Povyšte svou golfovou dovolenou na mimořádnou úroveň s naší prémiovou nabídkou Cullinan Belek 7denní golfová dovolená. Užijte si sedm nocí luxusního pohodlí s ubytování s ultra-all inclusive, elegantně zařízené v pokojích s výhledem na golfové hřiště nebo s velkolepým výhledem na moře – každý z nich nabízí perfektní útočiště po náročném dni na hřišti.
Užijte si golfovou dokonalost na charakteristických hřištích Cullinan. Aspendos a Olympos, kde budete mít možnost si vybrat 2, 3 nebo 4 kola, to vše pohodlně doprovázeno sdílené kočárkyBěhem golfových dnů si můžete vychutnat výjimečnou kuchyni a osvěžující nápoje v golfovém klubu, které vám dodají trochu požitku.
od November 1, 2025 , váš balíček také obsahuje exkluzivní bonus –jeden žeton zdarma na kolo—což vám přidá další hodnotu a pohodlí k pobytu. Předpokládejme, že chcete prozkoumat okolí za hranicemi Cullinan Links. V tom případě vám rádi na požádání zařídíme další kola na kterémkoli z renomovaných golfových hřišť v regionu, abychom zajistili, že vaše golfové dobrodružství bude dokonale přizpůsobeno vašim přáním.
Zajistěte si ještě dnes nezapomenutelný 7denní golfový pobyt v Cullinan Belek a ponořte se do luxusu, relaxace a golfu světové úrovně.
| od | Na | Golf View | Výhled na moře | Skupinový golfový klub | Skupina s výhledem na moře | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | 3441 | ||||||
| 10.09.25 | 30.09.25 | 2513 | 2740 | 2198 | 2397 | ||
| 01.10.25 | 31.10.25 | 2421 | 2633 | 2118 | 2304 | ||
| 01.11.25 | 19.11.25 | 1841 | 1993 | 1611 | 1744 | ||
| 20.11.25 | 30.11.25 | 1579 | 1715 | 1382 | 1500 | ||
| 01.12.25 | 22.12.25 | 1414 | 1533 | 1237 | 1342 | ||
| 23.12.25 | 06.01.26 | 1910 | 2085 | 1671 | 1824 | ||
| 07.01.26 | 11.02.26 | 1391 | 1511 | 1217 | 1322 | ||
| 12.02.26 | 28.02.26 | 1562 | 1689 | 1367 | 1478 | ||
| 01.03.26 | 17.03.26 | 1853 | 2004 | 1621 | 1754 | ||
| 18.03.26 | 31.03.26 | 1972 | 2132 | 1726 | 1865 | ||
| 01.04.26 | 29.04.26 | 2025 | 2192 | 1772 | 1918 | ||
| 30.04.26 | 09.05.26 | 2417 | 2624 | 2115 | 2296 | ||
| 10.05.26 | 27.05.26 | 2200 | 2392 | 1925 | 2093 | ||
| 28.05.26 | 10.06.26 | 2444 | 2660 | 2139 | 2327 | ||
| 27.08.26 | 09.09.26 | 3213 | 3508 | 2811 | 3069 | ||
| 10.09.26 | 30.09.26 | 2656 | 2896 | 2324 | 2534 | ||
| 01.10.26 | 31.10.26 | 2567 | 2791 | 2246 | 2442 | ||
| 01.11.26 | 19.11.26 | 2039 | 2207 | 1785 | 1931 | ||
| 20.11.26 | 30.11.26 | 1769 | 1921 | 1548 | 1681 | ||
| 01.12.26 | 22.12.26 | 1604 | 1740 | 1403 | 1522 | ||
| 23.12.26 | 06.01.27 | 2124 | 2315 | 1858 | 2026 | ||
| 07.01.27 | 11.02.27 | 1581 | 1717 | 1384 | 1502 | ||
| 12.02.27 | 28.02.27 | 1683 | 1808 | 1472 | 1582 | ||
| 01.03.27 | 17.03.27 | 1947 | 2099 | 1704 | 1836 | ||
| 18.03.27 | 31.03.27 | 2234 | 2418 | 1955 | 2116 |
| od | Na | Golf View | Výhled na moře | Skupinový golfový klub | Skupina s výhledem na moře | Min3 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1488 | 3441 | ||||||
| 10.09.25 | 30.09.25 | 2632 | 2859 | 2303 | 2502 | ||
| 01.10.25 | 31.10.25 | 2588 | 2801 | 2265 | 2451 | ||
| 01.11.25 | 19.11.25 | 2024 | 2175 | 1771 | 1903 | ||
| 20.11.25 | 30.11.25 | 1710 | 1846 | 1496 | 1615 | ||
| 01.12.25 | 22.12.25 | 1522 | 1642 | 1332 | 1436 | ||
| 23.12.25 | 06.01.26 | 2006 | 2182 | 1756 | 1909 | ||
| 07.01.26 | 11.02.26 | 1488 | 1607 | 1302 | 1406 | ||
| 12.02.26 | 28.02.26 | 1704 | 1832 | 1491 | 1603 | ||
| 01.03.26 | 17.03.26 | 2041 | 2192 | 1786 | 1918 | ||
| 18.03.26 | 31.03.26 | 2160 | 2320 | 1890 | 2030 | ||
| 01.04.26 | 29.04.26 | 2207 | 2375 | 1931 | 2078 | ||
| 30.04.26 | 09.05.26 | 2588 | 2795 | 2264 | 2446 | ||
| 10.05.26 | 27.05.26 | 2343 | 2534 | 2050 | 2217 | ||
| 28.05.26 | 10.06.26 | 2581 | 2796 | 2258 | 2447 | ||
| 27.08.26 | 09.09.26 | 3327 | 3622 | 2911 | 3169 | ||
| 10.09.26 | 30.09.26 | 2787 | 3027 | 2439 | 2648 | ||
| 01.10.26 | 31.10.26 | 2750 | 2973 | 2406 | 2601 | ||
| 01.11.26 | 19.11.26 | 2233 | 2401 | 1954 | 2101 | ||
| 20.11.26 | 30.11.26 | 1912 | 2063 | 1673 | 1805 | ||
| 01.12.26 | 22.12.26 | 1724 | 1859 | 1508 | 1627 | ||
| 23.12.26 | 06.01.27 | 2232 | 2424 | 1953 | 2121 | ||
| 07.01.27 | 11.02.27 | 1689 | 1825 | 1478 | 1597 | ||
| 12.02.27 | 28.02.27 | 1826 | 1962 | 1598 | 1717 | ||
| 01.03.27 | 17.03.27 | 2147 | 2298 | 1878 | 2011 | ||
| 18.03.27 | 31.03.27 | 2434 | 2617 | 2130 | 2290 |
| od | Na | Golf View | Výhled na moře | Skupinový golfový klub | Skupina s výhledem na moře | Min4 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1585 | 3441 | ||||||
| 10.09.25 | 30.09.25 | 2751 | 2978 | 2407 | 2606 | ||
| 01.10.25 | 31.10.25 | 2756 | 2969 | 2412 | 2597 | ||
| 01.11.25 | 19.11.25 | 2206 | 2358 | 1930 | 2063 | ||
| 20.11.25 | 30.11.25 | 1841 | 1977 | 1611 | 1730 | ||
| 01.12.25 | 22.12.25 | 1630 | 1750 | 1426 | 1531 | ||
| 23.12.25 | 06.01.26 | 2103 | 2279 | 1840 | 1994 | ||
| 07.01.26 | 11.02.26 | 1585 | 1704 | 1387 | 1491 | ||
| 12.02.26 | 28.02.26 | 1847 | 1974 | 1616 | 1728 | ||
| 01.03.26 | 17.03.26 | 2229 | 2380 | 1950 | 2083 | ||
| 18.03.26 | 31.03.26 | 2348 | 2508 | 2055 | 2195 | ||
| 01.04.26 | 29.04.26 | 2389 | 2557 | 2091 | 2237 | ||
| 30.04.26 | 09.05.26 | 2759 | 2966 | 2414 | 2595 | ||
| 10.05.26 | 27.05.26 | 2485 | 2677 | 2175 | 2342 | ||
| 28.05.26 | 10.06.26 | 2718 | 2933 | 2378 | 2567 | ||
| 27.08.26 | 09.09.26 | 3441 | 3736 | 3010 | 3269 | ||
| 10.09.26 | 30.09.26 | 2918 | 3158 | 2554 | 2763 | ||
| 01.10.26 | 31.10.26 | 2932 | 3156 | 2566 | 2761 | ||
| 01.11.26 | 19.11.26 | 2427 | 2595 | 2124 | 2270 | ||
| 20.11.26 | 30.11.26 | 2054 | 2206 | 1797 | 1930 | ||
| 01.12.26 | 22.12.26 | 1843 | 1979 | 1613 | 1732 | ||
| 23.12.26 | 06.01.27 | 2340 | 2532 | 2048 | 2215 | ||
| 07.01.27 | 11.02.27 | 1798 | 1933 | 1573 | 1692 | ||
| 12.02.27 | 28.02.27 | 1980 | 2116 | 1733 | 1851 | ||
| 01.03.27 | 17.03.27 | 2346 | 2498 | 2053 | 2186 | ||
| 18.03.27 | 31.03.27 | 2633 | 2817 | 2304 | 2465 |
| od | Na | Golf View | Výhled na moře | Skupinový golfový klub | Skupina s výhledem na moře | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1206 | 2991 | ||||||
| 10.09.25 | 30.09.25 | 2185 | 2383 | 1912 | 2085 | ||
| 01.10.25 | 31.10.25 | 3186 | 2285 | 2788 | 1999 | ||
| 01.11.25 | 19.11.25 | 1602 | 1729 | 1401 | 1513 | ||
| 20.11.25 | 30.11.25 | 1369 | 1481 | 1198 | 1296 | ||
| 01.12.25 | 22.12.25 | 1227 | 1330 | 1073 | 1164 | ||
| 23.12.25 | 06.01.26 | 1661 | 1813 | 1453 | 1586 | ||
| 07.01.26 | 11.02.26 | 1206 | 1310 | 1055 | 1146 | ||
| 12.02.26 | 28.02.26 | 1355 | 1467 | 1186 | 1284 | ||
| 01.03.26 | 17.03.26 | 1611 | 1739 | 1409 | 1521 | ||
| 18.03.26 | 31.03.26 | 1715 | 1850 | 1500 | 1619 | ||
| 01.04.26 | 29.04.26 | 1760 | 1904 | 1540 | 1666 | ||
| 30.04.26 | 09.05.26 | 2100 | 2283 | 1837 | 1998 | ||
| 10.05.26 | 27.05.26 | 1915 | 2083 | 1676 | 1822 | ||
| 28.05.26 | 10.06.26 | 2128 | 2320 | 1862 | 2030 | ||
| 27.08.26 | 09.09.26 | 2793 | 3056 | 2444 | 2674 | ||
| 10.09.26 | 30.09.26 | 2310 | 2517 | 2021 | 2202 | ||
| 01.10.26 | 31.10.26 | 2231 | 2423 | 1952 | 2120 | ||
| 01.11.26 | 19.11.26 | 1774 | 1917 | 1552 | 1678 | ||
| 20.11.26 | 30.11.26 | 1541 | 1669 | 1349 | 1460 | ||
| 01.12.26 | 22.12.26 | 1397 | 1516 | 1222 | 1327 | ||
| 23.12.26 | 06.01.27 | 1849 | 2017 | 1618 | 1765 | ||
| 07.01.27 | 11.02.27 | 1378 | 1498 | 1206 | 1311 | ||
| 12.02.27 | 28.02.27 | 1458 | 1578 | 1276 | 1381 | ||
| 01.03.27 | 17.03.27 | 1695 | 1831 | 1483 | 1602 | ||
| 18.03.27 | 31.03.27 | 1943 | 2102 | 1700 | 1839 |
| od | Na | Golf View | Výhled na moře | Skupinový golfový klub | Skupina s výhledem na moře | Min3 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1290 | 2991 | ||||||
| 10.09.25 | 30.09.25 | 2288 | 2485 | 2002 | 2175 | ||
| 01.10.25 | 31.10.25 | 2248 | 2430 | 1967 | 2126 | ||
| 01.11.25 | 19.11.25 | 1760 | 1888 | 1540 | 1652 | ||
| 20.11.25 | 30.11.25 | 1483 | 1595 | 1298 | 1396 | ||
| 01.12.25 | 22.12.25 | 1321 | 1425 | 1156 | 1247 | ||
| 23.12.25 | 06.01.26 | 1745 | 1897 | 1527 | 1660 | ||
| 07.01.26 | 11.02.26 | 1290 | 1394 | 1129 | 1220 | ||
| 12.02.26 | 28.02.26 | 1479 | 1590 | 1294 | 1392 | ||
| 01.03.26 | 17.03.26 | 1774 | 1902 | 1552 | 1664 | ||
| 18.03.26 | 31.03.26 | 1878 | 2013 | 1643 | 1762 | ||
| 01.04.26 | 29.04.26 | 1919 | 2062 | 1679 | 1804 | ||
| 30.04.26 | 09.05.26 | 2248 | 2432 | 1967 | 2128 | ||
| 10.05.26 | 27.05.26 | 2038 | 2206 | 1784 | 1930 | ||
| 28.05.26 | 10.06.26 | 2247 | 2438 | 1966 | 2134 | ||
| 27.08.26 | 09.09.26 | 2892 | 3156 | 2531 | 2761 | ||
| 10.09.26 | 30.09.26 | 2424 | 2631 | 2121 | 2302 | ||
| 01.10.26 | 31.10.26 | 2389 | 2581 | 2091 | 2258 | ||
| 01.11.26 | 19.11.26 | 1943 | 2086 | 1700 | 1825 | ||
| 20.11.26 | 30.11.26 | 1666 | 1793 | 1457 | 1569 | ||
| 01.12.26 | 22.12.26 | 1500 | 1620 | 1313 | 1417 | ||
| 23.12.26 | 06.01.27 | 1944 | 2111 | 1701 | 1847 | ||
| 07.01.27 | 11.02.27 | 1473 | 1593 | 1289 | 1394 | ||
| 12.02.27 | 28.02.27 | 1593 | 1712 | 1394 | 1498 | ||
| 01.03.27 | 17.03.27 | 1868 | 2004 | 1635 | 1754 | ||
| 18.03.27 | 31.03.27 | 2116 | 2275 | 1851 | 1991 |
| od | Na | Golf View | Výhled na moře | Skupinový golfový klub | Skupina s výhledem na moře | Min4 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1375 | 2991 | ||||||
| 10.09.25 | 30.09.25 | 2392 | 2589 | 2093 | 2266 | ||
| 01.10.25 | 31.10.25 | 2395 | 2576 | 2095 | 2254 | ||
| 01.11.25 | 19.11.25 | 1919 | 2046 | 1679 | 1791 | ||
| 20.11.25 | 30.11.25 | 1597 | 1709 | 1397 | 1495 | ||
| 01.12.25 | 22.12.25 | 1416 | 1520 | 1239 | 1330 | ||
| 23.12.25 | 06.01.26 | 1830 | 1981 | 1601 | 1734 | ||
| 07.01.26 | 11.02.26 | 1375 | 1479 | 1203 | 1294 | ||
| 12.02.26 | 28.02.26 | 1602 | 1713 | 1401 | 1499 | ||
| 01.03.26 | 17.03.26 | 1937 | 2065 | 1695 | 1806 | ||
| 18.03.26 | 31.03.26 | 2041 | 2176 | 1786 | 1904 | ||
| 01.04.26 | 29.04.26 | 2077 | 2221 | 1817 | 1943 | ||
| 30.04.26 | 09.05.26 | 2396 | 2580 | 2097 | 2257 | ||
| 10.05.26 | 27.05.26 | 2161 | 2329 | 1891 | 2038 | ||
| 28.05.26 | 10.06.26 | 2366 | 2557 | 2070 | 2237 | ||
| 27.08.26 | 09.09.26 | 2991 | 3255 | 2617 | 2848 | ||
| 10.09.26 | 30.09.26 | 2537 | 2744 | 2219 | 2401 | ||
| 01.10.26 | 31.10.26 | 2548 | 2739 | 2229 | 2397 | ||
| 01.11.26 | 19.11.26 | 2111 | 2255 | 1847 | 1973 | ||
| 20.11.26 | 30.11.26 | 1790 | 1917 | 1566 | 1678 | ||
| 01.12.26 | 22.12.26 | 1604 | 1724 | 1403 | 1508 | ||
| 23.12.26 | 06.01.27 | 2038 | 2206 | 1784 | 1930 | ||
| 07.01.27 | 11.02.27 | 1568 | 1687 | 1372 | 1476 | ||
| 12.02.27 | 28.02.27 | 1727 | 1847 | 1511 | 1616 | ||
| 01.03.27 | 17.03.27 | 2042 | 2177 | 1787 | 1905 | ||
| 18.03.27 | 31.03.27 | 2289 | 2449 | 2003 | 2143 |
Vylepšete si golfový pobyt v Cullinan Belek o všestranné balíčky na 5, 6 nebo 7 nocí, z nichž každý zahrnuje all inclusive pobyt a 2, 3 nebo 4 kola golfu na golfových hřištích Cullinan Links Golf Club, Aspendos a Olympos.
Pro vášnivé golfisty je náš balíček Long Stay Golf ideální na zimu a nabízí každodenní hru. Každý balíček navíc zahrnuje lahodné jídlo a nápoje v klubovně a také přístup na driving range.
Ať už hledáte krátký golfový pobyt nebo rozsáhlé herní dobrodružství, Cullinan Belek promění vaše golfové touhy v luxusní zážitek.
Golfový balíček na 7 nocí v Cullinan Belek nabízí celý týden luxusního, rekreačního a mistrovského golfu. Ubytujte se v ultra-all-inclusive pohodlí s nadstandardními pokoji s výhledem na golfové hřiště nebo s výhledem na moře, užijte si 2, 3 nebo 4 kola na úžasných hřištích Aspendos a Olympos se sdílenými kočárky a vychutnejte si jídlo a nápoje v ceně v Golfový klub Cullinan Links v den zápasů. Je to perfektní kombinace relaxace a golfu světové úrovně v srdci Beleku.




