7denní golfové dovolené v Kaya Palazzo: Zažijte sedm dní mistrovského golfu s naším 7denní golfové pobytové balíčky v Kaya Palazzo Golf Resort. Užívat si možnost 1 až 6 kolo na prestižní Golfové hřiště Kaya Palazzo.
Mezi koly relaxujte v Golfová klubovna, Kde jídlo a nápoje jsou v ceně pro golfisty. Využijte naše bezplatné kyvadlové transfery mezi resortem a golfovým klubem, a také zpáteční transfery do Letiště Antalya pro bezproblémový zážitek z cestování.
Máte zájem prozkoumat více golfových aktivit v Beleku? Můžeme vám přizpůsobit balíček tak, aby zahrnoval i několik kol. jakýkoli kurz v Belek, což vám poskytuje maximální flexibilitu. S výjimečnými službami, mistrovskými hřišti a úžasným středomořským prostředím, ο Kaya Palazzo Golf Resort je ideální volbou pro váš příští 7denní golfový výlet.
| od | Na | Cena | Skupina | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 937 | 2174 | ||||
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 1693 | 1482 | ||
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | 1557 | 1362 | ||
| 07.10.2026 | 15.10.2026 | 1661 | 1453 | ||
| 16.10.2026 | 31.10.2026 | 1421 | 1243 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1181 | 1034 | ||
| 21.11.2026 | 30.11.2026 | 1027 | 899 | ||
| 01.12.2026 | 12.02.2027 | 937 | 820 | ||
| 13.02.2027 | 28.02.2027 | 1028 | 899 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1191 | 1043 | ||
| 01.04.2027 | 26.04.2027 | 1220 | 1067 | ||
| 27.04.2027 | 30.04.2027 | 1388 | 1215 | ||
| 01.05.2027 | 22.05.2027 | 1388 | 1215 | ||
| 23.05.2027 | 15.06.2027 | 1597 | 1397 |
| od | Na | Cena | Skupina | Min2 | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | 2174 | ||||
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 1757 | 1538 | ||
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | 1653 | 1447 | ||
| 07.10.2026 | 15.10.2026 | 1763 | 1543 | ||
| 16.10.2026 | 31.10.2026 | 1524 | 1333 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1284 | 1124 | ||
| 21.11.2026 | 30.11.2026 | 1096 | 959 | ||
| 01.12.2026 | 12.02.2027 | 1006 | 880 | ||
| 13.02.2027 | 28.02.2027 | 1100 | 963 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1301 | 1138 | ||
| 01.04.2027 | 26.04.2027 | 1316 | 1152 | ||
| 27.04.2027 | 30.04.2027 | 1485 | 1299 | ||
| 01.05.2027 | 22.05.2027 | 1485 | 1299 | ||
| 23.05.2027 | 15.06.2027 | 1677 | 1468 |
| od | Na | Cena | Skupina | Min3 | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | 2174 | ||||
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 1822 | 1594 | ||
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | 1749 | 1531 | ||
| 07.10.2026 | 15.10.2026 | 1866 | 1633 | ||
| 16.10.2026 | 31.10.2026 | 1626 | 1423 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1387 | 1213 | ||
| 21.11.2026 | 30.11.2026 | 1164 | 1019 | ||
| 01.12.2026 | 12.02.2027 | 1074 | 940 | ||
| 13.02.2027 | 28.02.2027 | 1173 | 1027 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1410 | 1234 | ||
| 01.04.2027 | 26.04.2027 | 1412 | 1236 | ||
| 27.04.2027 | 30.04.2027 | 1581 | 1383 | ||
| 01.05.2027 | 22.05.2027 | 1581 | 1383 | ||
| 23.05.2027 | 15.06.2027 | 1757 | 1538 |
| od | Na | Cena | Skupina | Min4 | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1143 | 2174 | ||||
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 1886 | 1650 | ||
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | 1846 | 1615 | ||
| 07.10.2026 | 15.10.2026 | 1969 | 1723 | ||
| 16.10.2026 | 31.10.2026 | 1729 | 1513 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1489 | 1303 | ||
| 21.11.2026 | 30.11.2026 | 1233 | 1079 | ||
| 01.12.2026 | 12.02.2027 | 1143 | 1000 | ||
| 13.02.2027 | 28.02.2027 | 1246 | 1090 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1519 | 1329 | ||
| 01.04.2027 | 26.04.2027 | 1509 | 1320 | ||
| 27.04.2027 | 30.04.2027 | 1677 | 1468 | ||
| 01.05.2027 | 22.05.2027 | 1677 | 1468 | ||
| 23.05.2027 | 15.06.2027 | 1838 | 1608 |
| od | Na | Cena | Skupina | Min5 | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1211 | 2174 | ||||
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 1950 | 1706 | ||
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | 1942 | 1699 | ||
| 07.10.2026 | 15.10.2026 | 2072 | 1813 | ||
| 16.10.2026 | 31.10.2026 | 1832 | 1603 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1592 | 1393 | ||
| 21.11.2026 | 30.11.2026 | 1301 | 1138 | ||
| 01.12.2026 | 12.02.2027 | 1211 | 1060 | ||
| 13.02.2027 | 28.02.2027 | 1319 | 1154 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1628 | 1425 | ||
| 01.04.2027 | 26.04.2027 | 1605 | 1404 | ||
| 27.04.2027 | 30.04.2027 | 1774 | 1552 | ||
| 01.05.2027 | 22.05.2027 | 1774 | 1552 | ||
| 23.05.2027 | 15.06.2027 | 1918 | 1678 |
| od | Na | Cena | Skupina | Min6 | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1280 | 2174 | ||||
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 2014 | 1762 | ||
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | 2038 | 1784 | ||
| 07.10.2026 | 15.10.2026 | 2174 | 1902 | ||
| 16.10.2026 | 31.10.2026 | 1935 | 1693 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1695 | 1483 | ||
| 21.11.2026 | 30.11.2026 | 1370 | 1198 | ||
| 01.12.2026 | 12.02.2027 | 1280 | 1120 | ||
| 13.02.2027 | 28.02.2027 | 1392 | 1218 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1737 | 1520 | ||
| 01.04.2027 | 26.04.2027 | 1701 | 1489 | ||
| 27.04.2027 | 30.04.2027 | 1870 | 1636 | ||
| 01.05.2027 | 22.05.2027 | 1870 | 1636 | ||
| 23.05.2027 | 15.06.2027 | 1998 | 1748 |
Neprodáváme hotové golfové dovolené. Stavíme je na základě toho, jak hrajete, kde chcete bydlet a co pro vás skvělý golfový zájezd znamená.




Zažijte špičkový golf a relaxaci na Kaya Palazzo Golf Resort, domov renomovaných Golfové hřiště Kaya PalazzoObě stanice jsou od sebe vzdáleny jen pár minut a jsou spojeny bezplatnou kyvadlovou dopravou.




