Oplev en uforglemmelig vinterferie. Beliggende i Beleks golfparadis, tilbyder vores 5-nætters golfpakker på Sueno Deluxe Resort tilbyder luksus, afslapning og exceptionel golf uden besværet med lange rejser eller folkemængder i højsæsonen.
Denne pakke inkluderer et 5-nætters all-inclusive ophold i et deluxe-værelse med udsigt over landskabet, perfekt til morgenfriske gæster, der er ivrige efter at komme ud på banen ved solopgang. Afhængigt af sæsonen kan du vælge 2, 3 eller 4 runder golf på den berømte Pines and Dunes golfbaner, hvor hvert hul udfordrer dine færdigheder og fascinerer dine sanser.
Uanset om du er golfspiller, der ønsker at forbedre din form tidligt på sæsonen, eller en rejsende, der higer efter solskin og ro med en golfferie i TyrkietSueno præsenterer den ideelle ferie midt i sæsonen med alt det nødvendige dækket.
| Fra | Til | Pris | gruppe | Min | max |
|---|---|---|---|---|---|
| 686 | 1226 | ||||
| 06.11.2025 | 20.11.2025 | 834 | 834 | ||
| 21.11.2025 | 22.12.2025 | 686 | 686 | ||
| 23.12.2025 | 31.12.2025 | 714 | 714 | ||
| 01.01.2026 | 05.02.2026 | 764 | 668 | ||
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | 881 | 771 | ||
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 971 | 850 | ||
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 999 | 874 | ||
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1226 | 1073 | ||
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1227 | 1074 | ||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1183 | 1035 | ||
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1094 | 957 | ||
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 909 | 796 | ||
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 758 | 663 | ||
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 858 | 751 |
| Fra | Til | Pris | gruppe | Min3 |
|---|---|---|---|---|
| 737 | ||||
| 06.11.2025 | 20.11.2025 | 900 | 900 | |
| 21.11.2025 | 22.12.2025 | 737 | 737 | |
| 23.12.2025 | 31.12.2025 | 770 | 770 | |
| 01.01.2026 | 05.02.2026 | 837 | 732 | |
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | 975 | 853 | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 1085 | 949 | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1113 | 974 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1319 | 1154 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1340 | 1173 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1296 | 1134 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1207 | 1056 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 1003 | 877 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 831 | 727 | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 931 | 815 |
| Fra | Til | Pris | gruppe | Min4 |
|---|---|---|---|---|
| 788 | ||||
| 06.11.2025 | 20.11.2025 | 967 | 967 | |
| 21.11.2025 | 22.12.2025 | 788 | 788 | |
| 23.12.2025 | 31.12.2025 | 827 | 827 | |
| 01.01.2026 | 05.02.2026 | 910 | 797 | |
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | 1068 | 935 | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 1198 | 1048 | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1226 | 1073 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | NA | NA | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | NA | NA | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | NA | NA | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | NA | NA | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | NA | NA |
| Fra | Til | Pris | gruppe | Min | max |
|---|---|---|---|---|---|
| 614 | 1054 | ||||
| 06.11.2025 | 20.11.2025 | 742 | 742 | ||
| 21.11.2025 | 22.12.2025 | 614 | 614 | ||
| 23.12.2025 | 31.12.2025 | 639 | 639 | ||
| 01.01.2026 | 05.02.2026 | 655 | 573 | ||
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | 760 | 665 | ||
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 838 | 733 | ||
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 860 | 753 | ||
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1055 | 923 | ||
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1055 | 923 | ||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1016 | 889 | ||
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 938 | 821 | ||
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 782 | 685 | ||
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 649 | 568 | ||
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 755 | 660 |
| Fra | Til | Pris | gruppe | Min3 |
|---|---|---|---|---|
| 659 | ||||
| 06.11.2025 | 20.11.2025 | 803 | 803 | |
| 21.11.2025 | 22.12.2025 | 659 | 659 | |
| 23.12.2025 | 31.12.2025 | 689 | 689 | |
| 01.01.2026 | 05.02.2026 | 718 | 628 | |
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | 840 | 735 | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 935 | 818 | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 957 | 837 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1135 | 993 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1152 | 1008 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1113 | 974 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1035 | 905 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 863 | 755 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 712 | 623 | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 818 | 716 |
| Fra | Til | Pris | gruppe | Min4 |
|---|---|---|---|---|
| 705 | ||||
| 06.11.2025 | 20.11.2025 | 863 | 863 | |
| 21.11.2025 | 22.12.2025 | 705 | 705 | |
| 23.12.2025 | 31.12.2025 | 739 | 739 | |
| 01.01.2026 | 05.02.2026 | 781 | 684 | |
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | 920 | 805 | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 1031 | 903 | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1054 | 922 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | NA | NA | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | NA | NA | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | NA | NA | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | NA | NA | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | NA | NA |
Oplev et uovertruffent golfophold på Sueno Deluxe Resort i Belek. Vores 5-nætters all-inclusive-pakker tilbyder den perfekte blanding af luksus, afslapning og udfordrende runder på de ikoniske Pines and Dunes-baner. Undslipp folkemængderne, omfavn solen og finpuds dit spil i Tyrkiets golfparadis.




