Das Sueno Deluxe Unlimited-Paket beinhaltet 7, 10, 12 und 14 Nächte Deluxe-All-Inclusive-Unterkünfte in Deluxe-Zimmern mit Landblick und unbegrenztem Golf auf den Pines and Dunes-Plätzen.
Für 7 Nächte Paket 5 Runden, 10 Nächte Paket 8 Runden und 12 - 14 Nächte Paket 10 Runden Golf werden im Voraus gebucht, und mehr können direkt vom Pro-Shop vor Ort bezogen werden.
Zusätzliches Golf auf jedem anderen Platz in der Umgebung, kürzere - längere Aufenthalte, Nicht-Golfer-Preise und andere Zimmertypen sind auf Anfrage erhältlich.
Von | Zu | Nächte | Kurse | Preis | Gruppe |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2021 | 28.03.2021 | 7 | Pines & Dunes | 940 | 823 |
01.03.2021 | 28.03.2021 | 10 | Pines & Dunes | 1278 | 1118 |
01.03.2021 | 28.03.2021 | 12 | Pines & Dunes | 1500 | 1313 |
01.03.2021 | 28.03.2021 | 14 | Pines & Dunes | 1840 | 1610 |
29.03.2021 | 18.04.2021 | 7 | Pines & Dunes | 972 | 851 |
29.03.2021 | 18.04.2021 | 10 | Pines & Dunes | 1328 | 1162 |
29.03.2021 | 18.04.2021 | 12 | Pines & Dunes | 1562 | 1367 |
29.03.2021 | 18.04.2021 | 14 | Pines & Dunes | 1904 | 1666 |
19.04.2021 | 16.05.2021 | 7 | Pines & Dunes | 1033 | 904 |
19.04.2021 | 16.05.2021 | 10 | Pines & Dunes | 1413 | 1236 |
19.04.2021 | 16.05.2021 | 12 | Pines & Dunes | 1663 | 1455 |
19.04.2021 | 16.05.2021 | 14 | Pines & Dunes | 2026 | 1773 |
17.05.2021 | 06.06.2021 | 7 | Pines & Dunes | 1048 | 917 |
17.05.2021 | 06.06.2021 | 10 | Pines & Dunes | 1443 | 1263 |
17.05.2021 | 06.06.2021 | 12 | Pines & Dunes | 1703 | 1490 |
17.05.2021 | 06.06.2021 | 14 | Pines & Dunes | 2056 | 1799 |
03.09.2021 | 23.09.2021 | 7 | Pines & Dunes | 1077 | 942 |
03.09.2021 | 23.09.2021 | 10 | Pines & Dunes | 1481 | 1296 |
03.09.2021 | 23.09.2021 | 12 | Pines & Dunes | 1747 | 1529 |
03.09.2021 | 23.09.2021 | 14 | Pines & Dunes | 2114 | 1850 |
24.09.2021 | 14.10.2021 | 7 | Pines & Dunes | 1055 | 923 |
24.09.2021 | 14.10.2021 | 10 | Pines & Dunes | 1450 | 1269 |
24.09.2021 | 14.10.2021 | 12 | Pines & Dunes | 1710 | 1496 |
24.09.2021 | 14.10.2021 | 14 | Pines & Dunes | 2070 | 1811 |
15.10.2021 | 11.11.2021 | 7 | Pines & Dunes | 1015 | 888 |
15.10.2021 | 11.11.2021 | 10 | Pines & Dunes | 1389 | 1215 |
15.10.2021 | 11.11.2021 | 12 | Pines & Dunes | 1635 | 1431 |
15.10.2021 | 11.11.2021 | 14 | Pines & Dunes | 1990 | 1741 |
12.11.2021 | 28.11.2021 | 7 | Pines & Dunes | 844 | 739 |
12.11.2021 | 28.11.2021 | 10 | Pines & Dunes | 1152 | 1008 |
12.11.2021 | 28.11.2021 | 12 | Pines & Dunes | 1354 | 1185 |
12.11.2021 | 28.11.2021 | 14 | Pines & Dunes | 1648 | 1442 |
29.11.2021 | 23.12.2021 | 7 | Pines & Dunes | 689 | 603 |
29.11.2021 | 23.12.2021 | 10 | Pines & Dunes | 946 | 828 |
29.11.2021 | 23.12.2021 | 12 | Pines & Dunes | 1114 | 975 |
29.11.2021 | 23.12.2021 | 14 | Pines & Dunes | 1338 | 1171 |
24.12.2021 | 31.12.2021 | 7 | Pines & Dunes | 718 | 628 |
24.12.2021 | 31.12.2021 | 10 | Pines & Dunes | 984 | 861 |
24.12.2021 | 31.12.2021 | 12 | Pines & Dunes | 1158 | 1013 |
24.12.2021 | 31.12.2021 | 14 | Pines & Dunes | 1396 | 1222 |
01.01.2022 | 30.01.2022 | 7 | Pines & Dunes | 714 | 625 |
01.01.2022 | 30.01.2022 | 10 | Pines & Dunes | 980 | 858 |
01.01.2022 | 30.01.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1154 | 1010 |
01.01.2022 | 30.01.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1388 | 1215 |
31.01.2022 | 27.02.2022 | 7 | Pines & Dunes | 803 | 703 |
31.01.2022 | 27.02.2022 | 10 | Pines & Dunes | 1102 | 964 |
31.01.2022 | 27.02.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1298 | 1136 |
31.01.2022 | 27.02.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1566 | 1370 |
28.02.2022 | 13.03.2022 | 7 | Pines & Dunes | 933 | 816 |
28.02.2022 | 13.03.2022 | 10 | Pines & Dunes | 1280 | 1120 |
28.02.2022 | 13.03.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1508 | 1320 |
28.02.2022 | 13.03.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1826 | 1598 |
14.03.2022 | 10.04.2022 | 7 | Pines & Dunes | 961 | 841 |
14.03.2022 | 10.04.2022 | 10 | Pines & Dunes | 1320 | 1155 |
14.03.2022 | 10.04.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1556 | 1362 |
14.03.2022 | 10.04.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1882 | 1647 |
11.04.2022 | 08.05.2022 | 7 | Pines & Dunes | 1017 | 890 |
11.04.2022 | 08.05.2022 | 10 | Pines & Dunes | 1400 | 1225 |
11.04.2022 | 08.05.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1652 | 1446 |
11.04.2022 | 08.05.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1994 | 1745 |
09.05.2022 | 10.06.2022 | 7 | Pines & Dunes | 1048 | 917 |
09.05.2022 | 10.06.2022 | 10 | Pines & Dunes | 1452 | 1271 |
09.05.2022 | 10.06.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1718 | 1503 |
09.05.2022 | 10.06.2022 | 14 | Pines & Dunes | 2056 | 1799 |
03.09.2022 | 22.09.2022 | 7 | Pines & Dunes | 1113 | 974 |
09.05.2022 | 10.06.2022 | 10 | Pines & Dunes | 1541 | 1348 |
09.05.2022 | 10.06.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1823 | 1595 |
09.05.2022 | 10.06.2022 | 14 | Pines & Dunes | 2186 | 1913 |
23.09.2022 | 20.10.2022 | 7 | Pines & Dunes | 1075 | 941 |
23.09.2022 | 20.10.2022 | 10 | Pines & Dunes | 1479 | 1294 |
23.09.2022 | 20.10.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1745 | 1527 |
23.09.2022 | 20.10.2022 | 14 | Pines & Dunes | 2110 | 1846 |
21.10.2022 | 10.11.2022 | 7 | Pines & Dunes | 1026 | 898 |
21.10.2022 | 10.11.2022 | 10 | Pines & Dunes | 1409 | 1233 |
21.10.2022 | 10.11.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1661 | 1453 |
21.10.2022 | 10.11.2022 | 14 | Pines & Dunes | 2012 | 1761 |
11.11.2022 | 27.11.2022 | 7 | Pines & Dunes | 891 | 780 |
11.11.2022 | 27.11.2022 | 10 | Pines & Dunes | 1220 | 1068 |
11.11.2022 | 27.11.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1436 | 1257 |
11.11.2022 | 27.11.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1742 | 1524 |
28.11.2022 | 23.12.2022 | 7 | Pines & Dunes | 714 | 625 |
28.11.2022 | 23.12.2022 | 10 | Pines & Dunes | 980 | 858 |
28.11.2022 | 23.12.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1154 | 1010 |
28.11.2022 | 23.12.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1388 | 1215 |
24.12.2022 | 31.12.2022 | 7 | Pines & Dunes | 745 | 652 |
24.12.2022 | 31.12.2022 | 10 | Pines & Dunes | 1023 | 895 |
24.12.2022 | 31.12.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1205 | 1054 |
24.12.2022 | 31.12.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1450 | 1269 |
Melden Sie sich für Sonderangebote an!