Das Sueno Golf Unlimited-Paket beinhaltet 7, 10, 12 und 14 Nächte Deluxe-All-Inclusive-Unterkünfte in Standardzimmern und unbegrenztes Golfspiel auf den Pines and Dunes-Plätzen.
Für 7 Nächte Paket 5 Runden, 10 Nächte Paket 8 Runden und 12 - 14 Nächte Paket 10 Runden Golf werden im Voraus gebucht und mehr können direkt vom Pro-Shop vor Ort bezogen werden.
Zusätzliches Golf auf jedem anderen Platz in der Umgebung, kürzere - längere Aufenthalte, Nicht-Golfer-Preise und andere Zimmertypen sind auf Anfrage erhältlich.
Von | Zu | Nächte | Kurse | Preis | Gruppe |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2021 | 28.03.2021 | 7 | Pines & Dunes | 828 | 725 |
01.03.2021 | 28.03.2021 | 10 | Pines & Dunes | 1118 | 978 |
01.03.2021 | 28.03.2021 | 12 | Pines & Dunes | 1308 | 1145 |
01.03.2021 | 28.03.2021 | 14 | Pines & Dunes | 1616 | 1414 |
29.03.2021 | 18.04.2021 | 7 | Pines & Dunes | 860 | 753 |
29.03.2021 | 18.04.2021 | 10 | Pines & Dunes | 1168 | 1022 |
29.03.2021 | 18.04.2021 | 12 | Pines & Dunes | 1370 | 1199 |
29.03.2021 | 18.04.2021 | 14 | Pines & Dunes | 1680 | 1470 |
19.04.2021 | 16.05.2021 | 7 | Pines & Dunes | 893 | 781 |
19.04.2021 | 16.05.2021 | 10 | Pines & Dunes | 1213 | 1061 |
19.04.2021 | 16.05.2021 | 12 | Pines & Dunes | 1423 | 1245 |
19.04.2021 | 16.05.2021 | 14 | Pines & Dunes | 1746 | 1528 |
17.05.2021 | 06.06.2021 | 7 | Pines & Dunes | 894 | 782 |
17.05.2021 | 06.06.2021 | 10 | Pines & Dunes | 1223 | 1070 |
17.05.2021 | 06.06.2021 | 12 | Pines & Dunes | 1439 | 1259 |
17.05.2021 | 06.06.2021 | 14 | Pines & Dunes | 1748 | 1530 |
03.09.2021 | 23.09.2021 | 7 | Pines & Dunes | 902 | 789 |
03.09.2021 | 23.09.2021 | 10 | Pines & Dunes | 1231 | 1077 |
03.09.2021 | 23.09.2021 | 12 | Pines & Dunes | 1447 | 1266 |
03.09.2021 | 23.09.2021 | 14 | Pines & Dunes | 1764 | 1544 |
24.09.2021 | 14.10.2021 | 7 | Pines & Dunes | 894 | 782 |
24.09.2021 | 14.10.2021 | 10 | Pines & Dunes | 1220 | 1068 |
24.09.2021 | 14.10.2021 | 12 | Pines & Dunes | 1434 | 1255 |
24.09.2021 | 14.10.2021 | 14 | Pines & Dunes | 1748 | 1530 |
15.10.2021 | 11.11.2021 | 7 | Pines & Dunes | 875 | 766 |
15.10.2021 | 11.11.2021 | 10 | Pines & Dunes | 1189 | 1040 |
15.10.2021 | 11.11.2021 | 12 | Pines & Dunes | 1395 | 1221 |
15.10.2021 | 11.11.2021 | 14 | Pines & Dunes | 1710 | 1496 |
12.11.2021 | 28.11.2021 | 7 | Pines & Dunes | 746 | 653 |
12.11.2021 | 28.11.2021 | 10 | Pines & Dunes | 1012 | 886 |
12.11.2021 | 28.11.2021 | 12 | Pines & Dunes | 1186 | 1038 |
12.11.2021 | 28.11.2021 | 14 | Pines & Dunes | 1452 | 1271 |
29.11.2021 | 23.12.2021 | 7 | Pines & Dunes | 577 | 505 |
29.11.2021 | 23.12.2021 | 10 | Pines & Dunes | 786 | 688 |
29.11.2021 | 23.12.2021 | 12 | Pines & Dunes | 922 | 807 |
29.11.2021 | 23.12.2021 | 14 | Pines & Dunes | 1114 | 975 |
24.12.2021 | 31.12.2021 | 7 | Pines & Dunes | 606 | 530 |
24.12.2021 | 31.12.2021 | 10 | Pines & Dunes | 824 | 721 |
24.12.2021 | 31.12.2021 | 12 | Pines & Dunes | 966 | 845 |
24.12.2021 | 31.12.2021 | 14 | Pines & Dunes | 1172 | 1026 |
01.01.2022 | 30.01.2022 | 7 | Pines & Dunes | 602 | 527 |
01.01.2022 | 30.01.2022 | 10 | Pines & Dunes | 814 | 712 |
01.01.2022 | 30.01.2022 | 12 | Pines & Dunes | 952 | 833 |
01.01.2022 | 30.01.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1164 | 1019 |
31.01.2022 | 27.02.2022 | 7 | Pines & Dunes | 712 | 623 |
31.01.2022 | 27.02.2022 | 10 | Pines & Dunes | 960 | 840 |
31.01.2022 | 27.02.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1122 | 982 |
31.01.2022 | 27.02.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1384 | 1211 |
28.02.2022 | 13.03.2022 | 7 | Pines & Dunes | 814 | 712 |
28.02.2022 | 13.03.2022 | 10 | Pines & Dunes | 1095 | 958 |
28.02.2022 | 13.03.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1279 | 1119 |
28.02.2022 | 13.03.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1588 | 1390 |
14.03.2022 | 10.04.2022 | 7 | Pines & Dunes | 856 | 749 |
14.03.2022 | 10.04.2022 | 10 | Pines & Dunes | 1155 | 1011 |
14.03.2022 | 10.04.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1351 | 1182 |
14.03.2022 | 10.04.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1672 | 1463 |
11.04.2022 | 08.05.2022 | 7 | Pines & Dunes | 891 | 780 |
11.04.2022 | 08.05.2022 | 10 | Pines & Dunes | 1205 | 1054 |
11.04.2022 | 08.05.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1411 | 1235 |
11.04.2022 | 08.05.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1742 | 1524 |
09.05.2022 | 10.06.2022 | 7 | Pines & Dunes | 901 | 788 |
09.05.2022 | 10.06.2022 | 10 | Pines & Dunes | 1230 | 1076 |
09.05.2022 | 10.06.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1446 | 1265 |
09.05.2022 | 10.06.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1762 | 1542 |
03.09.2022 | 22.09.2022 | 7 | Pines & Dunes | 931 | 815 |
09.05.2022 | 10.06.2022 | 10 | Pines & Dunes | 1269 | 1110 |
09.05.2022 | 10.06.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1491 | 1305 |
09.05.2022 | 10.06.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1822 | 1594 |
23.09.2022 | 20.10.2022 | 7 | Pines & Dunes | 921 | 806 |
23.09.2022 | 20.10.2022 | 10 | Pines & Dunes | 1244 | 1089 |
23.09.2022 | 20.10.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1456 | 1274 |
23.09.2022 | 20.10.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1802 | 1577 |
21.10.2022 | 10.11.2022 | 7 | Pines & Dunes | 893 | 781 |
21.10.2022 | 10.11.2022 | 10 | Pines & Dunes | 1204 | 1054 |
21.10.2022 | 10.11.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1408 | 1232 |
21.10.2022 | 10.11.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1746 | 1528 |
11.11.2022 | 27.11.2022 | 7 | Pines & Dunes | 793 | 694 |
11.11.2022 | 27.11.2022 | 10 | Pines & Dunes | 1065 | 932 |
11.11.2022 | 27.11.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1243 | 1088 |
11.11.2022 | 27.11.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1546 | 1353 |
28.11.2022 | 23.12.2022 | 7 | Pines & Dunes | 602 | 527 |
28.11.2022 | 23.12.2022 | 10 | Pines & Dunes | 814 | 712 |
28.11.2022 | 23.12.2022 | 12 | Pines & Dunes | 952 | 833 |
28.11.2022 | 23.12.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1164 | 1019 |
24.12.2022 | 31.12.2022 | 7 | Pines & Dunes | 633 | 554 |
24.12.2022 | 31.12.2022 | 10 | Pines & Dunes | 854 | 747 |
24.12.2022 | 31.12.2022 | 12 | Pines & Dunes | 998 | 873 |
24.12.2022 | 31.12.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1226 | 1073 |
Melden Sie sich für Sonderangebote an!