Schwarz | Weiß | Gelb | rot | Par | SI | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 375 | 346 | 287 | 267 | 4 | 7 |
2 | 543 | 508 | 476 | 421 | 5 | 2 |
3 | 135 | 124 | 121 | 92 | 3 | 12 |
4 | 373 | 351 | 311 | 282 | 4 | 10 |
5 | 490 | 470 | 447 | 427 | 5 | 4 |
6 | 151 | 137 | 134 | 91 | 3 | 17 |
7 | 306 | 276 | 244 | 190 | 4 | 15 |
8 | 369 | 348 | 321 | 288 | 4 | 5 |
9 | 401 | 367 | 346 | 313 | 4 | 13 |
aus | 3143 | 2927 | 2687 | 2371 | 36 | |
10 | 345 | 320 | 299 | 275 | 4 | 8 |
11 | 562 | 543 | 503 | 466 | 5 | 1 |
12 | 138 | 123 | 121 | 96 | 3 | 18 |
13 | 381 | 363 | 338 | 309 | 4 | 14 |
14 | 202 | 184 | 167 | 132 | 3 | 16 |
15 | 347 | 319 | 297 | 274 | 4 | 11 |
16 | 487 | 458 | 434 | 386 | 5 | 9 |
17 | 348 | 329 | 310 | 273 | 4 | 6 |
18 | 420 | 403 | 382 | 347 | 4 | 3 |
Im | 3230 | 3042 | 2851 | 2558 | 36 | |
Brutto | 6373 | 5969 | 5538 | 4929 | 72 |
Schwarz | Weiß | Gelb | rot | Par | SI | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 345 | 320 | 299 | 275 | 4 | 8 |
11 | 562 | 543 | 503 | 466 | 5 | 1 |
12 | 138 | 123 | 121 | 96 | 3 | 18 |
13 | 381 | 363 | 338 | 309 | 4 | 14 |
14 | 202 | 184 | 167 | 132 | 3 | 16 |
15 | 347 | 319 | 297 | 274 | 4 | 11 |
16 | 487 | 458 | 434 | 386 | 5 | 9 |
17 | 348 | 329 | 310 | 273 | 4 | 6 |
18 | 420 | 403 | 382 | 347 | 4 | 3 |
aus | 3230 | 3042 | 2851 | 2558 | 36 | |
19 | 320 | 309 | 290 | 262 | 4 | 16 |
20 | 399 | 368 | 341 | 315 | 4 | 4 |
21 | 145 | 128 | 123 | 100 | 3 | 18 |
22 | 362 | 340 | 313 | 274 | 4 | 11 |
23 | 517 | 494 | 468 | 448 | 5 | 5 |
24 | 329 | 305 | 276 | 241 | 4 | 7 |
25 | 183 | 164 | 137 | 116 | 3 | 14 |
26 | 486 | 460 | 438 | 405 | 5 | 10 |
27 | 440 | 417 | 395 | 372 | 4 | 2 |
Im | 3181 | 2985 | 2781 | 2533 | 36 | |
Brutto | 6411 | 6027 | 5632 | 5091 | 72 |
Schwarz | Weiß | Gelb | rot | Par | SI | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 320 | 309 | 290 | 262 | 4 | 16 |
20 | 399 | 368 | 341 | 315 | 4 | 4 |
21 | 145 | 128 | 123 | 100 | 3 | 18 |
22 | 362 | 340 | 313 | 274 | 4 | 11 |
23 | 517 | 494 | 468 | 448 | 5 | 5 |
24 | 329 | 305 | 276 | 241 | 4 | 7 |
25 | 183 | 164 | 137 | 116 | 3 | 14 |
26 | 486 | 460 | 438 | 405 | 5 | 10 |
27 | 440 | 417 | 395 | 372 | 4 | 2 |
aus | 3181 | 2985 | 2781 | 2533 | 36 | |
1 | 375 | 346 | 287 | 267 | 4 | 8 |
2 | 543 | 508 | 476 | 421 | 5 | 2 |
3 | 135 | 124 | 121 | 92 | 3 | 12 |
4 | 373 | 351 | 311 | 282 | 4 | 10 |
5 | 490 | 470 | 447 | 427 | 5 | 3 |
6 | 151 | 137 | 134 | 91 | 3 | 17 |
7 | 306 | 276 | 244 | 190 | 4 | 15 |
8 | 369 | 348 | 321 | 288 | 4 | 6 |
9 | 401 | 367 | 346 | 313 | 4 | 13 |
IM | 3143 | 2927 | 2687 | 2371 | 36 | |
Brutto | 6324 | 5912 | 5468 | 4904 | 72 |
Der von dem professionellen Golfer Nick Faldo entworfene Platz schafft es regelmäßig auf die Liste der 100 besten Plätze Europas, die von den Spielern gewählt wurden. Es hat auch eine Reihe von internationalen Turnieren veranstaltet. Sobald Sie den Kurs erreicht haben, werden Sie sicher sehen, warum das so ist. Abwechslungsreiches Gelände, herausfordernde Doglegs und hervorragende Einrichtungen vor Ort machen diesen Kurs zum Gesamtpaket.
Der Kurs führt durch Kiefernwälder und das Design nutzt das natürlich sandige Belek-Gelände, um knifflige und dennoch erfreuliche Gefahren zu erzeugen. Da viele der Löcher kurz sind, besteht die Herausforderung des Platzes darin, herauszufinden, wo Sie Ihre Schläge am besten platzieren können, anstatt einfach lange fahren zu können. Diejenigen, die in der Lage sind, ein intelligentes Golfspiel zu spielen, werden sicher alle Herausforderungen genießen, die ihnen der Cornelia Faldo-Platz stellt.
Die Vor-Ort-Einrichtungen im Cornelia Faldo sind unübertroffen. Besucher können sich von der David Leadbetter Golf Academy (DLGA) beraten lassen, die ihren ersten Standort in der Türkei im Cornelia Faldo eröffnet hat. Die Methoden und Philosophien der David Leadbetter Schule haben den Golfunterricht weltweit revolutioniert. In Kombination mit modernsten Technologien hat die Akademie immer wieder bewiesen, dass sie das Spiel aller Golfer unabhängig von Alter oder Können verbessern können.
Melden Sie sich für Sonderangebote an!