Sueno Golf 4 Runden
From | To | Courses | Price | Group |
---|---|---|---|---|
31/08/20 | 10/09/20 | Sueno Pines & Sueno Dunes | 808 | 808 |
11/09/20 | 18/10/20 | Sueno Pines & Sueno Dunes | 786 | 687 |
19/10/20 | 12/11/20 | Sueno Pines & Sueno Dunes | 759 | 664 |
13/11/20 | 29/11/20 | Sueno Pines & Sueno Dunes | 634 | 554 |
30/11/20 | 24/12/20 | Sueno Pines & Sueno Dunes | 554 | 484 |
25/12/20 | 31/12/20 | Sueno Pines & Sueno Dunes | 577 | 504 |
01/01/21 | 04/02/21 | Sueno Pines & Sueno Dunes | 546 | 477 |
05/02/21 | 28/02/21 | Sueno Pines & Sueno Dunes | 655 | 573 |
01/03/21 | 28/03/21 | Sueno Pines & Sueno Dunes | 744 | 651 |
29/03/21 | 18/04/21 | Sueno Pines & Sueno Dunes | 786 | 687 |
19/04/21 | 16/05/21 | Sueno Pines & Sueno Dunes | 814 | 712 |
17/05/21 | 06/06/21 | Sueno Pines & Sueno Dunes | 830 | 726 |
07/06/21 | 02/09/21 | Sueno Pines & Sueno Dunes | 894 | 894 |
03/09/21 | 23/09/21 | Sueno Pines & Sueno Dunes | 831 | 727 |
24/09/21 | 14/10/21 | Sueno Pines & Sueno Dunes | 827 | 723 |
15/10/21 | 11/11/21 | Sueno Pines & Sueno Dunes | 802 | 701 |
12/11/21 | 28/11/21 | Sueno Pines & Sueno Dunes | 686 | 600 |
29/11/21 | 23/12/21 | Sueno Pines & Sueno Dunes | 546 | 477 |
24/12/21 | 31/12/21 | Sueno Pines & Sueno Dunes | 568 | 497 |
From | To | Courses | Price | Group |
---|---|---|---|---|
31/08/20 | 10/09/20 | Sueno Pines & Sueno Dunes | 718 | 718 |
11/09/20 | 18/10/20 | Sueno Pines & Sueno Dunes | 692 | 605 |
19/10/20 | 12/11/20 | Sueno Pines & Sueno Dunes | 668 | 584 |
13/11/20 | 29/11/20 | Sueno Pines & Sueno Dunes | 565 | 494 |
30/11/20 | 24/12/20 | Sueno Pines & Sueno Dunes | 476 | 416 |
25/12/20 | 31/12/20 | Sueno Pines & Sueno Dunes | 497 | 434 |
01/01/21 | 04/02/21 | Sueno Pines & Sueno Dunes | 492 | 430 |
05/02/21 | 28/02/21 | Sueno Pines & Sueno Dunes | 586 | 512 |
01/03/21 | 28/03/21 | Sueno Pines & Sueno Dunes | 668 | 584 |
29/03/21 | 18/04/21 | Sueno Pines & Sueno Dunes | 710 | 621 |
19/04/21 | 16/05/21 | Sueno Pines & Sueno Dunes | 723 | 632 |
17/05/21 | 06/06/21 | Sueno Pines & Sueno Dunes | 755 | 660 |
07/06/21 | 02/09/21 | Sueno Pines & Sueno Dunes | 812 | 812 |
03/09/21 | 23/09/21 | Sueno Pines & Sueno Dunes | 748 | 654 |
24/09/21 | 14/10/21 | Sueno Pines & Sueno Dunes | 751 | 657 |
15/10/21 | 11/11/21 | Sueno Pines & Sueno Dunes | 726 | 635 |
12/11/21 | 28/11/21 | Sueno Pines & Sueno Dunes | 624 | 546 |
29/11/21 | 23/12/21 | Sueno Pines & Sueno Dunes | 492 | 430 |
24/12/21 | 31/12/21 | Sueno Pines & Sueno Dunes | 521 | 455 |
- Die Preise verstehen sich pro Person, gültig zwischen den Daten.
- 7 Nächte Übernachtungen - Deluxe Alles inklusive
- 4 Runden golf on following golf courses.
- Kostenloser Golfplatz Transfers als Hotelservice.
- Flughafentransfers inklusive
- die Angebote sind an Ihre Wünsche anpassbar.
Sueno Golf 4 Runden Paket beinhaltet 7 Nächte Deluxe Alles-inklusive Übernachtungen und 4 Runden Golf auf Sueno Pines und Sueno Dunes Golfplätzen
Sueno Hotels Golf - Belek Golfpakete
Sueno Hotels Golf - Belek
Antalya/Belek
7
Nächte
Deluxe Alles inklusive
3 Runden
Von
€ 504
Preise bis 24.12.2019
Sueno Hotels Golf - Belek
Antalya/Belek
7
Nächte
Deluxe Alles inklusive
4 Runden
Von
€ 546
Preise bis 28.11.2019
Sueno Hotels Golf - Belek
Antalya/Belek
7
Nächte
Deluxe Alles inklusive
Unlimited Golf
Von
€ 548
Preise bis 31.12.2021
Sueno Hotels Golf - Belek
Antalya/Belek
7
Nächte
Deluxe Alles inklusive
5 Runden
Von
€ 598
Valid between 01.10.2020 - 31.10.2020
[logo-showcase id=”19987″ title=”Tr Hotels-de”]