Sueno Golf 2 Runden
Das Sueno Golf 2 Rounds-Paket beinhaltet 7 Nächte Deluxe-All-Inclusive-Unterkünfte in Standardzimmern mit 2 Runden Golf auf den Golfplätzen Pines und Dunes.
Zusätzliches Golf auf jedem anderen Platz in der Umgebung, kürzere - längere Aufenthalte, Nicht-Golfer-Preise und andere Zimmertypen sind auf Anfrage erhältlich.
Von | Zu | Nächte | Kurse | € Preis | € Gruppenpreis | Min Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|
462 | ||||||
11.04.2022 | 08.05.2022 | 7 | Pines & Dunes | 691 | 605 | |
09.05.2022 | 10.06.2022 | 7 | Pines & Dunes | 741 | 648 | |
03.09.2022 | 22.09.2022 | 7 | Pines & Dunes | 751 | 657 | |
23.09.2022 | 20.10.2022 | 7 | Pines & Dunes | 701 | 613 | |
21.10.2022 | 10.11.2022 | 7 | Pines & Dunes | 673 | 589 | |
11.11.2022 | 27.11.2022 | 7 | Pines & Dunes | 593 | 519 | |
28.11.2022 | 23.12.2022 | 7 | Pines & Dunes | 462 | 404 | |
24.12.2022 | 31.12.2022 | 7 | Pines & Dunes | 483 | 423 | |
01.01.2023 | 29.01.2023 | 7 | Pines & Dunes | 595 | 521 | |
30.01.2023 | 24.02.2023 | 7 | Pines & Dunes | 649 | 568 | |
25.02.2023 | 20.03.2023 | 7 | Pines & Dunes | 723 | 633 | |
21.03.2023 | 20.04.2023 | 7 | Pines & Dunes | 782 | 684 | |
21.04.2023 | 14.05.2023 | 7 | Pines & Dunes | 817 | 715 | |
15.05.2023 | 11.06.2023 | 7 | Pines & Dunes | 901 | 788 | |
01.09.2023 | 20.09.2023 | 7 | Pines & Dunes | 884 | 774 | |
21.09.2023 | 21.10.2023 | 7 | Pines & Dunes | 830 | 726 | |
22.10.2023 | 05.11.2023 | 7 | Pines & Dunes | 796 | 697 | |
06.11.2023 | 20.11.2023 | 7 | Pines & Dunes | 712 | 623 | |
21.11.2023 | 23.12.2023 | 7 | Pines & Dunes | 597 | 522 | |
24.12.2023 | 31.12.2023 | 7 | Pines & Dunes | 605 | 529 |
Euro
Pfund Sterling
Von | Zu | Nächte | Kurse | € Preis | € Gruppenpreis | Min Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|
462 | ||||||
11.04.2022 | 08.05.2022 | 7 | Kiefern & Dünen | 691 | 605 | |
09.05.2022 | 10.06.2022 | 7 | Kiefern & Dünen | 741 | 648 | |
03.09.2022 | 22.09.2022 | 7 | Kiefern & Dünen | 751 | 657 | |
23.09.2022 | 20.10.2022 | 7 | Kiefern & Dünen | 701 | 613 | |
21.10.2022 | 10.11.2022 | 7 | Kiefern & Dünen | 673 | 589 | |
11.11.2022 | 27.11.2022 | 7 | Kiefern & Dünen | 593 | 519 | |
28.11.2022 | 23.12.2022 | 7 | Kiefern & Dünen | 462 | 404 | |
24.12.2022 | 31.12.2022 | 7 | Kiefern & Dünen | 483 | 423 | |
01.01.2023 | 29.01.2023 | 7 | Kiefern & Dünen | 595 | 521 | |
30.01.2023 | 24.02.2023 | 7 | Kiefern & Dünen | 649 | 568 | |
25.02.2023 | 20.03.2023 | 7 | Kiefern & Dünen | 723 | 633 | |
21.03.2023 | 20.04.2023 | 7 | Kiefern & Dünen | 782 | 684 | |
21.04.2023 | 14.05.2023 | 7 | Kiefern & Dünen | 817 | 715 | |
15.05.2023 | 11.06.2023 | 7 | Kiefern & Dünen | 901 | 788 | |
01.09.2023 | 20.09.2023 | 7 | Kiefern & Dünen | 884 | 774 | |
21.09.2023 | 21.10.2023 | 7 | Kiefern & Dünen | 830 | 726 | |
22.10.2023 | 05.11.2023 | 7 | Kiefern & Dünen | 796 | 697 | |
06.11.2023 | 20.11.2023 | 7 | Kiefern & Dünen | 712 | 623 | |
21.11.2023 | 23.12.2023 | 7 | Kiefern & Dünen | 597 | 522 | |
24.12.2023 | 31.12.2023 | 7 | Kiefern & Dünen | 605 | 529 |
Von | Zu | Nächte | Kurse | £ Preis | £ Gruppenpreis | Min Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|
424 | ||||||
14.03.2022 | 10.04.2022 | 7 | Kiefern & Dünen | 587 | 514 | |
11.04.2022 | 08.05.2022 | 7 | Kiefern & Dünen | 622 | 544 | |
09.05.2022 | 10.06.2022 | 7 | Kiefern & Dünen | 672 | 588 | |
03.09.2022 | 22.09.2022 | 7 | Kiefern & Dünen | 675 | 591 | |
23.09.2022 | 20.10.2022 | 7 | Kiefern & Dünen | 646 | 565 | |
21.10.2022 | 10.11.2022 | 7 | Kiefern & Dünen | 604 | 529 | |
11.11.2022 | 27.11.2022 | 7 | Kiefern & Dünen | 531 | 465 | |
28.11.2022 | 23.12.2022 | 7 | Kiefern & Dünen | 424 | 371 | |
24.12.2022 | 31.12.2022 | 7 | Kiefern & Dünen | 445 | 389 | |
01.01.2023 | 29.01.2023 | 7 | Kiefern & Dünen | 520 | 455 | |
30.01.2023 | 24.02.2023 | 7 | Kiefern & Dünen | 570 | 499 | |
25.02.2023 | 20.03.2023 | 7 | Kiefern & Dünen | 630 | 551 | |
21.03.2023 | 20.04.2023 | 7 | Kiefern & Dünen | 680 | 595 | |
21.04.2023 | 14.05.2023 | 7 | Kiefern & Dünen | 715 | 626 | |
15.05.2023 | 11.06.2023 | 7 | Kiefern & Dünen | 787 | 689 | |
01.09.2023 | 20.09.2023 | 7 | Kiefern & Dünen | 770 | 674 | |
21.09.2023 | 21.10.2023 | 7 | Kiefern & Dünen | 721 | 631 | |
22.10.2023 | 05.11.2023 | 7 | Kiefern & Dünen | 694 | 607 | |
06.11.2023 | 20.11.2023 | 7 | Kiefern & Dünen | 619 | 542 | |
21.11.2023 | 23.12.2023 | 7 | Kiefern & Dünen | 526 | 460 | |
24.12.2023 | 31.12.2023 | 7 | Kiefern & Dünen | 528 | 462 |
Paketdetails
- Die Preise verstehen sich pro Person im Doppelzimmer und gelten für alle Ankünfte zwischen den Daten.
- Standardzimmer
- Deluxe All-inclusive-Unterkünfte.
- 2 Runden Golf auf Golfplätzen wie in der Preisliste aufgeführt.
- Flughafentransfers in Antalya inbegriffen.
- Der Gruppenpreis gilt für 8/16/24/32/40 Golfer.
- Pakete können je nach Ihren Vorlieben vollständig angepasst werden
- Zusätzliches Golf auf allen Golfplätzen in der Umgebung auf Anfrage
- Neujahrsgala 60 € pro Person und obligatorisch.
- Beide Sueno Hotels Gäste können beide Hoteleinrichtungen nutzen.