Verwandeln Sie Ihren Winterurlaub in eine unvergessliche Reise in Beleks erstklassigem Golfresort. Genießen Sie sechs Übernachtungen im Sueno Deluxe Golfurlaub voller Luxus und Entspannung – ganz ohne Langstreckenflüge und den Trubel der Hochsaison.
Dieser verlockende Kurzurlaub beinhaltet 6 Übernachtungen mit All-inclusive-Verpflegung in einem Standardzimmer. Optional können Sie ein Superior-Zimmer mit atemberaubendem Blick auf den Golfplatz hinzubuchen. Freuen Sie sich schon auf den ersten Abschlag bei Sonnenaufgang. Je nach Saison genießen Sie 2, 3, 4 oder 5 Golfrunden auf den renommierten Plätzen Pines und Dunes , wo jedes Loch Ihr Können herausfordert und Ihre Sinne verzaubert.
Ob Sie als ambitionierter Golfer Ihre Fähigkeiten zu Beginn der Saison verbessern möchten oder als Reisender eine ruhige, sonnige Umgebung suchen – Sueno bietet Ihnen eine außergewöhnliche Auszeit mitten in der Saison, bei der an alles gedacht wird. Es garantiert ein unvergessliches Golferlebnis in Belek.
| Von | Zu | Preis | Gruppe an | Min. | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 804 | 0 | ||||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1267 | 1109 | ||
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1134 | 992 | ||
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 954 | 834 | ||
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 804 | 703 | ||
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | 825 | 722 | ||
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | 911 | 798 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1105 | 967 | ||
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | 1160 | 1015 | ||
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1227 | 1074 | ||
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1272 | 1113 | ||
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | 1672 | 1463 |
| Von | Zu | Preis | Gruppe an | Mindestpreis 3 |
|---|---|---|---|---|
| 887 | ||||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1380 | 1208 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1247 | 1091 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 1047 | 916 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 887 | 776 | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | NA | NA | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | NA | NA | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | NA | NA | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | NA | NA | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1330 | 1164 | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1360 | 1190 | |
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | 1761 | 1541 |
| Von | Zu | Preis | Gruppe an | Mindestpreis 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1434 | ||||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | NA | NA | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | NA | NA | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | NA | NA | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | NA | NA | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | NA | NA | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | NA | NA | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1434 | 1255 | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1449 | 1268 | |
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | 1850 | 1618 |
| Von | Zu | Preis | Gruppe an | Mindestpreis 5 |
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | NA | NA | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | NA | NA | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | NA | NA | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | NA | NA | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | NA | NA | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | NA | NA | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | NA | NA | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | NA | NA | |
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | NA | NA |
| Von | Zu | Preis | Gruppe an | Min. | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 0 | ||||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1100 | 963 | ||
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 980 | 858 | ||
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 827 | 724 | ||
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 700 | 613 | ||
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 900 | 788 | ||
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | 722 | 632 | ||
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | 796 | 696 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 976 | 854 | ||
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | 1023 | 895 | ||
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1080 | 945 | ||
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1116 | 976 | ||
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | 1463 | 1280 |
| Von | Zu | Preis | Gruppe an | Mindestpreis 3 |
|---|---|---|---|---|
| 764 | ||||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1197 | 1047 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1077 | 942 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 907 | 794 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 764 | 668 | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 964 | 843 | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | NA | NA | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | NA | NA | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | NA | NA | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | NA | NA | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1170 | 1024 | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1194 | 1045 | |
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | 1541 | 1348 |
| Von | Zu | Preis | Gruppe an | Mindestpreis 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1260 | ||||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | NA | NA | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | NA | NA | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | NA | NA | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | NA | NA | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | NA | NA | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | NA | NA | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | NA | NA | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1260 | 1103 | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1272 | 1113 | |
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | 1618 | 1416 |
| Von | Zu | Preis | Gruppe an | Mindestpreis 5 |
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | NA | NA | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | NA | NA | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | NA | NA | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | NA | NA | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | NA | NA | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | NA | NA | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | NA | NA | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | NA | NA | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | NA | NA | |
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | NA | NA |
Wir verkaufen keine Golfreisen von der Stange. Wir stellen sie individuell zusammen, ganz nach Ihrem Spielstil, Ihren Wünschen bezüglich des Aufenthaltsortes und Ihren Vorstellungen von einer gelungenen Golfreise.





Entdecken Sie unvergleichlichen Luxus und Golf-Exzellenz im Sueno Deluxe in Belek. Mit einem 6-tägigen All-Inclusive-Aufenthalt inmitten der ruhigen Umgebung der Pines and Dunes Golfplätze




