Stellen Sie sich fünf Nächte luxuriöser Ruhe und perfektem Spiel vor bei Cornelia Diamond Golf Resort & Spa, nur wenige Schritte vom legendären 27-Loch-Faldo-Meisterschaftsplatz von Sir Nick Faldo entfernt.
Cornelia Diamond 5 Nächte Golfurlaube beinhalten Diamond All-Inclusive-Unterkünfte in einem Classic Garden-View-Zimmer mit unkomplizierten Upgrade-Optionen auf Classics mit teilweisem oder direktem Meerblick – Ihre Wahl der Aussicht, gepaart mit Komfort und Eleganz. Schlagen Sie auf den gepflegten King-, Queen- oder Prince-Loops ab mit Ihrer Auswahl an 2, 3 oder 4 Greenfees, und kehren Sie zum Clubhaus zurück, wo Sie im Rahmen Ihres Aufenthalts Gourmet-Essen und Getränke erwarten.
Vom morgendlichen Putt bis zum Cocktail bei Sonnenuntergang: Jedes Detail – vom Shuttle-Transfer zum Golfplatz bis hin zu den Clubhaus-Leistungen – ist darauf ausgerichtet, Ihre Leidenschaft für das Spiel zu wecken und Ihre Seele baumeln zu lassen. Sind Sie bereit für einen unvergesslichen Golfurlaub?
| Ab | Zu | Preis | Min. | Max |
|---|---|---|---|---|
| 695 | 1445 | |||
| 01.12.2025 | 20.02.2026 | 695 | ||
| 21.02.2026 | 10.03.2026 | 956 | ||
| 11.03.2026 | 31.03.2026 | 995 | ||
| 01.04.2026 | 23.04.2026 | 1078 | ||
| 24.04.2026 | 15.05.2026 | 1145 | ||
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 1189 | ||
| 01.09.2026 | 23.09.2026 | 1206 | ||
| 24.09.2026 | 22.10.2026 | 1178 | ||
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | 1134 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 995 | ||
| 21.11.2026 | 13.02.2027 | 800 | ||
| 14.02.2027 | 10.03.2027 | 956 | ||
| 11.03.2027 | 31.03.2027 | 1023 | ||
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 1078 | ||
| 24.04.2027 | 15.05.2027 | 1189 | ||
| 16.05.2027 | 31.05.2027 | 1245 |
| Ab | Zu | Preis | Min3 |
|---|---|---|---|
| 739 | |||
| 01.12.2025 | 20.02.2026 | 739 | |
| 21.02.2026 | 10.03.2026 | 1050 | |
| 11.03.2026 | 31.03.2026 | 1095 | |
| 01.04.2026 | 23.04.2026 | 1178 | |
| 24.04.2026 | 15.05.2026 | 1245 | |
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 1289 | |
| 01.09.2026 | 23.09.2026 | 1300 | |
| 24.09.2026 | 22.10.2026 | 1278 | |
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | 1234 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1095 | |
| 21.11.2026 | 13.02.2027 | 845 | |
| 14.02.2027 | 10.03.2027 | 1050 | |
| 11.03.2027 | 31.03.2027 | 1123 | |
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 1178 | |
| 24.04.2027 | 15.05.2027 | 1289 | |
| 16.05.2027 | 31.05.2027 | 1345 |
| Ab | Zu | Preis | Min4 |
|---|---|---|---|
| 784 | |||
| 01.12.2025 | 20.02.2026 | 784 | |
| 21.02.2026 | 10.03.2026 | 1145 | |
| 11.03.2026 | 31.03.2026 | 1195 | |
| 01.04.2026 | 23.04.2026 | 1278 | |
| 24.04.2026 | 15.05.2026 | 1345 | |
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 1389 | |
| 01.09.2026 | 23.09.2026 | NA | |
| 24.09.2026 | 22.10.2026 | NA | |
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | 1334 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1195 | |
| 21.11.2026 | 13.02.2027 | 889 | |
| 14.02.2027 | 10.03.2027 | 1145 | |
| 11.03.2027 | 31.03.2027 | 1223 | |
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 1278 | |
| 24.04.2027 | 15.05.2027 | 1389 | |
| 16.05.2027 | 31.05.2027 | 1445 |
| Ab | Zu | Preis | Min. | Max |
|---|---|---|---|---|
| 625 | 1299 | |||
| 01.12.2025 | 20.02.2026 | 625 | ||
| 21.02.2026 | 10.03.2026 | 860 | ||
| 11.03.2026 | 31.03.2026 | 897 | ||
| 01.04.2026 | 23.04.2026 | 969 | ||
| 24.04.2026 | 15.05.2026 | 1030 | ||
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 1069 | ||
| 01.09.2026 | 23.09.2026 | 1088 | ||
| 24.09.2026 | 22.10.2026 | 1064 | ||
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | 1019 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 897 | ||
| 21.11.2026 | 13.02.2027 | 719 | ||
| 14.02.2027 | 10.03.2027 | 860 | ||
| 11.03.2027 | 31.03.2027 | 919 | ||
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 969 | ||
| 24.04.2027 | 15.05.2027 | 1069 | ||
| 16.05.2027 | 31.05.2027 | 1119 |
| Ab | Zu | Preis | Min3 |
|---|---|---|---|
| 665 | |||
| 01.12.2025 | 20.02.2026 | 665 | |
| 21.02.2026 | 10.03.2026 | 946 | |
| 11.03.2026 | 31.03.2026 | 987 | |
| 01.04.2026 | 23.04.2026 | 1059 | |
| 24.04.2026 | 15.05.2026 | 1120 | |
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 1159 | |
| 01.09.2026 | 23.09.2026 | 1174 | |
| 24.09.2026 | 22.10.2026 | 1154 | |
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | 1109 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 987 | |
| 21.11.2026 | 13.02.2027 | 759 | |
| 14.02.2027 | 10.03.2027 | 946 | |
| 11.03.2027 | 31.03.2027 | 1009 | |
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 1059 | |
| 24.04.2027 | 15.05.2027 | 1159 | |
| 16.05.2027 | 31.05.2027 | 1209 |
| Ab | Zu | Preis | Min4 |
|---|---|---|---|
| 705 | |||
| 01.12.2025 | 20.02.2026 | 705 | |
| 21.02.2026 | 10.03.2026 | 1031 | |
| 11.03.2026 | 31.03.2026 | 1077 | |
| 01.04.2026 | 23.04.2026 | 1149 | |
| 24.04.2026 | 15.05.2026 | 1210 | |
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 1249 | |
| 01.09.2026 | 23.09.2026 | NA | |
| 24.09.2026 | 22.10.2026 | NA | |
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | 1199 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1077 | |
| 21.11.2026 | 13.02.2027 | 799 | |
| 14.02.2027 | 10.03.2027 | 1031 | |
| 11.03.2027 | 31.03.2027 | 1099 | |
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 1149 | |
| 24.04.2027 | 15.05.2027 | 1249 | |
| 16.05.2027 | 31.05.2027 | 1299 |
Wir verkaufen keine Golfreisen von der Stange. Wir stellen sie individuell zusammen, ganz nach Ihrem Spielstil, Ihren Wünschen bezüglich des Aufenthaltsortes und Ihren Vorstellungen von einer gelungenen Golfreise.





Genießen Sie fünf unvergessliche Nächte voller Entspannung und Spiel im Cornelia Diamond Golf Resort und genieße dazu am liebsten 2, 3 oder 4 Runden auf Sir Nick Faldos renommiertem 27-Loch-Meisterschaftsplatz. Ihr Aufenthalt beinhaltet Diamant All‑Inclusive Privilegien und Essen im Clubhaus. Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz – Ihre Abschlagzeit wartet.


