Genießen Sie eine ganze Woche Golf, Luxus und mediterrane Sonne mit unserem Gloria Golf Resort 7 Übernachtungen Golfurlaub in Belek. Spielen 2, 3 oder 4 Runden auf die Meisterschaft Gloria Golfplätze– Old Course, New Course und Verde Course – jeder bietet eine atemberaubende Landschaft und eine lohnende Herausforderung für Golfer aller Spielstärken.
Entspannen Sie zwischen den Spielen im Gloria Golf ClubHaus, Wobei Speisen und Getränke sind inklusive für Golfer und machen Sie das Beste aus kostenlose Shuttle-Transfers zwischen dem Resort und dem Golfclub. Ihr Paket beinhaltet auch Hin-und Rückfahrt Transfers zum und vom Flughafen Antalya für eine stressfreie Reise von Anfang bis Ende.
Möchten Sie noch mehr erleben? Wir können Ihre Reiseroute anpassen und Runden einschließen bei jeder Golfplatz in Belek, sodass Sie die Top-Golfdestination der Türkei erkunden können. Mit Fünf-Sterne-Einrichtungen, Meisterschaftsgolf und einer erstklassigen Lage an der Mittelmeerküste, Gloria Golf Resort ist die perfekte Wahl für Ihren nächsten 7-tägigen Golfurlaub in Belek.
| Ab | Zu | Preis | Gruppe an | Min. | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1066 | 2290 | ||||
| 05.01.2026 | 27.02.2026 | 1066 | 933 | ||
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 1273 | 1114 | ||
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 1374 | 1203 | ||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1200 | 1050 | ||
| 26.04.2026 | 22.05.2026 | 1403 | 1227 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1549 | 1356 | ||
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | 1802 | 1577 | ||
| 14.06.2026 | 26.06.2026 | 2059 | 1802 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1954 | 1710 | ||
| 25.07.2026 | 31.08.2026 | 2156 | 1887 | ||
| 01.09.2026 | 18.09.2026 | 1802 | 1577 | ||
| 19.09.2026 | 30.09.2026 | 1594 | 1395 | ||
| 01.10.2026 | 09.10.2026 | 1627 | 1424 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1458 | 1276 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1587 | 1388 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1295 | 1133 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 1206 | 1055 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1556 | 1362 | ||
| 05.01.2027 | 28.02.2027 | 1206 | 1055 |
| Ab | Zu | Preis | Gruppe an | Min3 |
|---|---|---|---|---|
| 1144 | ||||
| 05.01.2026 | 27.02.2026 | 1144 | 1001 | |
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 1379 | 1206 | |
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 1480 | 1295 | |
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1295 | 1133 | |
| 26.04.2026 | 22.05.2026 | 1497 | 1310 | |
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1616 | 1414 | |
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | 1869 | 1635 | |
| 14.06.2026 | 26.06.2026 | 2126 | 1860 | |
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 2021 | 1768 | |
| 25.07.2026 | 31.08.2026 | 2223 | 1945 | |
| 01.09.2026 | 18.09.2026 | 1869 | 1635 | |
| 19.09.2026 | 30.09.2026 | 1683 | 1472 | |
| 01.10.2026 | 09.10.2026 | 1733 | 1516 | |
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1581 | 1383 | |
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1709 | 1495 | |
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1417 | 1240 | |
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 1284 | 1123 | |
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1634 | 1430 | |
| 05.01.2027 | 28.02.2027 | 1284 | 1123 |
| Ab | Zu | Preis | Gruppe an | Min4 |
|---|---|---|---|---|
| 1222 | ||||
| 05.01.2026 | 27.02.2026 | 1222 | 1069 | |
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 1484 | 1299 | |
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 1586 | 1387 | |
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1389 | 1216 | |
| 26.04.2026 | 22.05.2026 | 1592 | 1393 | |
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1683 | 1472 | |
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | 1936 | 1694 | |
| 14.06.2026 | 26.06.2026 | 2192 | 1918 | |
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 2087 | 1826 | |
| 25.07.2026 | 31.08.2026 | 2290 | 2003 | |
| 01.09.2026 | 18.09.2026 | 1936 | 1694 | |
| 19.09.2026 | 30.09.2026 | 1772 | 1550 | |
| 01.10.2026 | 09.10.2026 | 1838 | 1609 | |
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1703 | 1490 | |
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1831 | 1602 | |
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1539 | 1347 | |
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 1362 | 1191 | |
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1712 | 1498 | |
| 05.01.2027 | 28.02.2027 | 1362 | 1191 |
| Ab | Zu | Preis | Gruppe an | Min. | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 903 | 1973 | ||||
| 05.01.2026 | 27.02.2026 | 903 | 790 | ||
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 1088 | 952 | ||
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 1164 | 1019 | ||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1020 | 892 | ||
| 26.04.2026 | 22.05.2026 | 1197 | 1047 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1340 | 1173 | ||
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | 1543 | 1350 | ||
| 14.06.2026 | 26.06.2026 | 1761 | 1541 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1669 | 1461 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1846 | 1615 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1543 | 1350 | ||
| 19.09.2026 | 30.09.2026 | 1374 | 1202 | ||
| 01.10.2026 | 09.10.2026 | 1392 | 1218 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1248 | 1092 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1349 | 1180 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1086 | 951 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 1020 | 892 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1341 | 1173 | ||
| 05.01.2027 | 28.02.2027 | 1020 | 892 |
| Ab | Zu | Preis | Gruppe an | Min3 |
|---|---|---|---|---|
| 975 | ||||
| 05.01.2026 | 27.02.2026 | 975 | 853 | |
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 1177 | 1030 | |
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 1253 | 1096 | |
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1100 | 962 | |
| 26.04.2026 | 22.05.2026 | 1277 | 1117 | |
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1404 | 1228 | |
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | 1606 | 1405 | |
| 14.06.2026 | 26.06.2026 | 1824 | 1596 | |
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1733 | 1516 | |
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1910 | 1671 | |
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1606 | 1405 | |
| 19.09.2026 | 30.09.2026 | 1454 | 1272 | |
| 01.10.2026 | 09.10.2026 | 1481 | 1295 | |
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1354 | 1184 | |
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1455 | 1273 | |
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1192 | 1043 | |
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 1092 | 956 | |
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1413 | 1236 | |
| 05.01.2027 | 28.02.2027 | 1092 | 956 |
| Ab | Zu | Preis | Gruppe an | Min4 |
|---|---|---|---|---|
| 1048 | ||||
| 05.01.2026 | 27.02.2026 | 1048 | 917 | |
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 1266 | 1108 | |
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 1342 | 1174 | |
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1180 | 1032 | |
| 26.04.2026 | 22.05.2026 | 1357 | 1187 | |
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1467 | 1284 | |
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | 1669 | 1461 | |
| 14.06.2026 | 26.06.2026 | 1887 | 1651 | |
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1796 | 1571 | |
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1973 | 1726 | |
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1669 | 1461 | |
| 19.09.2026 | 30.09.2026 | 1534 | 1342 | |
| 01.10.2026 | 09.10.2026 | 1569 | 1373 | |
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1459 | 1277 | |
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1560 | 1365 | |
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1298 | 1135 | |
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 1164 | 1019 | |
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1485 | 1300 | |
| 05.01.2027 | 28.02.2027 | 1164 | 1019 |
Wir verkaufen keine Golfreisen von der Stange. Wir stellen sie individuell zusammen, ganz nach Ihrem Spielstil, Ihren Wünschen bezüglich des Aufenthaltsortes und Ihren Vorstellungen von einer gelungenen Golfreise.




Spiele 2–4 Runden bei Gloria Golf Club mit einem 7-tägigen Aufenthalt im Gloria Golf Resort. Dieses Paket beinhaltet Essen im Clubhaus, kostenlose Shuttles und Flughafentransfers.


