Kaya Palazzo 6-Nächte-Golfurlaub: Erleben Sie sechs Tage Meisterschaftsgolf mit unserem 6-Nächte-Golfurlaub. Urlaubspakete im Kaya Palazzo Golf Resort. Genießen die Option 1, 2, 3, 4 oder 5 Runden auf dem prestigeträchtigen Kaya Palazzo Golfplatz.
Entspannen Sie zwischen den Runden im Golf-Clubhaus, Wobei Speisen und Getränke sind inklusive für Golfer. Nutzen Sie unsere kostenlosen Shuttle-Transfers zwischen dem Resort und dem Golfclub sowie Hin- und Rücktransfers nach Flughafen Antalya für ein nahtloses Reiseerlebnis.
Möchten Sie mehr über das Golfangebot von Belek erfahren? Wir können Ihr Paket individuell gestalten und Runden beinhalten bei jeder Kurs in Belek, bietet Ihnen ultimative Flexibilität. Mit außergewöhnlichem Service, Meisterschaftsplätzen und einer atemberaubenden mediterranen Umgebung, die Kaya Belek Hotel ist die perfekte Wahl für Ihren nächsten 6-tägigen Golfurlaub.
| Ab | Zu | Preis | Gruppe an | Min. | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 708 | 1782 | ||||
| 01.12.2025 | 12.02.2026 | 708 | 620 | ||
| 13.02.2026 | 28.02.2026 | 708 | 620 | ||
| 01.03.2026 | 31.03.2026 | 951 | 833 | ||
| 01.04.2026 | 26.04.2026 | 1042 | 912 | ||
| 27.04.2026 | 25.05.2026 | 1180 | 1032 | ||
| 26.05.2026 | 15.06.2026 | 1271 | 1112 | ||
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 1401 | 1226 | ||
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | 1294 | 1132 | ||
| 07.10.2026 | 15.10.2026 | 1386 | 1213 | ||
| 16.10.2026 | 31.10.2026 | 1188 | 1040 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 990 | 866 | ||
| 21.11.2026 | 30.11.2026 | 858 | 751 | ||
| 01.12.2026 | 12.02.2027 | 732 | 640 | ||
| 13.02.2027 | 28.02.2027 | 755 | 660 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 878 | 768 | ||
| 01.04.2027 | 26.04.2027 | 1016 | 889 | ||
| 27.04.2027 | 22.05.2027 | 1155 | 1011 | ||
| 23.05.2027 | 15.06.2027 | 1324 | 1159 |
| Ab | Zu | Preis | Gruppe an | Min2 | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 762 | 1782 | ||||
| 01.12.2025 | 12.02.2026 | 762 | 667 | ||
| 13.02.2026 | 28.02.2026 | 762 | 667 | ||
| 01.03.2026 | 31.03.2026 | 1049 | 918 | ||
| 01.04.2026 | 26.04.2026 | 1134 | 992 | ||
| 27.04.2026 | 25.05.2026 | 1271 | 1112 | ||
| 26.05.2026 | 15.06.2026 | 1340 | 1172 | ||
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 1463 | 1280 | ||
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | 1386 | 1213 | ||
| 07.10.2026 | 15.10.2026 | 1485 | 1299 | ||
| 16.10.2026 | 31.10.2026 | 1287 | 1126 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1089 | 953 | ||
| 21.11.2026 | 30.11.2026 | 924 | 809 | ||
| 01.12.2026 | 12.02.2027 | 793 | 694 | ||
| 13.02.2027 | 28.02.2027 | 816 | 714 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 970 | 849 | ||
| 01.04.2027 | 26.04.2027 | 1109 | 970 | ||
| 27.04.2027 | 22.05.2027 | 1247 | 1091 | ||
| 23.05.2027 | 15.06.2027 | 1401 | 1226 |
| Ab | Zu | Preis | Gruppe an | Min3 | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 817 | 1782 | ||||
| 01.12.2025 | 12.02.2026 | 817 | 715 | ||
| 13.02.2026 | 28.02.2026 | 817 | 715 | ||
| 01.03.2026 | 31.03.2026 | 1147 | 1004 | ||
| 01.04.2026 | 26.04.2026 | 1225 | 1072 | ||
| 27.04.2026 | 25.05.2026 | 1361 | 1191 | ||
| 26.05.2026 | 15.06.2026 | 1409 | 1233 | ||
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 1525 | 1334 | ||
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | 1478 | 1294 | ||
| 07.10.2026 | 15.10.2026 | 1584 | 1386 | ||
| 16.10.2026 | 31.10.2026 | 1386 | 1213 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1188 | 1040 | ||
| 21.11.2026 | 30.11.2026 | 990 | 866 | ||
| 01.12.2026 | 12.02.2027 | 855 | 748 | ||
| 13.02.2027 | 28.02.2027 | 878 | 768 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1063 | 930 | ||
| 01.04.2027 | 26.04.2027 | 1201 | 1051 | ||
| 27.04.2027 | 22.05.2027 | 1340 | 1172 | ||
| 23.05.2027 | 15.06.2027 | 1478 | 1294 |
| Ab | Zu | Preis | Gruppe an | Min4 | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 871 | 1782 | ||||
| 01.12.2025 | 12.02.2026 | 871 | 762 | ||
| 13.02.2026 | 28.02.2026 | 871 | 762 | ||
| 01.03.2026 | 31.03.2026 | 1245 | 1089 | ||
| 01.04.2026 | 26.04.2026 | 1317 | 1152 | ||
| 27.04.2026 | 25.05.2026 | 1452 | 1271 | ||
| 26.05.2026 | 15.06.2026 | 1478 | 1294 | ||
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 1586 | 1388 | ||
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | 1571 | 1374 | ||
| 07.10.2026 | 15.10.2026 | 1683 | 1473 | ||
| 16.10.2026 | 31.10.2026 | 1485 | 1299 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1287 | 1126 | ||
| 21.11.2026 | 30.11.2026 | 1056 | 924 | ||
| 01.12.2026 | 12.02.2027 | 916 | 802 | ||
| 13.02.2027 | 28.02.2027 | 939 | 822 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1155 | 1011 | ||
| 01.04.2027 | 26.04.2027 | 1294 | 1132 | ||
| 27.04.2027 | 22.05.2027 | 1432 | 1253 | ||
| 23.05.2027 | 15.06.2027 | 1555 | 1361 |
| Ab | Zu | Preis | Gruppe an | Min5 | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 926 | 1782 | ||||
| 01.12.2025 | 12.02.2026 | 926 | 810 | ||
| 13.02.2026 | 28.02.2026 | 926 | 810 | ||
| 01.03.2026 | 31.03.2026 | 1343 | 1175 | ||
| 01.04.2026 | 26.04.2026 | 1409 | 1233 | ||
| 27.04.2026 | 25.05.2026 | 1543 | 1350 | ||
| 26.05.2026 | 15.06.2026 | 1548 | 1354 | ||
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 1648 | 1442 | ||
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | 1663 | 1455 | ||
| 07.10.2026 | 15.10.2026 | 1782 | 1559 | ||
| 16.10.2026 | 31.10.2026 | 1584 | 1386 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1386 | 1213 | ||
| 21.11.2026 | 30.11.2026 | 1122 | 982 | ||
| 01.12.2026 | 12.02.2027 | 978 | 856 | ||
| 13.02.2027 | 28.02.2027 | 1001 | 876 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1247 | 1091 | ||
| 01.04.2027 | 26.04.2027 | 1386 | 1213 | ||
| 27.04.2027 | 22.05.2027 | 1525 | 1334 | ||
| 23.05.2027 | 15.06.2027 | 1632 | 1428 |
Wir verkaufen keine Golfreisen von der Stange. Wir stellen sie individuell zusammen, ganz nach Ihrem Spielstil, Ihren Wünschen bezüglich des Aufenthaltsortes und Ihren Vorstellungen von einer gelungenen Golfreise.




Erleben Sie außergewöhnliches Golf und Entspannung im Kaya Palazzomit dem renommierten Kaya Palazzo GolfplatzDer Golfplatz und das Hotel sind nur wenige Minuten voneinander entfernt und durch einen kostenlosen Shuttleservice verbunden.


