Kaya Palazzo 7 Nächte Golfurlaub: Erleben Sie sieben Tage Meisterschaftsgolf mit unserem 7-Nächte-Golfurlaubspakete im Kaya Palazzo Golf Resort. Genießen die Möglichkeit von 1 bis 6 Runden auf dem prestigeträchtigen Kaya Palazzo Golfplatz.
Entspannen Sie zwischen den Runden im Golf-Clubhaus, Wobei Speisen und Getränke sind inklusive für Golfer. Nutzen Sie unsere kostenlosen Shuttle-Transfers zwischen dem Resort und dem Golfclub sowie Hin- und Rücktransfers nach Flughafen Antalya für ein nahtloses Reiseerlebnis.
Möchten Sie mehr über das Golfangebot von Belek erfahren? Wir können Ihr Paket individuell gestalten und Runden beinhalten bei jeder Kurs in Belek, bietet Ihnen ultimative Flexibilität. Mit außergewöhnlichem Service, Meisterschaftsplätzen und einer atemberaubenden mediterranen Umgebung, die Kaya Palazzo Golf Resort ist die perfekte Wahl für Ihren nächsten 7-tägigen Golfurlaub.
| Ab | Zu | Preis | Gruppe an | Min. | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 817 | 2038 | ||||
| 01.12.2025 | 12.02.2026 | 817 | 715 | ||
| 13.02.2026 | 28.02.2026 | 817 | 715 | ||
| 01.03.2026 | 31.03.2026 | 1094 | 957 | ||
| 01.04.2026 | 26.04.2026 | 1188 | 1040 | ||
| 27.04.2026 | 25.05.2026 | 1324 | 1159 | ||
| 26.05.2026 | 15.06.2026 | 1431 | 1252 | ||
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 1580 | 1383 | ||
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | 1453 | 1271 | ||
| 07.10.2026 | 15.10.2026 | 1557 | 1362 | ||
| 16.10.2026 | 31.10.2026 | 1332 | 1166 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1107 | 969 | ||
| 21.11.2026 | 30.11.2026 | 963 | 843 | ||
| 01.12.2026 | 12.02.2027 | 820 | 718 | ||
| 13.02.2027 | 28.02.2027 | 846 | 741 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 981 | 859 | ||
| 01.04.2027 | 26.04.2027 | 1138 | 996 | ||
| 27.04.2027 | 22.05.2027 | 1296 | 1134 | ||
| 23.05.2027 | 15.06.2027 | 1491 | 1304 |
| Ab | Zu | Preis | Gruppe an | Min2 | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 871 | 2038 | ||||
| 01.12.2025 | 12.02.2026 | 871 | 762 | ||
| 13.02.2026 | 28.02.2026 | 871 | 762 | ||
| 01.03.2026 | 31.03.2026 | 1192 | 1043 | ||
| 01.04.2026 | 26.04.2026 | 1279 | 1119 | ||
| 27.04.2026 | 25.05.2026 | 1412 | 1236 | ||
| 26.05.2026 | 15.06.2026 | 1498 | 1311 | ||
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 1640 | 1435 | ||
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | 1543 | 1350 | ||
| 07.10.2026 | 15.10.2026 | 1653 | 1447 | ||
| 16.10.2026 | 31.10.2026 | 1428 | 1250 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1204 | 1053 | ||
| 21.11.2026 | 30.11.2026 | 1027 | 899 | ||
| 01.12.2026 | 12.02.2027 | 880 | 770 | ||
| 13.02.2027 | 28.02.2027 | 906 | 793 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1071 | 937 | ||
| 01.04.2027 | 26.04.2027 | 1228 | 1075 | ||
| 27.04.2027 | 22.05.2027 | 1386 | 1212 | ||
| 23.05.2027 | 15.06.2027 | 1565 | 1370 |
| Ab | Zu | Preis | Gruppe an | Min3 | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 926 | 2038 | ||||
| 01.12.2025 | 12.02.2026 | 926 | 810 | ||
| 13.02.2026 | 28.02.2026 | 926 | 810 | ||
| 01.03.2026 | 31.03.2026 | 1289 | 1128 | ||
| 01.04.2026 | 26.04.2026 | 1370 | 1198 | ||
| 27.04.2026 | 25.05.2026 | 1501 | 1313 | ||
| 26.05.2026 | 15.06.2026 | 1565 | 1370 | ||
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 1700 | 1488 | ||
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | 1633 | 1429 | ||
| 07.10.2026 | 15.10.2026 | 1749 | 1531 | ||
| 16.10.2026 | 31.10.2026 | 1525 | 1334 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1300 | 1138 | ||
| 21.11.2026 | 30.11.2026 | 1091 | 955 | ||
| 01.12.2026 | 12.02.2027 | 940 | 822 | ||
| 13.02.2027 | 28.02.2027 | 966 | 845 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1161 | 1016 | ||
| 01.04.2027 | 26.04.2027 | 1318 | 1153 | ||
| 27.04.2027 | 22.05.2027 | 1476 | 1291 | ||
| 23.05.2027 | 15.06.2027 | 1640 | 1435 |
| Ab | Zu | Preis | Gruppe an | Min4 | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 980 | 2038 | ||||
| 01.12.2025 | 12.02.2026 | 980 | 858 | ||
| 13.02.2026 | 28.02.2026 | 980 | 858 | ||
| 01.03.2026 | 31.03.2026 | 1387 | 1214 | ||
| 01.04.2026 | 26.04.2026 | 1460 | 1278 | ||
| 27.04.2026 | 25.05.2026 | 1589 | 1390 | ||
| 26.05.2026 | 15.06.2026 | 1633 | 1429 | ||
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 1760 | 1540 | ||
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | 1723 | 1507 | ||
| 07.10.2026 | 15.10.2026 | 1846 | 1615 | ||
| 16.10.2026 | 31.10.2026 | 1621 | 1418 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1396 | 1222 | ||
| 21.11.2026 | 30.11.2026 | 1156 | 1011 | ||
| 01.12.2026 | 12.02.2027 | 1000 | 875 | ||
| 13.02.2027 | 28.02.2027 | 1026 | 898 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1251 | 1094 | ||
| 01.04.2027 | 26.04.2027 | 1408 | 1232 | ||
| 27.04.2027 | 22.05.2027 | 1565 | 1370 | ||
| 23.05.2027 | 15.06.2027 | 1715 | 1501 |
| Ab | Zu | Preis | Gruppe an | Min5 | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1035 | 2038 | ||||
| 01.12.2025 | 12.02.2026 | 1035 | 905 | ||
| 13.02.2026 | 28.02.2026 | 1035 | 905 | ||
| 01.03.2026 | 31.03.2026 | 1485 | 1299 | ||
| 01.04.2026 | 26.04.2026 | 1551 | 1357 | ||
| 27.04.2026 | 25.05.2026 | 1677 | 1468 | ||
| 26.05.2026 | 15.06.2026 | 1700 | 1488 | ||
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 1820 | 1593 | ||
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | 1813 | 1586 | ||
| 07.10.2026 | 15.10.2026 | 1942 | 1699 | ||
| 16.10.2026 | 31.10.2026 | 1717 | 1503 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1493 | 1306 | ||
| 21.11.2026 | 30.11.2026 | 1220 | 1067 | ||
| 01.12.2026 | 12.02.2027 | 1060 | 927 | ||
| 13.02.2027 | 28.02.2027 | 1086 | 950 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1341 | 1173 | ||
| 01.04.2027 | 26.04.2027 | 1498 | 1311 | ||
| 27.04.2027 | 22.05.2027 | 1655 | 1448 | ||
| 23.05.2027 | 15.06.2027 | 1790 | 1566 |
| Ab | Zu | Preis | Gruppe an | Min6 | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1089 | 2038 | ||||
| 01.12.2025 | 12.02.2026 | 1089 | 953 | ||
| 13.02.2026 | 28.02.2026 | 1089 | 953 | ||
| 01.03.2026 | 31.03.2026 | 1583 | 1385 | ||
| 01.04.2026 | 26.04.2026 | 1642 | 1437 | ||
| 27.04.2026 | 25.05.2026 | 1766 | 1545 | ||
| 26.05.2026 | 15.06.2026 | 1768 | 1547 | ||
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 1880 | 1645 | ||
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | 1902 | 1665 | ||
| 07.10.2026 | 15.10.2026 | 2038 | 1784 | ||
| 16.10.2026 | 31.10.2026 | 1814 | 1587 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1589 | 1390 | ||
| 21.11.2026 | 30.11.2026 | 1284 | 1124 | ||
| 01.12.2026 | 12.02.2027 | 1120 | 980 | ||
| 13.02.2027 | 28.02.2027 | 1146 | 1003 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1431 | 1252 | ||
| 01.04.2027 | 26.04.2027 | 1588 | 1389 | ||
| 27.04.2027 | 22.05.2027 | 1745 | 1527 | ||
| 23.05.2027 | 15.06.2027 | 1865 | 1632 |
Wir verkaufen keine Golfreisen von der Stange. Wir stellen sie individuell zusammen, ganz nach Ihrem Spielstil, Ihren Wünschen bezüglich des Aufenthaltsortes und Ihren Vorstellungen von einer gelungenen Golfreise.




Erleben Sie Golf und Entspannung auf höchstem Niveau bei Kaya Palazzo Golf Resort, Heimat des berühmten Kaya Palazzo GolfplatzDie beiden sind nur wenige Minuten voneinander entfernt und durch einen kostenlosen Shuttleservice verbunden.


