Begeben Sie sich mit Golf Holidays in der Türkei auf einen unvergesslichen Winterurlaub, eingebettet in die renommierte Golfregion Belek. Unser Sueno Deluxe Resort-Paket lädt Sie zu einem 7-tägigen Urlaub ein, bei dem Golf auf Luxus und Entspannung trifft.
Genießen Sie All-inclusive-Luxus in einem Deluxe-Zimmer mit atemberaubendem Blick auf die Landschaft oder entscheiden Sie sich für ein Upgrade auf ein Zimmer mit Meerblick für ein unvergessliches Erlebnis. Voller Energie und voller Energie können Sie es kaum erwarten, bei Sonnenaufgang abzuschlagen. Wählen Sie zwischen 2 und 5 Runden auf unseren renommierten Pines and Dunes-Plätzen, die alle atemberaubende Landschaften und spannende Herausforderungen mit jedem Schlag bieten.
Egal, ob Sie Ihre Golffähigkeiten verbessern oder Sonne und Ruhe genießen möchten, Sueno bietet Ihnen den ultimativen stressfreien Golfurlaub mit allem Komfort.
| Ab | Zu | Preis | Gruppe an | Min. | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 844 | 2093 | ||||
| 01.01.2026 | 05.02.2026 | 844 | 738 | ||
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | 902 | 789 | ||
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 1077 | 942 | ||
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1129 | 988 | ||
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1245 | 1089 | ||
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1296 | 1134 | ||
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1883 | 1648 | ||
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1410 | 1234 | ||
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1346 | 1178 | ||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1268 | 1110 | ||
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1147 | 1004 | ||
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 946 | 828 | ||
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 868 | 760 |
| Ab | Zu | Preis | Gruppe an | Mindestpreis 3 |
|---|---|---|---|---|
| 900 | ||||
| 01.01.2026 | 05.02.2026 | 900 | 787 | |
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | 976 | 854 | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 1160 | 1015 | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1219 | 1067 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1338 | 1171 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1376 | 1204 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1953 | 1709 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1497 | 1310 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1439 | 1259 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1362 | 1191 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1230 | 1077 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 1010 | 884 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 933 | 816 |
| Ab | Zu | Preis | Gruppe an | Mindestpreis 4 |
|---|---|---|---|---|
| 956 | ||||
| 01.01.2026 | 05.02.2026 | 956 | 836 | |
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | 1050 | 918 | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 1244 | 1088 | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1309 | 1146 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1432 | 1253 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1456 | 1274 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 2023 | 1770 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1584 | 1386 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1533 | 1341 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1455 | 1273 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1314 | 1150 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 1075 | 940 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 997 | 872 |
| Ab | Zu | Preis | Gruppe an | Mindestpreis 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1327 | ||||
| 01.01.2026 | 05.02.2026 | NA | NA | |
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | NA | NA | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 1327 | 1161 | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1399 | 1224 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1525 | 1334 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1536 | 1344 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 2093 | 1831 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1671 | 1462 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1626 | 1423 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1548 | 1355 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1397 | 1223 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA |
| Ab | Zu | Preis | Gruppe an | Min. | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 725 | 1575 | ||||
| 01.01.2026 | 05.02.2026 | 725 | 635 | ||
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | 770 | 674 | ||
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 920 | 805 | ||
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 963 | 842 | ||
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1063 | 930 | ||
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1110 | 972 | ||
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1616 | 1414 | ||
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1207 | 1056 | ||
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1148 | 1005 | ||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1086 | 950 | ||
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 983 | 860 | ||
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 811 | 710 | ||
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 741 | 649 | ||
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 803 | 702 |
| Ab | Zu | Preis | Gruppe an | Mindestpreis 3 |
|---|---|---|---|---|
| 774 | ||||
| 01.01.2026 | 05.02.2026 | 774 | 677 | |
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | 833 | 729 | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 991 | 868 | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1039 | 909 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1143 | 1000 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1179 | 1032 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1677 | 1468 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1282 | 1121 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1228 | 1075 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1166 | 1020 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1054 | 922 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 867 | 759 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 797 | 697 | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 861 | 754 |
| Ab | Zu | Preis | Gruppe an | Mindestpreis 4 |
|---|---|---|---|---|
| 823 | ||||
| 01.01.2026 | 05.02.2026 | 823 | 720 | |
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | 896 | 784 | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 1063 | 930 | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1116 | 976 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1223 | 1070 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1248 | 1092 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1738 | 1521 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1356 | 1187 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1308 | 1145 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1246 | 1090 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1125 | 984 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 923 | 807 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 853 | 746 | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 920 | 805 |
| Ab | Zu | Preis | Gruppe an | Mindestpreis 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1134 | ||||
| 01.01.2026 | 05.02.2026 | NA | NA | |
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | NA | NA | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 1134 | 992 | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1193 | 1044 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1303 | 1140 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1317 | 1152 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1800 | 1575 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1431 | 1252 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1388 | 1215 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1326 | 1160 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1196 | 1046 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | NA | NA |
| Ab | Zu | Preis | Gruppe an | Min. Preis 4 + |
|---|---|---|---|---|
| 1040 | ||||
| 01.01.2026 | 05.02.2026 | 1040 | 910 | |
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | 1134 | 992 | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 1333 | 1166 | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1420 | 1243 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1565 | 1369 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1567 | 1371 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | NA | NA | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1717 | 1503 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1644 | 1438 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1566 | 1370 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1403 | 1227 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 1164 | 1018 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 1086 | 950 |
| Ab | Zu | Preis | Gruppe an | Min. Preis 5 + |
|---|---|---|---|---|
| 1438 | ||||
| 01.01.2026 | 05.02.2026 | NA | NA | |
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | NA | NA | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 1438 | 1258 | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1538 | 1346 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1692 | 1480 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1675 | 1466 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | NA | NA | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1837 | 1608 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1765 | 1544 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1687 | 1476 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1508 | 1320 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA |
| Ab | Zu | Preis | Gruppe an | Min. Preis 4 + |
|---|---|---|---|---|
| 894 | ||||
| 01.01.2026 | 05.02.2026 | 894 | 783 | |
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | 965 | 844 | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 1138 | 996 | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1214 | 1062 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1338 | 1171 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1346 | 1178 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | NA | NA | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1472 | 1288 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1406 | 1230 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1344 | 1176 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1200 | 1050 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 998 | 873 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 928 | 812 | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 996 | 871 |
| Ab | Zu | Preis | Gruppe an | Min. Preis 5 + |
|---|---|---|---|---|
| 1228 | ||||
| 01.01.2026 | 05.02.2026 | NA | NA | |
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | NA | NA | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 1228 | 1075 | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1315 | 1151 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1447 | 1266 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1439 | 1259 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | NA | NA | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1575 | 1378 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1511 | 1322 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1448 | 1267 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1290 | 1129 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | NA | NA |
Erleben Sie einen unvergesslichen Winterurlaub mit unserem Sueno Deluxe 7-Nächte-Paket in Belek, Türkei. Dieser All-Inclusive-Golfurlaub bietet die perfekte Mischung aus Luxus, Entspannung und Weltklasse-Golf.


