Titanic Deluxe 7 Nächte Golfurlaub: Eine Woche im Titanic Deluxe Golf Belek mit Ihren Schlägern im Schlepptau. Sieben Nächte zum Genießen und zwischen einer und vier Runden auf dem Cullinan Links Golf ClubDie beiden Meisterwerke Aspendos und Olympos. Auf beiden Plätzen sind die letzten neun Löcher mit Flutlicht beleuchtet, sodass späte Abschlagzeiten nicht zu unvollendeten Scorekarten führen – Sie können spielen, bis die Sterne herauskommen.
Die Pakete beinhalten Speisen und Getränke im Club an Ihren Spieltagen sowie die Nutzung von Golfcarts (denn im Urlaub ist Spazierengehen optional). Hinzu kommen kostenlose Hotelshuttles zum Cullinan Links , Flughafentransfers in Antalya und die Möglichkeit, auf Anfrage Startzeiten auf jedem anderen Golfplatz in Belek zu buchen . So wird Ihr Golfurlaub ebenso unkompliziert wie aufregend.
| Von | Zu | Preis | Gruppe an | Min. | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 828 | 2105 | ||||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1380 | 1208 | ||
| 01.11.2026 | 12.11.2026 | 1190 | 1041 | ||
| 13.11.2026 | 20.11.2026 | 1311 | 1147 | ||
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 851 | 745 | ||
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 828 | 725 | ||
| 01.02.2027 | 06.02.2027 | 914 | 800 | ||
| 07.02.2027 | 20.02.2027 | 914 | 800 | ||
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 1001 | 875 | ||
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 1081 | 946 | ||
| 01.04.2027 | 12.04.2027 | 1196 | 1047 | ||
| 13.04.2027 | 08.05.2027 | 1478 | 1293 | ||
| 09.05.2027 | 21.05.2027 | 1576 | 1379 | ||
| 22.05.2027 | 08.06.2027 | 1633 | 1429 | ||
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 1593 | 1394 | ||
| 01.10.2027 | 21.10.2027 | 1553 | 1358 | ||
| 22.10.2027 | 31.10.2027 | 1392 | 1218 | ||
| 01.11.2027 | 20.11.2027 | 1236 | 1082 | ||
| 21.11.2027 | 30.11.2027 | 914 | 800 | ||
| 01.12.2027 | 11.02.2028 | 840 | 735 | ||
| 12.02.2028 | 26.02.2028 | 886 | 775 | ||
| 27.02.2028 | 09.03.2028 | 1047 | 916 | ||
| 10.03.2028 | 31.03.2028 | 1087 | 951 |
| Von | Zu | Preis | Gruppe an | Mindestpreis 2 |
|---|---|---|---|---|
| 932 | ||||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1553 | 1358 | |
| 01.11.2026 | 12.11.2026 | 1374 | 1202 | |
| 13.11.2026 | 20.11.2026 | 1495 | 1308 | |
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 978 | 855 | |
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 932 | 815 | |
| 01.02.2027 | 06.02.2027 | 1064 | 931 | |
| 07.02.2027 | 20.02.2027 | 1064 | 931 | |
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 1196 | 1047 | |
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 1277 | 1117 | |
| 01.04.2027 | 12.04.2027 | 1386 | 1213 | |
| 13.04.2027 | 08.05.2027 | 1668 | 1459 | |
| 09.05.2027 | 21.05.2027 | 1742 | 1524 | |
| 22.05.2027 | 08.06.2027 | 1777 | 1555 | |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 1737 | 1519 | |
| 01.10.2027 | 21.10.2027 | 1737 | 1519 | |
| 22.10.2027 | 31.10.2027 | 1576 | 1379 | |
| 01.11.2027 | 20.11.2027 | 1426 | 1248 | |
| 21.11.2027 | 30.11.2027 | 1064 | 931 | |
| 01.12.2027 | 11.02.2028 | 955 | 835 | |
| 12.02.2028 | 26.02.2028 | 1047 | 916 | |
| 27.02.2028 | 09.03.2028 | 1248 | 1092 | |
| 10.03.2028 | 31.03.2028 | 1288 | 1127 |
| Von | Zu | Preis | Gruppe an | Mindestpreis 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1035 | ||||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | NA | NA | |
| 01.11.2026 | 12.11.2026 | 1558 | 1363 | |
| 13.11.2026 | 20.11.2026 | 1679 | 1469 | |
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 1104 | 966 | |
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 1035 | 906 | |
| 01.02.2027 | 06.02.2027 | 1213 | 1062 | |
| 07.02.2027 | 20.02.2027 | 1213 | 1062 | |
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 1392 | 1218 | |
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 1472 | 1288 | |
| 01.04.2027 | 12.04.2027 | 1576 | 1379 | |
| 13.04.2027 | 08.05.2027 | 1857 | 1625 | |
| 09.05.2027 | 21.05.2027 | 1909 | 1670 | |
| 22.05.2027 | 08.06.2027 | 1921 | 1680 | |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 1880 | 1645 | |
| 01.10.2027 | 21.10.2027 | 1806 | 1580 | |
| 22.10.2027 | 31.10.2027 | 1760 | 1540 | |
| 01.11.2027 | 20.11.2027 | 1616 | 1414 | |
| 21.11.2027 | 30.11.2027 | 1213 | 1062 | |
| 01.12.2027 | 11.02.2028 | 1070 | 936 | |
| 12.02.2028 | 26.02.2028 | 1208 | 1057 | |
| 27.02.2028 | 09.03.2028 | 1449 | 1268 | |
| 10.03.2028 | 31.03.2028 | 1489 | 1303 |
| Von | Zu | Preis | Gruppe an | Mindestpreis 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1139 | ||||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | NA | NA | |
| 01.11.2026 | 12.11.2026 | 1742 | 1524 | |
| 13.11.2026 | 20.11.2026 | 1863 | 1630 | |
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 1231 | 1077 | |
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 1139 | 996 | |
| 01.02.2027 | 06.02.2027 | 1363 | 1192 | |
| 07.02.2027 | 20.02.2027 | 1363 | 1192 | |
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 1472 | 1288 | |
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 1668 | 1459 | |
| 01.04.2027 | 12.04.2027 | 1765 | 1545 | |
| 13.04.2027 | 08.05.2027 | 2047 | 1791 | |
| 09.05.2027 | 21.05.2027 | 2076 | 1816 | |
| 22.05.2027 | 08.06.2027 | 2064 | 1806 | |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 2024 | 1771 | |
| 01.10.2027 | 21.10.2027 | 2105 | 1841 | |
| 22.10.2027 | 31.10.2027 | 1944 | 1701 | |
| 01.11.2027 | 20.11.2027 | 1806 | 1580 | |
| 21.11.2027 | 30.11.2027 | 1363 | 1192 | |
| 01.12.2027 | 11.02.2028 | 1185 | 1036 | |
| 12.02.2028 | 26.02.2028 | 1369 | 1197 | |
| 27.02.2028 | 09.03.2028 | 1650 | 1444 | |
| 10.03.2028 | 31.03.2028 | 1691 | 1479 |
| Von | Zu | Preis | Gruppe an | Min. | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 718 | 1831 | ||||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1196 | 1047 | ||
| 01.11.2026 | 12.11.2026 | 1037 | 908 | ||
| 13.11.2026 | 20.11.2026 | 1142 | 999 | ||
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 738 | 646 | ||
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 718 | 628 | ||
| 01.02.2027 | 20.02.2027 | 798 | 698 | ||
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 871 | 762 | ||
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 943 | 825 | ||
| 01.04.2027 | 12.04.2027 | 1042 | 912 | ||
| 13.04.2027 | 08.05.2027 | 1283 | 1123 | ||
| 09.05.2027 | 21.05.2027 | 1369 | 1197 | ||
| 22.05.2027 | 08.06.2027 | 1421 | 1244 | ||
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 1389 | 1216 | ||
| 01.10.2027 | 21.10.2027 | 1351 | 1182 | ||
| 22.10.2027 | 31.10.2027 | 1206 | 1056 | ||
| 01.11.2027 | 20.11.2027 | 1075 | 941 | ||
| 21.11.2027 | 30.11.2027 | 798 | 698 | ||
| 01.12.2027 | 11.02.2028 | 728 | 637 | ||
| 12.02.2028 | 26.02.2028 | 768 | 672 | ||
| 27.02.2028 | 09.03.2028 | 907 | 794 | ||
| 10.03.2028 | 31.03.2028 | 948 | 829 |
| Von | Zu | Preis | Gruppe an | Mindestpreis 2 |
|---|---|---|---|---|
| 807 | ||||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1346 | 1177 | |
| 01.11.2026 | 12.11.2026 | 1197 | 1048 | |
| 13.11.2026 | 20.11.2026 | 1302 | 1139 | |
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 849 | 743 | |
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 807 | 706 | |
| 01.02.2027 | 20.02.2027 | 928 | 812 | |
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 1041 | 911 | |
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 1113 | 974 | |
| 01.04.2027 | 12.04.2027 | 1206 | 1056 | |
| 13.04.2027 | 08.05.2027 | 1448 | 1267 | |
| 09.05.2027 | 21.05.2027 | 1513 | 1324 | |
| 22.05.2027 | 08.06.2027 | 1547 | 1353 | |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 1515 | 1325 | |
| 01.10.2027 | 21.10.2027 | 1511 | 1322 | |
| 22.10.2027 | 31.10.2027 | 1366 | 1195 | |
| 01.11.2027 | 20.11.2027 | 1241 | 1086 | |
| 21.11.2027 | 30.11.2027 | 928 | 812 | |
| 01.12.2027 | 11.02.2028 | 828 | 725 | |
| 12.02.2028 | 26.02.2028 | 909 | 795 | |
| 27.02.2028 | 09.03.2028 | 1082 | 947 | |
| 10.03.2028 | 31.03.2028 | 1122 | 982 |
| Von | Zu | Preis | Gruppe an | Mindestpreis 3 |
|---|---|---|---|---|
| 897 | ||||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | NA | NA | |
| 01.11.2026 | 12.11.2026 | 1357 | 1187 | |
| 13.11.2026 | 20.11.2026 | 1462 | 1279 | |
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 959 | 839 | |
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 897 | 785 | |
| 01.02.2027 | 20.02.2027 | 1058 | 926 | |
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 1211 | 1060 | |
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 1283 | 1123 | |
| 01.04.2027 | 12.04.2027 | 1371 | 1199 | |
| 13.04.2027 | 08.05.2027 | 1612 | 1411 | |
| 09.05.2027 | 21.05.2027 | 1658 | 1451 | |
| 22.05.2027 | 08.06.2027 | 1672 | 1463 | |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 1640 | 1435 | |
| 01.10.2027 | 21.10.2027 | 1671 | 1462 | |
| 22.10.2027 | 31.10.2027 | 1526 | 1335 | |
| 01.11.2027 | 20.11.2027 | 1406 | 1231 | |
| 21.11.2027 | 30.11.2027 | 1058 | 926 | |
| 01.12.2027 | 11.02.2028 | 928 | 812 | |
| 12.02.2028 | 26.02.2028 | 1049 | 918 | |
| 27.02.2028 | 09.03.2028 | 1257 | 1100 | |
| 10.03.2028 | 31.03.2028 | 1297 | 1135 |
| Von | Zu | Preis | Gruppe an | Mindestpreis 4 |
|---|---|---|---|---|
| 987 | ||||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | NA | NA | |
| 01.11.2026 | 12.11.2026 | 1517 | 1327 | |
| 13.11.2026 | 20.11.2026 | 1622 | 1419 | |
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 1070 | 936 | |
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 987 | 863 | |
| 01.02.2027 | 20.02.2027 | 1188 | 1039 | |
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 1381 | 1209 | |
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 1454 | 1272 | |
| 01.04.2027 | 12.04.2027 | 1535 | 1343 | |
| 13.04.2027 | 08.05.2027 | 1777 | 1555 | |
| 09.05.2027 | 21.05.2027 | 1803 | 1578 | |
| 22.05.2027 | 08.06.2027 | 1797 | 1573 | |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 1765 | 1545 | |
| 01.10.2027 | 21.10.2027 | 1831 | 1602 | |
| 22.10.2027 | 31.10.2027 | 1686 | 1475 | |
| 01.11.2027 | 20.11.2027 | 1572 | 1376 | |
| 21.11.2027 | 30.11.2027 | 1188 | 1039 | |
| 01.12.2027 | 11.02.2028 | 1028 | 900 | |
| 12.02.2028 | 26.02.2028 | 1189 | 1040 | |
| 27.02.2028 | 09.03.2028 | 1432 | 1253 | |
| 10.03.2028 | 31.03.2028 | 1472 | 1288 |
Wir verkaufen keine Golfreisen von der Stange. Wir stellen sie individuell zusammen, ganz nach Ihrem Spielstil, Ihren Wünschen bezüglich des Aufenthaltsortes und Ihren Vorstellungen von einer gelungenen Golfreise.
Eine Woche bei Titanic Deluxe Golf Belek ist mehr als ein Urlaub – es ist ein Rhythmus aus Late-Tee-Golf, Luxus am Flussufer und mühelosem Genuss. Mit bis zu vier Runden auf dem Flutlichtbeleuchtete Aspendos- und Olympos-Plätze von Cullinan Links, Essen und Getränke an Spieltagen inklusive und gemeinsame Buggys stehen bereit, jede Runde fühlt sich wie ein Fest an. Hinzu kommen kostenlose Shuttles, nahtlose Transfers vom Flughafen Antalya und die Möglichkeit, auf jedem Platz in Belek abzuschlagen, und Sie haben eine Golfurlaub in der Türkei so flexibel wie makellos.




