Imaginez cinq nuits de repos luxueux et de jeu parfait à Cornelia Diamond Golf Resort & Spa, niché à quelques pas du parcours emblématique de championnat Faldo de 27 trous de Sir Nick Faldo.
Les séjours golf Cornelia Diamond de 5 nuits comprennent l'hébergement Diamond All Inclusive en chambre Classique avec vue sur le jardin, avec des options de surclassement faciles vers des chambres Classiques avec vue partielle ou directe sur la mer : votre choix de panorama, alliant confort et élégance. Jouez sur les parcours King, Queen ou Prince bien entretenus avec votre choix de 2, 3 ou 4 green fees, et revenez au Club House où des repas gastronomiques et des boissons vous attendent dans le cadre de votre séjour.
Des putts matinaux aux cocktails au coucher du soleil, chaque détail – des transferts en navette vers le parcours aux inclusions du Club House – est orchestré pour laisser s'épanouir votre passion du golf et vous détendre. Prêt à sublimer votre prochaine escapade golfique ?
| Depuis les | À | Tarif | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 695 | 1445 | |||
| 01.12.2025 | 20.02.2026 | 695 | ||
| 21.02.2026 | 10.03.2026 | 956 | ||
| 11.03.2026 | 31.03.2026 | 995 | ||
| 01.04.2026 | 23.04.2026 | 1078 | ||
| 24.04.2026 | 15.05.2026 | 1145 | ||
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 1189 | ||
| 01.09.2026 | 23.09.2026 | 1206 | ||
| 24.09.2026 | 22.10.2026 | 1178 | ||
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | 1134 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 995 | ||
| 21.11.2026 | 13.02.2027 | 800 | ||
| 14.02.2027 | 10.03.2027 | 956 | ||
| 11.03.2027 | 31.03.2027 | 1023 | ||
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 1078 | ||
| 24.04.2027 | 15.05.2027 | 1189 | ||
| 16.05.2027 | 31.05.2027 | 1245 |
| Depuis les | À | Tarif | Min3 |
|---|---|---|---|
| 739 | |||
| 01.12.2025 | 20.02.2026 | 739 | |
| 21.02.2026 | 10.03.2026 | 1050 | |
| 11.03.2026 | 31.03.2026 | 1095 | |
| 01.04.2026 | 23.04.2026 | 1178 | |
| 24.04.2026 | 15.05.2026 | 1245 | |
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 1289 | |
| 01.09.2026 | 23.09.2026 | 1300 | |
| 24.09.2026 | 22.10.2026 | 1278 | |
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | 1234 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1095 | |
| 21.11.2026 | 13.02.2027 | 845 | |
| 14.02.2027 | 10.03.2027 | 1050 | |
| 11.03.2027 | 31.03.2027 | 1123 | |
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 1178 | |
| 24.04.2027 | 15.05.2027 | 1289 | |
| 16.05.2027 | 31.05.2027 | 1345 |
| Depuis les | À | Tarif | Min4 |
|---|---|---|---|
| 784 | |||
| 01.12.2025 | 20.02.2026 | 784 | |
| 21.02.2026 | 10.03.2026 | 1145 | |
| 11.03.2026 | 31.03.2026 | 1195 | |
| 01.04.2026 | 23.04.2026 | 1278 | |
| 24.04.2026 | 15.05.2026 | 1345 | |
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 1389 | |
| 01.09.2026 | 23.09.2026 | N / A | |
| 24.09.2026 | 22.10.2026 | N / A | |
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | 1334 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1195 | |
| 21.11.2026 | 13.02.2027 | 889 | |
| 14.02.2027 | 10.03.2027 | 1145 | |
| 11.03.2027 | 31.03.2027 | 1223 | |
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 1278 | |
| 24.04.2027 | 15.05.2027 | 1389 | |
| 16.05.2027 | 31.05.2027 | 1445 |
| Depuis les | À | Tarif | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 625 | 1299 | |||
| 01.12.2025 | 20.02.2026 | 625 | ||
| 21.02.2026 | 10.03.2026 | 860 | ||
| 11.03.2026 | 31.03.2026 | 897 | ||
| 01.04.2026 | 23.04.2026 | 969 | ||
| 24.04.2026 | 15.05.2026 | 1030 | ||
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 1069 | ||
| 01.09.2026 | 23.09.2026 | 1088 | ||
| 24.09.2026 | 22.10.2026 | 1064 | ||
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | 1019 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 897 | ||
| 21.11.2026 | 13.02.2027 | 719 | ||
| 14.02.2027 | 10.03.2027 | 860 | ||
| 11.03.2027 | 31.03.2027 | 919 | ||
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 969 | ||
| 24.04.2027 | 15.05.2027 | 1069 | ||
| 16.05.2027 | 31.05.2027 | 1119 |
| Depuis les | À | Tarif | Min3 |
|---|---|---|---|
| 665 | |||
| 01.12.2025 | 20.02.2026 | 665 | |
| 21.02.2026 | 10.03.2026 | 946 | |
| 11.03.2026 | 31.03.2026 | 987 | |
| 01.04.2026 | 23.04.2026 | 1059 | |
| 24.04.2026 | 15.05.2026 | 1120 | |
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 1159 | |
| 01.09.2026 | 23.09.2026 | 1174 | |
| 24.09.2026 | 22.10.2026 | 1154 | |
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | 1109 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 987 | |
| 21.11.2026 | 13.02.2027 | 759 | |
| 14.02.2027 | 10.03.2027 | 946 | |
| 11.03.2027 | 31.03.2027 | 1009 | |
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 1059 | |
| 24.04.2027 | 15.05.2027 | 1159 | |
| 16.05.2027 | 31.05.2027 | 1209 |
| Depuis les | À | Tarif | Min4 |
|---|---|---|---|
| 705 | |||
| 01.12.2025 | 20.02.2026 | 705 | |
| 21.02.2026 | 10.03.2026 | 1031 | |
| 11.03.2026 | 31.03.2026 | 1077 | |
| 01.04.2026 | 23.04.2026 | 1149 | |
| 24.04.2026 | 15.05.2026 | 1210 | |
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 1249 | |
| 01.09.2026 | 23.09.2026 | N / A | |
| 24.09.2026 | 22.10.2026 | N / A | |
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | 1199 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1077 | |
| 21.11.2026 | 13.02.2027 | 799 | |
| 14.02.2027 | 10.03.2027 | 1031 | |
| 11.03.2027 | 31.03.2027 | 1099 | |
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 1149 | |
| 24.04.2027 | 15.05.2027 | 1249 | |
| 16.05.2027 | 31.05.2027 | 1299 |
Nous ne vendons pas de séjours golfiques standardisés. Nous les concevons sur mesure en fonction de votre style de jeu, de vos envies d'hébergement et de ce que représente pour vous un séjour golfique réussi.





Profitez de cinq nuits inoubliables de détente et de divertissement à Cornelia Diamond Golf Resort et apprécie 2, 3 ou 4 tours sur le célèbre parcours de championnat 27 trous de Sir Nick Faldo. Votre séjour comprend Diamond Tout Inclus privilèges et Restauration au clubhouse. Réservez votre place dès maintenant : votre heure de départ vous attend.


