Détendez-vous avec un séjour golf Cornelia Diamond de 7 nuits en chambre Classique avec vue sur le jardin, avec possibilité de surclassement en vue partielle ou directe sur la mer, au cœur de notre paradis Diamond All Inclusive. Jouer 2, 3 ou 4 tours sur le célèbre parcours de championnat Faldo de 27 trous, avec navettes gratuites Vous emmènera sans effort au premier départ. Chaque partie comprend un délicieux repas et une boisson au Club House, et votre forfait inclut également des prestations pratiques. transferts aéroport pour un début et une fin de séjour golfique en douceurC'est le mélange parfait de sérénité en bord de mer, d'excellence du parcours et de service attentionné, le tout conçu pour les amateurs de golf à la recherche d'une semaine entière de jeu exceptionnel et de détente totale.
| Dans | À | Tarif | Groupe | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 883 | 1967 | ||||
| 01.12.2025 | 20.02.2026 | 883 | 772 | ||
| 21.02.2026 | 10.03.2026 | 1200 | 1050 | ||
| 11.03.2026 | 31.03.2026 | 1250 | 1094 | ||
| 01.04.2026 | 23.04.2026 | 1367 | 1196 | ||
| 24.04.2026 | 15.05.2026 | 1461 | 1278 | ||
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 1523 | 1332 | ||
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 1539 | 1347 | ||
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 1606 | 1405 | ||
| 01.09.2026 | 23.09.2026 | 1551 | 1551 | ||
| 24.09.2026 | 22.10.2026 | 1507 | 1319 | ||
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | 1445 | 1264 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1250 | 1094 | ||
| 21.11.2026 | 13.02.2027 | 1023 | 895 | ||
| 14.02.2027 | 10.03.2027 | 1200 | 1050 | ||
| 11.03.2027 | 31.03.2027 | 1289 | 1128 | ||
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 1367 | 1196 | ||
| 24.04.2027 | 15.05.2027 | 1523 | 1332 | ||
| 16.05.2027 | 31.05.2027 | 1601 | 1400 | ||
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 1734 | 1517 | ||
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 1801 | 1576 |
| Dans | À | Tarif | Groupe | Min3 |
|---|---|---|---|---|
| 927 | ||||
| 01.12.2025 | 20.02.2026 | 927 | 811 | |
| 21.02.2026 | 10.03.2026 | 1295 | 1133 | |
| 11.03.2026 | 31.03.2026 | 1350 | 1182 | |
| 01.04.2026 | 23.04.2026 | 1467 | 1284 | |
| 24.04.2026 | 15.05.2026 | 1561 | 1365 | |
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 1623 | 1420 | |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 1628 | 1425 | |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 1689 | 1478 | |
| 01.09.2026 | 23.09.2026 | 1645 | 1645 | |
| 24.09.2026 | 22.10.2026 | 1607 | 1406 | |
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | 1545 | 1352 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1350 | 1182 | |
| 21.11.2026 | 13.02.2027 | 1067 | 934 | |
| 14.02.2027 | 10.03.2027 | 1295 | 1133 | |
| 11.03.2027 | 31.03.2027 | 1389 | 1216 | |
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 1467 | 1284 | |
| 24.04.2027 | 15.05.2027 | 1623 | 1420 | |
| 16.05.2027 | 31.05.2027 | 1701 | 1488 | |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 1823 | 1595 | |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 1884 | 1648 |
| Dans | À | Tarif | Groupe | Min4 |
|---|---|---|---|---|
| 971 | ||||
| 01.12.2025 | 20.02.2026 | 971 | 850 | |
| 21.02.2026 | 10.03.2026 | 1389 | 1216 | |
| 11.03.2026 | 31.03.2026 | 1451 | 1269 | |
| 01.04.2026 | 23.04.2026 | 1567 | 1371 | |
| 24.04.2026 | 15.05.2026 | 1661 | 1453 | |
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 1723 | 1507 | |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 1717 | 1503 | |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 1773 | 1551 | |
| 01.09.2026 | 23.09.2026 | N / A | N / A | |
| 24.09.2026 | 22.10.2026 | N / A | N / A | |
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | 1645 | 1439 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1451 | 1269 | |
| 21.11.2026 | 13.02.2027 | 1112 | 973 | |
| 14.02.2027 | 10.03.2027 | 1389 | 1216 | |
| 11.03.2027 | 31.03.2027 | 1489 | 1303 | |
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 1567 | 1371 | |
| 24.04.2027 | 15.05.2027 | 1723 | 1507 | |
| 16.05.2027 | 31.05.2027 | 1801 | 1576 | |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 1912 | 1673 | |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 1967 | 1721 |
| Dans | À | Tarif | Groupe | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 796 | 1773 | ||||
| 01.12.2025 | 20.02.2026 | 796 | 696 | ||
| 21.02.2026 | 10.03.2026 | 1081 | 946 | ||
| 11.03.2026 | 31.03.2026 | 1129 | 988 | ||
| 01.04.2026 | 23.04.2026 | 1230 | 1077 | ||
| 24.04.2026 | 15.05.2026 | 1316 | 1152 | ||
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 1370 | 1199 | ||
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 1389 | 1216 | ||
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 1451 | 1269 | ||
| 01.09.2026 | 23.09.2026 | 1400 | 1400 | ||
| 24.09.2026 | 22.10.2026 | 1355 | 1186 | ||
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | 1300 | 1138 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1129 | 988 | ||
| 21.11.2026 | 13.02.2027 | 920 | 805 | ||
| 14.02.2027 | 10.03.2027 | 1081 | 946 | ||
| 11.03.2027 | 31.03.2027 | 1160 | 1015 | ||
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 1230 | 1077 | ||
| 24.04.2027 | 15.05.2027 | 1370 | 1199 | ||
| 16.05.2027 | 31.05.2027 | 1441 | 1260 | ||
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 1561 | 1365 | ||
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 1622 | 1419 |
| Dans | À | Tarif | Groupe | Min3 |
|---|---|---|---|---|
| 836 | ||||
| 01.12.2025 | 20.02.2026 | 836 | 731 | |
| 21.02.2026 | 10.03.2026 | 1167 | 1021 | |
| 11.03.2026 | 31.03.2026 | 1219 | 1067 | |
| 01.04.2026 | 23.04.2026 | 1320 | 1155 | |
| 24.04.2026 | 15.05.2026 | 1406 | 1230 | |
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 1461 | 1278 | |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 1469 | 1286 | |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 1526 | 1335 | |
| 01.09.2026 | 23.09.2026 | 1486 | 1486 | |
| 24.09.2026 | 22.10.2026 | 1445 | 1264 | |
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | 1390 | 1217 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1219 | 1067 | |
| 21.11.2026 | 13.02.2027 | 960 | 840 | |
| 14.02.2027 | 10.03.2027 | 1167 | 1021 | |
| 11.03.2027 | 31.03.2027 | 1250 | 1094 | |
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 1320 | 1155 | |
| 24.04.2027 | 15.05.2027 | 1461 | 1278 | |
| 16.05.2027 | 31.05.2027 | 1531 | 1339 | |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 1641 | 1436 | |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 1697 | 1485 |
| Dans | À | Tarif | Groupe | Min4 |
|---|---|---|---|---|
| 876 | ||||
| 01.12.2025 | 20.02.2026 | 876 | 766 | |
| 21.02.2026 | 10.03.2026 | 1253 | 1096 | |
| 11.03.2026 | 31.03.2026 | 1309 | 1146 | |
| 01.04.2026 | 23.04.2026 | 1410 | 1234 | |
| 24.04.2026 | 15.05.2026 | 1496 | 1309 | |
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 1551 | 1357 | |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 1549 | 1356 | |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 1602 | 1401 | |
| 01.09.2026 | 23.09.2026 | N / A | N / A | |
| 24.09.2026 | 22.10.2026 | N / A | N / A | |
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | 1481 | 1295 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1309 | 1146 | |
| 21.11.2026 | 13.02.2027 | 1000 | 875 | |
| 14.02.2027 | 10.03.2027 | 1253 | 1096 | |
| 11.03.2027 | 31.03.2027 | 1340 | 1173 | |
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 1410 | 1234 | |
| 24.04.2027 | 15.05.2027 | 1551 | 1357 | |
| 16.05.2027 | 31.05.2027 | 1621 | 1418 | |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 1721 | 1506 | |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 1773 | 1551 |
Nous ne vendons pas de séjours golfiques standardisés. Nous les concevons sur mesure en fonction de votre style de jeu, de vos envies d'hébergement et de ce que représente pour vous un séjour golfique réussi.





Terminez votre escapade de golf avec le Forfait golf de 7 nuits at Cornelia Diamond Golf Resort & Spa. Profitez-en Diamond Tout Inclus hébergement en chambres Classic Garden-View — avec de superbes surclassements avec vue partielle ou directe sur la mer disponibles — ainsi qu'un séjour inoubliable 2, 3 ou 4 tours sur le parcours de championnat de 27 trous de Sir Nick Faldo. Profitez de transferts en navette gratuits au cours, transferts aéroport aller-retour et Repas et boissons du Club House inclus toute la semaine
📞 Réservez maintenant pour réserver votre place sur les greens et découvrir le luxe, la commodité et le plaisir dans une retraite de golf sans faille !


