Profitez de cinq jours de golf de championnat et de luxe cinq étoiles avec notre Gloria Golf Resort Séjour de golf de 5 nuits à Belek. Jouer 2, 3 ou 4 tours sur le prestigieux Parcours de golf Gloria—Old Course, New Course et Verde Course, chacun conçu pour défier et inspirer les golfeurs de tous niveaux.
Entre les matchs, détendez-vous au Gloria Golf ClubLA maison, Où la nourriture et les boissons sont incluses pour les golfeurs. Profitez de transferts en navette gratuits entre le complexe et le club de golf, et profitez transferts aller-retour vers l'aéroport d'Antalya pour une expérience de voyage fluide.
Envie d'explorer davantage le golf de Belek ? Nous pouvons personnaliser votre forfait pour inclure des parties à n'importe quel terrain de golf à Belek, vous offrant une flexibilité optimale. Avec un service exceptionnel, des parcours de championnat et un cadre méditerranéen époustouflant, Gloria Golf Resort est le choix parfait pour votre prochaine escapade de golf de 5 nuits.
| Depuis les | À | Tarif | Groupe | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 806 | 1978 | ||||
| 05.01.2026 | 27.02.2026 | 806 | 705 | ||
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 970 | 849 | ||
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 1042 | 912 | ||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1023 | 895 | ||
| 26.04.2026 | 11.05.2026 | 1189 | 1041 | ||
| 12.05.2026 | 22.05.2026 | 1123 | 982 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1300 | 1138 | ||
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | 1509 | 1320 | ||
| 14.06.2026 | 26.06.2026 | 1509 | 1320 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1534 | 1342 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1578 | 1381 | ||
| 29.09.2026 | 18.09.2026 | 1325 | 1160 | ||
| 19.09.2026 | 30.09.2026 | 1189 | 1041 | ||
| 01.10.2026 | 09.10.2026 | 1223 | 1070 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1112 | 973 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1139 | 997 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 945 | 827 | ||
| 01.05.2027 | 11.05.2027 | 1156 | 1011 | ||
| 12.05.2027 | 22.05.2027 | 1156 | 1011 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1323 | 1157 | ||
| 06.06.2027 | 13.06.2027 | 1531 | 1340 | ||
| 14.06.2027 | 26.06.2027 | 1531 | 1340 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 1656 | 1449 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 1823 | 1595 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1531 | 1340 | ||
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 1323 | 1157 | ||
| 01.10.2027 | 09.10.2027 | 1323 | 1157 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1156 | 1011 |
| Depuis les | À | Tarif | Groupe | Min3 |
|---|---|---|---|---|
| 884 | ||||
| 05.01.2026 | 27.02.2026 | 884 | 773 | |
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 1075 | 941 | |
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 1148 | 1004 | |
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1117 | 977 | |
| 26.04.2026 | 11.05.2026 | 1284 | 1123 | |
| 12.05.2026 | 22.05.2026 | 1217 | 1065 | |
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1367 | 1196 | |
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | 1576 | 1379 | |
| 14.06.2026 | 26.06.2026 | 1576 | 1379 | |
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1601 | 1400 | |
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1645 | 1439 | |
| 29.09.2026 | 18.09.2026 | 1392 | 1218 | |
| 19.09.2026 | 30.09.2026 | 1278 | 1118 | |
| 01.10.2026 | 09.10.2026 | 1328 | 1162 | |
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1234 | 1080 | |
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1262 | 1104 | |
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1067 | 934 | |
| 01.05.2027 | 11.05.2027 | 1234 | 1080 | |
| 12.05.2027 | 22.05.2027 | 1234 | 1080 | |
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1400 | 1225 | |
| 06.06.2027 | 13.06.2027 | 1609 | 1408 | |
| 14.06.2027 | 26.06.2027 | 1609 | 1408 | |
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 1734 | 1517 | |
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 1901 | 1663 | |
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1609 | 1408 | |
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 1400 | 1225 | |
| 01.10.2027 | 09.10.2027 | 1400 | 1225 | |
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1234 | 1080 |
| Depuis les | À | Tarif | Groupe | Min4 |
|---|---|---|---|---|
| 961 | ||||
| 05.01.2026 | 27.02.2026 | 961 | 841 | |
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 1181 | 1033 | |
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 1253 | 1097 | |
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1212 | 1060 | |
| 26.04.2026 | 11.05.2026 | 1378 | 1206 | |
| 12.05.2026 | 22.05.2026 | 1312 | 1148 | |
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1434 | 1255 | |
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | 1642 | 1437 | |
| 14.06.2026 | 26.06.2026 | 1642 | 1437 | |
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1667 | 1459 | |
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1712 | 1498 | |
| 29.09.2026 | 18.09.2026 | 1459 | 1276 | |
| 19.09.2026 | 30.09.2026 | 1367 | 1196 | |
| 01.10.2026 | 09.10.2026 | 1434 | 1255 | |
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1356 | 1187 | |
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1384 | 1211 | |
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1189 | 1041 | |
| 01.05.2027 | 11.05.2027 | 1312 | 1148 | |
| 12.05.2027 | 22.05.2027 | 1312 | 1148 | |
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1478 | 1294 | |
| 06.06.2027 | 13.06.2027 | 1687 | 1476 | |
| 14.06.2027 | 26.06.2027 | 1687 | 1476 | |
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 1812 | 1585 | |
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 1978 | 1731 | |
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1687 | 1476 | |
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 1478 | 1294 | |
| 01.10.2027 | 09.10.2027 | 1478 | 1294 | |
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1312 | 1148 |
| Depuis les | À | Tarif | Groupe | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 686 | 1706 | ||||
| 05.01.2026 | 27.02.2026 | 686 | 601 | ||
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 828 | 725 | ||
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 882 | 772 | ||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 869 | 760 | ||
| 26.04.2026 | 11.05.2026 | 1015 | 888 | ||
| 12.05.2026 | 22.05.2026 | 958 | 838 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1127 | 986 | ||
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | 1294 | 1132 | ||
| 14.06.2026 | 26.06.2026 | 1294 | 1132 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1313 | 1149 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1355 | 1186 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1138 | 996 | ||
| 19.09.2026 | 30.09.2026 | 1027 | 899 | ||
| 01.10.2026 | 09.10.2026 | 1045 | 914 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 952 | 833 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 970 | 849 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 795 | 695 | ||
| 01.05.2027 | 11.05.2027 | 999 | 874 | ||
| 12.05.2027 | 22.05.2027 | 999 | 874 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1145 | 1002 | ||
| 06.06.2027 | 13.06.2027 | 1312 | 1148 | ||
| 14.06.2027 | 26.06.2027 | 1312 | 1148 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 1416 | 1239 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 1562 | 1366 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1312 | 1148 | ||
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 1145 | 1002 | ||
| 01.10.2027 | 09.10.2027 | 1145 | 1002 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 999 | 874 |
| Depuis les | À | Tarif | Groupe | Min3 |
|---|---|---|---|---|
| 759 | ||||
| 05.01.2026 | 27.02.2026 | 759 | 664 | |
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 917 | 802 | |
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 971 | 850 | |
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 949 | 830 | |
| 26.04.2026 | 11.05.2026 | 1095 | 958 | |
| 12.05.2026 | 22.05.2026 | 1038 | 908 | |
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1190 | 1042 | |
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | 1357 | 1187 | |
| 14.06.2026 | 26.06.2026 | 1357 | 1187 | |
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1377 | 1205 | |
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1418 | 1241 | |
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1202 | 1051 | |
| 19.09.2026 | 30.09.2026 | 1107 | 969 | |
| 01.10.2026 | 09.10.2026 | 1134 | 992 | |
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1057 | 925 | |
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1075 | 941 | |
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 900 | 788 | |
| 01.05.2027 | 11.05.2027 | 1071 | 937 | |
| 12.05.2027 | 22.05.2027 | 1071 | 937 | |
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1217 | 1065 | |
| 06.06.2027 | 13.06.2027 | 1384 | 1211 | |
| 14.06.2027 | 26.06.2027 | 1384 | 1211 | |
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 1488 | 1302 | |
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 1634 | 1430 | |
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1384 | 1211 | |
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 1217 | 1065 | |
| 01.10.2027 | 09.10.2027 | 1217 | 1065 | |
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1071 | 937 |
| Depuis les | À | Tarif | Groupe | Min4 |
|---|---|---|---|---|
| 831 | ||||
| 05.01.2026 | 27.02.2026 | 831 | 727 | |
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 1006 | 880 | |
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 1060 | 928 | |
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1029 | 900 | |
| 26.04.2026 | 11.05.2026 | 1175 | 1028 | |
| 12.05.2026 | 22.05.2026 | 1118 | 978 | |
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1254 | 1097 | |
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | 1420 | 1243 | |
| 14.06.2026 | 26.06.2026 | 1420 | 1243 | |
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1440 | 1260 | |
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1482 | 1296 | |
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1265 | 1107 | |
| 19.09.2026 | 30.09.2026 | 1187 | 1039 | |
| 01.10.2026 | 09.10.2026 | 1223 | 1070 | |
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1163 | 1018 | |
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1181 | 1033 | |
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1006 | 880 | |
| 01.05.2027 | 11.05.2027 | 1143 | 1001 | |
| 12.05.2027 | 22.05.2027 | 1143 | 1001 | |
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1289 | 1128 | |
| 06.06.2027 | 13.06.2027 | 1456 | 1274 | |
| 14.06.2027 | 26.06.2027 | 1456 | 1274 | |
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 1560 | 1365 | |
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 1706 | 1493 | |
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1456 | 1274 | |
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 1289 | 1128 | |
| 01.10.2027 | 09.10.2027 | 1289 | 1128 | |
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1143 | 1001 |
Nous ne vendons pas de séjours golfiques standardisés. Nous les concevons sur mesure en fonction de votre style de jeu, de vos envies d'hébergement et de ce que représente pour vous un séjour golfique réussi.




Découvrez l'association parfaite du luxe et du golf de championnat à Gloria Golf Resort, qui abrite le prestigieux Parcours de golf Gloria Old Course, New Course et Verde Course. À quelques minutes l'un de l'autre et reliés par une navette gratuite, ce complexe de classe mondiale et ses trois parcours offrent une expérience golfique incomparable au cœur de Belek.


