Profitez d'une semaine complète de golf, de luxe et de soleil méditerranéen avec notre Gloria Golf Resort Séjours golf de 7 nuits à Belek. Jouer 2, 3 ou 4 tours sur le championnat Parcours de golf Gloria—Old Course, New Course et Verde Course—chacun offrant des paysages époustouflants et un défi enrichissant pour les golfeurs de tous niveaux.
Détendez-vous entre deux jeux au Gloria Golf ClubLA maison, Où la nourriture et les boissons sont incluses pour les golfeurs, et profitez au maximum transferts en navette gratuits entre le complexe et le golf. Votre forfait comprend également aller-retour transferts depuis et vers l'aéroport d'Antalya pour un voyage sans stress du début à la fin.
Envie d'en savoir plus ? Nous pouvons personnaliser votre itinéraire pour inclure des circuits à n'importe quel terrain de golf à Belek, vous offrant la liberté d'explorer la destination golfique la plus prisée de Turquie. Avec des installations cinq étoiles, un golf de championnat et un emplacement privilégié sur la côte méditerranéenne, Gloria Golf Resort est le choix parfait pour vos prochaines vacances de golf de 7 nuits à Belek.
| Depuis les | À | Tarif | Groupe | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1066 | 2645 | ||||
| 05.01.2026 | 27.02.2026 | 1066 | 933 | ||
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 1273 | 1114 | ||
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 1374 | 1203 | ||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1356 | 1187 | ||
| 26.04.2026 | 11.05.2026 | 1589 | 1391 | ||
| 12.05.2026 | 22.05.2026 | 1441 | 1260 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1767 | 1546 | ||
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | 2059 | 1802 | ||
| 14.06.2026 | 26.06.2026 | 2059 | 1802 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 2094 | 1832 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 2156 | 1887 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1802 | 1577 | ||
| 19.09.2026 | 30.09.2026 | 1594 | 1395 | ||
| 01.10.2026 | 09.10.2026 | 1627 | 1424 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1458 | 1276 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1587 | 1388 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1295 | 1133 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 1206 | 1055 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1556 | 1362 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 1206 | 1055 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 1381 | 1208 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 1498 | 1311 | ||
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 1323 | 1157 | ||
| 26.04.2027 | 11.05.2027 | 1556 | 1362 | ||
| 12.05.2027 | 22.05.2027 | 1556 | 1362 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1790 | 1566 | ||
| 06.06.2027 | 13.06.2027 | 2081 | 1821 | ||
| 14.06.2027 | 26.06.2027 | 2081 | 1821 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 2256 | 1974 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 2490 | 2179 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 2081 | 1821 | ||
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 1790 | 1566 | ||
| 01.10.2027 | 09.10.2027 | 1790 | 1566 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1556 | 1362 |
| Depuis les | À | Tarif | Groupe | Min3 |
|---|---|---|---|---|
| 1144 | ||||
| 05.01.2026 | 27.02.2026 | 1144 | 1001 | |
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 1379 | 1206 | |
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 1480 | 1295 | |
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1451 | 1269 | |
| 26.04.2026 | 11.05.2026 | 1684 | 1473 | |
| 12.05.2026 | 22.05.2026 | 1507 | 1319 | |
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1834 | 1605 | |
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | 2126 | 1860 | |
| 14.06.2026 | 26.06.2026 | 2126 | 1860 | |
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 2161 | 1891 | |
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 2223 | 1945 | |
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1869 | 1635 | |
| 19.09.2026 | 30.09.2026 | 1683 | 1472 | |
| 01.10.2026 | 09.10.2026 | 1733 | 1516 | |
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1581 | 1383 | |
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1709 | 1495 | |
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1417 | 1240 | |
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 1284 | 1123 | |
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1634 | 1430 | |
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 1284 | 1123 | |
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 1459 | 1276 | |
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 1576 | 1379 | |
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 1400 | 1225 | |
| 26.04.2027 | 11.05.2027 | 1634 | 1430 | |
| 12.05.2027 | 22.05.2027 | 1634 | 1430 | |
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1867 | 1634 | |
| 06.06.2027 | 13.06.2027 | 2159 | 1889 | |
| 14.06.2027 | 26.06.2027 | 2159 | 1889 | |
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 2334 | 2042 | |
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 2568 | 2247 | |
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 2159 | 1889 | |
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 1867 | 1634 | |
| 01.10.2027 | 09.10.2027 | 1867 | 1634 | |
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1634 | 1430 |
| Depuis les | À | Tarif | Groupe | Min4 |
|---|---|---|---|---|
| 1222 | ||||
| 05.01.2026 | 27.02.2026 | 1222 | 1069 | |
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 1484 | 1299 | |
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 1586 | 1387 | |
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1545 | 1352 | |
| 26.04.2026 | 11.05.2026 | 1778 | 1556 | |
| 12.05.2026 | 22.05.2026 | 1574 | 1377 | |
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1901 | 1663 | |
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | 2192 | 1918 | |
| 14.06.2026 | 26.06.2026 | 2192 | 1918 | |
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 2227 | 1949 | |
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 2290 | 2003 | |
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1936 | 1694 | |
| 19.09.2026 | 30.09.2026 | 1772 | 1550 | |
| 01.10.2026 | 09.10.2026 | 1838 | 1609 | |
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1703 | 1490 | |
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1831 | 1602 | |
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1539 | 1347 | |
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 1362 | 1191 | |
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1712 | 1498 | |
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 1362 | 1191 | |
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 1537 | 1345 | |
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 1653 | 1447 | |
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 1478 | 1294 | |
| 26.04.2027 | 11.05.2027 | 1712 | 1498 | |
| 12.05.2027 | 22.05.2027 | 1712 | 1498 | |
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1945 | 1702 | |
| 06.06.2027 | 13.06.2027 | 2237 | 1957 | |
| 14.06.2027 | 26.06.2027 | 2237 | 1957 | |
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 2412 | 2110 | |
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 2645 | 2315 | |
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 2237 | 1957 | |
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 1945 | 1702 | |
| 01.10.2027 | 09.10.2027 | 1945 | 1702 | |
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1712 | 1498 |
| Depuis les | À | Tarif | Groupe | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 903 | 2273 | ||||
| 05.01.2026 | 27.02.2026 | 903 | 790 | ||
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 1088 | 952 | ||
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 1164 | 1019 | ||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1152 | 1008 | ||
| 26.04.2026 | 11.05.2026 | 1356 | 1187 | ||
| 12.05.2026 | 22.05.2026 | 1277 | 1117 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1527 | 1336 | ||
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | 1761 | 1541 | ||
| 14.06.2026 | 26.06.2026 | 1761 | 1541 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1788 | 1564 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1846 | 1615 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1543 | 1350 | ||
| 19.09.2026 | 30.09.2026 | 1374 | 1202 | ||
| 01.10.2026 | 09.10.2026 | 1392 | 1218 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1248 | 1092 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1349 | 1180 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1086 | 951 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 1020 | 892 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1341 | 1173 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 1020 | 892 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 1195 | 1046 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 1282 | 1122 | ||
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 1137 | 994 | ||
| 26.04.2027 | 11.05.2027 | 1341 | 1173 | ||
| 12.05.2027 | 22.05.2027 | 1341 | 1173 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1545 | 1352 | ||
| 06.06.2027 | 13.06.2027 | 1778 | 1556 | ||
| 14.06.2027 | 26.06.2027 | 1778 | 1556 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 1924 | 1684 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 2129 | 1862 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1778 | 1556 | ||
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 1545 | 1352 | ||
| 01.10.2027 | 09.10.2027 | 1545 | 1352 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1341 | 1173 |
| Depuis les | À | Tarif | Groupe | Min3 |
|---|---|---|---|---|
| 975 | ||||
| 05.01.2026 | 27.02.2026 | 975 | 853 | |
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 1177 | 1030 | |
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 1253 | 1096 | |
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1232 | 1078 | |
| 26.04.2026 | 11.05.2026 | 1436 | 1257 | |
| 12.05.2026 | 22.05.2026 | 1357 | 1187 | |
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1591 | 1392 | |
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | 1824 | 1596 | |
| 14.06.2026 | 26.06.2026 | 1824 | 1596 | |
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1851 | 1620 | |
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1910 | 1671 | |
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1606 | 1405 | |
| 19.09.2026 | 30.09.2026 | 1454 | 1272 | |
| 01.10.2026 | 09.10.2026 | 1481 | 1295 | |
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1354 | 1184 | |
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1455 | 1273 | |
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1192 | 1043 | |
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 1092 | 956 | |
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1413 | 1236 | |
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 1092 | 956 | |
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 1267 | 1109 | |
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 1355 | 1185 | |
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 1209 | 1058 | |
| 26.04.2027 | 11.05.2027 | 1413 | 1236 | |
| 12.05.2027 | 22.05.2027 | 1413 | 1236 | |
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1617 | 1415 | |
| 06.06.2027 | 13.06.2027 | 1851 | 1619 | |
| 14.06.2027 | 26.06.2027 | 1851 | 1619 | |
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 1997 | 1747 | |
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 2201 | 1926 | |
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1851 | 1619 | |
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 1617 | 1415 | |
| 01.10.2027 | 09.10.2027 | 1617 | 1415 | |
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1413 | 1236 |
| Depuis les | À | Tarif | Groupe | Min4 |
|---|---|---|---|---|
| 1048 | ||||
| 05.01.2026 | 27.02.2026 | 1048 | 917 | |
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 1266 | 1108 | |
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 1342 | 1174 | |
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1312 | 1148 | |
| 26.04.2026 | 11.05.2026 | 1516 | 1327 | |
| 12.05.2026 | 22.05.2026 | 1437 | 1257 | |
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1654 | 1447 | |
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | 1887 | 1651 | |
| 14.06.2026 | 26.06.2026 | 1887 | 1651 | |
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1915 | 1675 | |
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1973 | 1726 | |
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1669 | 1461 | |
| 19.09.2026 | 30.09.2026 | 1534 | 1342 | |
| 01.10.2026 | 09.10.2026 | 1569 | 1373 | |
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1459 | 1277 | |
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1560 | 1365 | |
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1298 | 1135 | |
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 1164 | 1019 | |
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1485 | 1300 | |
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 1164 | 1019 | |
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 1339 | 1172 | |
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 1427 | 1249 | |
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 1281 | 1121 | |
| 26.04.2027 | 11.05.2027 | 1485 | 1300 | |
| 12.05.2027 | 22.05.2027 | 1485 | 1300 | |
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1689 | 1478 | |
| 06.06.2027 | 13.06.2027 | 1923 | 1683 | |
| 14.06.2027 | 26.06.2027 | 1923 | 1683 | |
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 2069 | 1810 | |
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 2273 | 1989 | |
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1923 | 1683 | |
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 1689 | 1478 | |
| 01.10.2027 | 09.10.2027 | 1689 | 1478 | |
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1485 | 1300 |
Nous ne vendons pas de séjours golfiques standardisés. Nous les concevons sur mesure en fonction de votre style de jeu, de vos envies d'hébergement et de ce que représente pour vous un séjour golfique réussi.




Jouez 2 à 4 tours à Gloria Golf Club avec un séjour de 7 nuits à Gloria Golf ResortCe forfait comprend les repas au club-house, les navettes gratuites et les transferts aéroport.


