Vivez une expérience de luxe cinq étoiles avec notre Gloria Serenity Resort Séjours golf de 7 nuits. Jouez 2, 3 ou 4 tours sur le prestigieux Parcours de golf Gloria—Old Course, New Course et Verde Course, chacun conçu pour défier et inspirer les golfeurs de tous niveaux.
Entre les matchs, détendez-vous au Gloria Golf ClubLA maison, Où la nourriture et les boissons sont incluses pour les golfeurs. Profitez de transferts en navette gratuits entre le complexe et le club de golf, et profitez transferts aller-retour vers l'aéroport d'Antalya pour une expérience de voyage fluide.
Envie d'explorer davantage le golf de Belek ? Nous pouvons personnaliser votre forfait pour inclure des parties à n'importe quel terrain de golf à Belek, vous offrant une flexibilité optimale. Avec un service exceptionnel, des parcours de championnat et un cadre méditerranéen époustouflant, Gloria Serenity Resort est le choix parfait pour votre prochaine escapade de golf de 7 nuits.
| Dans | À | Tarif | Groupe | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1319 | 3515 | ||||
| 05.01.2026 | 27.02.2026 | 1319 | 1154 | ||
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 1526 | 1335 | ||
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 1627 | 1424 | ||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1736 | 1519 | ||
| 26.04.2026 | 08.05.2026 | 2008 | 1757 | ||
| 09.05.2026 | 22.05.2026 | 2265 | 1982 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 2521 | 2206 | ||
| 06.06.2026 | 14.06.2026 | 2832 | 2478 | ||
| 15.06.2026 | 26.06.2026 | 2999 | 2624 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 2583 | 2260 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 2836 | 2481 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 2330 | 2039 | ||
| 19.09.2026 | 30.09.2026 | 2281 | 1996 | ||
| 01.10.2026 | 09.10.2026 | 2281 | 1996 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 2170 | 1899 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1770 | 1548 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1497 | 1310 | ||
| 12.12.2026 | 24.12.2026 | 1408 | 1232 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1735 | 1518 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 1408 | 1232 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 1627 | 1424 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 1736 | 1519 | ||
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 1845 | 1614 | ||
| 26.04.2027 | 08.05.2027 | 2137 | 1870 | ||
| 08.05.2027 | 22.05.2027 | 2137 | 1870 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 2429 | 2125 | ||
| 06.06.2027 | 14.06.2027 | 2720 | 2380 | ||
| 15.06.2027 | 26.06.2027 | 2720 | 2380 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 3012 | 2636 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 3304 | 2891 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 2720 | 2380 | ||
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 2429 | 2125 | ||
| 01.10.2027 | 09.10.2027 | 2429 | 2125 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 2137 | 1870 |
| Dans | À | Tarif | Groupe | Min3 | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1397 | 3515 | ||||
| 05.01.2026 | 27.02.2026 | 1397 | 1222 | ||
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 1632 | 1428 | ||
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 1733 | 1516 | ||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1842 | 1612 | ||
| 26.04.2026 | 08.05.2026 | 2114 | 1850 | ||
| 09.05.2026 | 22.05.2026 | 2371 | 2074 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 2599 | 2274 | ||
| 06.06.2026 | 14.06.2026 | 2910 | 2546 | ||
| 15.06.2026 | 26.06.2026 | 3077 | 2693 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 2661 | 2328 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 2914 | 2550 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 2408 | 2107 | ||
| 19.09.2026 | 30.09.2026 | 2386 | 2088 | ||
| 01.10.2026 | 09.10.2026 | 2386 | 2088 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 2292 | 2006 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1892 | 1655 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1619 | 1417 | ||
| 12.12.2026 | 24.12.2026 | 1486 | 1300 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1813 | 1586 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 1486 | 1300 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 1733 | 1516 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 1842 | 1612 | ||
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 1951 | 1707 | ||
| 26.04.2027 | 08.05.2027 | 2242 | 1962 | ||
| 08.05.2027 | 22.05.2027 | 2242 | 1962 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 2534 | 2217 | ||
| 06.06.2027 | 14.06.2027 | 2826 | 2473 | ||
| 15.06.2027 | 26.06.2027 | 2826 | 2473 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 3118 | 2728 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 3410 | 2983 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 2826 | 2473 | ||
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 2534 | 2217 | ||
| 01.10.2027 | 09.10.2027 | 2534 | 2217 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 2242 | 1962 |
| Dans | À | Tarif | Groupe | Min4 | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1474 | 3515 | ||||
| 05.01.2026 | 27.02.2026 | 1474 | 1290 | ||
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 1737 | 1520 | ||
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 1838 | 1609 | ||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1947 | 1704 | ||
| 26.04.2026 | 08.05.2026 | 2220 | 1942 | ||
| 09.05.2026 | 22.05.2026 | 2476 | 2167 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 2676 | 2342 | ||
| 06.06.2026 | 14.06.2026 | 2988 | 2614 | ||
| 15.06.2026 | 26.06.2026 | 3155 | 2761 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 2739 | 2396 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 2992 | 2618 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 2486 | 2175 | ||
| 19.09.2026 | 30.09.2026 | 2492 | 2180 | ||
| 01.10.2026 | 09.10.2026 | 2492 | 2180 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 2415 | 2113 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 2014 | 1762 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1742 | 1524 | ||
| 12.12.2026 | 24.12.2026 | 1564 | 1368 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1891 | 1654 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 1564 | 1368 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 1838 | 1609 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 1947 | 1704 | ||
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 2056 | 1799 | ||
| 26.04.2027 | 08.05.2027 | 2348 | 2055 | ||
| 08.05.2027 | 22.05.2027 | 2348 | 2055 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 2640 | 2310 | ||
| 06.06.2027 | 14.06.2027 | 2932 | 2565 | ||
| 15.06.2027 | 26.06.2027 | 2932 | 2565 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 3223 | 2820 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 3515 | 3076 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 2932 | 2565 | ||
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 2640 | 2310 | ||
| 01.10.2027 | 09.10.2027 | 2640 | 2310 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 2348 | 2055 |
| Dans | À | Tarif | Groupe | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1131 | 2982 | ||||
| 05.01.2026 | 27.02.2026 | 1131 | 989 | ||
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 1290 | 1129 | ||
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 1392 | 1218 | ||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1473 | 1289 | ||
| 26.04.2026 | 08.05.2026 | 1691 | 1480 | ||
| 09.05.2026 | 22.05.2026 | 1909 | 1670 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 2140 | 1873 | ||
| 06.06.2026 | 14.06.2026 | 2389 | 2091 | ||
| 15.06.2026 | 26.06.2026 | 2531 | 2215 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 2191 | 1917 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 2393 | 2094 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1963 | 1718 | ||
| 19.09.2026 | 30.09.2026 | 1927 | 1686 | ||
| 01.10.2026 | 09.10.2026 | 1981 | 1734 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1845 | 1614 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1518 | 1329 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1273 | 1114 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 1207 | 1056 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1506 | 1318 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 1207 | 1056 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 1376 | 1204 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 1485 | 1299 | ||
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 1578 | 1381 | ||
| 26.04.2027 | 08.05.2027 | 1812 | 1585 | ||
| 09.05.2027 | 22.05.2027 | 1812 | 1585 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 2074 | 1815 | ||
| 06.06.2027 | 14.06.2027 | 2308 | 2019 | ||
| 15.06.2027 | 26.06.2027 | 2308 | 2019 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 2570 | 2249 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 2804 | 2453 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 2308 | 2019 | ||
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 2074 | 1815 | ||
| 01.10.2027 | 09.10.2027 | 2074 | 1815 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1812 | 1585 |
| Dans | À | Tarif | Groupe | Min3 | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1203 | 2982 | ||||
| 05.01.2026 | 27.02.2026 | 1203 | 1053 | ||
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 1379 | 1207 | ||
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 1481 | 1295 | ||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1557 | 1362 | ||
| 26.04.2026 | 08.05.2026 | 1774 | 1553 | ||
| 09.05.2026 | 22.05.2026 | 1992 | 1743 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 2199 | 1924 | ||
| 06.06.2026 | 14.06.2026 | 2448 | 2142 | ||
| 15.06.2026 | 26.06.2026 | 2590 | 2266 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 2250 | 1968 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 2452 | 2145 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 2022 | 1769 | ||
| 19.09.2026 | 30.09.2026 | 2005 | 1754 | ||
| 01.10.2026 | 09.10.2026 | 2087 | 1826 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1951 | 1707 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1624 | 1421 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1379 | 1206 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 1279 | 1119 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1578 | 1381 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 1279 | 1119 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 1465 | 1282 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 1574 | 1377 | ||
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 1667 | 1459 | ||
| 26.04.2027 | 08.05.2027 | 1901 | 1663 | ||
| 09.05.2027 | 22.05.2027 | 1901 | 1663 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 2163 | 1893 | ||
| 06.06.2027 | 14.06.2027 | 2397 | 2097 | ||
| 15.06.2027 | 26.06.2027 | 2397 | 2097 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 2659 | 2327 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 2893 | 2531 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 2397 | 2097 | ||
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 2163 | 1893 | ||
| 01.10.2027 | 09.10.2027 | 2163 | 1893 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1901 | 1663 |
| Dans | À | Tarif | Groupe | Min4 | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1275 | 2982 | ||||
| 05.01.2026 | 27.02.2026 | 1275 | 1116 | ||
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 1468 | 1285 | ||
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 1569 | 1373 | ||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1640 | 1435 | ||
| 26.04.2026 | 08.05.2026 | 1858 | 1625 | ||
| 09.05.2026 | 22.05.2026 | 2075 | 1816 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 2258 | 1975 | ||
| 06.06.2026 | 14.06.2026 | 2507 | 2193 | ||
| 15.06.2026 | 26.06.2026 | 2649 | 2318 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 2308 | 2020 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 2511 | 2197 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 2081 | 1821 | ||
| 19.09.2026 | 30.09.2026 | 2083 | 1823 | ||
| 01.10.2026 | 09.10.2026 | 2192 | 1918 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 2056 | 1799 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1729 | 1513 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1484 | 1299 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 1351 | 1182 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1651 | 1444 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 1351 | 1182 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 1554 | 1360 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 1663 | 1455 | ||
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 1756 | 1537 | ||
| 26.04.2027 | 08.05.2027 | 1990 | 1741 | ||
| 09.05.2027 | 22.05.2027 | 1990 | 1741 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 2252 | 1971 | ||
| 06.06.2027 | 14.06.2027 | 2486 | 2175 | ||
| 15.06.2027 | 26.06.2027 | 2486 | 2175 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 2748 | 2405 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 2982 | 2609 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 2486 | 2175 | ||
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 2252 | 1971 | ||
| 01.10.2027 | 09.10.2027 | 2252 | 1971 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1990 | 1741 |
Nous ne vendons pas de séjours golfiques standardisés. Nous les concevons sur mesure en fonction de votre style de jeu, de vos envies d'hébergement et de ce que représente pour vous un séjour golfique réussi.




Vivez l'alliance ultime du luxe et du golf de championnat à Gloria Serenity Resortabritant les prestigieux parcours de golf Gloria : l’Old Course, le New Course et le Verde Course, Belek offre des vacances de golf idéales et revisitées.


