Vivez l'expérience ultime du luxe et du golf d'élite avec nos séjours golfiques exclusifs Cullinan Belek de 6 nuits, soigneusement conçus pour les passionnés de golf exigeants. Ces forfaits incluent six nuits d'hébergement raffiné en formule tout compris, disponibles en chambre supérieure avec vue sur le golf ou en chambre à couper le souffle avec vue sur la mer. Votre séjour loin du parcours sera aussi exceptionnel que vos moments sur les greens.
Perfectionnez votre technique sur les prestigieux parcours d'Aspendos et d'Olympos, avec des options de 2, 3 ou 4 green fees, le tout agrémenté de voiturettes partagées gratuites. Lors de vos journées de golf, sublimez votre expérience grâce à la restauration proposée au Golf Club, pour une expérience de jeu en tout confort.
À compter du 1er novembre 2025, ces forfaits seront encore améliorés avec l'ajout d'un jeton offert par partie, vous offrant ainsi une expérience golfique optimale tout au long de votre séjour. Que vous souhaitiez organiser une escapade entre amis ou une escapade raffinée, le Cullinan Belek offre le cadre idéal pour des vacances golfiques mémorables.
Réservez dès aujourd'hui votre forfait golf de 6 nuits et profitez du luxe inégalé que vous méritez, sur le parcours et au-delà.
| à partir de | À | Vue sur le golf | Vue sur la Mer | Vue de groupe sur le golf | Groupe Vue Mer | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1386 | 3014 | ||||||
| 01.04.2026 | 29.04.2026 | 1788 | 1931 | 1564 | 1690 | ||
| 30.04.2026 | 09.05.2026 | 2120 | 2298 | 1855 | 2011 | ||
| 10.05.2026 | 27.05.2026 | 1927 | 2091 | 1686 | 1829 | ||
| 28.05.2026 | 10.06.2026 | 2134 | 2319 | 1867 | 2029 | ||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 2786 | 3039 | 2438 | 2659 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2314 | 2519 | 2025 | 2204 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2253 | 2444 | 1971 | 2139 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | 1803 | 1947 | 1578 | 1704 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 1557 | 1687 | 1363 | 1476 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1409 | 1525 | 1233 | 1335 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 1851 | 2016 | 1620 | 1764 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1386 | 1503 | 1213 | 1315 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | 1477 | 1594 | 1293 | 1395 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | 1726 | 1856 | 1510 | 1624 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 1972 | 2130 | 1726 | 1863 |
| à partir de | À | Vue sur le golf | Vue sur la Mer | Vue de groupe sur le golf | Groupe Vue Mer | Min3 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1495 | 3014 | ||||||
| 01.04.2026 | 29.04.2026 | 1970 | 2114 | 1724 | 1849 | ||
| 30.04.2026 | 09.05.2026 | 2291 | 2469 | 2005 | 2161 | ||
| 10.05.2026 | 27.05.2026 | 2069 | 2233 | 1810 | 1954 | ||
| 28.05.2026 | 10.06.2026 | 2271 | 2456 | 1987 | 2149 | ||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 2900 | 3153 | 2538 | 2759 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2445 | 2651 | 2140 | 2319 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2435 | 2627 | 2131 | 2298 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | 1997 | 2141 | 1748 | 1873 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 1700 | 1830 | 1487 | 1601 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1529 | 1645 | 1338 | 1439 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 1960 | 2124 | 1715 | 1858 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1495 | 1611 | 1308 | 1409 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | 1631 | 1748 | 1427 | 1529 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | 1925 | 2055 | 1685 | 1798 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 2172 | 2329 | 1900 | 2038 |
| à partir de | À | Vue sur le golf | Vue sur la Mer | Vue de groupe sur le golf | Groupe Vue Mer | Min4 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1603 | 3014 | ||||||
| 01.04.2026 | 29.04.2026 | 2152 | 2296 | 1883 | 2009 | ||
| 30.04.2026 | 09.05.2026 | 2462 | 2640 | 2155 | 2310 | ||
| 10.05.2026 | 27.05.2026 | 2212 | 2376 | 1935 | 2079 | ||
| 28.05.2026 | 10.06.2026 | 2408 | 2592 | 2107 | 2268 | ||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 3014 | 3267 | 2637 | 2859 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2576 | 2782 | 2254 | 2434 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2617 | 2809 | 2290 | 2458 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | 2191 | 2335 | 1917 | 2043 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 1842 | 1972 | 1612 | 1726 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1648 | 1765 | 1442 | 1544 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 2068 | 2232 | 1809 | 1953 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1603 | 1719 | 1402 | 1504 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | 1785 | 1902 | 1562 | 1664 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | 2125 | 2255 | 1859 | 1973 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 2371 | 2529 | 2075 | 2212 |
| à partir de | À | Vue sur le golf | Vue sur la Mer | Vue de groupe sur le golf | Groupe Vue Mer | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1208 | 2621 | ||||||
| 01.04.2026 | 29.04.2026 | 1554 | 1677 | 1360 | 1467 | ||
| 30.04.2026 | 09.05.2026 | 1842 | 2000 | 1612 | 1750 | ||
| 10.05.2026 | 27.05.2026 | 1677 | 1821 | 1467 | 1593 | ||
| 28.05.2026 | 10.06.2026 | 1858 | 2022 | 1626 | 1770 | ||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 2423 | 2648 | 2120 | 2317 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2012 | 2190 | 1761 | 1916 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1957 | 2122 | 1713 | 1856 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | 1569 | 1692 | 1373 | 1480 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 1357 | 1466 | 1187 | 1283 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1227 | 1329 | 1073 | 1163 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 1612 | 1756 | 1410 | 1536 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1208 | 1311 | 1057 | 1147 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | 1288 | 1391 | 1127 | 1217 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | 1503 | 1619 | 1315 | 1416 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 1715 | 1851 | 1500 | 1620 |
| à partir de | À | Vue sur le golf | Vue sur la Mer | Vue de groupe sur le golf | Groupe Vue Mer | Min3 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 | 2621 | ||||||
| 01.04.2026 | 29.04.2026 | 1712 | 1835 | 1498 | 1606 | ||
| 30.04.2026 | 09.05.2026 | 1990 | 2148 | 1742 | 1879 | ||
| 10.05.2026 | 27.05.2026 | 1800 | 1944 | 1575 | 1701 | ||
| 28.05.2026 | 10.06.2026 | 1977 | 2141 | 1730 | 1873 | ||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 2522 | 2747 | 2206 | 2404 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2126 | 2304 | 1860 | 2016 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2116 | 2280 | 1851 | 1995 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | 1737 | 1860 | 1520 | 1628 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 1481 | 1590 | 1296 | 1392 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1330 | 1433 | 1164 | 1254 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 1707 | 1850 | 1493 | 1619 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1303 | 1406 | 1140 | 1230 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | 1423 | 1525 | 1245 | 1335 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | 1676 | 1792 | 1466 | 1568 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 1888 | 2025 | 1652 | 1772 |
| à partir de | À | Vue sur le golf | Vue sur la Mer | Vue de groupe sur le golf | Groupe Vue Mer | Min4 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1398 | 2621 | ||||||
| 01.04.2026 | 29.04.2026 | 1871 | 1994 | 1637 | 1745 | ||
| 30.04.2026 | 09.05.2026 | 2139 | 2296 | 1871 | 2009 | ||
| 10.05.2026 | 27.05.2026 | 1923 | 2067 | 1683 | 1808 | ||
| 28.05.2026 | 10.06.2026 | 2095 | 2259 | 1833 | 1977 | ||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 2621 | 2847 | 2293 | 2491 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2239 | 2417 | 1959 | 2115 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2274 | 2438 | 1990 | 2134 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | 1906 | 2029 | 1668 | 1776 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 1605 | 1715 | 1404 | 1500 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1434 | 1537 | 1255 | 1345 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 1801 | 1945 | 1576 | 1702 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1398 | 1500 | 1223 | 1313 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | 1557 | 1660 | 1363 | 1452 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | 1849 | 1965 | 1618 | 1720 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 2061 | 2198 | 1803 | 1923 |
Améliorez votre escapade golfique au Cullinan Belek avec des forfaits polyvalents de 5, 6 ou 7 nuits, chacun comprenant un séjour tout compris ainsi que 2, 3 ou 4 parties de golf aux parcours de golf Cullinan Links, Aspendos et Olympos.
Pour les golfeurs passionnés, notre forfait Golf Long Séjour est idéal pour l'hiver, avec des parties quotidiennes. De plus, chaque forfait comprend un délicieux repas et des boissons au Club House, ainsi qu'un accès au practice.
Que vous recherchiez une brève retraite de golf ou une longue aventure de jeu, Cullinan Belek transforme vos aspirations de golf en une expérience luxueuse.
Vivez six jours de pur plaisir golfique avec notre forfait golf de 6 nuits à Cullinan Belek. Profitez d'un luxe ultra tout compris dans des chambres supérieures avec vue sur le golf ou sur la mer, jouez sur les parcours spectaculaires d'Aspendos et d'Olympos avec des voiturettes partagées incluses, et savourez de la nourriture et des boissons au Club de golf Cullinan Links les jours de match. Parfaitement équilibré entre jeu et détente, ce forfait est votre porte d'entrée vers le golf de championnat au cœur de Belek.



