Vivez sept jours de golf de championnat avec notre Riche Belek Séjour golf de 7 nuits. Profitez-en ! l'option de 1 à Tours 6 sur le prestigieux Parcours de golf Kaya Palazzo.
Entre les parties, détendez-vous au Club de golf, Où la nourriture et les boissons sont incluses pour les golfeurs. Profitez de nos transferts en navette gratuits entre le complexe et le club de golf, ainsi que transferts aller-retour vers Aéroport d'Antalya pour une expérience de voyage fluide.
Envie d'explorer davantage les offres golfiques de Belek ? Nous pouvons personnaliser votre forfait pour inclure des parties à n'importe quel cours dans Belek, vous offrant une flexibilité optimale. Avec un service exceptionnel, des parcours de championnat et un cadre méditerranéen époustouflant, le Kaya Belek Hotel est le choix parfait pour votre prochaine escapade de golf de 6 nuits.
| Depuis les | À | Tarif | Groupe | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 496 | 1200 | ||||
| 01.12.2025 | 12.02.2026 | 496 | 434 | ||
| 13.02.2026 | 28.02.2026 | 644 | 564 | ||
| 01.03.2026 | 31.03.2026 | 829 | 725 | ||
| 01.04.2026 | 26.04.2026 | 831 | 727 | ||
| 27.04.2026 | 25.05.2026 | 845 | 739 | ||
| 26.05.2026 | 10.06.2026 | 892 | 780 | ||
| 11.06.2026 | 15.06.2026 | 951 | 833 | ||
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 1000 | 875 | ||
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | 917 | 802 | ||
| 07.10.2026 | 15.10.2026 | 1039 | 909 | ||
| 16.10.2026 | 22.10.2026 | 907 | 794 | ||
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | 854 | 747 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 820 | 718 | ||
| 21.11.2026 | 24.11.2026 | 640 | 560 |
| Depuis les | À | Tarif | Groupe | Min2 | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 558 | 1200 | ||||
| 01.12.2025 | 12.02.2026 | 558 | 488 | ||
| 13.02.2026 | 28.02.2026 | 725 | 634 | ||
| 01.03.2026 | 31.03.2026 | 952 | 833 | ||
| 01.04.2026 | 26.04.2026 | 935 | 818 | ||
| 27.04.2026 | 25.05.2026 | 943 | 825 | ||
| 26.05.2026 | 10.06.2026 | 967 | 846 | ||
| 11.06.2026 | 15.06.2026 | 1031 | 903 | ||
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 1067 | 934 | ||
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | 1017 | 890 | ||
| 07.10.2026 | 15.10.2026 | 1153 | 1009 | ||
| 16.10.2026 | 22.10.2026 | 1020 | 893 | ||
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | 960 | 840 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 940 | 823 | ||
| 21.11.2026 | 24.11.2026 | 720 | 630 |
| Depuis les | À | Tarif | Groupe | Min3 | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 620 | 1200 | ||||
| 01.12.2025 | 12.02.2026 | 620 | 542 | ||
| 13.02.2026 | 28.02.2026 | 805 | 704 | ||
| 01.03.2026 | 31.03.2026 | 1075 | 941 | ||
| 01.04.2026 | 26.04.2026 | 1039 | 909 | ||
| 27.04.2026 | 25.05.2026 | 1040 | 910 | ||
| 26.05.2026 | 10.06.2026 | 1042 | 912 | ||
| 11.06.2026 | 15.06.2026 | 1112 | 973 | ||
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 1134 | 992 | ||
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | 1117 | 977 | ||
| 07.10.2026 | 15.10.2026 | 1266 | 1108 | ||
| 16.10.2026 | 22.10.2026 | 1134 | 992 | ||
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | 1067 | 934 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1060 | 928 | ||
| 21.11.2026 | 24.11.2026 | 800 | 700 |
| Depuis les | À | Tarif | Groupe | Min4 | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 681 | 1200 | ||||
| 01.12.2025 | 12.02.2026 | 681 | 596 | ||
| 13.02.2026 | 28.02.2026 | N / A | N / A | ||
| 01.03.2026 | 31.03.2026 | N / A | N / A | ||
| 01.04.2026 | 26.04.2026 | N / A | N / A | ||
| 27.04.2026 | 25.05.2026 | N / A | N / A | ||
| 26.05.2026 | 10.06.2026 | 1117 | 977 | ||
| 11.06.2026 | 15.06.2026 | 1192 | 1043 | ||
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 1200 | 1050 | ||
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | N / A | N / A | ||
| 07.10.2026 | 15.10.2026 | N / A | N / A | ||
| 16.10.2026 | 22.10.2026 | N / A | N / A | ||
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | N / A | N / A | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | N / A | N / A | ||
| 21.11.2026 | 24.11.2026 | N / A | N / A |
| Depuis les | À | Tarif | Groupe | Min5 | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 743 | 1200 | ||||
| 01.12.2025 | 12.02.2026 | 743 | 650 | ||
| 13.02.2026 | 28.02.2026 | N / A | N / A | ||
| 01.03.2026 | 31.03.2026 | N / A | N / A | ||
| 01.04.2026 | 26.04.2026 | N / A | N / A | ||
| 27.04.2026 | 25.05.2026 | N / A | N / A | ||
| 26.05.2026 | 10.06.2026 | 1192 | 1043 | ||
| 11.06.2026 | 15.06.2026 | 1272 | 1113 | ||
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 1267 | 1109 | ||
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | N / A | N / A | ||
| 07.10.2026 | 15.10.2026 | N / A | N / A | ||
| 16.10.2026 | 22.10.2026 | N / A | N / A | ||
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | N / A | N / A | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | N / A | N / A | ||
| 21.11.2026 | 24.11.2026 | N / A | N / A |
| Depuis les | À | Tarif | Groupe | Min6 | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 805 | 1200 | ||||
| 01.12.2025 | 12.02.2026 | 805 | 705 | ||
| 13.02.2026 | 28.02.2026 | N / A | N / A | ||
| 01.03.2026 | 31.03.2026 | N / A | N / A | ||
| 01.04.2026 | 26.04.2026 | N / A | N / A | ||
| 27.04.2026 | 25.05.2026 | N / A | N / A | ||
| 26.05.2026 | 10.06.2026 | 1267 | 1109 | ||
| 11.06.2026 | 15.06.2026 | 1352 | 1183 | ||
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 1334 | 1167 | ||
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | N / A | N / A | ||
| 07.10.2026 | 15.10.2026 | N / A | N / A | ||
| 16.10.2026 | 22.10.2026 | N / A | N / A | ||
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | N / A | N / A | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | N / A | N / A | ||
| 21.11.2026 | 24.11.2026 | N / A | N / A |
Nous ne vendons pas de séjours golfiques standardisés. Nous les concevons sur mesure en fonction de votre style de jeu, de vos envies d'hébergement et de ce que représente pour vous un séjour golfique réussi.




Vivez une expérience de golf et de détente de premier ordre à Riche Belek, qui abrite le célèbre Parcours de golf Kaya PalazzoLes deux sont à seulement quelques minutes l'un de l'autre et reliés par un service de navette gratuit.


