Vacances de golf Titanic Deluxe 7 nuits : il y a quelque chose d'indéniablement décadent dans une semaine à Titanic Deluxe Golf Belek avec vos clubs en remorque. Sept nuits pour vous faire plaisir, et de une à quatre parties sur le Cullinan Links Golf ClubLes chefs-d'œuvre jumeaux de , Aspendos et OlymposLes deux parcours sont éclairés sur les neuf derniers trous, ce qui signifie que les départs tardifs ne signifient pas des cartes de score inachevées : vous pouvez jouer jusqu'à ce que les étoiles apparaissent.
Les forfaits incluent la nourriture et les boissons au club les jours de match, ainsi que des voiturettes partagées (la marche étant facultative en vacances). navettes hôtelières gratuites vers Cullinan Links, les transferts depuis l'aéroport d'Antalya et la possibilité de réserver des heures de départ dans n'importe quel autre Parcours de golf de Belek sur demande, et vous obtenez une escapade de golf aussi simple qu'exaltante.
| Dès | À | Tarifs et Prix | le Groupe | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 828 | 2105 | ||||
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 1466 | 1283 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1380 | 1208 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1190 | 1041 | ||
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 851 | 745 | ||
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 828 | 725 | ||
| 01.02.2027 | 06.02.2027 | 914 | 800 | ||
| 07.02.2027 | 20.02.2027 | 914 | 800 | ||
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 1001 | 875 | ||
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 1081 | 946 | ||
| 01.04.2027 | 12.04.2027 | 1196 | 1047 | ||
| 13.04.2027 | 08.05.2027 | 1397 | 1223 | ||
| 09.05.2027 | 21.05.2027 | 1495 | 1308 | ||
| 22.05.2027 | 08.06.2027 | 1553 | 1358 | ||
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 1593 | 1394 | ||
| 01.10.2027 | 21.10.2027 | 1553 | 1358 | ||
| 22.10.2027 | 31.10.2027 | 1392 | 1218 | ||
| 01.11.2027 | 20.11.2027 | 1236 | 1082 | ||
| 21.11.2027 | 30.11.2027 | 914 | 800 | ||
| 01.12.2027 | 11.02.2028 | 840 | 735 | ||
| 12.02.2028 | 26.02.2028 | 886 | 775 | ||
| 27.02.2028 | 09.03.2028 | 1047 | 916 | ||
| 10.03.2028 | 31.03.2028 | 1087 | 951 |
| Dès | À | Tarifs et Prix | le Groupe | Min Fiyat 2 |
|---|---|---|---|---|
| 932 | ||||
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 1604 | 1404 | |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1553 | 1358 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1374 | 1202 | |
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 978 | 855 | |
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 932 | 815 | |
| 01.02.2027 | 06.02.2027 | 1064 | 931 | |
| 07.02.2027 | 20.02.2027 | 1064 | 931 | |
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 1196 | 1047 | |
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 1277 | 1117 | |
| 01.04.2027 | 12.04.2027 | 1386 | 1213 | |
| 13.04.2027 | 08.05.2027 | 1587 | 1389 | |
| 09.05.2027 | 21.05.2027 | 1662 | 1454 | |
| 22.05.2027 | 08.06.2027 | 1696 | 1484 | |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 1737 | 1519 | |
| 01.10.2027 | 21.10.2027 | 1737 | 1519 | |
| 22.10.2027 | 31.10.2027 | 1576 | 1379 | |
| 01.11.2027 | 20.11.2027 | 1426 | 1248 | |
| 21.11.2027 | 30.11.2027 | 1064 | 931 | |
| 01.12.2027 | 11.02.2028 | 955 | 835 | |
| 12.02.2028 | 26.02.2028 | 1047 | 916 | |
| 27.02.2028 | 09.03.2028 | 1248 | 1092 | |
| 10.03.2028 | 31.03.2028 | 1288 | 1127 |
| Dès | À | Tarifs et Prix | le Groupe | Min Fiyat 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1035 | ||||
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | N / A | N / A | |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | N / A | N / A | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1558 | 1363 | |
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 1104 | 966 | |
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 1035 | 906 | |
| 01.02.2027 | 06.02.2027 | 1213 | 1062 | |
| 07.02.2027 | 20.02.2027 | 1213 | 1062 | |
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 1392 | 1218 | |
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 1472 | 1288 | |
| 01.04.2027 | 12.04.2027 | 1576 | 1379 | |
| 13.04.2027 | 08.05.2027 | 1777 | 1555 | |
| 09.05.2027 | 21.05.2027 | 1829 | 1600 | |
| 22.05.2027 | 08.06.2027 | 1840 | 1610 | |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 1880 | 1645 | |
| 01.10.2027 | 21.10.2027 | 1806 | 1580 | |
| 22.10.2027 | 31.10.2027 | 1760 | 1540 | |
| 01.11.2027 | 20.11.2027 | 1616 | 1414 | |
| 21.11.2027 | 30.11.2027 | 1213 | 1062 | |
| 01.12.2027 | 11.02.2028 | 1070 | 936 | |
| 12.02.2028 | 26.02.2028 | 1208 | 1057 | |
| 27.02.2028 | 09.03.2028 | 1449 | 1268 | |
| 10.03.2028 | 31.03.2028 | 1489 | 1303 |
| Dès | À | Tarifs et Prix | le Groupe | Min Fiyat 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1139 | ||||
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | N / A | N / A | |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | N / A | N / A | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1742 | 1524 | |
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 1231 | 1077 | |
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 1139 | 996 | |
| 01.02.2027 | 06.02.2027 | 1363 | 1192 | |
| 07.02.2027 | 20.02.2027 | 1363 | 1192 | |
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 1472 | 1288 | |
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 1668 | 1459 | |
| 01.04.2027 | 12.04.2027 | 1765 | 1545 | |
| 13.04.2027 | 08.05.2027 | 1967 | 1721 | |
| 09.05.2027 | 21.05.2027 | 1995 | 1746 | |
| 22.05.2027 | 08.06.2027 | 1984 | 1736 | |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 2024 | 1771 | |
| 01.10.2027 | 21.10.2027 | 2105 | 1841 | |
| 22.10.2027 | 31.10.2027 | 1944 | 1701 | |
| 01.11.2027 | 20.11.2027 | 1806 | 1580 | |
| 21.11.2027 | 30.11.2027 | 1363 | 1192 | |
| 01.12.2027 | 11.02.2028 | 1185 | 1036 | |
| 12.02.2028 | 26.02.2028 | 1369 | 1197 | |
| 27.02.2028 | 09.03.2028 | 1650 | 1444 | |
| 10.03.2028 | 31.03.2028 | 1691 | 1479 |
| Dès | À | Tarifs et Prix | le Groupe | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 718 | 1831 | ||||
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 1271 | 1112 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1196 | 1047 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1037 | 908 | ||
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 738 | 646 | ||
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 718 | 628 | ||
| 01.02.2027 | 20.02.2027 | 798 | 698 | ||
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 871 | 762 | ||
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 943 | 825 | ||
| 01.04.2027 | 12.04.2027 | 1042 | 912 | ||
| 13.04.2027 | 08.05.2027 | 1211 | 1060 | ||
| 09.05.2027 | 21.05.2027 | 1296 | 1134 | ||
| 22.05.2027 | 08.06.2027 | 1349 | 1180 | ||
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 1389 | 1216 | ||
| 01.10.2027 | 21.10.2027 | 1351 | 1182 | ||
| 22.10.2027 | 31.10.2027 | 1206 | 1056 | ||
| 01.11.2027 | 20.11.2027 | 1075 | 941 | ||
| 21.11.2027 | 30.11.2027 | 798 | 698 | ||
| 01.12.2027 | 11.02.2028 | 728 | 637 | ||
| 12.02.2028 | 26.02.2028 | 768 | 672 | ||
| 27.02.2028 | 09.03.2028 | 907 | 794 | ||
| 10.03.2028 | 31.03.2028 | 948 | 829 |
| Dès | À | Tarifs et Prix | le Groupe | Min Fiyat 2 |
|---|---|---|---|---|
| 807 | ||||
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 1390 | 1217 | |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1346 | 1177 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1197 | 1048 | |
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 849 | 743 | |
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 807 | 706 | |
| 01.02.2027 | 20.02.2027 | 928 | 812 | |
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 1041 | 911 | |
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 1113 | 974 | |
| 01.04.2027 | 12.04.2027 | 1206 | 1056 | |
| 13.04.2027 | 08.05.2027 | 1375 | 1203 | |
| 09.05.2027 | 21.05.2027 | 1441 | 1261 | |
| 22.05.2027 | 08.06.2027 | 1474 | 1290 | |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 1515 | 1325 | |
| 01.10.2027 | 21.10.2027 | 1511 | 1322 | |
| 22.10.2027 | 31.10.2027 | 1366 | 1195 | |
| 01.11.2027 | 20.11.2027 | 1241 | 1086 | |
| 21.11.2027 | 30.11.2027 | 928 | 812 | |
| 01.12.2027 | 11.02.2028 | 828 | 725 | |
| 12.02.2028 | 26.02.2028 | 909 | 795 | |
| 27.02.2028 | 09.03.2028 | 1082 | 947 | |
| 10.03.2028 | 31.03.2028 | 1122 | 982 |
| Dès | À | Tarifs et Prix | le Groupe | Min Fiyat 3 |
|---|---|---|---|---|
| 897 | ||||
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | N / A | N / A | |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | N / A | N / A | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1357 | 1187 | |
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 959 | 839 | |
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 897 | 785 | |
| 01.02.2027 | 20.02.2027 | 1058 | 926 | |
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 1211 | 1060 | |
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 1283 | 1123 | |
| 01.04.2027 | 12.04.2027 | 1371 | 1199 | |
| 13.04.2027 | 08.05.2027 | 1540 | 1347 | |
| 09.05.2027 | 21.05.2027 | 1586 | 1388 | |
| 22.05.2027 | 08.06.2027 | 1600 | 1400 | |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 1640 | 1435 | |
| 01.10.2027 | 21.10.2027 | 1671 | 1462 | |
| 22.10.2027 | 31.10.2027 | 1526 | 1335 | |
| 01.11.2027 | 20.11.2027 | 1406 | 1231 | |
| 21.11.2027 | 30.11.2027 | 1058 | 926 | |
| 01.12.2027 | 11.02.2028 | 928 | 812 | |
| 12.02.2028 | 26.02.2028 | 1049 | 918 | |
| 27.02.2028 | 09.03.2028 | 1257 | 1100 | |
| 10.03.2028 | 31.03.2028 | 1297 | 1135 |
| Dès | À | Tarifs et Prix | le Groupe | Min Fiyat 4 |
|---|---|---|---|---|
| 987 | ||||
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | N / A | N / A | |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | N / A | N / A | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1517 | 1327 | |
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 1070 | 936 | |
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 987 | 863 | |
| 01.02.2027 | 20.02.2027 | 1188 | 1039 | |
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 1381 | 1209 | |
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 1454 | 1272 | |
| 01.04.2027 | 12.04.2027 | 1535 | 1343 | |
| 13.04.2027 | 08.05.2027 | 1704 | 1491 | |
| 09.05.2027 | 21.05.2027 | 1731 | 1514 | |
| 22.05.2027 | 08.06.2027 | 1725 | 1509 | |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 1765 | 1545 | |
| 01.10.2027 | 21.10.2027 | 1831 | 1602 | |
| 22.10.2027 | 31.10.2027 | 1686 | 1475 | |
| 01.11.2027 | 20.11.2027 | 1572 | 1376 | |
| 21.11.2027 | 30.11.2027 | 1188 | 1039 | |
| 01.12.2027 | 11.02.2028 | 1028 | 900 | |
| 12.02.2028 | 26.02.2028 | 1189 | 1040 | |
| 27.02.2028 | 09.03.2028 | 1432 | 1253 | |
| 10.03.2028 | 31.03.2028 | 1472 | 1288 |
Nous ne vendons pas de séjours golfiques standardisés. Nous les concevons sur mesure en fonction de votre style de jeu, de vos envies d'hébergement et de ce que représente pour vous un séjour golfique réussi.
Une semaine à Titanic Deluxe Golf Belek Plus que des vacances, c'est un rythme de golf tardif, de luxe au bord de l'eau et de plaisir sans effort. Avec jusqu'à quatre parties au programme parcours éclairés Aspendos et Olympos de Cullinan LinksAvec la nourriture et les boissons incluses les jours de match, et des voiturettes partagées prêtes à vous accueillir, chaque partie est une véritable fête. Ajoutez à cela des navettes gratuites, des transferts fluides depuis l'aéroport d'Antalya et la possibilité de jouer sur n'importe quel parcours de Belek, et vous obtenez un vacances de golf en Turquie aussi flexible qu'impeccable.




