हमारे ग्लोरिया वर्डे 5 नाइट गोल्फ हॉलिडेज़ के साथ गोल्फ़ की शानदार छुट्टियों का अनुभव करें। पाँच दिनों तक चैंपियनशिप गोल्फ़ का आनंद लें, साथ ही पाँच सितारा विलासिता का भी आनंद लें। खेलने का विकल्प चुनें 2, 3, या 4 राउंड प्रतिष्ठित पर ग्लोरिया गोल्फ कोर्स, जिसमें ओल्ड कोर्स, न्यू कोर्स और वर्डे कोर्स शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक को सभी कौशल स्तरों के गोल्फरों को चुनौती देने और प्रेरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
अपने खेलों के बीच, आराम करें Gloria Golf Clubघर, जहां निःशुल्क भोजन और पेय पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं गोल्फ़रों के लिए। लाभ उठाएँ निःशुल्क शटल स्थानान्तरण रिसॉर्ट और गोल्फ क्लब के बीच, साथ ही अंताल्या हवाई अड्डे से आने-जाने की व्यवस्था एक परेशानी मुक्त यात्रा अनुभव के लिए।
यदि आप बेलेक की गोल्फिंग पेशकशों के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं, तो हम आपके पैकेज को राउंड शामिल करने के लिए अनुकूलित कर सकते हैं क्षेत्र में कोई भी गोल्फ कोर्सआपको परम लचीलापन प्रदान करता है। असाधारण सेवा, चैंपियनशिप कोर्स और शानदार भूमध्यसागरीय परिवेश के साथ, ग्लोरिया वर्डे रिज़ॉर्ट यह आपके अगले 5-रात्रि गोल्फ अवकाश के लिए एकदम सही विकल्प है।
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | मिन | मैक्स |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 1756 | ||||
| 02.02.2026 | 19.02.2026 | 739 | 647 | ||
| 20.02.2026 | 27.02.2026 | 700 | 613 | ||
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 873 | 763 | ||
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 950 | 832 | ||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 967 | 846 | ||
| 26.04.2026 | 22.05.2026 | 1100 | 963 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1178 | 1031 | ||
| 06.06.2026 | 26.06.2026 | 1239 | 1084 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1364 | 1194 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1489 | 1303 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1239 | 1084 | ||
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | 1234 | 1080 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1189 | 1041 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 984 | 861 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 789 | 691 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 700 | 613 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 934 | 817 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 700 | 613 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 873 | 763 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 950 | 832 | ||
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 920 | 805 | ||
| 26.04.2027 | 22.05.2027 | 1045 | 914 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1170 | 1024 | ||
| 06.06.2027 | 26.06.2027 | 1295 | 1133 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 1420 | 1242 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 1545 | 1352 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1295 | 1133 | ||
| 19.09.2027 | 09.10.2027 | 1170 | 1024 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1045 | 914 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | Min3 | मैक्स |
|---|---|---|---|---|---|
| 778 | 1756 | ||||
| 02.02.2026 | 19.02.2026 | 817 | 715 | ||
| 20.02.2026 | 27.02.2026 | 778 | 681 | ||
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 978 | 856 | ||
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 1056 | 924 | ||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1073 | 939 | ||
| 26.04.2026 | 22.05.2026 | 1206 | 1055 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1256 | 1099 | ||
| 06.06.2026 | 26.06.2026 | 1317 | 1152 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1442 | 1262 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1567 | 1371 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1317 | 1152 | ||
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | 1339 | 1172 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1312 | 1148 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1106 | 968 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 911 | 798 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 778 | 681 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1011 | 885 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 778 | 681 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 978 | 856 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 1056 | 924 | ||
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 1025 | 897 | ||
| 26.04.2027 | 22.05.2027 | 1150 | 1007 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1275 | 1116 | ||
| 06.06.2027 | 26.06.2027 | 1400 | 1225 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 1526 | 1335 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 1651 | 1444 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1400 | 1225 | ||
| 19.09.2027 | 09.10.2027 | 1275 | 1116 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1150 | 1007 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | Min4 | मैक्स |
|---|---|---|---|---|---|
| 856 | 1756 | ||||
| 02.02.2026 | 19.02.2026 | 895 | 783 | ||
| 20.02.2026 | 27.02.2026 | 856 | 749 | ||
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 1084 | 948 | ||
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 1162 | 1016 | ||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1178 | 1031 | ||
| 26.04.2026 | 22.05.2026 | 1312 | 1148 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1334 | 1167 | ||
| 06.06.2026 | 26.06.2026 | 1395 | 1221 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1520 | 1330 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1645 | 1439 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1395 | 1221 | ||
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | 1445 | 1264 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1434 | 1255 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1228 | 1075 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1034 | 904 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 856 | 749 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1089 | 953 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 856 | 749 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 1084 | 948 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 1162 | 1016 | ||
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 1131 | 990 | ||
| 26.04.2027 | 22.05.2027 | 1256 | 1099 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1381 | 1208 | ||
| 06.06.2027 | 26.06.2027 | 1506 | 1318 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 1631 | 1427 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 1756 | 1537 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1506 | 1318 | ||
| 19.09.2027 | 09.10.2027 | 1381 | 1208 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1256 | 1099 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | मिन | मैक्स |
|---|---|---|---|---|---|
| 611 | 1481 | ||||
| 02.02.2026 | 19.02.2026 | 645 | 564 | ||
| 20.02.2026 | 27.02.2026 | 611 | 535 | ||
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 742 | 649 | ||
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 800 | 700 | ||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 823 | 720 | ||
| 26.04.2026 | 22.05.2026 | 934 | 817 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1011 | 885 | ||
| 06.06.2026 | 26.06.2026 | 1061 | 929 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1166 | 1020 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1270 | 1111 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1061 | 929 | ||
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | 1045 | 914 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1014 | 887 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 834 | 729 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 678 | 593 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 611 | 535 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 806 | 705 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 611 | 535 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 742 | 649 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 800 | 700 | ||
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 782 | 684 | ||
| 26.04.2027 | 22.05.2027 | 886 | 776 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 991 | 867 | ||
| 06.06.2027 | 26.06.2027 | 1095 | 958 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 1199 | 1049 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 1303 | 1140 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1095 | 958 | ||
| 19.09.2027 | 09.10.2027 | 991 | 867 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 886 | 776 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | Min3 | मैक्स |
|---|---|---|---|---|---|
| 684 | 1481 | ||||
| 02.02.2026 | 19.02.2026 | 717 | 627 | ||
| 20.02.2026 | 27.02.2026 | 684 | 598 | ||
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 831 | 727 | ||
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 889 | 778 | ||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 911 | 798 | ||
| 26.04.2026 | 22.05.2026 | 1023 | 895 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1084 | 948 | ||
| 06.06.2026 | 26.06.2026 | 1134 | 992 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1238 | 1083 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1342 | 1174 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1134 | 992 | ||
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | 1134 | 992 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1120 | 980 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 939 | 822 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 784 | 686 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 684 | 598 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 878 | 768 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 684 | 598 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 831 | 727 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 889 | 778 | ||
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 871 | 762 | ||
| 26.04.2027 | 22.05.2027 | 975 | 853 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1080 | 945 | ||
| 06.06.2027 | 26.06.2027 | 1184 | 1036 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 1288 | 1127 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 1392 | 1218 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1184 | 1036 | ||
| 19.09.2027 | 09.10.2027 | 1080 | 945 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 975 | 853 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | Min4 | मैक्स |
|---|---|---|---|---|---|
| 756 | 1481 | ||||
| 02.02.2026 | 19.02.2026 | 789 | 691 | ||
| 20.02.2026 | 27.02.2026 | 756 | 661 | ||
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 920 | 805 | ||
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 978 | 856 | ||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1000 | 875 | ||
| 26.04.2026 | 22.05.2026 | 1112 | 973 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1156 | 1011 | ||
| 06.06.2026 | 26.06.2026 | 1206 | 1055 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1310 | 1146 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1414 | 1238 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1206 | 1055 | ||
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | 1223 | 1070 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1225 | 1072 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1045 | 914 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 889 | 778 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 756 | 661 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 950 | 832 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 756 | 661 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 920 | 805 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 978 | 856 | ||
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 960 | 840 | ||
| 26.04.2027 | 22.05.2027 | 1064 | 931 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1168 | 1022 | ||
| 06.06.2027 | 26.06.2027 | 1273 | 1114 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 1377 | 1205 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 1481 | 1296 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1273 | 1114 | ||
| 19.09.2027 | 09.10.2027 | 1168 | 1022 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1064 | 931 |
हम रेडीमेड गोल्फ हॉलिडे नहीं बेचते। हम उन्हें आपकी खेलने की शैली, आपके ठहरने की जगह और आपके लिए एक शानदार गोल्फ ट्रिप का क्या मतलब है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर तैयार करते हैं।




स्वास्थ्य और चैम्पियनशिप गोल्फ़ के आदर्श संयोजन का आनंद लें ग्लोरिया वर्डे रिज़ॉर्ट, प्रतिष्ठित का घर ग्लोरिया गोल्फ कोर्स ओल्ड कोर्स, न्यू कोर्स और वर्डे कोर्स। बेलेक के दिल में गोल्फ़ की एक नई परिभाषा।


