हमारे ग्लोरिया वर्डे 6 नाइट गोल्फ हॉलिडेज़ के साथ गोल्फ़ की शानदार छुट्टियों का अनुभव करें। पाँच दिनों तक चैंपियनशिप गोल्फ़ का आनंद लें, साथ ही पाँच सितारा आलीशान आवास का भी आनंद लें। आप अपनी पसंद का खेल चुन सकते हैं। 2, 3, या 4 राउंड प्रतिष्ठित पर ग्लोरिया गोल्फ कोर्स, जिसमें ओल्ड कोर्स, न्यू कोर्स और वर्डे कोर्स शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक को सभी कौशल स्तरों के गोल्फरों को चुनौती देने और प्रेरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
अपने प्रवास के दौरान, आराम करें Gloria Golf Clubघर, जहां निःशुल्क भोजन और पेय पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं गोल्फ़रों के लिए। इसके अतिरिक्त, आनंद लें कॉमनिःशुल्क शटल स्थानान्तरण रिसॉर्ट और गोल्फ क्लब के बीच, साथ ही अंताल्या हवाई अड्डे से आने-जाने की व्यवस्था, सुनिश्चित एक परेशानी मुक्त यात्रा अनुभव.
यदि आप बेलेक की गोल्फिंग पेशकशों के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं, तो हम आपके पैकेज को राउंड शामिल करने के लिए अनुकूलित कर सकते हैं क्षेत्र में कोई भी गोल्फ कोर्सआपको परम लचीलापन प्रदान करते हुए। असाधारण सेवा, चैंपियनशिप कोर्स और शानदार भूमध्यसागरीय परिवेश के साथ, ग्लोरिया वर्डे रिज़ॉर्ट यह आपके अगले 6-रात्रि गोल्फ अवकाश के लिए एकदम सही विकल्प है।
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | मिन | मैक्स |
|---|---|---|---|---|---|
| 809 | 2023 | ||||
| 02.02.2026 | 19.02.2026 | 856 | 749 | ||
| 20.02.2026 | 27.02.2026 | 809 | 708 | ||
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 1005 | 879 | ||
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 1098 | 961 | ||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1118 | 978 | ||
| 26.04.2026 | 22.05.2026 | 1278 | 1118 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1383 | 1210 | ||
| 06.06.2026 | 26.06.2026 | 1456 | 1274 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1606 | 1405 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1756 | 1537 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1456 | 1274 | ||
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | 1438 | 1258 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1378 | 1206 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1132 | 990 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 898 | 786 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 809 | 708 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1089 | 953 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 809 | 708 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 1005 | 879 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 1098 | 961 | ||
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 1061 | 929 | ||
| 26.04.2027 | 22.05.2027 | 1212 | 1060 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1362 | 1191 | ||
| 06.06.2027 | 26.06.2027 | 1512 | 1323 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 1662 | 1454 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 1812 | 1585 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1512 | 1323 | ||
| 19.09.2027 | 09.10.2027 | 1362 | 1191 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1212 | 1060 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | Min3 | मैक्स |
|---|---|---|---|---|---|
| 887 | 2023 | ||||
| 02.02.2026 | 19.02.2026 | 934 | 817 | ||
| 20.02.2026 | 27.02.2026 | 887 | 776 | ||
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 1110 | 972 | ||
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 1204 | 1053 | ||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1224 | 1071 | ||
| 26.04.2026 | 22.05.2026 | 1384 | 1211 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1461 | 1278 | ||
| 06.06.2026 | 26.06.2026 | 1534 | 1342 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1684 | 1473 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1834 | 1605 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1534 | 1342 | ||
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | 1544 | 1351 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1501 | 1313 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1254 | 1097 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1020 | 893 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 887 | 776 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1167 | 1021 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 887 | 776 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 1110 | 972 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 1204 | 1053 | ||
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 1167 | 1021 | ||
| 26.04.2027 | 22.05.2027 | 1317 | 1152 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1467 | 1284 | ||
| 06.06.2027 | 26.06.2027 | 1617 | 1415 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 1767 | 1546 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 1917 | 1678 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1617 | 1415 | ||
| 19.09.2027 | 09.10.2027 | 1467 | 1284 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1317 | 1152 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | Min4 | मैक्स |
|---|---|---|---|---|---|
| 965 | 2023 | ||||
| 02.02.2026 | 19.02.2026 | 1011 | 885 | ||
| 20.02.2026 | 27.02.2026 | 965 | 844 | ||
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 1216 | 1064 | ||
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 1309 | 1146 | ||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1329 | 1163 | ||
| 26.04.2026 | 22.05.2026 | 1489 | 1303 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1538 | 1346 | ||
| 06.06.2026 | 26.06.2026 | 1612 | 1410 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1762 | 1542 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1912 | 1673 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1612 | 1410 | ||
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | 1649 | 1443 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1623 | 1420 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1376 | 1204 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1143 | 1000 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 965 | 844 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1245 | 1089 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 965 | 844 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 1216 | 1064 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 1309 | 1146 | ||
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 1273 | 1114 | ||
| 26.04.2027 | 22.05.2027 | 1423 | 1245 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1573 | 1376 | ||
| 06.06.2027 | 26.06.2027 | 1723 | 1507 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 1873 | 1639 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 2023 | 1770 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1723 | 1507 | ||
| 19.09.2027 | 09.10.2027 | 1573 | 1376 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1423 | 1245 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | मिन | मैक्स |
|---|---|---|---|---|---|
| 705 | 1706 | ||||
| 02.02.2026 | 19.02.2026 | 745 | 652 | ||
| 20.02.2026 | 27.02.2026 | 705 | 617 | ||
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 855 | 748 | ||
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 925 | 809 | ||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 951 | 833 | ||
| 26.04.2026 | 22.05.2026 | 1085 | 949 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1185 | 1037 | ||
| 06.06.2026 | 26.06.2026 | 1245 | 1089 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1370 | 1199 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1495 | 1308 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1245 | 1089 | ||
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | 1218 | 1066 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1175 | 1028 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 958 | 838 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 771 | 675 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 705 | 617 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 938 | 821 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 705 | 617 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 855 | 748 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 925 | 809 | ||
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 903 | 790 | ||
| 26.04.2027 | 22.05.2027 | 1028 | 900 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1153 | 1009 | ||
| 06.06.2027 | 26.06.2027 | 1278 | 1118 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 1403 | 1228 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 1528 | 1337 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1278 | 1118 | ||
| 19.09.2027 | 09.10.2027 | 1153 | 1009 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1028 | 900 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | Min3 | मैक्स |
|---|---|---|---|---|---|
| 777 | 1706 | ||||
| 02.02.2026 | 19.02.2026 | 817 | 715 | ||
| 20.02.2026 | 27.02.2026 | 777 | 680 | ||
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 944 | 826 | ||
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 1014 | 887 | ||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1040 | 910 | ||
| 26.04.2026 | 22.05.2026 | 1174 | 1027 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1257 | 1100 | ||
| 06.06.2026 | 26.06.2026 | 1317 | 1152 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1442 | 1262 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1567 | 1371 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1317 | 1152 | ||
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | 1307 | 1144 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1280 | 1120 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1064 | 931 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 877 | 767 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 777 | 680 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1010 | 884 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 777 | 680 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 944 | 826 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 1014 | 887 | ||
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 992 | 868 | ||
| 26.04.2027 | 22.05.2027 | 1117 | 977 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1242 | 1087 | ||
| 06.06.2027 | 26.06.2027 | 1367 | 1196 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 1492 | 1306 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 1617 | 1415 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1367 | 1196 | ||
| 19.09.2027 | 09.10.2027 | 1242 | 1087 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1117 | 977 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | Min4 | मैक्स |
|---|---|---|---|---|---|
| 849 | 1706 | ||||
| 02.02.2026 | 19.02.2026 | 889 | 778 | ||
| 20.02.2026 | 27.02.2026 | 849 | 743 | ||
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 1033 | 904 | ||
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 1103 | 965 | ||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1129 | 988 | ||
| 26.04.2026 | 22.05.2026 | 1263 | 1105 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1329 | 1163 | ||
| 06.06.2026 | 26.06.2026 | 1389 | 1216 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1514 | 1325 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1639 | 1435 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1389 | 1216 | ||
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | 1396 | 1222 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1386 | 1213 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1169 | 1023 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 983 | 860 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 849 | 743 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1083 | 947 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 849 | 743 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 1033 | 904 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 1103 | 965 | ||
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 1081 | 946 | ||
| 26.04.2027 | 22.05.2027 | 1206 | 1055 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1331 | 1165 | ||
| 06.06.2027 | 26.06.2027 | 1456 | 1274 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 1581 | 1383 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 1706 | 1493 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1456 | 1274 | ||
| 19.09.2027 | 09.10.2027 | 1331 | 1165 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1206 | 1055 |
हम रेडीमेड गोल्फ हॉलिडे नहीं बेचते। हम उन्हें आपकी खेलने की शैली, आपके ठहरने की जगह और आपके लिए एक शानदार गोल्फ ट्रिप का क्या मतलब है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर तैयार करते हैं।




वेलनेस और चैंपियनशिप गोल्फ के आदर्श मिश्रण का अनुभव करें ग्लोरिया वर्डे रिज़ॉर्ट, प्रसिद्ध विशेषता ग्लोरिया गोल्फ कोर्स: ओल्ड कोर्स, न्यू कोर्स और वर्डे कोर्स। बेलेक के केंद्र में अपनी बेहतरीन गोल्फ़ छुट्टियों को फिर से परिभाषित करें।


