हमारे विशेष गोल्फ रिट्रीट के साथ परम गोल्फिंग रिट्रीट का आनंद लें ग्लोरिया वर्डे 7 रातों की गोल्फ़ छुट्टियाँ। पाँच दिनों तक चैंपियनशिप गोल्फ़ का आनंद लें और साथ ही पाँच सितारा आलीशान आवास का आनंद लें। प्रतिष्ठित गोल्फ़ क्लब में 2, 3, या 4 राउंड में से चुनें। ग्लोरिया गोल्फ कोर्सओल्ड कोर्स, न्यू कोर्स और वर्डे कोर्स की विशेषता वाला यह गोल्फ कोर्स सभी क्षमताओं वाले गोल्फ खिलाड़ियों को चुनौती देने और उत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
अपने प्रवास के दौरान, आराम करें Gloria Golf Clubइस आवास में गोल्फ खिलाड़ियों के लिए निःशुल्क भोजन और पेय उपलब्ध हैं। रिसॉर्ट और गोल्फ क्लब के बीच निःशुल्क शटल परिवहन और अंताल्या हवाई अड्डे से आने-जाने की सुविधा का लाभ उठाएं, जिससे आपकी यात्रा सुगम हो।
अगर आप बेलेक के गोल्फ़िंग परिदृश्य को और भी करीब से देखना चाहते हैं, तो हम आपके पैकेज को इस क्षेत्र के किसी भी गोल्फ़ कोर्स में राउंड शामिल करने के लिए अनुकूलित कर सकते हैं, जिससे आपको बेहतरीन सुविधा मिलेगी। उत्कृष्ट सेवा, चैंपियनशिप कोर्स और मनमोहक भूमध्यसागरीय पृष्ठभूमि के साथ, ग्लोरिया वर्डे रिज़ॉर्ट आपके अगले 7-रात्रि गोल्फ़ अवकाश के लिए एकदम सही विकल्प है।
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | मिन | मैक्स |
|---|---|---|---|---|---|
| 918 | 2290 | ||||
| 02.02.2026 | 19.02.2026 | 973 | 851 | ||
| 20.02.2026 | 27.02.2026 | 918 | 803 | ||
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 1137 | 995 | ||
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 1246 | 1090 | ||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1269 | 1111 | ||
| 26.04.2026 | 22.05.2026 | 1456 | 1274 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1587 | 1389 | ||
| 06.06.2026 | 26.06.2026 | 1673 | 1464 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1848 | 1617 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 2023 | 1770 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1673 | 1464 | ||
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | 1643 | 1437 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1567 | 1371 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1279 | 1119 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1007 | 881 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 918 | 803 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1245 | 1089 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 918 | 803 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 1137 | 995 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 1246 | 1090 | ||
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 1203 | 1053 | ||
| 26.04.2027 | 22.05.2027 | 1378 | 1206 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1553 | 1359 | ||
| 06.06.2027 | 26.06.2027 | 1728 | 1512 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 1903 | 1666 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 2079 | 1819 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1728 | 1512 | ||
| 19.09.2027 | 09.10.2027 | 1553 | 1359 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1378 | 1206 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | Min3 | मैक्स |
|---|---|---|---|---|---|
| 996 | 2290 | ||||
| 02.02.2026 | 19.02.2026 | 1050 | 919 | ||
| 20.02.2026 | 27.02.2026 | 996 | 871 | ||
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 1243 | 1087 | ||
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 1352 | 1183 | ||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1375 | 1203 | ||
| 26.04.2026 | 22.05.2026 | 1562 | 1366 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1665 | 1457 | ||
| 06.06.2026 | 26.06.2026 | 1751 | 1532 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1926 | 1685 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 2101 | 1838 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1751 | 1532 | ||
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | 1748 | 1530 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1689 | 1478 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1402 | 1226 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1129 | 988 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 996 | 871 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1323 | 1157 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 996 | 871 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 1243 | 1087 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 1352 | 1183 | ||
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 1309 | 1145 | ||
| 26.04.2027 | 22.05.2027 | 1484 | 1298 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1659 | 1452 | ||
| 06.06.2027 | 26.06.2027 | 1834 | 1605 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 2009 | 1758 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 2184 | 1911 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1834 | 1605 | ||
| 19.09.2027 | 09.10.2027 | 1659 | 1452 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1484 | 1298 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | Min4 | मैक्स |
|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | 2290 | ||||
| 02.02.2026 | 19.02.2026 | 1128 | 987 | ||
| 20.02.2026 | 27.02.2026 | 1074 | 939 | ||
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 1348 | 1180 | ||
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 1457 | 1275 | ||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1481 | 1295 | ||
| 26.04.2026 | 22.05.2026 | 1667 | 1459 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1743 | 1525 | ||
| 06.06.2026 | 26.06.2026 | 1828 | 1600 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 2003 | 1753 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 2179 | 1906 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1828 | 1600 | ||
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | 1854 | 1622 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1812 | 1585 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1524 | 1333 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1252 | 1095 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 1074 | 939 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1400 | 1225 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 1074 | 939 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 1348 | 1180 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 1457 | 1275 | ||
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 1414 | 1238 | ||
| 26.04.2027 | 22.05.2027 | 1589 | 1391 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1765 | 1544 | ||
| 06.06.2027 | 26.06.2027 | 1940 | 1697 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 2115 | 1850 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 2290 | 2003 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1940 | 1697 | ||
| 19.09.2027 | 09.10.2027 | 1765 | 1544 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1589 | 1391 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | मिन | मैक्स |
|---|---|---|---|---|---|
| 798 | 1931 | ||||
| 02.02.2026 | 19.02.2026 | 845 | 739 | ||
| 20.02.2026 | 27.02.2026 | 798 | 698 | ||
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 968 | 847 | ||
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 1049 | 918 | ||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1080 | 945 | ||
| 26.04.2026 | 22.05.2026 | 1236 | 1081 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1358 | 1188 | ||
| 06.06.2026 | 26.06.2026 | 1428 | 1250 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1574 | 1377 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1720 | 1505 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1428 | 1250 | ||
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | 1392 | 1218 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1335 | 1169 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1083 | 947 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 865 | 757 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 798 | 698 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1070 | 937 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 798 | 698 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 968 | 847 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 1049 | 918 | ||
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 1024 | 896 | ||
| 26.04.2027 | 22.05.2027 | 1170 | 1024 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1316 | 1151 | ||
| 06.06.2027 | 26.06.2027 | 1462 | 1279 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 1608 | 1407 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 1753 | 1534 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1462 | 1279 | ||
| 19.09.2027 | 09.10.2027 | 1316 | 1151 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1170 | 1024 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | Min3 | मैक्स |
|---|---|---|---|---|---|
| 870 | 1931 | ||||
| 02.02.2026 | 19.02.2026 | 917 | 802 | ||
| 20.02.2026 | 27.02.2026 | 870 | 762 | ||
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 1056 | 924 | ||
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 1138 | 996 | ||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1169 | 1023 | ||
| 26.04.2026 | 22.05.2026 | 1325 | 1159 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1431 | 1252 | ||
| 06.06.2026 | 26.06.2026 | 1501 | 1313 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1646 | 1441 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1792 | 1568 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1501 | 1313 | ||
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | 1481 | 1295 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1441 | 1261 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1188 | 1040 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 970 | 849 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 870 | 762 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1143 | 1000 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 870 | 762 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 1056 | 924 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 1138 | 996 | ||
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 1113 | 974 | ||
| 26.04.2027 | 22.05.2027 | 1259 | 1101 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1405 | 1229 | ||
| 06.06.2027 | 26.06.2027 | 1551 | 1357 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 1696 | 1484 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 1842 | 1612 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1551 | 1357 | ||
| 19.09.2027 | 09.10.2027 | 1405 | 1229 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1259 | 1101 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | Min4 | मैक्स |
|---|---|---|---|---|---|
| 943 | 1931 | ||||
| 02.02.2026 | 19.02.2026 | 989 | 866 | ||
| 20.02.2026 | 27.02.2026 | 943 | 825 | ||
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 1145 | 1002 | ||
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 1227 | 1074 | ||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1258 | 1101 | ||
| 26.04.2026 | 22.05.2026 | 1414 | 1237 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1503 | 1315 | ||
| 06.06.2026 | 26.06.2026 | 1573 | 1376 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1719 | 1504 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1865 | 1631 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1573 | 1376 | ||
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | 1569 | 1373 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1547 | 1353 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1294 | 1132 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1076 | 941 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 943 | 825 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1215 | 1063 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 943 | 825 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 1145 | 1002 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 1227 | 1074 | ||
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 1202 | 1052 | ||
| 26.04.2027 | 22.05.2027 | 1348 | 1179 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1494 | 1307 | ||
| 06.06.2027 | 26.06.2027 | 1639 | 1435 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 1785 | 1562 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 1931 | 1690 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1639 | 1435 | ||
| 19.09.2027 | 09.10.2027 | 1494 | 1307 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1348 | 1179 |
हम रेडीमेड गोल्फ हॉलिडे नहीं बेचते। हम उन्हें आपकी खेलने की शैली, आपके ठहरने की जगह और आपके लिए एक शानदार गोल्फ ट्रिप का क्या मतलब है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर तैयार करते हैं।




वेलनेस और चैंपियनशिप गोल्फ के आदर्श मिश्रण का अनुभव करें ग्लोरिया वर्डे रिज़ॉर्ट, प्रसिद्ध विशेषता ग्लोरिया गोल्फ कोर्स: ओल्ड कोर्स, न्यू कोर्स और वर्डे कोर्स। बेलेक के केंद्र में अपनी बेहतरीन गोल्फ़ छुट्टियों को फिर से परिभाषित करें।


