बेलेक के प्रमुख गोल्फ स्थल पर अपनी शीतकालीन छुट्टियों को एक अविस्मरणीय यात्रा में बदलें। सुएनो डीलक्स 6 रात्रिकालीन गोल्फ हॉलिडे विलासिता और आराम से भरपूर है, और साथ ही लंबी यात्रा की परेशानियों और भीड़भाड़ से भी बचाता है।
इस आकर्षक छोटे प्रवास में मानक कमरे में 6 रातों का सर्व-समावेशी आवास शामिल है, साथ ही गोल्फ कोर्स के मनमोहक दृश्यों वाले सुपीरियर कमरे में अपग्रेड करने का विकल्प भी उपलब्ध है। सूर्योदय के समय गोल्फ खेलने के लिए आप उत्सुक होंगे। मौसम के अनुसार, प्रसिद्ध पाइन्स और ड्यून्स गोल्फ कोर्स पर 2, 3, 4 या 5 राउंड का आनंद लें , जहां हर होल आपके कौशल को चुनौती देने और आपकी इंद्रियों को मंत्रमुग्ध करने का वादा करता है।
चाहे आप गोल्फ के शौकीन हों और सीज़न की शुरुआत में ही अपने कौशल को निखारना चाहते हों, या फिर आप एक ऐसे यात्री हों जो शांत और धूप से सराबोर वातावरण की तलाश में हों, सुएनो मध्य-सीज़न में एक शानदार छुट्टी बिताने का बेहतरीन विकल्प है, जो हर छोटी-बड़ी बात का ध्यान रखता है। यह बेलेक में आपके गोल्फ के रोमांच को एक उत्कृष्ट अनुभव सुनिश्चित करता है।
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | मिन | मैक्स |
|---|---|---|---|---|---|
| 804 | 0 | ||||
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1360 | 1190 | ||
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1334 | 1167 | ||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1267 | 1109 | ||
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1134 | 992 | ||
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 954 | 834 | ||
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 804 | 703 | ||
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | 825 | 722 | ||
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | 911 | 798 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1105 | 967 | ||
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | 1160 | 1015 | ||
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1227 | 1074 | ||
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1272 | 1113 | ||
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | 1672 | 1463 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | न्यूनतम फ़ीयत 3 |
|---|---|---|---|---|
| 887 | ||||
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1454 | 1272 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1447 | 1266 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1380 | 1208 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1247 | 1091 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 1047 | 916 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 887 | 776 | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | एनए | एनए | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | एनए | एनए | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | एनए | एनए | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | एनए | एनए | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1330 | 1164 | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1360 | 1190 | |
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | 1761 | 1541 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | न्यूनतम फ़ीयत 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1434 | ||||
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | एनए | एनए | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | एनए | एनए | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | एनए | एनए | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | एनए | एनए | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | एनए | एनए | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | एनए | एनए | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | एनए | एनए | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | एनए | एनए | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | एनए | एनए | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | एनए | एनए | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1434 | 1255 | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1449 | 1268 | |
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | 1850 | 1618 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | न्यूनतम फ़ीयत 5 |
|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | एनए | एनए | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | एनए | एनए | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | एनए | एनए | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | एनए | एनए | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | एनए | एनए | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | एनए | एनए | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | एनए | एनए | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | एनए | एनए | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | एनए | एनए | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | एनए | एनए | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | एनए | एनए | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | एनए | एनए | |
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | एनए | एनए |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | मिन | मैक्स |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 0 | ||||
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1180 | 1033 | ||
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1147 | 1004 | ||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1100 | 963 | ||
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 980 | 858 | ||
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 827 | 724 | ||
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 700 | 613 | ||
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 900 | 788 | ||
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | 722 | 632 | ||
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | 796 | 696 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 976 | 854 | ||
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | 1023 | 895 | ||
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1080 | 945 | ||
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1116 | 976 | ||
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | 1463 | 1280 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | न्यूनतम फ़ीयत 3 |
|---|---|---|---|---|
| 764 | ||||
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1260 | 1103 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1244 | 1088 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1197 | 1047 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1077 | 942 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 907 | 794 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 764 | 668 | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 964 | 843 | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | एनए | एनए | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | एनए | एनए | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | एनए | एनए | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | एनए | एनए | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1170 | 1024 | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1194 | 1045 | |
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | 1541 | 1348 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | न्यूनतम फ़ीयत 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1260 | ||||
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | एनए | एनए | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | एनए | एनए | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | एनए | एनए | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | एनए | एनए | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | एनए | एनए | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | एनए | एनए | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | एनए | एनए | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | एनए | एनए | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | एनए | एनए | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | एनए | एनए | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | एनए | एनए | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1260 | 1103 | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1272 | 1113 | |
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | 1618 | 1416 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | न्यूनतम फ़ीयत 5 |
|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | एनए | एनए | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | एनए | एनए | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | एनए | एनए | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | एनए | एनए | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | एनए | एनए | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | एनए | एनए | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | एनए | एनए | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | एनए | एनए | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | एनए | एनए | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | एनए | एनए | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | एनए | एनए | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | एनए | एनए | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | एनए | एनए | |
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | एनए | एनए |
हम रेडीमेड गोल्फ हॉलिडे नहीं बेचते। हम उन्हें आपकी खेलने की शैली, आपके ठहरने की जगह और आपके लिए एक शानदार गोल्फ ट्रिप का क्या मतलब है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर तैयार करते हैं।





बेलेक के सुएनो डीलक्स में बेजोड़ विलासिता और गोल्फ़िंग की उत्कृष्टता का अनुभव करें। पाइंस और ड्यून्स कोर्स के शांत वातावरण में 6 रातों के सर्व-समावेशी प्रवास के साथ।




