यहीं आपकी शीतकालीन छुट्टियाँ यादगार बन जाती हैं। बेलेक के गोल्फ़िंग स्वर्ग के बीचों-बीच सुएनो गोल्फ 6 रात की गोल्फ़ छुट्टियाँ आपको विलासिता, विश्राम और शानदार गोल्फ मिलेगा - बिना लंबी यात्रा या उच्च सीजन की भीड़ के।
इस लघु प्रवास पैकेज में शामिल हैं 6 रातें सभी सुविधाओं सहित एक मानक कमरे में, या एक में अपग्रेड करें गोल्फ कोर्स के दृश्यों वाला सुपीरियर कमरा, और सूर्योदय के समय आप कोर्स पर निकलने के लिए बेताब हो जाएँगे। इनमें से चुनें गोल्फ के 2, 3, 4 या 5 राउंड, मौसम के आधार पर, प्रसिद्ध पर पाइंस और ड्यून्स पाठ्यक्रम, जहां हर छेद आपके खेल का परीक्षण करेगा और आपकी इंद्रियों को प्रसन्न करेगा।
सीज़न की शुरुआत में अपने कौशल को निखारने का लक्ष्य रखने वाले समझदार गोल्फ खिलाड़ी या सूर्य की रोशनी में शांति की तलाश में यात्रा करने वाले यात्री के लिए, सुएनो एक अनुकरणीय मध्य-सीज़न रिट्रीट प्रदान करता है, जो किसी भी विवरण को अनदेखा नहीं करता है और इसमें आपके लिए एक असाधारण अनुभव के लिए आवश्यक सभी चीजें शामिल हैं। बेलेक गोल्फ अवकाश.
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | मिन | मैक्स |
|---|---|---|---|---|---|
| 687 | 1741 | ||||
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1461 | 1278 | ||
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1060 | 928 | ||
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1067 | 934 | ||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1047 | 916 | ||
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 920 | 805 | ||
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 760 | 665 | ||
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 687 | 601 | ||
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 727 | 636 | ||
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | 731 | 640 | ||
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | 805 | 704 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 931 | 815 | ||
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | 994 | 869 | ||
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1067 | 934 | ||
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1125 | 984 | ||
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | 1452 | 1270 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | न्यूनतम फ़ीयत 3 |
|---|---|---|---|---|
| 760 | ||||
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1554 | 1360 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1154 | 1010 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1180 | 1033 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1160 | 1015 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1034 | 904 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 854 | 747 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 760 | 665 | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 800 | 700 | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | एनए | एनए | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | एनए | एनए | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | एनए | एनए | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | एनए | एनए | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1170 | 1024 | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1214 | 1062 | |
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | 1541 | 1348 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | न्यूनतम फ़ीयत 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1274 | ||||
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1647 | 1441 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | एनए | एनए | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | एनए | एनए | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | एनए | एनए | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | एनए | एनए | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | एनए | एनए | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | एनए | एनए | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | एनए | एनए | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | एनए | एनए | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | एनए | एनए | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | एनए | एनए | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | एनए | एनए | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1274 | 1115 | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1303 | 1140 | |
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | 1629 | 1426 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | न्यूनतम फ़ीयत 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1741 | ||||
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1741 | 1523 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | एनए | एनए | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | एनए | एनए | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | एनए | एनए | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | एनए | एनए | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | एनए | एनए | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | एनए | एनए | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | एनए | एनए | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | एनए | एनए | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | एनए | एनए | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | एनए | एनए | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | एनए | एनए | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | एनए | एनए | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | एनए | एनए | |
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | एनए | एनए |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | मिन | मैक्स |
|---|---|---|---|---|---|
| 594 | 1493 | ||||
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1249 | 1093 | ||
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 914 | 799 | ||
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 907 | 794 | ||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 900 | 788 | ||
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 787 | 689 | ||
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 654 | 572 | ||
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 594 | 519 | ||
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 627 | 549 | ||
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | 642 | 562 | ||
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | 702 | 615 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 816 | 714 | ||
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | 869 | 761 | ||
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 934 | 817 | ||
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 983 | 860 | ||
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | 1263 | 1105 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | न्यूनतम फ़ीयत 3 |
|---|---|---|---|---|
| 657 | ||||
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1330 | 1164 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 994 | 869 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1004 | 878 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 997 | 872 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 884 | 773 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 734 | 642 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 657 | 575 | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 690 | 604 | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | एनए | एनए | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | एनए | एनए | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | एनए | एनए | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | एनए | एनए | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1024 | 896 | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1060 | 928 | |
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | 1340 | 1173 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | न्यूनतम फ़ीयत 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1114 | ||||
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1412 | 1235 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | एनए | एनए | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | एनए | एनए | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | एनए | एनए | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | एनए | एनए | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | एनए | एनए | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | एनए | एनए | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | एनए | एनए | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | एनए | एनए | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | एनए | एनए | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | एनए | एनए | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | एनए | एनए | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1114 | 975 | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1138 | 996 | |
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | 1418 | 1241 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | न्यूनतम फ़ीयत 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1493 | ||||
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1493 | 1306 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | एनए | एनए | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | एनए | एनए | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | एनए | एनए | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | एनए | एनए | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | एनए | एनए | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | एनए | एनए | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | एनए | एनए | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | एनए | एनए | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | एनए | एनए | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | एनए | एनए | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | एनए | एनए | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | एनए | एनए | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | एनए | एनए | |
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | एनए | एनए |
हम रेडीमेड गोल्फ हॉलिडे नहीं बेचते। हम उन्हें आपकी खेलने की शैली, आपके ठहरने की जगह और आपके लिए एक शानदार गोल्फ ट्रिप का क्या मतलब है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर तैयार करते हैं।





अपने आरामदायक ऑल-इन्क्लूसिव कमरे से लेकर शानदार गोल्फ कोर्स तक, विलासिता और आराम के बेहतरीन मिश्रण का आनंद लें। सुएनो गोल्फ होटल में, चाहे आप ग्रीन्स पर हों या बस आराम कर रहे हों, स्टाइल और आराम आपके पैकेज का हिस्सा हैं। आज ही अपना टी टाइम बुक करें और जानें कि बेलेक गोल्फ़रों के लिए स्वर्ग क्यों है।




