Upplifðu lúxus og úrvalsgolf með okkar einkaréttu Cullinan Belek Sex nætur golffrí, vandlega útfærð fyrir kröfuharða golfáhugamenn. Þessir pakkar innihalda sex nætur með öllu inniföldu og einstakri gistingu, annað hvort í úrvalsherbergi með golfútsýni eða stórkostlegu sjávarútsýni, sem tryggir að tíminn þinn fjarri vellinum verði jafn einstakur og stundirnar á vellinum.
Skerpið upp á færni ykkar á hinum virtu golfvöllum Aspendos og Olympos, með valmöguleikum á 2, 3 eða 4 vallargjöldum, allt aukið með þægindum ókeypis sameiginlegra golfvagna. Á golfdögum ykkar getið þið aukið upplifunina með mat og drykk í boði á golfvellinum, sem gerir ykkur kleift að njóta hvers leiks í algjöru þægindum.
Frá og með 1. nóvember 2025 verða þessir pakkar enn frekar betrumbættir með því að bæta við einum ókeypis golfpeningi í hverri umferð, sem býður upp á óaðfinnanlega þægindi í allri golfupplifun þinni. Hvort sem þú ert að skipuleggja frí með vinum eða leita að fágaðri flótta, Cullinan Belek býður upp á kjörinn stað fyrir ógleymanlegt golffrí.
Tryggðu þér 6 nátta golfpakka í dag og njóttu þess einstaka lúxus sem þú átt skilið, bæði á vellinum og utan hans.
| Frá | Til | Golf útsýni | Sea View | Útsýni yfir golfvöllinn fyrir hópa | Útsýni yfir sjóinn fyrir hópa | Min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1386 | 3014 | ||||||
| 01.04.2026 | 29.04.2026 | 1788 | 1931 | 1564 | 1690 | ||
| 30.04.2026 | 09.05.2026 | 2120 | 2298 | 1855 | 2011 | ||
| 10.05.2026 | 27.05.2026 | 1927 | 2091 | 1686 | 1829 | ||
| 28.05.2026 | 10.06.2026 | 2134 | 2319 | 1867 | 2029 | ||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 2786 | 3039 | 2438 | 2659 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2314 | 2519 | 2025 | 2204 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2253 | 2444 | 1971 | 2139 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | 1803 | 1947 | 1578 | 1704 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 1557 | 1687 | 1363 | 1476 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1409 | 1525 | 1233 | 1335 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 1851 | 2016 | 1620 | 1764 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1386 | 1503 | 1213 | 1315 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | 1477 | 1594 | 1293 | 1395 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | 1726 | 1856 | 1510 | 1624 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 1972 | 2130 | 1726 | 1863 |
| Frá | Til | Golf útsýni | Sea View | Útsýni yfir golfvöllinn fyrir hópa | Útsýni yfir sjóinn fyrir hópa | Min3 | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1495 | 3014 | ||||||
| 01.04.2026 | 29.04.2026 | 1970 | 2114 | 1724 | 1849 | ||
| 30.04.2026 | 09.05.2026 | 2291 | 2469 | 2005 | 2161 | ||
| 10.05.2026 | 27.05.2026 | 2069 | 2233 | 1810 | 1954 | ||
| 28.05.2026 | 10.06.2026 | 2271 | 2456 | 1987 | 2149 | ||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 2900 | 3153 | 2538 | 2759 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2445 | 2651 | 2140 | 2319 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2435 | 2627 | 2131 | 2298 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | 1997 | 2141 | 1748 | 1873 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 1700 | 1830 | 1487 | 1601 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1529 | 1645 | 1338 | 1439 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 1960 | 2124 | 1715 | 1858 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1495 | 1611 | 1308 | 1409 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | 1631 | 1748 | 1427 | 1529 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | 1925 | 2055 | 1685 | 1798 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 2172 | 2329 | 1900 | 2038 |
| Frá | Til | Golf útsýni | Sea View | Útsýni yfir golfvöllinn fyrir hópa | Útsýni yfir sjóinn fyrir hópa | Min4 | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1603 | 3014 | ||||||
| 01.04.2026 | 29.04.2026 | 2152 | 2296 | 1883 | 2009 | ||
| 30.04.2026 | 09.05.2026 | 2462 | 2640 | 2155 | 2310 | ||
| 10.05.2026 | 27.05.2026 | 2212 | 2376 | 1935 | 2079 | ||
| 28.05.2026 | 10.06.2026 | 2408 | 2592 | 2107 | 2268 | ||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 3014 | 3267 | 2637 | 2859 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2576 | 2782 | 2254 | 2434 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2617 | 2809 | 2290 | 2458 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | 2191 | 2335 | 1917 | 2043 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 1842 | 1972 | 1612 | 1726 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1648 | 1765 | 1442 | 1544 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 2068 | 2232 | 1809 | 1953 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1603 | 1719 | 1402 | 1504 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | 1785 | 1902 | 1562 | 1664 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | 2125 | 2255 | 1859 | 1973 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 2371 | 2529 | 2075 | 2212 |
| Frá | Til | Golf útsýni | Sea View | Útsýni yfir golfvöllinn fyrir hópa | Útsýni yfir sjóinn fyrir hópa | Min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1208 | 2621 | ||||||
| 01.04.2026 | 29.04.2026 | 1554 | 1677 | 1360 | 1467 | ||
| 30.04.2026 | 09.05.2026 | 1842 | 2000 | 1612 | 1750 | ||
| 10.05.2026 | 27.05.2026 | 1677 | 1821 | 1467 | 1593 | ||
| 28.05.2026 | 10.06.2026 | 1858 | 2022 | 1626 | 1770 | ||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 2423 | 2648 | 2120 | 2317 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2012 | 2190 | 1761 | 1916 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1957 | 2122 | 1713 | 1856 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | 1569 | 1692 | 1373 | 1480 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 1357 | 1466 | 1187 | 1283 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1227 | 1329 | 1073 | 1163 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 1612 | 1756 | 1410 | 1536 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1208 | 1311 | 1057 | 1147 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | 1288 | 1391 | 1127 | 1217 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | 1503 | 1619 | 1315 | 1416 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 1715 | 1851 | 1500 | 1620 |
| Frá | Til | Golf útsýni | Sea View | Útsýni yfir golfvöllinn fyrir hópa | Útsýni yfir sjóinn fyrir hópa | Min3 | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 | 2621 | ||||||
| 01.04.2026 | 29.04.2026 | 1712 | 1835 | 1498 | 1606 | ||
| 30.04.2026 | 09.05.2026 | 1990 | 2148 | 1742 | 1879 | ||
| 10.05.2026 | 27.05.2026 | 1800 | 1944 | 1575 | 1701 | ||
| 28.05.2026 | 10.06.2026 | 1977 | 2141 | 1730 | 1873 | ||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 2522 | 2747 | 2206 | 2404 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2126 | 2304 | 1860 | 2016 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2116 | 2280 | 1851 | 1995 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | 1737 | 1860 | 1520 | 1628 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 1481 | 1590 | 1296 | 1392 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1330 | 1433 | 1164 | 1254 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 1707 | 1850 | 1493 | 1619 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1303 | 1406 | 1140 | 1230 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | 1423 | 1525 | 1245 | 1335 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | 1676 | 1792 | 1466 | 1568 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 1888 | 2025 | 1652 | 1772 |
| Frá | Til | Golf útsýni | Sea View | Útsýni yfir golfvöllinn fyrir hópa | Útsýni yfir sjóinn fyrir hópa | Min4 | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1398 | 2621 | ||||||
| 01.04.2026 | 29.04.2026 | 1871 | 1994 | 1637 | 1745 | ||
| 30.04.2026 | 09.05.2026 | 2139 | 2296 | 1871 | 2009 | ||
| 10.05.2026 | 27.05.2026 | 1923 | 2067 | 1683 | 1808 | ||
| 28.05.2026 | 10.06.2026 | 2095 | 2259 | 1833 | 1977 | ||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 2621 | 2847 | 2293 | 2491 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2239 | 2417 | 1959 | 2115 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2274 | 2438 | 1990 | 2134 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | 1906 | 2029 | 1668 | 1776 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 1605 | 1715 | 1404 | 1500 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1434 | 1537 | 1255 | 1345 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 1801 | 1945 | 1576 | 1702 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1398 | 1500 | 1223 | 1313 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | 1557 | 1660 | 1363 | 1452 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | 1849 | 1965 | 1618 | 1720 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 2061 | 2198 | 1803 | 1923 |
Bættu golfferðina þína við Cullinan Belek með fjölhæfum pakka með 5, 6 eða 7 nætur, þar sem hvert pakka inniheldur allt innifalið ásamt 2, 3 eða 4 golfhringjum á Cullinan Links Golf Club, Aspendos og Olympos golfvellirnir.
Fyrir áhugasama kylfinga er Long Stay Golf pakkinn okkar fullkominn fyrir veturinn og býður upp á daglegan leik. Að auki inniheldur hver pakki ljúffengan mat og drykk í klúbbhúsinu, sem og aðgang að æfingasvæðinu.
Hvort sem þú ert að leita að stuttri golfferð eða umfangsmikilli golfævintýri, Cullinan Belek breytir golfþrá þinni í lúxusupplifun.
Upplifðu sex daga af algjörri golfgleði með sex nátta golfpakka okkar á Cullinan Belek. Njóttu lúxus með öllu inniföldu í úrvals herbergjum með útsýni yfir golfvöllinn eða sjóinn, taktu kylfu á stórkostlegu golfvöllunum Aspendos og Olympos með sameiginlegum barnabílum innifalnum og njóttu matar og drykkjar á... Cullinan Links Golf Club á leikdögum. Þessi pakki er fullkomlega samsettur fyrir leik og slökun og er lykillinn að meistaramótum í golfi í hjarta Belek.



