A week at Sirene Belek Hotel 여유와 놀이, 자유와 집중, 짭짤한 바람과 짜릿한 드라이빙의 짜릿함 사이에서 균형을 이루는 마스터클래스입니다. 터키 지중해 연안에서 햇살 가득한 7일간의 여정 동안, 투숙객들은 두 세계의 장점을 모두 만끽합니다. 울트라 올 인클루시브 해변가 럭셔리 그리고 원활한 접근 Antalya Golf Club, 상징적인 곳 주지사 PGA 술탄 코스.
각 코스는 플레이 속도에 맞춰 조정할 수 있습니다. 여유로운 플레이를 위한 2라운드(파샤 코스 1개 + 술탄 코스 1개) , 자신감 넘치는 도전을 위한 3라운드(파샤 코스 2개 + 술탄 코스 1개) , 또는 페어웨이를 홈 코스로 여기는 골퍼를 위한 4라운드(파샤 코스 2개 + 술탄 코스 2개)가 준비되어 있습니다. 유러피언 골프 디자인 이 설계하고 데이비드 존스 의 감독 하에 다듬어진 두 코스는 모두 PGA 라이선스를 획득한 걸작입니다. 하나는 매력적이고 전략적인 코스이고, 다른 하나는 까다롭고 잊을 수 없는 코스입니다.
골프 코스 밖에서 시레네 벨렉의 세상은 느긋하고 고급스러운 분위기로 펼쳐집니다. 감귤나무 아래에서 즐기는 여유로운 점심 식사, 스파에서 보내는 고요한 오후, 로비 바 의 흥겨운 분위기나 후포 바 에서 흘러나오는 음악 에 흠뻑 빠져드는 저녁 시간까지 . 공항 픽업 및 골프 코스까지 무료 셔틀 서비스가 제공되어 모든 디테일이 세심하게 준비되어 있으므로, 당신은 가장 중요한 것, 즉 다음 샷과 다음 석양에만 집중할 수 있습니다.
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 889 | 1651 | ||||
| 01.09.2026 | 26.09.2026 | 1423 | 1245 | ||
| 19.10.2026 | 07.11.2026 | 1195 | 1046 | ||
| 08.11.2026 | 19.11.2026 | 1345 | 1177 | ||
| 20.11.2026 | 07.12.2026 | 1006 | 880 | ||
| 08.12.2026 | 22.12.2026 | 967 | 846 | ||
| 23.12.2026 | 03.01.2027 | 1084 | 948 | ||
| 04.01.2027 | 29.01.2027 | 889 | 778 | ||
| 30.01.2027 | 16.02.2027 | 928 | 812 | ||
| 17.02.2027 | 05.03.2027 | 1038 | 908 | ||
| 06.03.2027 | 19.03.2027 | 1140 | 998 | ||
| 20.03.2027 | 04.04.2027 | 978 | 856 | ||
| 05.04.2027 | 23.04.2027 | 1234 | 1080 | ||
| 24.04.2027 | 30.04.2027 | 1273 | 1114 | ||
| 01.05.2027 | 21.05.2027 | 1312 | 1148 | ||
| 22.05.2027 | 09.06.2027 | 1239 | 1084 | ||
| 01.09.2027 | 26.09.2027 | 1428 | 1250 | ||
| 19.10.2027 | 06.11.2027 | 1312 | 1148 | ||
| 07.11.2027 | 20.11.2027 | 1195 | 1046 | ||
| 21.11.2027 | 11.12.2027 | 1045 | 914 | ||
| 12.12.2027 | 22.12.2027 | 1006 | 880 | ||
| 23.12.2027 | 03.01.2028 | 1084 | 948 |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | 최소 3 GF |
|---|---|---|---|---|
| 939 | ||||
| 01.09.2026 | 26.09.2026 | 1517 | 1328 | |
| 19.10.2026 | 07.11.2026 | 1289 | 1128 | |
| 08.11.2026 | 19.11.2026 | 1439 | 1259 | |
| 20.11.2026 | 07.12.2026 | 1056 | 924 | |
| 08.12.2026 | 22.12.2026 | 1017 | 890 | |
| 23.12.2026 | 03.01.2027 | 1134 | 992 | |
| 04.01.2027 | 29.01.2027 | 939 | 822 | |
| 30.01.2027 | 16.02.2027 | 978 | 856 | |
| 17.02.2027 | 05.03.2027 | 1105 | 967 | |
| 06.03.2027 | 19.03.2027 | 1240 | 1085 | |
| 20.03.2027 | 04.04.2027 | 1075 | 940 | |
| 05.04.2027 | 23.04.2027 | 1334 | 1167 | |
| 24.04.2027 | 30.04.2027 | 1373 | 1201 | |
| 01.05.2027 | 21.05.2027 | 1412 | 1235 | |
| 22.05.2027 | 09.06.2027 | 1289 | 1128 | |
| 01.09.2027 | 26.09.2027 | 1528 | 1337 | |
| 19.10.2027 | 06.11.2027 | 1412 | 1235 | |
| 07.11.2027 | 20.11.2027 | 1295 | 1133 | |
| 21.11.2027 | 11.12.2027 | 1095 | 958 | |
| 12.12.2027 | 22.12.2027 | 1056 | 924 | |
| 23.12.2027 | 03.01.2028 | 1134 | 992 |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | 최소 4 GF |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | ||||
| 01.09.2026 | 26.09.2026 | 1639 | 1435 | |
| 19.10.2026 | 07.11.2026 | 1412 | 1235 | |
| 08.11.2026 | 19.11.2026 | 1562 | 1366 | |
| 20.11.2026 | 07.12.2026 | 1117 | 977 | |
| 08.12.2026 | 22.12.2026 | 1078 | 943 | |
| 23.12.2026 | 03.01.2027 | 1195 | 1046 | |
| 04.01.2027 | 29.01.2027 | 1000 | 875 | |
| 30.01.2027 | 16.02.2027 | 1039 | 909 | |
| 17.02.2027 | 05.03.2027 | 1205 | 1054 | |
| 06.03.2027 | 19.03.2027 | 1363 | 1192 | |
| 20.03.2027 | 04.04.2027 | 1194 | 1045 | |
| 05.04.2027 | 23.04.2027 | 1456 | 1274 | |
| 24.04.2027 | 30.04.2027 | 1495 | 1308 | |
| 01.05.2027 | 21.05.2027 | 1534 | 1342 | |
| 22.05.2027 | 09.06.2027 | 1350 | 1182 | |
| 01.09.2027 | 26.09.2027 | 1651 | 1444 | |
| 19.10.2027 | 06.11.2027 | 1534 | 1342 | |
| 07.11.2027 | 20.11.2027 | 1417 | 1240 | |
| 21.11.2027 | 11.12.2027 | 1156 | 1011 | |
| 12.12.2027 | 22.12.2027 | 1117 | 977 | |
| 23.12.2027 | 03.01.2028 | 1195 | 1046 |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 827 | 1532 | ||||
| 01.09.2026 | 26.09.2026 | 1319 | 1154 | ||
| 19.10.2026 | 07.11.2026 | 1101 | 964 | ||
| 08.11.2026 | 19.11.2026 | 1244 | 1088 | ||
| 20.11.2026 | 07.12.2026 | 928 | 812 | ||
| 08.12.2026 | 22.12.2026 | 897 | 785 | ||
| 23.12.2026 | 03.01.2027 | 1006 | 880 | ||
| 04.01.2027 | 29.01.2027 | 827 | 724 | ||
| 30.01.2027 | 16.02.2027 | 858 | 751 | ||
| 17.02.2027 | 05.03.2027 | 964 | 843 | ||
| 06.03.2027 | 19.03.2027 | 1054 | 922 | ||
| 20.03.2027 | 04.04.2027 | 909 | 796 | ||
| 05.04.2027 | 23.04.2027 | 1139 | 997 | ||
| 24.04.2027 | 30.04.2027 | 1178 | 1031 | ||
| 01.05.2027 | 21.05.2027 | 1217 | 1065 | ||
| 22.05.2027 | 09.06.2027 | 1146 | 1003 | ||
| 01.09.2027 | 26.09.2027 | 1326 | 1160 | ||
| 19.10.2027 | 06.11.2027 | 1217 | 1065 | ||
| 07.11.2027 | 20.11.2027 | 1108 | 970 | ||
| 21.11.2027 | 11.12.2027 | 967 | 846 | ||
| 12.12.2027 | 22.12.2027 | 928 | 812 | ||
| 23.12.2027 | 03.01.2028 | 1006 | 880 |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | 최소 3 GF |
|---|---|---|---|---|
| 873 | ||||
| 01.09.2026 | 26.09.2026 | 1408 | 1232 | |
| 19.10.2026 | 07.11.2026 | 1188 | 1040 | |
| 08.11.2026 | 19.11.2026 | 1330 | 1164 | |
| 20.11.2026 | 07.12.2026 | 974 | 852 | |
| 08.12.2026 | 22.12.2026 | 943 | 825 | |
| 23.12.2026 | 03.01.2027 | 1051 | 920 | |
| 04.01.2027 | 29.01.2027 | 873 | 763 | |
| 30.01.2027 | 16.02.2027 | 904 | 791 | |
| 17.02.2027 | 05.03.2027 | 1025 | 897 | |
| 06.03.2027 | 19.03.2027 | 1147 | 1004 | |
| 20.03.2027 | 04.04.2027 | 999 | 874 | |
| 05.04.2027 | 23.04.2027 | 1233 | 1079 | |
| 24.04.2027 | 30.04.2027 | 1272 | 1113 | |
| 01.05.2027 | 21.05.2027 | 1310 | 1147 | |
| 22.05.2027 | 09.06.2027 | 1192 | 1043 | |
| 01.09.2027 | 26.09.2027 | 1419 | 1242 | |
| 19.10.2027 | 06.11.2027 | 1310 | 1147 | |
| 07.11.2027 | 20.11.2027 | 1202 | 1051 | |
| 21.11.2027 | 11.12.2027 | 1013 | 886 | |
| 12.12.2027 | 22.12.2027 | 974 | 852 | |
| 23.12.2027 | 03.01.2028 | 1051 | 920 |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | 최소 4 GF |
|---|---|---|---|---|
| 929 | ||||
| 01.09.2026 | 26.09.2026 | 1522 | 1331 | |
| 19.10.2026 | 07.11.2026 | 1302 | 1139 | |
| 08.11.2026 | 19.11.2026 | 1444 | 1263 | |
| 20.11.2026 | 07.12.2026 | 1030 | 902 | |
| 08.12.2026 | 22.12.2026 | 999 | 874 | |
| 23.12.2026 | 03.01.2027 | 1108 | 970 | |
| 04.01.2027 | 29.01.2027 | 929 | 813 | |
| 30.01.2027 | 16.02.2027 | 960 | 840 | |
| 17.02.2027 | 05.03.2027 | 1118 | 978 | |
| 06.03.2027 | 19.03.2027 | 1259 | 1102 | |
| 20.03.2027 | 04.04.2027 | 1109 | 971 | |
| 05.04.2027 | 23.04.2027 | 1345 | 1177 | |
| 24.04.2027 | 30.04.2027 | 1384 | 1211 | |
| 01.05.2027 | 21.05.2027 | 1423 | 1245 | |
| 22.05.2027 | 09.06.2027 | 1248 | 1092 | |
| 01.09.2027 | 26.09.2027 | 1532 | 1340 | |
| 19.10.2027 | 06.11.2027 | 1423 | 1245 | |
| 07.11.2027 | 20.11.2027 | 1314 | 1150 | |
| 21.11.2027 | 11.12.2027 | 1069 | 936 | |
| 12.12.2027 | 22.12.2027 | 1030 | 902 | |
| 23.12.2027 | 03.01.2028 | 1108 | 970 |
저희는 기성품 골프 휴가 상품을 판매하지 않습니다. 고객님의 플레이 스타일, 숙박 희망 지역, 그리고 고객님께 있어 최고의 골프 여행이란 무엇인지를 바탕으로 맞춤형 휴가 상품을 설계해 드립니다.
울트라 올인클루시브 럭셔리에서 7박을 머물며 완벽한 믹스를 즐겨보세요. 2, 3, 또는 4 라운드 at Antalya Golf Club의 주지사 PGA 술탄 코스. 공항 교통편과 무료 코스 셔틀이 포함되어 있습니다.






