따뜻한 겨울 햇살과 끝없는 페어웨이를 만끽하세요. Cullinan Belek스타일과 편안함, 그리고 잊지 못할 특전을 더해 장기 골프 휴가를 새롭게 정의하는 곳입니다. 고요한 바다와 굽이치는 강 사이에 자리 잡고 있으며, 웅장한 타우루스 산맥으로 둘러싸여 있습니다. Cullinan Belek 터키에서 유일하게 사방이 물과 만나는 골프 경험을 제공합니다.
이와 같은 서비스: 매일 18홀 라운드 장관에서 아스펜도스와 올림포스 코스-와 공유 버기와 경기 당일 토큰 포함—세계적인 수준의 환대를 통해, 장기 투숙의 모든 요소는 게임과 휴가를 모두 더욱 특별하게 만들어 드립니다. 즐거운 시간 보내세요 울트라 올 인클루시브 럭셔리, 고급 레스토랑이 있는 곳, 온수 수영장, 그리고 호사스러운 스파 시간은 단지 시작일 뿐입니다.
손님들은 또한 다음과 같은 혜택을 받습니다. 독점 특권같은 :
무료 세탁 및 다림질 일주일에 한 번
2명의 어린이 무료 숙박 (0~11.99세)
한 번 일품 요리 식사 경험 Pascarella 또는 Asian에서
음식과 음료가 포함된 룸서비스
액세스 권한 게임 센터, 아쿠아파크 및 다양한 레저 풀
더 많은 가치가 당신을 기다립니다 계절 할인 2025년 12월 7일~24일과 2026년 1월 10일~2월 28일 사이, 다음 포함:
30의 % 할인 조명이 밝은 야간 골프(9홀, 8인)
25의 % 할인 골프 레슨
20의 % 할인 일품요리 레스토랑
15의 % 할인 스파, 테니스, 수영 레슨
추위를 피하려는 것이든, 단순히 게임에 대한 애정을 더하고 싶은 것이든, Cullinan Belek 이곳은 겨울 골프의 천국입니다. 매일 새로운 라운드, 아름다운 석양, 그리고 더 오래 머물고 싶은 이유가 가득한 곳이죠.
지금 장기 골프 휴가를 예약하세요 지중해 골프의 최고를 경험해보세요.
| 민 피야트 | ||
|---|---|---|
| 195 | ||
| 수페리어룸 - 골프 전망 - 45m2 | ||
| 1인당 더블 | 195 | |
| 싱글룸 광고 1개 | 243 | |
| 광고 1개 + 채널 1개(00-11,99)+ 정보 1개(00-02,99) | 243 | |
| 광고 1개 + 채널 2개(00-11,99)+ 정보 1개(00-02,99) | 243 | |
| 광고 2개 + 채널 1개(00-11,99)+ 정보 1개(00-02,99) | 390 | |
| 광고 2개 + 채널 1개(00~11,99)+ 채널 1개(3~11,99) | 390 | |
| 절대 광고 | 545 | |
| 슈페리어룸 - 바다 전망 - 45m2 | ||
| 1인당 더블 | 209 | |
| 싱글룸 광고 1개 | 261 | |
| 광고 1개 + 채널 1개(00-11,99)+ 정보 1개(00-02,99) | 261 | |
| 광고 1개 + 채널 2개(00-11,99)+ 정보 1개(00-02,99) | 261 | |
| 광고 2개 + 채널 1개(00-11,99)+ 정보 1개(00-02,99) | 417 | |
| 광고 2개 + 채널 1개(00~11,99)+ 채널 1개(3~11,99) | 417 | |
| 절대 광고 | 581 | |
| 수페리어룸 스윔업 - 47m2 | ||
| 1인당 더블 | 229 | |
| 싱글룸 광고 1개 | 314 | |
| 광고 1개 + 채널 1개(00-11,99)+ 정보 1개(00-02,99) | 314 | |
| 광고 1개 + 채널 2개(00-11,99)+ 정보 1개(00-02,99) | 314 | |
| 광고 2개 + 채널 1개(00-11,99)+ 정보 1개(00-02,99) | 458 | |
| 광고 2개 + 채널 1개(00~11,99)+ 채널 1개(3~11,99) | 458 | |
| 절대 광고 | 636 | |
| 라군 골프 스윔 업 - 50m2 | ||
| 1인당 더블 | 263 | |
| 싱글룸 광고 1개 | 364 | |
| 광고 1개 + 채널 1개(00-11,99)+ 정보 1개(00-02,99) | 364 | |
| 광고 1개 + 채널 2개(00-11,99)+ 정보 1개(00-02,99) | 364 | |
| 광고 2개 + 채널 1개(00-11,99)+ 정보 1개(00-02,99) | 525 | |
| 광고 2개 + 채널 1개(00~11,99)+ 채널 1개(3~11,99) | 525 | |
| 절대 광고 | 727 | |
| 패밀리룸 - 70m2 | ||
| AD 1개 / AD 1개 + CHD 4개 (0-11,99) | 465 | |
| AD 2개 / AD 2개 + CHD 3개 (0-11,99) | 525 | |
| AD 3개 / AD 3개 + CHD 2개 (0-11,99) | 585 | |
| 4 AD | 726 | |
| 패밀리 루프 스위트룸 - 자쿠지 - 70㎡ | ||
| AD 1개 / AD 1개 + CHD 4개 (0-11,99) | 506 | |
| AD 2개 / AD 2개 + CHD 3개 (0-11,99) | 566 | |
| AD 3개 / AD 3개 + CHD 2개 (0-11,99) | 626 | |
| 4 AD | 767 | |
| 슈페리어 듀플렉스 스윔업 - 68m2 | ||
| AD 1개 / AD 1개 + CHD 4개 (0-11,99) | 546 | |
| AD 2개 / AD 2개 + CHD 3개 (0-11,99) | 606 | |
| AD 3개 / AD 3개 + CHD 2개 (0-11,99) | 666 | |
| 4 AD | 807 |
| 민 피야트 | ||
|---|---|---|
| 160 | ||
| 수페리어룸 - 골프 전망 - 45m2 | ||
| 1인당 더블 | 139 | |
| 싱글룸 광고 1개 | 163 | |
| 광고 1개 + 채널 1개(00-11,99)+ 정보 1개(00-01,99) | 163 | |
| 광고 1개 + 채널 2개(00-11,99)+ 정보 1개(00-01,99) | 163 | |
| 광고 2개 + 채널 1개(00-11,99)+ 정보 1개(00-01,99) | 278 | |
| 광고 2개 + 채널 1개(00~11,99)+ 채널 1개(3~11,99) | 278 | |
| 절대 광고 | 389 | |
| 슈페리어룸 - 바다 전망 - 45m2 | ||
| 1인당 더블 | 149 | |
| 싱글룸 광고 1개 | 176 | |
| 광고 1개 + 채널 1개(00-11,99)+ 정보 1개(00-01,99) | 176 | |
| 광고 1개 + 채널 2개(00-11,99)+ 정보 1개(00-01,99) | 176 | |
| 광고 2개 + 채널 1개(00-11,99)+ 정보 1개(00-01,99) | 297 | |
| 광고 2개 + 채널 1개(00~11,99)+ 채널 1개(3~11,99) | 297 | |
| 절대 광고 | 415 | |
| 수페리어룸 스윔업 - 47m2 | ||
| 1인당 더블 | 163 | |
| 싱글룸 광고 1개 | 204 | |
| 광고 1개 + 채널 1개(00-11,99)+ 정보 1개(00-01,99) | 204 | |
| 광고 1개 + 채널 2개(00-11,99)+ 정보 1개(00-01,99) | 204 | |
| 광고 2개 + 채널 1개(00-11,99)+ 정보 1개(00-01,99) | 326 | |
| 광고 2개 + 채널 1개(00~11,99)+ 채널 1개(3~11,99) | 326 | |
| 절대 광고 | 454 | |
| 패밀리룸 - 70m2 | ||
| AD 1개 / AD 1개 + CHD 4개 (0-11,99) | 340 | |
| AD 2개 / AD 2개 + CHD 3개 (0-11,99) | 383 | |
| AD 3개 / AD 3개 + CHD 2개 (0-11,99) | 446 | |
| 4 AD | 528 | |
| 패밀리 듀플렉스 - 68m2 | ||
| AD 1개 / AD 1개 + CHD 4개 (0-11,99) | 369 | |
| AD 2개 / AD 2개 + CHD 3개 (0-11,99) | 412 | |
| AD 3개 / AD 3개 + CHD 2개 (0-11,99) | 455 | |
| 4 AD | 547 | |
| 패밀리 루프 스위트룸 - 자쿠지 - 70㎡ | ||
| AD 1개 / AD 1개 + CHD 4개 (0-11,99) | 378 | |
| AD 2개 / AD 2개 + CHD 3개 (0-11,99) | 422 | |
| AD 3개 / AD 3개 + CHD 2개 (0-11,99) | 484 | |
| 4 AD | 566 | |
| 패밀리 듀블렉스 스윔 업 - 68m2 | ||
| AD 1개 / AD 1개 + CHD 4개 (0-11,99) | 426 | |
| AD 2개 / AD 2개 + CHD 3개 (0-11,99) | 469 | |
| AD 3개 / AD 3개 + CHD 2개 (0-11,99) | 513 | |
| 4 AD | 604 | |
| 그랜드 패밀리 - 103m2 | ||
| AD 1개 / AD 1개 + CHD 4개 (0-11,99) | 546 | |
| AD 2개 / AD 2개 + CHD 3개 (0-11,99) | 589 | |
| AD 3개 / AD 3개 + CHD 2개 (0-11,99) | 681 | |
| AD 4개 / AD 4개 + CHD 1개 (0-11,99) | 724 | |
| 패밀리 스위트 스윔 업 - 95m2 | ||
| AD 1개 / AD 1개 + CHD 4개 (0-11,99) | 617 | |
| AD 2개 / AD 2개 + CHD 3개 (0-11,99) | 661 | |
| AD 3개 / AD 3개 + CHD 2개 (0-11,99) | 752 | |
| AD 4개 / AD 4개 + CHD 1개 (0-11,99) | 795 | |
| 5 AD | 887 | |
| 그랜드 듀블렉스 스윔 업 - 124m2 | ||
| AD 1개 / AD 1개 + CHD 4개 (0-11,99) | 665 | |
| AD 2개 / AD 2개 + CHD 3개 (0-11,99) | 708 | |
| AD 3개 / AD 3개 + CHD 2개 (0-11,99) | 800 | |
| AD 4개 / AD 4개 + CHD 1개 (0-11,99) | 843 | |
| 그랜드 듀블렉스 스윔업 스위트 - 190m2 | ||
| AD 1개 / AD 1개 + CHD 6개 (3-11,99) | 808 | |
| AD 2개 / AD 2개 + CHD 5개 (3-11,99) | 852 | |
| AD 3개 / AD 3개 + CHD 4개 (3-11,99) | 943 | |
| AD 4개 / AD 4개 + CHD 3개 (3-11,99) | 987 | |
| AD 5개 / AD 5개 + CHD 2개 (3-11,99) | 1.078 | |
| AD 6개 / AD 6개 + CHD 1개 (3-11,99) | 1.121 | |
| 라군 골프 스윔 업 - 50m2 | ||
| 1인당 더블 | 187 | |
| 싱글 룸 | 223 | |
| AD 1개 + CHD 1개(0-11,99) + INF 1개(0-2,99) | 223 | |
| AD 1개 + CHD 2개(0-11,99) + INF 1개(0-2,99) | 223 | |
| AD 2개 + CHD 1개(0-11,99) + INF 1개(0-2,99) | 374 | |
| AD 2개 + CHD 1개(0~11,99) + CHD 1개(3~11,99) | 374 | |
| 3 AD | 518 | |
| 라군 비치 스윔 업 - 50m2 | ||
| 1인당 더블 | 202 | |
| 싱글 룸 | 241 | |
| AD 1개 + CHD 1개(0-11,99) + INF 1개(0-2,99) | 241 | |
| AD 1개 + CHD 2개(0-11,99) + INF 1개(0-2,99) | 241 | |
| AD 2개 + CHD 1개(0-11,99) + INF 1개(0-2,99) | 402 | |
| AD 2개 + CHD 1개(0~11,99) + CHD 1개(3~11,99) | 402 | |
| 3 AD | 557 | |
| 라군 골프 패밀리 스윔 업 - 101m2 | ||
| AD 1개 / AD 1개 + CHD 5개 (0-11,99) | 569 | |
| AD 2개 / AD 2개 + CHD 4개 (0-11,99) | 613 | |
| AD 3개 / AD 3개 + CHD 3개 (0-11,99) | 704 | |
| AD 4개 / AD 4개 + CHD 2개 (0-11,99) | 748 | |
| AD 5개 / AD 5개 + CHD 1개 (0-11,99) | 839 | |
| 6 AD | 882 | |
| 라군 골프 듀블렉스 스윔 업 - 147m2 | ||
| AD 1개 / AD 1개 + CHD 5개 (0-11,99) | 780 | |
| AD 2개 / AD 2개 + CHD 4개 (0-11,99) | 823 | |
| AD 3개 / AD 3개 + CHD 3개 (0-11,99) | 920 | |
| AD 4개 / AD 4개 + CHD 2개 (0-11,99) | 963 | |
| AD 5개 / AD 5개 + CHD 1개 (0-11,99) | 1.059 | |
| 6 AD | 1.102 | |
| 익스클루시브 빌라 3베드룸 - 210m2 | ||
| 4인 (3-99,99) | 1.034 | |
| 5인 (3-99,99) | 1.173 | |
| 6인 (3-99,99) | 1.313 | |
| 7인 (3-99,99) | 1.452 | |
| 8인 (3-99,99) | 1.591 | |
| 컬리넌 빌라 4베드룸 - 280m2 | ||
| 4인 (3-99,99) | 1.608 | |
| 5인 (3-99,99) | 1.747 | |
| 6인 (3-99,99) | 1.886 | |
| 7인 (3-99,99) | 2.025 | |
| 8인 (3-99,99) | 2.164 | |
| 9인 (3-99,99) | 2.304 | |
| 10인 (3-99,99) | 2.443 |
저희는 기성품 골프 휴가 상품을 판매하지 않습니다. 고객님의 플레이 스타일, 숙박 희망 지역, 그리고 고객님께 있어 최고의 골프 여행이란 무엇인지를 바탕으로 맞춤형 휴가 상품을 설계해 드립니다.




겨울 골프 시즌을 최대한 활용하세요 장기 골프 휴가 Cullinan Belek, 최고의 올 인클루시브 럭셔리와 챔피언십 경기가 만나는 곳입니다. 매일 멋진 Cullinan Links Golf Club 코스, 아스펜도스, 올림포스에서 골프를 즐기며, 경기 당일에는 공용 버기와 클럽하우스 다이닝을 이용할 수 있습니다. 라운드 사이에는 세계적인 수준의 식사, 스파 휴식, 그리고 따뜻한 지중해의 햇살을 만끽하세요. Cullinan Belek, 집에서처럼 골프를 즐기기에 완벽한 곳입니다.


