벨렉의 명문 골프 명소에 자리 잡은 터키 골프 휴가와 함께 잊지 못할 겨울 휴가를 떠나보세요. 수에노 디럭스 리조트 패키지는 골프와 럭셔리, 그리고 휴식을 동시에 즐길 수 있는 7박 숙박을 제공합니다.
숨 막힐 듯 아름다운 대지 전망을 자랑하는 디럭스 객실에서 올 인클루시브 럭셔리를 즐기거나, 더욱 특별한 경험을 원하신다면 바다 전망으로 업그레이드하세요. 활기차고 완벽한 컨디션을 갖추셨다면, 일출과 함께 티샷을 날리고 싶은 마음이 절로 생길 것입니다. 저희의 유명한 파인즈 앤 듄즈 코스에서 2~5라운드 중 원하는 라운드를 선택하세요. 각 코스는 숨 막힐 듯 아름다운 경치와 매 스윙마다 짜릿한 도전을 선사합니다.
골프 실력을 연마하든, 햇살과 평온함을 만끽하든, 수에노는 모든 편의 시설을 갖춘 최고의 스트레스 없는 골프 휴가를 선사합니다.
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 868 | 2093 | ||||
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | 902 | 789 | ||
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 1077 | 942 | ||
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1129 | 988 | ||
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1245 | 1089 | ||
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1296 | 1134 | ||
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1883 | 1648 | ||
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1410 | 1234 | ||
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1346 | 1178 | ||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1268 | 1110 | ||
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1147 | 1004 | ||
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 946 | 828 | ||
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 868 | 760 |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | 민 피야트 3 |
|---|---|---|---|---|
| 933 | ||||
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | 976 | 854 | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 1160 | 1015 | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1219 | 1067 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1338 | 1171 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1376 | 1204 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1953 | 1709 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1497 | 1310 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1439 | 1259 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1362 | 1191 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1230 | 1077 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 1010 | 884 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 933 | 816 |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | 민 피야트 4 |
|---|---|---|---|---|
| 997 | ||||
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | 1050 | 918 | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 1244 | 1088 | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1309 | 1146 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1432 | 1253 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1456 | 1274 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 2023 | 1770 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1584 | 1386 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1533 | 1341 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1455 | 1273 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1314 | 1150 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 1075 | 940 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 997 | 872 |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | 민 피야트 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1327 | ||||
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | NA | NA | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 1327 | 1161 | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1399 | 1224 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1525 | 1334 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1536 | 1344 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 2093 | 1831 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1671 | 1462 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1626 | 1423 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1548 | 1355 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1397 | 1223 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 1575 | ||||
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | 770 | 674 | ||
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 920 | 805 | ||
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 963 | 842 | ||
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1063 | 930 | ||
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1110 | 972 | ||
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1616 | 1414 | ||
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1207 | 1056 | ||
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1148 | 1005 | ||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1086 | 950 | ||
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 983 | 860 | ||
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 811 | 710 | ||
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 741 | 649 | ||
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 803 | 702 |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | 민 피야트 3 |
|---|---|---|---|---|
| 797 | ||||
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | 833 | 729 | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 991 | 868 | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1039 | 909 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1143 | 1000 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1179 | 1032 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1677 | 1468 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1282 | 1121 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1228 | 1075 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1166 | 1020 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1054 | 922 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 867 | 759 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 797 | 697 | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 861 | 754 |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | 민 피야트 4 |
|---|---|---|---|---|
| 853 | ||||
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | 896 | 784 | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 1063 | 930 | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1116 | 976 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1223 | 1070 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1248 | 1092 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1738 | 1521 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1356 | 1187 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1308 | 1145 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1246 | 1090 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1125 | 984 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 923 | 807 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 853 | 746 | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 920 | 805 |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | 민 피야트 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1134 | ||||
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | NA | NA | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 1134 | 992 | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1193 | 1044 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1303 | 1140 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1317 | 1152 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1800 | 1575 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1431 | 1252 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1388 | 1215 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1326 | 1160 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1196 | 1046 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | NA | NA |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | 최소 가격 4 + |
|---|---|---|---|---|
| 1086 | ||||
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | 1134 | 992 | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 1333 | 1166 | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1420 | 1243 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1565 | 1369 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1567 | 1371 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | NA | NA | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1717 | 1503 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1644 | 1438 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1566 | 1370 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1403 | 1227 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 1164 | 1018 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 1086 | 950 |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | 최소 가격 5 + |
|---|---|---|---|---|
| 1438 | ||||
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | NA | NA | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 1438 | 1258 | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1538 | 1346 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1692 | 1480 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1675 | 1466 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | NA | NA | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1837 | 1608 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1765 | 1544 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1687 | 1476 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1508 | 1320 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | 최소 가격 4 + |
|---|---|---|---|---|
| 928 | ||||
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | 965 | 844 | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 1138 | 996 | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1214 | 1062 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1338 | 1171 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1346 | 1178 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | NA | NA | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1472 | 1288 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1406 | 1230 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1344 | 1176 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1200 | 1050 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 998 | 873 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 928 | 812 | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 996 | 871 |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | 최소 가격 5 + |
|---|---|---|---|---|
| 1228 | ||||
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | NA | NA | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 1228 | 1075 | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1315 | 1151 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1447 | 1266 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1439 | 1259 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | NA | NA | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1575 | 1378 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1511 | 1322 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1448 | 1267 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1290 | 1129 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | NA | NA |
터키 벨렉에서 수에노 디럭스 7박 패키지로 잊지 못할 겨울 휴가를 경험해 보세요. 이 올 인클루시브 골프 휴가는 럭셔리, 휴식, 그리고 세계적인 수준의 골프가 완벽하게 조화를 이루는 상품입니다.


