겨울 휴가가 전설로 남을 곳, 벨렉 골프 천국의 중심에서 수에노 골프 6박 골프 휴가 장거리 이동이나 성수기 군중 없이도 사치와 휴식, 그리고 훌륭한 골프를 즐길 수 있습니다.
이 단기 체류 패키지에는 다음이 포함됩니다. 6박 올인클루시브 스탠다드 룸으로 업그레이드하거나 골프장 전망이 보이는 슈페리어룸 그리고 당신은 일출에 코스에 나가고 싶어질 것입니다. 다음 중에서 선택하세요. 2, 3, 4 또는 5 라운드의 골프, 계절에 따라 유명한 소나무와 모래 언덕 코스, 모든 홀에서 당신의 실력을 시험하고 감각을 즐겁게 해드립니다.
시즌 초반에 자신의 기술을 다듬고자 하는 안목 있는 골퍼나 햇살 가득한 평온함을 추구하는 여행자를 위해 Sueno는 세부 사항 하나도 놓치지 않고 뛰어난 경험을 위해 필요한 모든 것을 포함하는 모범적인 중간 시즌 휴양지를 제공합니다. 벨렉 골프 휴가.
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 687 | 1741 | ||||
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | 748 | 654 | ||
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 914 | 799 | ||
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 947 | 829 | ||
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1040 | 910 | ||
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1087 | 951 | ||
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1461 | 1278 | ||
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1060 | 928 | ||
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1067 | 934 | ||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1047 | 916 | ||
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 920 | 805 | ||
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 760 | 665 | ||
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 687 | 601 | ||
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 727 | 636 |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | 민 피야트 3 |
|---|---|---|---|---|
| 760 | ||||
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | 836 | 732 | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 1017 | 890 | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1050 | 919 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1144 | 1001 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1180 | 1033 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1554 | 1360 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1154 | 1010 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1180 | 1033 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1160 | 1015 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1034 | 904 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 854 | 747 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 760 | 665 | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 800 | 700 |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | 민 피야트 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1154 | ||||
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | NA | NA | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | NA | NA | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1154 | 1010 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1247 | 1091 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1274 | 1115 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1647 | 1441 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | NA | NA | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | NA | NA | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | NA | NA | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | NA | NA | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | NA | NA |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | 민 피야트 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1257 | ||||
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | NA | NA | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | NA | NA | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1257 | 1100 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1350 | 1182 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1367 | 1196 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1741 | 1523 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | NA | NA | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | NA | NA | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | NA | NA | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | NA | NA | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | NA | NA |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 594 | 1493 | ||||
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | 646 | 565 | ||
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 785 | 687 | ||
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 818 | 716 | ||
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 898 | 786 | ||
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 934 | 817 | ||
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1249 | 1093 | ||
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 914 | 799 | ||
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 907 | 794 | ||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 900 | 788 | ||
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 787 | 689 | ||
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 654 | 572 | ||
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 594 | 519 | ||
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 627 | 549 |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | 민 피야트 3 |
|---|---|---|---|---|
| 657 | ||||
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | 722 | 632 | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 874 | 764 | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 907 | 794 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 987 | 864 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1014 | 887 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1330 | 1164 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 994 | 869 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1004 | 878 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 997 | 872 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 884 | 773 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 734 | 642 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 657 | 575 | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 690 | 604 |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | 민 피야트 4 |
|---|---|---|---|---|
| 996 | ||||
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | NA | NA | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | NA | NA | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 996 | 871 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1076 | 941 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1094 | 957 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1412 | 1235 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | NA | NA | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | NA | NA | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | NA | NA | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | NA | NA | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | NA | NA |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | 민 피야트 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1085 | ||||
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | NA | NA | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | NA | NA | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1085 | 949 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1165 | 1019 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1174 | 1027 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1493 | 1306 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | NA | NA | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | NA | NA | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | NA | NA | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | NA | NA | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | NA | NA |
저희는 기성품 골프 휴가 상품을 판매하지 않습니다. 고객님의 플레이 스타일, 숙박 희망 지역, 그리고 고객님께 있어 최고의 골프 여행이란 무엇인지를 바탕으로 맞춤형 휴가 상품을 설계해 드립니다.





편안한 올 인클루시브 객실에서 아름다운 골프 코스로 이동하며 럭셔리와 여유로움이 완벽하게 조화를 이루는 경험을 즐겨보세요. 수에노 골프 호텔에서는 그린에서든 휴식이든 스타일과 편안함을 모두 누리실 수 있습니다. 지금 바로 티타임을 예약하고 벨렉이 골퍼들의 천국인 이유를 직접 경험해 보세요.


