Titanic Deluxe 7 nachten golfvakantie: er is iets onmiskenbaar decadents aan een weekje golfen Titanic Deluxe Golf Belek met je clubs op sleeptouw. Zeven nachten om je te vermaken, en van één tot vier rondes op de Cullinan Links Golf Club's twee meesterwerken, Aspendos en OlymposBeide banen zijn op de laatste negen holes verlicht, wat betekent dat een late starttijd niet betekent dat je scorekaarten onafgemaakt zijn: je kunt spelen tot de sterren verschijnen.
Pakketten zijn inclusief eten en drinken in de club op uw wedstrijddagen, evenals gedeelde buggy's (omdat lopen op vakantie optioneel is). Voeg toe gratis hotelshuttles naar Cullinan Links, luchthaventransfers van Antalya en de mogelijkheid om starttijden te boeken bij andere Belek golfbaan op verzoek, en u beleeft een golfvakantie die even ontspannend als opwindend is.
| Vanaf | Naar | Prijs | Groep | min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 776 | 1898 | ||||
| 23.12.2025 | 31.01.2026 | 776 | 679 | ||
| 01.02.2026 | 20.02.2026 | 863 | 755 | ||
| 21.02.2026 | 13.03.2026 | 989 | 865 | ||
| 14.03.2026 | 12.04.2026 | 1070 | 936 | ||
| 13.04.2026 | 08.05.2026 | 1311 | 1147 | ||
| 09.05.2026 | 21.05.2026 | 1466 | 1283 | ||
| 22.05.2026 | 08.06.2026 | 1426 | 1248 | ||
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 1466 | 1283 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1380 | 1208 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1190 | 1041 | ||
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 851 | 745 | ||
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 828 | 725 | ||
| 01.02.2027 | 20.02.2027 | 914 | 800 | ||
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 1001 | 875 | ||
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 1081 | 946 |
| Vanaf | Naar | Prijs | Groep | Min Fiyat 2 |
|---|---|---|---|---|
| 868 | ||||
| 23.12.2025 | 31.01.2026 | 868 | 760 | |
| 01.02.2026 | 20.02.2026 | 1001 | 875 | |
| 21.02.2026 | 13.03.2026 | 1173 | 1026 | |
| 14.03.2026 | 12.04.2026 | 1254 | 1097 | |
| 13.04.2026 | 08.05.2026 | 1495 | 1308 | |
| 09.05.2026 | 21.05.2026 | 1604 | 1404 | |
| 22.05.2026 | 08.06.2026 | 1564 | 1369 | |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 1604 | 1404 | |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1553 | 1358 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1374 | 1202 | |
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 978 | 855 | |
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 932 | 815 | |
| 01.02.2027 | 20.02.2027 | 1064 | 931 | |
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 1196 | 1047 | |
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 1277 | 1117 |
| Vanaf | Naar | Prijs | Groep | Min Fiyat 3 |
|---|---|---|---|---|
| 960 | ||||
| 23.12.2025 | 31.01.2026 | 960 | 840 | |
| 01.02.2026 | 20.02.2026 | 1139 | 996 | |
| 21.02.2026 | 13.03.2026 | 1357 | 1187 | |
| 14.03.2026 | 12.04.2026 | 1438 | 1258 | |
| 13.04.2026 | 08.05.2026 | 1679 | 1469 | |
| 09.05.2026 | 21.05.2026 | 1742 | 1524 | |
| 22.05.2026 | 08.06.2026 | 1702 | 1489 | |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 1742 | 1524 | |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1725 | 1509 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1558 | 1363 | |
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 1104 | 966 | |
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 1035 | 906 | |
| 01.02.2027 | 20.02.2027 | 1213 | 1062 | |
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 1392 | 1218 | |
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 1472 | 1288 |
| Vanaf | Naar | Prijs | Groep | Min Fiyat 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1052 | ||||
| 23.12.2025 | 31.01.2026 | 1052 | 921 | |
| 01.02.2026 | 20.02.2026 | 1277 | 1117 | |
| 21.02.2026 | 13.03.2026 | 1541 | 1348 | |
| 14.03.2026 | 12.04.2026 | 1622 | 1419 | |
| 13.04.2026 | 08.05.2026 | 1863 | 1630 | |
| 09.05.2026 | 21.05.2026 | 1880 | 1645 | |
| 22.05.2026 | 08.06.2026 | 1840 | 1610 | |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 1880 | 1645 | |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1898 | 1660 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1742 | 1524 | |
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 1231 | 1077 | |
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 1139 | 996 | |
| 01.02.2027 | 20.02.2027 | 1363 | 1192 | |
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 1472 | 1288 | |
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 1668 | 1459 |
| Vanaf | Naar | Prijs | Groep | min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 676 | 1645 | ||||
| 23.12.2025 | 31.01.2026 | 676 | 592 | ||
| 01.02.2026 | 20.02.2026 | 748 | 654 | ||
| 21.02.2026 | 13.03.2026 | 860 | 753 | ||
| 14.03.2026 | 12.04.2026 | 933 | 816 | ||
| 13.04.2026 | 08.05.2026 | 1142 | 999 | ||
| 09.05.2026 | 21.05.2026 | 1271 | 1112 | ||
| 22.05.2026 | 08.06.2026 | 1239 | 1084 | ||
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 1271 | 1112 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1196 | 1047 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1037 | 908 | ||
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 738 | 646 | ||
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 718 | 628 | ||
| 01.02.2027 | 20.02.2027 | 798 | 698 | ||
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 871 | 762 | ||
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 943 | 825 |
| Vanaf | Naar | Prijs | Groep | Min Fiyat 2 |
|---|---|---|---|---|
| 757 | ||||
| 23.12.2025 | 31.01.2026 | 757 | 662 | |
| 01.02.2026 | 20.02.2026 | 867 | 759 | |
| 21.02.2026 | 13.03.2026 | 1020 | 893 | |
| 14.03.2026 | 12.04.2026 | 1093 | 956 | |
| 13.04.2026 | 08.05.2026 | 1302 | 1139 | |
| 09.05.2026 | 21.05.2026 | 1390 | 1217 | |
| 22.05.2026 | 08.06.2026 | 1358 | 1188 | |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 1390 | 1217 | |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1346 | 1177 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1197 | 1048 | |
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 849 | 743 | |
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 807 | 706 | |
| 01.02.2027 | 20.02.2027 | 928 | 812 | |
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 1041 | 911 | |
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 1113 | 974 |
| Vanaf | Naar | Prijs | Groep | Min Fiyat 3 |
|---|---|---|---|---|
| 837 | ||||
| 23.12.2025 | 31.01.2026 | 837 | 733 | |
| 01.02.2026 | 20.02.2026 | 987 | 863 | |
| 21.02.2026 | 13.03.2026 | 1180 | 1032 | |
| 14.03.2026 | 12.04.2026 | 1252 | 1096 | |
| 13.04.2026 | 08.05.2026 | 1462 | 1279 | |
| 09.05.2026 | 21.05.2026 | 1510 | 1321 | |
| 22.05.2026 | 08.06.2026 | 1478 | 1293 | |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 1510 | 1321 | |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1495 | 1308 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1357 | 1187 | |
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 959 | 839 | |
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 897 | 785 | |
| 01.02.2027 | 20.02.2027 | 1058 | 926 | |
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 1211 | 1060 | |
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 1283 | 1123 |
| Vanaf | Naar | Prijs | Groep | Min Fiyat 4 |
|---|---|---|---|---|
| 918 | ||||
| 23.12.2025 | 31.01.2026 | 918 | 803 | |
| 01.02.2026 | 20.02.2026 | 1106 | 968 | |
| 21.02.2026 | 13.03.2026 | 1340 | 1172 | |
| 14.03.2026 | 12.04.2026 | 1412 | 1236 | |
| 13.04.2026 | 08.05.2026 | 1622 | 1419 | |
| 09.05.2026 | 21.05.2026 | 1630 | 1426 | |
| 22.05.2026 | 08.06.2026 | 1597 | 1398 | |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 1630 | 1426 | |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1645 | 1439 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1517 | 1327 | |
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 1070 | 936 | |
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 987 | 863 | |
| 01.02.2027 | 20.02.2027 | 1188 | 1039 | |
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 1381 | 1209 | |
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 1454 | 1272 |
Een week bij Titanic Deluxe Golf Belek is meer dan een vakantie - het is een ritme van laat-tee golf, luxe aan de rivier en moeiteloze verwennerij. Met maximaal vier rondes op de verlichte Aspendos- en Olympos-banen van Cullinan Links, eten en drinken inbegrepen op wedstrijddagen, en gedeelde buggy's die klaarstaan, voelt elke ronde als een feest. Voeg daar gratis shuttles, soepele transfers van en naar de luchthaven van Antalya en de mogelijkheid om op elke baan in Belek af te slaan aan toe, en je hebt een golfvakantie in Turkije even flexibel als foutloos.


