Løft golfferien din til ekstraordinære høyder med vår premium Cullinan Belek 7-netters golfferie. Omfavn syv netter med overdådig komfort med ultra-all-inclusive overnatting, elegant innredet i ditt valg av et superior-rom med golfutsikt eller et spektakulært rom med havutsikt – hvert rom tilbyr det perfekte tilfluktsstedet etter en givende dag på banen.
Nyt golf i toppklasse på Cullinans signaturbaner, Aspendos og Olympos, hvor du har fleksibiliteten til å velge 2, 3 eller 4 runder, alt praktisk ledsaget av delte barnevognerPå golfdagene dine kan du nyte eksepsjonell mat og forfriskende drikkevarer som er inkludert i golfklubben, og forbedre opplevelsen med et snev av nytelse.
Fra November 1, 2025, pakken din inkluderer også en eksklusiv bonus –én gratis tokt per runde– noe som gir ekstra verdi og bekvemmelighet til oppholdet ditt. La oss si at du ønsker å utforske utenfor Cullinan Links. I så fall arrangerer vi gjerne flere runder på en av regionens berømte golfbaner på forespørsel, slik at golfeventyret ditt blir perfekt skreddersydd til dine ønsker.
Sikre deg din uforglemmelige 7-netters golfferie på Cullinan Belek i dag, og fordyp deg i luksus, avslapning og golf i verdensklasse.
| Fra | Til | Golfutsikt | havutsikt | Gruppeutsikt over golfbanen | Gruppeutsikt over havet | Min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | 3441 | ||||||
| 20.11.2025 | 30.11.2025 | 1579 | 1715 | 1382 | 1500 | ||
| 01.12.2025 | 22.12.2025 | 1414 | 1533 | 1237 | 1342 | ||
| 23.12.2025 | 06.01.2026 | 1910 | 2085 | 1671 | 1824 | ||
| 07.01.2026 | 11.02.2026 | 1391 | 1511 | 1217 | 1322 | ||
| 12.02.2026 | 28.02.2026 | 1562 | 1689 | 1367 | 1478 | ||
| 01.03.2026 | 17.03.2026 | 1853 | 2004 | 1621 | 1754 | ||
| 18.03.2026 | 31.03.2026 | 1972 | 2132 | 1726 | 1865 | ||
| 01.04.2026 | 29.04.2026 | 2025 | 2192 | 1772 | 1918 | ||
| 30.04.2026 | 09.05.2026 | 2417 | 2624 | 2115 | 2296 | ||
| 10.05.2026 | 27.05.2026 | 2200 | 2392 | 1925 | 2093 | ||
| 28.05.2026 | 10.06.2026 | 2444 | 2660 | 2139 | 2327 | ||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 3213 | 3508 | 2811 | 3069 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2656 | 2896 | 2324 | 2534 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2567 | 2791 | 2246 | 2442 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | 2039 | 2207 | 1785 | 1931 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 1769 | 1921 | 1548 | 1681 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1604 | 1740 | 1403 | 1522 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 2124 | 2315 | 1858 | 2026 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1581 | 1717 | 1384 | 1502 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | 1683 | 1808 | 1472 | 1582 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | 1947 | 2099 | 1704 | 1836 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 2234 | 2418 | 1955 | 2116 |
| Fra | Til | Golfutsikt | havutsikt | Gruppeutsikt over golfbanen | Gruppeutsikt over havet | Min3 | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1488 | 3441 | ||||||
| 20.11.2025 | 30.11.2025 | 1710 | 1846 | 1496 | 1615 | ||
| 01.12.2025 | 22.12.2025 | 1522 | 1642 | 1332 | 1436 | ||
| 23.12.2025 | 06.01.2026 | 2006 | 2182 | 1756 | 1909 | ||
| 07.01.2026 | 11.02.2026 | 1488 | 1607 | 1302 | 1406 | ||
| 12.02.2026 | 28.02.2026 | 1704 | 1832 | 1491 | 1603 | ||
| 01.03.2026 | 17.03.2026 | 2041 | 2192 | 1786 | 1918 | ||
| 18.03.2026 | 31.03.2026 | 2160 | 2320 | 1890 | 2030 | ||
| 01.04.2026 | 29.04.2026 | 2207 | 2375 | 1931 | 2078 | ||
| 30.04.2026 | 09.05.2026 | 2588 | 2795 | 2264 | 2446 | ||
| 10.05.2026 | 27.05.2026 | 2343 | 2534 | 2050 | 2217 | ||
| 28.05.2026 | 10.06.2026 | 2581 | 2796 | 2258 | 2447 | ||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 3327 | 3622 | 2911 | 3169 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2787 | 3027 | 2439 | 2648 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2750 | 2973 | 2406 | 2601 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | 2233 | 2401 | 1954 | 2101 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 1912 | 2063 | 1673 | 1805 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1724 | 1859 | 1508 | 1627 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 2232 | 2424 | 1953 | 2121 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1689 | 1825 | 1478 | 1597 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | 1826 | 1962 | 1598 | 1717 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | 2147 | 2298 | 1878 | 2011 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 2434 | 2617 | 2130 | 2290 |
| Fra | Til | Golfutsikt | havutsikt | Gruppeutsikt over golfbanen | Gruppeutsikt over havet | Min4 | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1585 | 3441 | ||||||
| 20.11.2025 | 30.11.2025 | 1841 | 1977 | 1611 | 1730 | ||
| 01.12.2025 | 22.12.2025 | 1630 | 1750 | 1426 | 1531 | ||
| 23.12.2025 | 06.01.2026 | 2103 | 2279 | 1840 | 1994 | ||
| 07.01.2026 | 11.02.2026 | 1585 | 1704 | 1387 | 1491 | ||
| 12.02.2026 | 28.02.2026 | 1847 | 1974 | 1616 | 1728 | ||
| 01.03.2026 | 17.03.2026 | 2229 | 2380 | 1950 | 2083 | ||
| 18.03.2026 | 31.03.2026 | 2348 | 2508 | 2055 | 2195 | ||
| 01.04.2026 | 29.04.2026 | 2389 | 2557 | 2091 | 2237 | ||
| 30.04.2026 | 09.05.2026 | 2759 | 2966 | 2414 | 2595 | ||
| 10.05.2026 | 27.05.2026 | 2485 | 2677 | 2175 | 2342 | ||
| 28.05.2026 | 10.06.2026 | 2718 | 2933 | 2378 | 2567 | ||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 3441 | 3736 | 3010 | 3269 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2918 | 3158 | 2554 | 2763 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2932 | 3156 | 2566 | 2761 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | 2427 | 2595 | 2124 | 2270 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 2054 | 2206 | 1797 | 1930 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1843 | 1979 | 1613 | 1732 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 2340 | 2532 | 2048 | 2215 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1798 | 1933 | 1573 | 1692 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | 1980 | 2116 | 1733 | 1851 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | 2346 | 2498 | 2053 | 2186 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 2633 | 2817 | 2304 | 2465 |
| Fra | Til | Golfutsikt | havutsikt | Gruppeutsikt over golfbanen | Gruppeutsikt over havet | Min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1206 | 2991 | ||||||
| 20.11.2025 | 30.11.2025 | 1369 | 1481 | 1198 | 1296 | ||
| 01.12.2025 | 22.12.2025 | 1227 | 1330 | 1073 | 1164 | ||
| 23.12.2025 | 06.01.2026 | 1661 | 1813 | 1453 | 1586 | ||
| 07.01.2026 | 11.02.2026 | 1206 | 1310 | 1055 | 1146 | ||
| 12.02.2026 | 28.02.2026 | 1355 | 1467 | 1186 | 1284 | ||
| 01.03.2026 | 17.03.2026 | 1611 | 1739 | 1409 | 1521 | ||
| 18.03.2026 | 31.03.2026 | 1715 | 1850 | 1500 | 1619 | ||
| 01.04.2026 | 29.04.2026 | 1760 | 1904 | 1540 | 1666 | ||
| 30.04.2026 | 09.05.2026 | 2100 | 2283 | 1837 | 1998 | ||
| 10.05.2026 | 27.05.2026 | 1915 | 2083 | 1676 | 1822 | ||
| 28.05.2026 | 10.06.2026 | 2128 | 2320 | 1862 | 2030 | ||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 2793 | 3056 | 2444 | 2674 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2310 | 2517 | 2021 | 2202 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2231 | 2423 | 1952 | 2120 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | 1774 | 1917 | 1552 | 1678 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 1541 | 1669 | 1349 | 1460 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1397 | 1516 | 1222 | 1327 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 1849 | 2017 | 1618 | 1765 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1378 | 1498 | 1206 | 1311 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | 1458 | 1578 | 1276 | 1381 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | 1695 | 1831 | 1483 | 1602 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 1943 | 2102 | 1700 | 1839 |
| Fra | Til | Golfutsikt | havutsikt | Gruppeutsikt over golfbanen | Gruppeutsikt over havet | Min3 | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1290 | 2991 | ||||||
| 20.11.2025 | 30.11.2025 | 1483 | 1595 | 1298 | 1396 | ||
| 01.12.2025 | 22.12.2025 | 1321 | 1425 | 1156 | 1247 | ||
| 23.12.2025 | 06.01.2026 | 1745 | 1897 | 1527 | 1660 | ||
| 07.01.2026 | 11.02.2026 | 1290 | 1394 | 1129 | 1220 | ||
| 12.02.2026 | 28.02.2026 | 1479 | 1590 | 1294 | 1392 | ||
| 01.03.2026 | 17.03.2026 | 1774 | 1902 | 1552 | 1664 | ||
| 18.03.2026 | 31.03.2026 | 1878 | 2013 | 1643 | 1762 | ||
| 01.04.2026 | 29.04.2026 | 1919 | 2062 | 1679 | 1804 | ||
| 30.04.2026 | 09.05.2026 | 2248 | 2432 | 1967 | 2128 | ||
| 10.05.2026 | 27.05.2026 | 2038 | 2206 | 1784 | 1930 | ||
| 28.05.2026 | 10.06.2026 | 2247 | 2438 | 1966 | 2134 | ||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 2892 | 3156 | 2531 | 2761 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2424 | 2631 | 2121 | 2302 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2389 | 2581 | 2091 | 2258 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | 1943 | 2086 | 1700 | 1825 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 1666 | 1793 | 1457 | 1569 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1500 | 1620 | 1313 | 1417 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 1944 | 2111 | 1701 | 1847 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1473 | 1593 | 1289 | 1394 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | 1593 | 1712 | 1394 | 1498 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | 1868 | 2004 | 1635 | 1754 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 2116 | 2275 | 1851 | 1991 |
| Fra | Til | Golfutsikt | havutsikt | Gruppeutsikt over golfbanen | Gruppeutsikt over havet | Min4 | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1375 | 2991 | ||||||
| 20.11.2025 | 30.11.2025 | 1597 | 1709 | 1397 | 1495 | ||
| 01.12.2025 | 22.12.2025 | 1416 | 1520 | 1239 | 1330 | ||
| 23.12.2025 | 06.01.2026 | 1830 | 1981 | 1601 | 1734 | ||
| 07.01.2026 | 11.02.2026 | 1375 | 1479 | 1203 | 1294 | ||
| 12.02.2026 | 28.02.2026 | 1602 | 1713 | 1401 | 1499 | ||
| 01.03.2026 | 17.03.2026 | 1937 | 2065 | 1695 | 1806 | ||
| 18.03.2026 | 31.03.2026 | 2041 | 2176 | 1786 | 1904 | ||
| 01.04.2026 | 29.04.2026 | 2077 | 2221 | 1817 | 1943 | ||
| 30.04.2026 | 09.05.2026 | 2396 | 2580 | 2097 | 2257 | ||
| 10.05.2026 | 27.05.2026 | 2161 | 2329 | 1891 | 2038 | ||
| 28.05.2026 | 10.06.2026 | 2366 | 2557 | 2070 | 2237 | ||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 2991 | 3255 | 2617 | 2848 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2537 | 2744 | 2219 | 2401 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2548 | 2739 | 2229 | 2397 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | 2111 | 2255 | 1847 | 1973 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 1790 | 1917 | 1566 | 1678 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1604 | 1724 | 1403 | 1508 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 2038 | 2206 | 1784 | 1930 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1568 | 1687 | 1372 | 1476 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | 1727 | 1847 | 1511 | 1616 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | 2042 | 2177 | 1787 | 1905 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 2289 | 2449 | 2003 | 2143 |
Gjør golfferien din på Cullinan Belek enda bedre med allsidige pakker på 5, 6 eller 7 netter, hver med et all-inclusive-opphold samt 2, 3 eller 4 runder golf på Cullinan Links Golf Club, Aspendos og Olympos golfbaner.
For ivrige golfere er vår Long Stay Golf-pakke perfekt for vinteren, og tilbyr daglig spilling. I tillegg inkluderer hver pakke deilig mat og drikke på klubbhuset, samt tilgang til driving rangen.
Enten du ønsker et kort golfopphold eller et omfattende spilleventyr, forvandler Cullinan Belek golfdrømmene dine til en luksuriøs opplevelse.
7-netters golfpakke på Cullinan Belek tilbyr en hel uke med luksus, fritid og mesterskapsgolf. Bo i ultra-all-inclusive komfort med superior-rom med golfutsikt eller havutsikt, nyt 2, 3 eller 4 runder på de fantastiske Aspendos- og Olympos-banene med delte golfvogner, og nyt inkludert mat og drikke på Cullinan Links golfklubb på kampdager. Det er den perfekte blandingen av avslapning og golf i verdensklasse i hjertet av Belek.



