Opplev den ultimate golfferien med våre Gloria Verde 5-netters golfferier. Nyt fem dager med mesterskapsgolf kombinert med femstjerners luksus. Velg å spille 2, 3 eller 4 runder på den prestisjefylte Gloria golfbaner, som inkluderer Old Course, New Course og Verde Course, som hver er designet for å utfordre og inspirere golfere på alle ferdighetsnivåer.
Mellom spillene kan du slappe av på Gloria Golf Clubhus, Hvor gratis mat og drikke tilbys for golfere. Dra nytte av gratis skytteltransport mellom feriestedet og golfklubben, samt tur-retur-transport fra Antalya lufthavn for en problemfri reiseopplevelse.
Hvis du er interessert i å utforske flere av Beleks golftilbud, kan vi tilpasse pakken din til å inkludere runder på hvilken som helst golfbane i området, noe som gir deg den ultimate fleksibiliteten. Med eksepsjonell service, mesterskapsbaner og en fantastisk middelhavsomgivelse, Gloria Verde Resort er det perfekte valget for din neste 5-netters golfferie.
| Fra | Til | Pris | Gruppe | Min | max |
|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 1467 | ||||
| 22.11.2025 | 24.12.2025 | 661 | 579 | ||
| 25.12.2025 | 04.01.2026 | 878 | 768 | ||
| 05.01.2026 | 27.02.2026 | 661 | 579 | ||
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 825 | 722 | ||
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 898 | 785 | ||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 825 | 722 | ||
| 26.04.2026 | 22.05.2026 | 934 | 817 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 986 | 863 | ||
| 06.06.2026 | 26.06.2026 | 1095 | 958 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1203 | 1053 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1312 | 1148 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1095 | 958 | ||
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | 1042 | 912 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 967 | 846 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1036 | 907 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 828 | 725 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 739 | 647 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 989 | 866 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 739 | 647 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 920 | 805 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 1003 | 878 |
| Fra | Til | Pris | Gruppe | Min3 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| 739 | 1467 | ||||
| 22.11.2025 | 24.12.2025 | 739 | 647 | ||
| 25.12.2025 | 04.01.2026 | 956 | 836 | ||
| 05.01.2026 | 27.02.2026 | 739 | 647 | ||
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 931 | 815 | ||
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 1003 | 878 | ||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 931 | 815 | ||
| 26.04.2026 | 22.05.2026 | 1039 | 909 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1064 | 931 | ||
| 06.06.2026 | 26.06.2026 | 1173 | 1026 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1281 | 1121 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1389 | 1216 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1173 | 1026 | ||
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | 1148 | 1004 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1089 | 953 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1159 | 1014 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 950 | 832 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 817 | 715 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1067 | 934 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 817 | 715 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 1025 | 897 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 1109 | 970 |
| Fra | Til | Pris | Gruppe | Min4 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| 817 | 1467 | ||||
| 22.11.2025 | 24.12.2025 | 817 | 715 | ||
| 25.12.2025 | 04.01.2026 | 1034 | 904 | ||
| 05.01.2026 | 27.02.2026 | 817 | 715 | ||
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 1036 | 907 | ||
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 1109 | 970 | ||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1036 | 907 | ||
| 26.04.2026 | 22.05.2026 | 1145 | 1002 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1142 | 999 | ||
| 06.06.2026 | 26.06.2026 | 1250 | 1094 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1359 | 1189 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1467 | 1284 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1250 | 1094 | ||
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | 1253 | 1097 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1212 | 1060 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1281 | 1121 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1073 | 939 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 895 | 783 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1145 | 1002 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 895 | 783 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 1131 | 990 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 1214 | 1063 |
| Fra | Til | Pris | Gruppe | Min | max |
|---|---|---|---|---|---|
| 578 | 1264 | ||||
| 22.11.2025 | 24.12.2025 | 578 | 506 | ||
| 25.12.2025 | 04.01.2026 | 759 | 664 | ||
| 05.01.2026 | 27.02.2026 | 578 | 506 | ||
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 702 | 614 | ||
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 756 | 661 | ||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 702 | 614 | ||
| 26.04.2026 | 22.05.2026 | 792 | 693 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 849 | 743 | ||
| 06.06.2026 | 26.06.2026 | 939 | 822 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1030 | 901 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1120 | 980 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 939 | 822 | ||
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | 882 | 772 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 825 | 722 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 878 | 768 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 711 | 622 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 645 | 564 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 853 | 746 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 645 | 564 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 782 | 684 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 845 | 739 |
| Fra | Til | Pris | Gruppe | Min3 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| 650 | 1264 | ||||
| 22.11.2025 | 24.12.2025 | 650 | 569 | ||
| 25.12.2025 | 04.01.2026 | 831 | 727 | ||
| 05.01.2026 | 27.02.2026 | 650 | 569 | ||
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 791 | 692 | ||
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 845 | 739 | ||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 791 | 692 | ||
| 26.04.2026 | 22.05.2026 | 881 | 771 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 921 | 806 | ||
| 06.06.2026 | 26.06.2026 | 1011 | 885 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1102 | 964 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1192 | 1043 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1011 | 885 | ||
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | 971 | 850 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 931 | 815 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 984 | 861 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 817 | 715 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 717 | 627 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 925 | 810 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 717 | 627 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 871 | 762 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 934 | 817 |
| Fra | Til | Pris | Gruppe | Min4 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| 722 | 1264 | ||||
| 22.11.2025 | 24.12.2025 | 722 | 632 | ||
| 25.12.2025 | 04.01.2026 | 903 | 790 | ||
| 05.01.2026 | 27.02.2026 | 722 | 632 | ||
| 28.02.2026 | 13.03.2026 | 879 | 770 | ||
| 14.03.2026 | 31.03.2026 | 934 | 817 | ||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 879 | 770 | ||
| 26.04.2026 | 22.05.2026 | 970 | 849 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 993 | 869 | ||
| 06.06.2026 | 26.06.2026 | 1084 | 948 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1174 | 1027 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1264 | 1106 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1084 | 948 | ||
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | 1060 | 928 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1036 | 907 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1089 | 953 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 923 | 807 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 789 | 691 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 998 | 873 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 789 | 691 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 960 | 840 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 1023 | 895 |
I tillegg til 5-netterspakkene, Gloria Verde Resort tilbyr fleksible alternativer med 6-netters og 7-netters opphold, med ekstra runder golf for en mer oppslukende spillopplevelse. For lidenskapelige golfere som søker en lengre ferie, er Golfpakker for lengre opphold er ideelle, og tilbyr daglig golf, eksklusive VIP-fordeler og uslåelig verdi gjennom hele vintersesongen. Enten du planlegger en ukes retrett eller en måneds golfferie, sørger Gloria Verde Resort for en sømløs blanding av komfort, bekvemmelighet og mesterskapsgolf.
Unnslipp den perfekte kombinasjonen av velvære og mesterskapsgolf hos Gloria Verde Resort, hjem til den prestisjefylte Gloria golfbaner Old Course, New Course og Verde Course. Perfekt golfferie redefinert i hjertet av Belek.



