Wakacje golfowe Titanic Deluxe na 7 nocy: tydzień spędzony w tym miejscu ma w sobie coś niewątpliwie dekadenckiego Golf Titanic Deluxe w Belek z kijami w ręku. Siedem nocy na rozpieszczanie i od jednej do czterech rund na Klub golfowy Cullinan LinksBliźniacze arcydzieła, Aspendos i OlymposOba pola golfowe mają ostatnie dziewięć dołków oświetlonych reflektorami, co oznacza, że późne rozpoczęcie gry nie oznacza nieuzupełnionych wyników — można grać, aż wzejdą gwiazdy.
Pakiety obejmują jedzenie i napoje w klubie w dni meczowe, a także wspólne przejazdy bryczką (ponieważ spacery na wakacjach są opcjonalne). bezpłatne transfery hotelowe do Cullinan Links, transfery z lotniska w Antalyi i możliwość rezerwacji czasu gry w dowolnym innym miejscu Pole golfowe w Belek na życzenie, a Ty możesz cieszyć się grą w golfa, która jest równie łatwa, co ekscytująca.
| Od | Do | Cena | Zarządzanie | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 759 | 1880 | ||||
| 21.11.2025 | 22.12.2025 | 759 | 664 | ||
| 23.12.2025 | 31.01.2026 | 776 | 679 | ||
| 01.02.2026 | 20.02.2026 | 822 | 719 | ||
| 21.02.2026 | 13.03.2026 | 949 | 830 | ||
| 14.03.2026 | 12.04.2026 | 1070 | 936 | ||
| 13.04.2026 | 08.05.2026 | 1311 | 1147 | ||
| 09.05.2026 | 21.05.2026 | 1466 | 1283 | ||
| 22.05.2026 | 08.06.2026 | 1346 | 1177 | ||
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 1386 | 1213 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1300 | 1137 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1190 | 1041 | ||
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 851 | 745 | ||
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 828 | 725 | ||
| 01.02.2027 | 20.02.2027 | 874 | 765 | ||
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 960 | 840 | ||
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 1081 | 946 |
| Od | Do | Cena | Zarządzanie | Min Fiyat 2 |
|---|---|---|---|---|
| 868 | ||||
| 21.11.2025 | 22.12.2025 | 874 | 765 | |
| 23.12.2025 | 31.01.2026 | 868 | 760 | |
| 01.02.2026 | 20.02.2026 | 960 | 840 | |
| 21.02.2026 | 13.03.2026 | 1133 | 991 | |
| 14.03.2026 | 12.04.2026 | 1254 | 1097 | |
| 13.04.2026 | 08.05.2026 | 1495 | 1308 | |
| 09.05.2026 | 21.05.2026 | 1604 | 1404 | |
| 22.05.2026 | 08.06.2026 | 1484 | 1298 | |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 1524 | 1333 | |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1472 | 1288 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1374 | 1202 | |
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 978 | 855 | |
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 932 | 815 | |
| 01.02.2027 | 20.02.2027 | 1024 | 896 | |
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 1156 | 1011 | |
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 1277 | 1117 |
| Od | Do | Cena | Zarządzanie | Min Fiyat 3 |
|---|---|---|---|---|
| 960 | ||||
| 21.11.2025 | 22.12.2025 | 989 | 865 | |
| 23.12.2025 | 31.01.2026 | 960 | 840 | |
| 01.02.2026 | 20.02.2026 | 1098 | 961 | |
| 21.02.2026 | 13.03.2026 | 1317 | 1152 | |
| 14.03.2026 | 12.04.2026 | 1438 | 1258 | |
| 13.04.2026 | 08.05.2026 | 1679 | 1469 | |
| 09.05.2026 | 21.05.2026 | 1742 | 1524 | |
| 22.05.2026 | 08.06.2026 | 1622 | 1419 | |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 1662 | 1454 | |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1645 | 1439 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1558 | 1363 | |
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 1104 | 966 | |
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 1035 | 906 | |
| 01.02.2027 | 20.02.2027 | 1173 | 1026 | |
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 1351 | 1182 | |
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 1472 | 1288 |
| Od | Do | Cena | Zarządzanie | Min Fiyat 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1052 | ||||
| 21.11.2025 | 22.12.2025 | 1104 | 966 | |
| 23.12.2025 | 31.01.2026 | 1052 | 921 | |
| 01.02.2026 | 20.02.2026 | 1236 | 1082 | |
| 21.02.2026 | 13.03.2026 | 1501 | 1313 | |
| 14.03.2026 | 12.04.2026 | 1622 | 1419 | |
| 13.04.2026 | 08.05.2026 | 1863 | 1630 | |
| 09.05.2026 | 21.05.2026 | 1880 | 1645 | |
| 22.05.2026 | 08.06.2026 | 1760 | 1540 | |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 1800 | 1575 | |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1817 | 1590 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1742 | 1524 | |
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 1231 | 1077 | |
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 1139 | 996 | |
| 01.02.2027 | 20.02.2027 | 1323 | 1157 | |
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 1547 | 1353 | |
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 1668 | 1459 |
| Od | Do | Cena | Zarządzanie | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 676 | 1630 | ||||
| 23.12.2025 | 31.01.2026 | 676 | 592 | ||
| 01.02.2026 | 20.02.2026 | 715 | 626 | ||
| 21.02.2026 | 13.03.2026 | 828 | 725 | ||
| 14.03.2026 | 12.04.2026 | 933 | 816 | ||
| 13.04.2026 | 08.05.2026 | 1142 | 999 | ||
| 09.05.2026 | 21.05.2026 | 1271 | 1112 | ||
| 22.05.2026 | 08.06.2026 | 1166 | 1020 | ||
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 1206 | 1056 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1132 | 990 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1037 | 908 | ||
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 738 | 646 | ||
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 718 | 628 | ||
| 01.02.2027 | 20.02.2027 | 758 | 663 | ||
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 838 | 734 | ||
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 943 | 825 |
| Od | Do | Cena | Zarządzanie | Min Fiyat 2 |
|---|---|---|---|---|
| 757 | ||||
| 23.12.2025 | 31.01.2026 | 757 | 662 | |
| 01.02.2026 | 20.02.2026 | 835 | 731 | |
| 21.02.2026 | 13.03.2026 | 988 | 864 | |
| 14.03.2026 | 12.04.2026 | 1093 | 956 | |
| 13.04.2026 | 08.05.2026 | 1302 | 1139 | |
| 09.05.2026 | 21.05.2026 | 1390 | 1217 | |
| 22.05.2026 | 08.06.2026 | 1286 | 1125 | |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 1326 | 1160 | |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1281 | 1121 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1197 | 1048 | |
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 849 | 743 | |
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 807 | 706 | |
| 01.02.2027 | 20.02.2027 | 888 | 777 | |
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 1009 | 882 | |
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 1113 | 974 |
| Od | Do | Cena | Zarządzanie | Min Fiyat 3 |
|---|---|---|---|---|
| 837 | ||||
| 23.12.2025 | 31.01.2026 | 837 | 733 | |
| 01.02.2026 | 20.02.2026 | 955 | 835 | |
| 21.02.2026 | 13.03.2026 | 1148 | 1004 | |
| 14.03.2026 | 12.04.2026 | 1252 | 1096 | |
| 13.04.2026 | 08.05.2026 | 1462 | 1279 | |
| 09.05.2026 | 21.05.2026 | 1510 | 1321 | |
| 22.05.2026 | 08.06.2026 | 1405 | 1230 | |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 1446 | 1265 | |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1431 | 1252 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1357 | 1187 | |
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 959 | 839 | |
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 897 | 785 | |
| 01.02.2027 | 20.02.2027 | 1018 | 891 | |
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 1179 | 1031 | |
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 1283 | 1123 |
| Od | Do | Cena | Zarządzanie | Min Fiyat 4 |
|---|---|---|---|---|
| 918 | ||||
| 23.12.2025 | 31.01.2026 | 918 | 803 | |
| 01.02.2026 | 20.02.2026 | 1074 | 940 | |
| 21.02.2026 | 13.03.2026 | 1308 | 1144 | |
| 14.03.2026 | 12.04.2026 | 1412 | 1236 | |
| 13.04.2026 | 08.05.2026 | 1622 | 1419 | |
| 09.05.2026 | 21.05.2026 | 1630 | 1426 | |
| 22.05.2026 | 08.06.2026 | 1525 | 1334 | |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 1565 | 1370 | |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1580 | 1383 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1517 | 1327 | |
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 1070 | 936 | |
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 987 | 863 | |
| 01.02.2027 | 20.02.2027 | 1148 | 1004 | |
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 1349 | 1180 | |
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 1454 | 1272 |
Tydzień w Golf Titanic Deluxe w Belek to coś więcej niż wakacje — to rytm późnego golfa, luksusu nad rzeką i bezwysiłkowej przyjemności. Z nawet czterema rundami na oświetlone pola golfowe Aspendos i Olympos w Cullinan Links, jedzenie i napoje wliczone w cenę w dni meczowe oraz wspólne wózki gotowe i czekające na gości, sprawiają, że każda runda to prawdziwa uczta. Dodaj do tego darmowe busy, bezproblemowy transfer z lotniska w Antalyi i możliwość gry na dowolnym polu golfowym w Belek, a otrzymasz… wakacje z golfem w Turcji tak samo elastyczny, jak i nieskazitelny.



