Wakacje golfowe Titanic Deluxe na 7 nocy: tydzień spędzony w tym miejscu ma w sobie coś niewątpliwie dekadenckiego Titanic Deluxe Golf Belek z kijami w ręku. Siedem nocy na rozpieszczanie i od jednej do czterech rund na Cullinan Links Golf ClubBliźniacze arcydzieła, Aspendos i OlymposOba pola golfowe mają ostatnie dziewięć dołków oświetlonych reflektorami, co oznacza, że późne rozpoczęcie gry nie oznacza nieuzupełnionych wyników — można grać, aż wzejdą gwiazdy.
Pakiety obejmują jedzenie i napoje w klubie w dni meczowe, a także wspólne przejazdy bryczką (ponieważ spacery na wakacjach są opcjonalne). bezpłatne transfery hotelowe do Cullinan Links, transfery z lotniska w Antalyi i możliwość rezerwacji czasu gry w dowolnym innym miejscu Pole golfowe w Belek na życzenie, a Ty możesz cieszyć się grą w golfa, która jest równie łatwa, co ekscytująca.
| Od | Do | Cena | Zarządzanie | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 828 | 2105 | ||||
| 01.02.2026 | 20.02.2026 | 863 | 755 | ||
| 21.02.2026 | 13.03.2026 | 989 | 865 | ||
| 14.03.2026 | 12.04.2026 | 1070 | 936 | ||
| 13.04.2026 | 08.05.2026 | 1311 | 1147 | ||
| 09.05.2026 | 21.05.2026 | 1466 | 1283 | ||
| 22.05.2026 | 08.06.2026 | 1426 | 1248 | ||
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 1466 | 1283 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1380 | 1208 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1190 | 1041 | ||
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 851 | 745 | ||
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 828 | 725 | ||
| 01.02.2027 | 20.02.2027 | 914 | 800 | ||
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 1001 | 875 | ||
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 1081 | 946 | ||
| 01.04.2027 | 12.04.2027 | 1196 | 1047 | ||
| 13.04.2027 | 08.05.2027 | 1397 | 1223 | ||
| 09.05.2027 | 21.05.2027 | 1495 | 1308 | ||
| 22.05.2027 | 08.06.2027 | 1553 | 1358 | ||
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 1593 | 1394 | ||
| 01.10.2027 | 21.10.2027 | 1553 | 1358 | ||
| 22.10.2027 | 31.10.2027 | 1392 | 1218 |
| Od | Do | Cena | Zarządzanie | Min Fiyat 2 |
|---|---|---|---|---|
| 932 | ||||
| 01.02.2026 | 20.02.2026 | 1001 | 875 | |
| 21.02.2026 | 13.03.2026 | 1173 | 1026 | |
| 14.03.2026 | 12.04.2026 | 1254 | 1097 | |
| 13.04.2026 | 08.05.2026 | 1495 | 1308 | |
| 09.05.2026 | 21.05.2026 | 1604 | 1404 | |
| 22.05.2026 | 08.06.2026 | 1564 | 1369 | |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 1604 | 1404 | |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1553 | 1358 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1374 | 1202 | |
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 978 | 855 | |
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 932 | 815 | |
| 01.02.2027 | 20.02.2027 | 1064 | 931 | |
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 1196 | 1047 | |
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 1277 | 1117 | |
| 01.04.2027 | 12.04.2027 | 1386 | 1213 | |
| 13.04.2027 | 08.05.2027 | 1587 | 1389 | |
| 09.05.2027 | 21.05.2027 | 1662 | 1454 | |
| 22.05.2027 | 08.06.2027 | 1696 | 1484 | |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 1737 | 1519 | |
| 01.10.2027 | 21.10.2027 | 1737 | 1519 | |
| 22.10.2027 | 31.10.2027 | 1576 | 1379 |
| Od | Do | Cena | Zarządzanie | Min Fiyat 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1035 | ||||
| 01.02.2026 | 20.02.2026 | 1139 | 996 | |
| 21.02.2026 | 13.03.2026 | 1357 | 1187 | |
| 14.03.2026 | 12.04.2026 | 1438 | 1258 | |
| 13.04.2026 | 08.05.2026 | 1679 | 1469 | |
| 09.05.2026 | 21.05.2026 | 1742 | 1524 | |
| 22.05.2026 | 08.06.2026 | 1702 | 1489 | |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 1742 | 1524 | |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1725 | 1509 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1558 | 1363 | |
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 1104 | 966 | |
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 1035 | 906 | |
| 01.02.2027 | 20.02.2027 | 1213 | 1062 | |
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 1392 | 1218 | |
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 1472 | 1288 | |
| 01.04.2027 | 12.04.2027 | 1576 | 1379 | |
| 13.04.2027 | 08.05.2027 | 1777 | 1555 | |
| 09.05.2027 | 21.05.2027 | 1829 | 1600 | |
| 22.05.2027 | 08.06.2027 | 1840 | 1610 | |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 1880 | 1645 | |
| 01.10.2027 | 21.10.2027 | 1806 | 1580 | |
| 22.10.2027 | 31.10.2027 | 1760 | 1540 |
| Od | Do | Cena | Zarządzanie | Min Fiyat 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1139 | ||||
| 01.02.2026 | 20.02.2026 | 1277 | 1117 | |
| 21.02.2026 | 13.03.2026 | 1541 | 1348 | |
| 14.03.2026 | 12.04.2026 | 1622 | 1419 | |
| 13.04.2026 | 08.05.2026 | 1863 | 1630 | |
| 09.05.2026 | 21.05.2026 | 1880 | 1645 | |
| 22.05.2026 | 08.06.2026 | 1840 | 1610 | |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 1880 | 1645 | |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1898 | 1660 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1742 | 1524 | |
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 1231 | 1077 | |
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 1139 | 996 | |
| 01.02.2027 | 20.02.2027 | 1363 | 1192 | |
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 1472 | 1288 | |
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 1668 | 1459 | |
| 01.04.2027 | 12.04.2027 | 1765 | 1545 | |
| 13.04.2027 | 08.05.2027 | 1967 | 1721 | |
| 09.05.2027 | 21.05.2027 | 1995 | 1746 | |
| 22.05.2027 | 08.06.2027 | 1984 | 1736 | |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 2024 | 1771 | |
| 01.10.2027 | 21.10.2027 | 2105 | 1841 | |
| 22.10.2027 | 31.10.2027 | 1944 | 1701 |
| Od | Do | Cena | Zarządzanie | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 718 | 1831 | ||||
| 01.02.2026 | 20.02.2026 | 748 | 654 | ||
| 21.02.2026 | 13.03.2026 | 860 | 753 | ||
| 14.03.2026 | 12.04.2026 | 933 | 816 | ||
| 13.04.2026 | 08.05.2026 | 1142 | 999 | ||
| 09.05.2026 | 21.05.2026 | 1271 | 1112 | ||
| 22.05.2026 | 08.06.2026 | 1239 | 1084 | ||
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 1271 | 1112 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1196 | 1047 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1037 | 908 | ||
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 738 | 646 | ||
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 718 | 628 | ||
| 01.02.2027 | 20.02.2027 | 798 | 698 | ||
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 871 | 762 | ||
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 943 | 825 | ||
| 01.04.2027 | 12.04.2027 | 1042 | 912 | ||
| 13.04.2027 | 08.05.2027 | 1211 | 1060 | ||
| 09.05.2027 | 21.05.2027 | 1296 | 1134 | ||
| 22.05.2027 | 08.06.2027 | 1349 | 1180 | ||
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 1389 | 1216 | ||
| 01.10.2027 | 21.10.2027 | 1351 | 1182 | ||
| 22.10.2027 | 31.10.2027 | 1206 | 1056 |
| Od | Do | Cena | Zarządzanie | Min Fiyat 2 |
|---|---|---|---|---|
| 807 | ||||
| 01.02.2026 | 20.02.2026 | 867 | 759 | |
| 21.02.2026 | 13.03.2026 | 1020 | 893 | |
| 14.03.2026 | 12.04.2026 | 1093 | 956 | |
| 13.04.2026 | 08.05.2026 | 1302 | 1139 | |
| 09.05.2026 | 21.05.2026 | 1390 | 1217 | |
| 22.05.2026 | 08.06.2026 | 1358 | 1188 | |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 1390 | 1217 | |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1346 | 1177 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1197 | 1048 | |
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 849 | 743 | |
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 807 | 706 | |
| 01.02.2027 | 20.02.2027 | 928 | 812 | |
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 1041 | 911 | |
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 1113 | 974 | |
| 01.04.2027 | 12.04.2027 | 1206 | 1056 | |
| 13.04.2027 | 08.05.2027 | 1375 | 1203 | |
| 09.05.2027 | 21.05.2027 | 1441 | 1261 | |
| 22.05.2027 | 08.06.2027 | 1474 | 1290 | |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 1515 | 1325 | |
| 01.10.2027 | 21.10.2027 | 1511 | 1322 | |
| 22.10.2027 | 31.10.2027 | 1366 | 1195 |
| Od | Do | Cena | Zarządzanie | Min Fiyat 3 |
|---|---|---|---|---|
| 897 | ||||
| 01.02.2026 | 20.02.2026 | 987 | 863 | |
| 21.02.2026 | 13.03.2026 | 1180 | 1032 | |
| 14.03.2026 | 12.04.2026 | 1252 | 1096 | |
| 13.04.2026 | 08.05.2026 | 1462 | 1279 | |
| 09.05.2026 | 21.05.2026 | 1510 | 1321 | |
| 22.05.2026 | 08.06.2026 | 1478 | 1293 | |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 1510 | 1321 | |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1495 | 1308 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1357 | 1187 | |
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 959 | 839 | |
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 897 | 785 | |
| 01.02.2027 | 20.02.2027 | 1058 | 926 | |
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 1211 | 1060 | |
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 1283 | 1123 | |
| 01.04.2027 | 12.04.2027 | 1371 | 1199 | |
| 13.04.2027 | 08.05.2027 | 1540 | 1347 | |
| 09.05.2027 | 21.05.2027 | 1586 | 1388 | |
| 22.05.2027 | 08.06.2027 | 1600 | 1400 | |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 1640 | 1435 | |
| 01.10.2027 | 21.10.2027 | 1671 | 1462 | |
| 22.10.2027 | 31.10.2027 | 1526 | 1335 |
| Od | Do | Cena | Zarządzanie | Min Fiyat 4 |
|---|---|---|---|---|
| 987 | ||||
| 01.02.2026 | 20.02.2026 | 1106 | 968 | |
| 21.02.2026 | 13.03.2026 | 1340 | 1172 | |
| 14.03.2026 | 12.04.2026 | 1412 | 1236 | |
| 13.04.2026 | 08.05.2026 | 1622 | 1419 | |
| 09.05.2026 | 21.05.2026 | 1630 | 1426 | |
| 22.05.2026 | 08.06.2026 | 1597 | 1398 | |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 1630 | 1426 | |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1645 | 1439 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1517 | 1327 | |
| 21.11.2026 | 22.12.2026 | 1070 | 936 | |
| 23.12.2026 | 31.01.2027 | 987 | 863 | |
| 01.02.2027 | 20.02.2027 | 1188 | 1039 | |
| 21.02.2027 | 09.03.2027 | 1381 | 1209 | |
| 10.03.2027 | 31.03.2027 | 1454 | 1272 | |
| 01.04.2027 | 12.04.2027 | 1535 | 1343 | |
| 13.04.2027 | 08.05.2027 | 1704 | 1491 | |
| 09.05.2027 | 21.05.2027 | 1731 | 1514 | |
| 22.05.2027 | 08.06.2027 | 1725 | 1509 | |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 1765 | 1545 | |
| 01.10.2027 | 21.10.2027 | 1831 | 1602 | |
| 22.10.2027 | 31.10.2027 | 1686 | 1475 |
Tydzień w Titanic Deluxe Golf Belek to coś więcej niż wakacje — to rytm późnego golfa, luksusu nad rzeką i bezwysiłkowej przyjemności. Z nawet czterema rundami na oświetlone pola golfowe Aspendos i Olympos w Cullinan Links, jedzenie i napoje wliczone w cenę w dni meczowe oraz wspólne wózki gotowe i czekające na gości, sprawiają, że każda runda to prawdziwa uczta. Dodaj do tego darmowe busy, bezproblemowy transfer z lotniska w Antalyi i możliwość gry na dowolnym polu golfowym w Belek, a otrzymasz… wakacje z golfem w Turcji tak samo elastyczny, jak i nieskazitelny.


