Пакет Cullinan Belek 2 Rounds включает в себя 7 ночей высококлассного проживания по системе «все включено» в стандартных номерах с двумя раундами игры в гольф на полях для гольфа Aspendos и Olympos. Концепция «все включено» предусматривает питание и напитки в гольф-клубе Cullinan Links Golf Course в дни игры.
Дополнительный гольф на любом другом поле в этом районе, более короткое или длительное пребывание, цены без гольфа и другие типы номеров доступны по запросу.
Из | Чтобы | Номер | € Цена | € Групповая цена | Мин Фият |
---|---|---|---|---|---|
851 | |||||
03.01.23 | 31.01.23 | Вид на поле для гольфа | 851 | 745 | |
03.01.23 | 31.01.23 | Вид на море | 923 | 808 | |
01.02.23 | 13.02.23 | Вид на море | 923 | 808 | |
14.02.23 | 28.02.23 | Вид на море | 958 | 838 | |
01.03.23 | 13.03.23 | Вид на море | 1082 | 947 | |
14.03.23 | 31.03.23 | Вид на море | 1235 | 1081 | |
01.04.23 | 29.04.23 | Вид на поле для гольфа | 1477 | 1292 | |
01.04.23 | 29.04.23 | Вид на море | 1597 | 1398 | |
30.04.23 | 09.05.23 | Вид на поле для гольфа | 2749 | 2405 | |
30.04.23 | 09.05.23 | Вид на море | 3006 | 2630 | |
10.05.23 | 27.05.23 | Вид на поле для гольфа | 1783 | 1560 | |
10.05.23 | 27.05.23 | Вид на море | 1944 | 1701 | |
28.05.23 | 10.06.23 | Вид на поле для гольфа | 2210 | 1934 | |
28.05.23 | 10.06.23 | Вид на море | 2420 | 2117 | |
27.08.23 | 09.09.23 | Вид на поле для гольфа | 2374 | 2077 | |
27.08.23 | 09.09.23 | Вид на море | 2599 | 2274 | |
10.09.23 | 07.10.23 | Вид на поле для гольфа | 2116 | 1852 | |
10.09.23 | 07.10.23 | Вид на море | 2309 | 2021 | |
08.10.23 | 21.10.23 | Вид на поле для гольфа | 1950 | 1707 | |
08.10.23 | 21.10.23 | Вид на море | 2119 | 1855 | |
22.10.23 | 31.10.23 | Вид на поле для гольфа | 1757 | 1538 | |
22.10.23 | 31.10.23 | Вид на море | 1902 | 1664 | |
01.11.23 | 19.11.23 | Вид на поле для гольфа | 1451 | 1270 | |
01.11.23 | 19.11.23 | Вид на море | 1572 | 1376 | |
20.11.23 | 30.11.23 | Вид на поле для гольфа | 1173 | 1026 | |
20.11.23 | 30.11.23 | Вид на море | 1270 | 1111 | |
11.12.23 | 23.12.22 | Вид на поле для гольфа | 943 | 825 | |
11.12.23 | 23.12.22 | Вид на море | 1024 | 896 | |
24.12.23 | 07.01.24 | Вид на поле для гольфа | 1410 | 1234 | |
24.12.23 | 07.01.24 | Вид на море | 1531 | 1339 | |
08.01.24 | 31.01.24 | Вид на поле для гольфа | 943 | 825 | |
08.01.24 | 31.01.24 | Вид на море | 1024 | 896 | |
01.02.24 | 11.03.24 | Вид на поле для гольфа | 1196 | 1047 | |
01.02.24 | 11.03.24 | Вид на море | 1293 | 1131 | |
12.03.24 | 31.03.24 | Вид на поле для гольфа | 1548 | 1354 | |
12.03.24 | 31.03.24 | Вид на море | 1669 | 1460 |
Из | Чтобы | Номер | € Цена | € Групповая цена | Мин Фият |
---|---|---|---|---|---|
851 | |||||
03.01.23 | 31.01.23 | Вид на поле для гольфа | 851 | 745 | |
03.01.23 | 31.01.23 | Вид на море | 923 | 808 | |
01.02.23 | 13.02.23 | Вид на море | 923 | 808 | |
14.02.23 | 28.02.23 | Вид на море | 958 | 838 | |
01.03.23 | 13.03.23 | Вид на море | 1082 | 947 | |
14.03.23 | 31.03.23 | Вид на море | 1235 | 1081 | |
01.04.23 | 29.04.23 | Вид на поле для гольфа | 1477 | 1292 | |
01.04.23 | 29.04.23 | Вид на море | 1597 | 1398 | |
30.04.23 | 09.05.23 | Вид на поле для гольфа | 2749 | 2405 | |
30.04.23 | 09.05.23 | Вид на море | 3006 | 2630 | |
10.05.23 | 27.05.23 | Вид на поле для гольфа | 1783 | 1560 | |
10.05.23 | 27.05.23 | Вид на море | 1944 | 1701 | |
28.05.23 | 10.06.23 | Вид на поле для гольфа | 2210 | 1934 | |
28.05.23 | 10.06.23 | Вид на море | 2420 | 2117 | |
27.08.23 | 09.09.23 | Вид на поле для гольфа | 2374 | 2077 | |
27.08.23 | 09.09.23 | Вид на море | 2599 | 2274 | |
10.09.23 | 07.10.23 | Вид на поле для гольфа | 2116 | 1852 | |
10.09.23 | 07.10.23 | Вид на море | 2309 | 2021 | |
08.10.23 | 21.10.23 | Вид на поле для гольфа | 1950 | 1707 | |
08.10.23 | 21.10.23 | Вид на море | 2119 | 1855 | |
22.10.23 | 31.10.23 | Вид на поле для гольфа | 1757 | 1538 | |
22.10.23 | 31.10.23 | Вид на море | 1902 | 1664 | |
01.11.23 | 19.11.23 | Вид на поле для гольфа | 1451 | 1270 | |
01.11.23 | 19.11.23 | Вид на море | 1572 | 1376 | |
20.11.23 | 30.11.23 | Вид на поле для гольфа | 1173 | 1026 | |
20.11.23 | 30.11.23 | Вид на море | 1270 | 1111 | |
11.12.23 | 23.12.22 | Вид на поле для гольфа | 943 | 825 | |
11.12.23 | 23.12.22 | Вид на море | 1024 | 896 | |
24.12.23 | 07.01.24 | Вид на поле для гольфа | 1410 | 1234 | |
24.12.23 | 07.01.24 | Вид на море | 1531 | 1339 | |
08.01.24 | 31.01.24 | Вид на поле для гольфа | 943 | 825 | |
08.01.24 | 31.01.24 | Вид на море | 1024 | 896 | |
01.02.24 | 11.03.24 | Вид на поле для гольфа | 1196 | 1047 | |
01.02.24 | 11.03.24 | Вид на море | 1293 | 1131 | |
12.03.24 | 31.03.24 | Вид на поле для гольфа | 1548 | 1354 | |
12.03.24 | 31.03.24 | Вид на море | 1669 | 1460 |
Из | Чтобы | Номер | £ Цена | £ Групповая цена | Мин Фият |
---|---|---|---|---|---|
714 | |||||
03.01.23 | 31.01.23 | Вид на поле для гольфа | 714 | 625 | |
03.01.23 | 31.01.23 | Вид на море | 771 | 674 | |
01.02.23 | 13.02.23 | Вид на море | 771 | 674 | |
14.02.23 | 28.02.23 | Вид на море | 800 | 700 | |
01.03.23 | 13.03.23 | Вид на море | 913 | 799 | |
14.03.23 | 31.03.23 | Вид на море | 1034 | 905 | |
01.04.23 | 29.04.23 | Вид на поле для гольфа | 1243 | 1088 | |
01.04.23 | 29.04.23 | Вид на море | 1340 | 1172 | |
30.04.23 | 09.05.23 | Вид на поле для гольфа | 2299 | 2011 | |
30.04.23 | 09.05.23 | Вид на море | 2508 | 2195 | |
10.05.23 | 27.05.23 | Вид на поле для гольфа | 1494 | 1307 | |
10.05.23 | 27.05.23 | Вид на море | 1631 | 1427 | |
28.05.23 | 10.06.23 | Вид на поле для гольфа | 1846 | 1615 | |
28.05.23 | 10.06.23 | Вид на море | 2023 | 1770 | |
27.08.23 | 09.09.23 | Вид на поле для гольфа | 1980 | 1733 | |
27.08.23 | 09.09.23 | Вид на море | 2165 | 1895 | |
10.09.23 | 07.10.23 | Вид на поле для гольфа | 1771 | 1550 | |
10.09.23 | 07.10.23 | Вид на море | 1932 | 1691 | |
08.10.23 | 21.10.23 | Вид на поле для гольфа | 1634 | 1430 | |
08.10.23 | 21.10.23 | Вид на море | 1771 | 1550 | |
22.10.23 | 31.10.23 | Вид на поле для гольфа | 1473 | 1289 | |
22.10.23 | 31.10.23 | Вид на море | 1594 | 1395 | |
01.11.23 | 19.11.23 | Вид на поле для гольфа | 1262 | 1104 | |
01.11.23 | 19.11.23 | Вид на море | 1367 | 1196 | |
20.11.23 | 30.11.23 | Вид на поле для гольфа | 1020 | 893 | |
20.11.23 | 01.12.23 | Вид на море | 1104 | 966 | |
11.12.23 | 23.12.23 | Вид на поле для гольфа | 820 | 717 | |
11.12.23 | 23.12.23 | Вид на море | 890 | 779 | |
24.12.23 | 07.01.24 | Вид на поле для гольфа | 1226 | 1073 | |
24.12.23 | 07.01.24 | Вид на море | 1331 | 1164 | |
08.01.24 | 31.01.24 | Вид на поле для гольфа | 820 | 717 | |
08.01.24 | 13.01.24 | Вид на море | 890 | 779 | |
01.02.24 | 11.03.24 | Вид на поле для гольфа | 1040 | 910 | |
01.02.24 | 11.03.24 | Вид на море | 1124 | 983 | |
12.03.24 | 31.03.24 | Вид на поле для гольфа | 1346 | 1177 | |
12.03.24 | 31.03.24 | Вид на море | 1451 | 1270 |
Подпишитесь на специальные предложения!