Пакет Cullinan Belek 4 Rounds включает в себя 7 ночей высококлассного проживания по системе «все включено» в номерах повышенной комфортности и 4 раунда игры в гольф на полях для гольфа Aspendos и Olympos. В концепцию «все включено» также входят еда и напитки в клубе Cullinan Links Golf Course.
Дополнительный гольф на любом другом поле в этом районе, более короткое или длительное пребывание, цены без гольфа и другие типы номеров доступны по запросу.
Из | Чтобы | Номер | € Цена | € Групповая цена | Мин Фият |
---|---|---|---|---|---|
978 | |||||
03.01.23 | 31.01.23 | Вид на поле для гольфа | 978 | 855 | |
03.01.23 | 31.01.23 | Вид на море | 1050 | 919 | |
01.02.23 | 13.02.23 | Вид на море | 1050 | 919 | |
14.02.23 | 28.02.23 | Вид на море | 1119 | 979 | |
01.03.23 | 13.03.23 | Вид на море | 1335 | 1168 | |
14.03.23 | 31.03.23 | Вид на море | 1488 | 1302 | |
01.04.23 | 29.04.23 | Вид на поле для гольфа | 1730 | 1513 | |
01.04.23 | 29.04.23 | Вид на море | 1850 | 1619 | |
30.04.23 | 09.05.23 | Вид на поле для гольфа | 2921 | 2556 | |
30.04.23 | 09.05.23 | Вид на море | 3179 | 2781 | |
10.05.23 | 27.05.23 | Вид на поле для гольфа | 1955 | 1711 | |
10.05.23 | 27.05.23 | Вид на море | 2116 | 1852 | |
28.05.23 | 10.06.23 | Вид на поле для гольфа | 2360 | 2065 | |
28.05.23 | 10.06.23 | Вид на море | 2569 | 2248 | |
27.08.23 | 09.09.23 | Вид на поле для гольфа | 2558 | 2238 | |
27.08.23 | 09.09.23 | Вид на море | 2783 | 2435 | |
10.09.23 | 07.10.23 | Вид на поле для гольфа | 2300 | 2013 | |
10.09.23 | 07.10.23 | Вид на море | 2493 | 2182 | |
08.10.23 | 21.10.23 | Вид на поле для гольфа | 2226 | 1948 | |
08.10.23 | 21.10.23 | Вид на море | 2395 | 2096 | |
22.10.23 | 31.10.23 | Вид на поле для гольфа | 2033 | 1779 | |
22.10.23 | 31.10.23 | Вид на море | 2178 | 1906 | |
01.11.23 | 19.11.23 | Вид на поле для гольфа | 1727 | 1511 | |
01.11.23 | 19.11.23 | Вид на море | 1848 | 1617 | |
20.11.23 | 30.11.23 | Вид на поле для гольфа | 1380 | 1208 | |
20.11.23 | 30.11.23 | Вид на море | 1477 | 1292 | |
01.12.23 | 23.12.23 | Вид на поле для гольфа | 1081 | 946 | |
01.12.23 | 23.12.23 | Вид на море | 1162 | 1016 | |
24.12.23 | 07.01.24 | Вид на поле для гольфа | 1548 | 1354 | |
24.12.23 | 07.01.24 | Вид на море | 1669 | 1460 | |
08.01.24 | 31.01.24 | Вид на поле для гольфа | 1081 | 946 | |
08.01.24 | 31.01.24 | Вид на море | 1162 | 1016 | |
01.02.24 | 11.03.24 | Вид на поле для гольфа | 1426 | 1248 | |
01.02.24 | 11.03.24 | Вид на море | 1523 | 1332 | |
14.03.24 | 31.03.24 | Вид на поле для гольфа | 1824 | 1596 | |
14.03.24 | 31.03.24 | Вид на море | 1945 | 1702 |
Из | Чтобы | Номер | € Цена | € Групповая цена | Мин Фият |
---|---|---|---|---|---|
978 | |||||
03.01.23 | 31.01.23 | Вид на поле для гольфа | 978 | 855 | |
03.01.23 | 31.01.23 | Вид на море | 1050 | 919 | |
01.02.23 | 13.02.23 | Вид на море | 1050 | 919 | |
14.02.23 | 28.02.23 | Вид на море | 1119 | 979 | |
01.03.23 | 13.03.23 | Вид на море | 1335 | 1168 | |
14.03.23 | 31.03.23 | Вид на море | 1488 | 1302 | |
01.04.23 | 29.04.23 | Вид на поле для гольфа | 1730 | 1513 | |
01.04.23 | 29.04.23 | Вид на море | 1850 | 1619 | |
30.04.23 | 09.05.23 | Вид на поле для гольфа | 2921 | 2556 | |
30.04.23 | 09.05.23 | Вид на море | 3179 | 2781 | |
10.05.23 | 27.05.23 | Вид на поле для гольфа | 1955 | 1711 | |
10.05.23 | 27.05.23 | Вид на море | 2116 | 1852 | |
28.05.23 | 10.06.23 | Вид на поле для гольфа | 2360 | 2065 | |
28.05.23 | 10.06.23 | Вид на море | 2569 | 2248 | |
27.08.23 | 09.09.23 | Вид на поле для гольфа | 2558 | 2238 | |
27.08.23 | 09.09.23 | Вид на море | 2783 | 2435 | |
10.09.23 | 07.10.23 | Вид на поле для гольфа | 2300 | 2013 | |
10.09.23 | 07.10.23 | Вид на море | 2493 | 2182 | |
08.10.23 | 21.10.23 | Вид на поле для гольфа | 2226 | 1948 | |
08.10.23 | 21.10.23 | Вид на море | 2395 | 2096 | |
22.10.23 | 31.10.23 | Вид на поле для гольфа | 2033 | 1779 | |
22.10.23 | 31.10.23 | Вид на море | 2178 | 1906 | |
01.11.23 | 19.11.23 | Вид на поле для гольфа | 1727 | 1511 | |
01.11.23 | 19.11.23 | Вид на море | 1848 | 1617 | |
20.11.23 | 30.11.23 | Вид на поле для гольфа | 1380 | 1208 | |
20.11.23 | 30.11.23 | Вид на море | 1477 | 1292 | |
01.12.23 | 23.12.23 | Вид на поле для гольфа | 1081 | 946 | |
01.12.23 | 23.12.23 | Вид на море | 1162 | 1016 | |
24.12.23 | 07.01.24 | Вид на поле для гольфа | 1548 | 1354 | |
24.12.23 | 07.01.24 | Вид на море | 1669 | 1460 | |
08.01.24 | 31.01.24 | Вид на поле для гольфа | 1081 | 946 | |
08.01.24 | 31.01.24 | Вид на море | 1162 | 1016 | |
01.02.24 | 11.03.24 | Вид на поле для гольфа | 1426 | 1248 | |
01.02.24 | 11.03.24 | Вид на море | 1523 | 1332 | |
14.03.24 | 31.03.24 | Вид на поле для гольфа | 1824 | 1596 | |
14.03.24 | 31.03.24 | Вид на море | 1945 | 1702 |
Из | Чтобы | Номер | £ Цена | £ Групповая цена | Мин Фият |
---|---|---|---|---|---|
825 | |||||
03.01.23 | 31.01.23 | Вид на поле для гольфа | 825 | 721 | |
03.01.23 | 31.01.23 | Вид на море | 881 | 771 | |
01.02.23 | 13.02.23 | Вид на море | 881 | 771 | |
14.02.23 | 28.02.23 | Вид на море | 941 | 823 | |
01.03.23 | 13.03.23 | Вид на море | 1134 | 992 | |
14.03.23 | 31.03.23 | Вид на море | 1255 | 1098 | |
01.04.23 | 29.04.23 | Вид на поле для гольфа | 1464 | 1281 | |
01.04.23 | 29.04.23 | Вид на море | 1561 | 1365 | |
30.04.23 | 09.05.23 | Вид на поле для гольфа | 2448 | 2142 | |
30.04.23 | 09.05.23 | Вид на море | 2658 | 2325 | |
10.05.23 | 27.05.23 | Вид на поле для гольфа | 1643 | 1438 | |
10.05.23 | 27.05.23 | Вид на море | 1780 | 1558 | |
28.05.23 | 10.06.23 | Вид на поле для гольфа | 1977 | 1730 | |
28.05.23 | 10.06.23 | Вид на море | 2154 | 1885 | |
27.08.23 | 09.09.23 | Вид на поле для гольфа | 2141 | 1874 | |
27.08.23 | 09.09.23 | Вид на море | 2326 | 2036 | |
10.09.23 | 07.10.23 | Вид на поле для гольфа | 1932 | 1691 | |
10.09.23 | 07.10.23 | Вид на море | 2093 | 1831 | |
08.10.23 | 21.10.23 | Вид на поле для гольфа | 1876 | 1641 | |
08.10.23 | 21.10.23 | Вид на море | 2013 | 1761 | |
22.10.23 | 31.10.23 | Вид на поле для гольфа | 1715 | 1500 | |
22.10.23 | 31.10.23 | Вид на море | 1835 | 1606 | |
01.11.23 | 19.11.23 | Вид на поле для гольфа | 1502 | 1314 | |
01.11.23 | 19.11.23 | Вид на море | 1607 | 1406 | |
20.11.23 | 30.11.23 | Вид на поле для гольфа | 1199 | 1050 | |
20.11.23 | 30.11.23 | Вид на море | 1285 | 1124 | |
01.12.23 | 23.12.23 | Вид на поле для гольфа | 940 | 822 | |
01.12.23 | 23.12.23 | Вид на море | 1010 | 883 | |
24.12.23 | 07.01.24 | Вид на поле для гольфа | 1346 | 1177 | |
24.12.23 | 07.01.24 | Вид на море | 1451 | 1270 | |
08.01.24 | 31.01.24 | Вид на поле для гольфа | 940 | 822 | |
08.01.24 | 31.01.24 | Вид на море | 1010 | 883 | |
01.02.24 | 11.03.24 | Вид на поле для гольфа | 1240 | 1085 | |
01.02.24 | 11.03.24 | Вид на море | 1324 | 1158 | |
12.03.24 | 31.03.24 | Вид на поле для гольфа | 1586 | 1388 | |
12.03.24 | 31.03.24 | Вид на море | 1691 | 1479 |
Подпишитесь на специальные предложения!