Zažite nezabudnuteľný zimný pobyt. Naše 5-nočné golfové balíčky sa nachádzajú v golfovom raji Beleku Rezort Sueno Deluxe ponúkajú luxus, relax a výnimočný golf bez problémov s dlhými cestami alebo davmi v hlavnej sezóne.
Tento balíček zahŕňa 5-nočný all inclusive pobyt v luxusnej izbe s výhľadom na krajinu, ideálny pre ranných vtáčačov, ktorí sa tešia na vyrazenie na ihrisko pri východe slnka. V závislosti od ročného obdobia si môžete vybrať 2, 3 alebo 4 kolá golfu na známom golfovom ihrisku. Golfové ihriská Pines and Dunes, kde každá jamka preverí vaše schopnosti a podmaní vaše zmysly.
Či už ste golfista, ktorý sa snaží zdokonaliť svoju formu na začiatku sezóny, alebo cestovateľ túžiaci po slnku a pokoji s golfová dovolenka v TureckuSueno predstavuje ideálny únik uprostred sezóny so všetkým potrebným.
| od | na | Cena | skupina | Min | max |
|---|---|---|---|---|---|
| 686 | 1226 | ||||
| 06.11.2025 | 20.11.2025 | 834 | 834 | ||
| 21.11.2025 | 22.12.2025 | 686 | 686 | ||
| 23.12.2025 | 31.12.2025 | 714 | 714 | ||
| 01.01.2026 | 05.02.2026 | 764 | 668 | ||
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | 881 | 771 | ||
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 971 | 850 | ||
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 999 | 874 | ||
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1226 | 1073 | ||
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1227 | 1074 | ||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1183 | 1035 | ||
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1094 | 957 | ||
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 909 | 796 | ||
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 758 | 663 | ||
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 858 | 751 |
| od | na | Cena | skupina | Min3 |
|---|---|---|---|---|
| 737 | ||||
| 06.11.2025 | 20.11.2025 | 900 | 900 | |
| 21.11.2025 | 22.12.2025 | 737 | 737 | |
| 23.12.2025 | 31.12.2025 | 770 | 770 | |
| 01.01.2026 | 05.02.2026 | 837 | 732 | |
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | 975 | 853 | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 1085 | 949 | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1113 | 974 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1319 | 1154 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1340 | 1173 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1296 | 1134 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1207 | 1056 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 1003 | 877 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 831 | 727 | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 931 | 815 |
| od | na | Cena | skupina | Min4 |
|---|---|---|---|---|
| 788 | ||||
| 06.11.2025 | 20.11.2025 | 967 | 967 | |
| 21.11.2025 | 22.12.2025 | 788 | 788 | |
| 23.12.2025 | 31.12.2025 | 827 | 827 | |
| 01.01.2026 | 05.02.2026 | 910 | 797 | |
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | 1068 | 935 | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 1198 | 1048 | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1226 | 1073 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | NA | NA | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | NA | NA | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | NA | NA | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | NA | NA | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | NA | NA |
| od | na | Cena | skupina | Min | max |
|---|---|---|---|---|---|
| 614 | 1054 | ||||
| 06.11.2025 | 20.11.2025 | 742 | 742 | ||
| 21.11.2025 | 22.12.2025 | 614 | 614 | ||
| 23.12.2025 | 31.12.2025 | 639 | 639 | ||
| 01.01.2026 | 05.02.2026 | 655 | 573 | ||
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | 760 | 665 | ||
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 838 | 733 | ||
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 860 | 753 | ||
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1055 | 923 | ||
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1055 | 923 | ||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1016 | 889 | ||
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 938 | 821 | ||
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 782 | 685 | ||
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 649 | 568 | ||
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 755 | 660 |
| od | na | Cena | skupina | Min3 |
|---|---|---|---|---|
| 659 | ||||
| 06.11.2025 | 20.11.2025 | 803 | 803 | |
| 21.11.2025 | 22.12.2025 | 659 | 659 | |
| 23.12.2025 | 31.12.2025 | 689 | 689 | |
| 01.01.2026 | 05.02.2026 | 718 | 628 | |
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | 840 | 735 | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 935 | 818 | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 957 | 837 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1135 | 993 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1152 | 1008 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1113 | 974 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1035 | 905 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 863 | 755 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 712 | 623 | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 818 | 716 |
| od | na | Cena | skupina | Min4 |
|---|---|---|---|---|
| 705 | ||||
| 06.11.2025 | 20.11.2025 | 863 | 863 | |
| 21.11.2025 | 22.12.2025 | 705 | 705 | |
| 23.12.2025 | 31.12.2025 | 739 | 739 | |
| 01.01.2026 | 05.02.2026 | 781 | 684 | |
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | 920 | 805 | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 1031 | 903 | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1054 | 922 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | NA | NA | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | NA | NA | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | NA | NA | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | NA | NA | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | NA | NA |
Objavte bezkonkurenčný golfový pobyt v rezorte Sueno Deluxe v Beleku. Naše 5-dňové all-inclusive balíčky ponúkajú dokonalú kombináciu luxusu, relaxu a náročných kôl na ikonických ihriskách Pines and Dunes. Uniknite davom, vychutnajte si slnko a zdokonalte svoju hru v golfovom raji Turecka.




