Tu sa vaša zimná dovolenka stane legendárnou. V srdci golfového raja Beleku, náš 5-nočné golfové balíčky v Golfový hotel Sueno vám poskytnú luxus, relax a skvelý golf – bez dlhých ciest alebo davov v hlavnej sezóne.
Tento krátkodobý pobytový balíček zahŕňa 5 nocí all inclusive v štandardnej izbe alebo v upgrade na izba Superior s výhľadom na golfové ihrisko, a budete sa túžiť dostať na ihrisko pri východe slnka. Vyberte si z 2, 3 alebo 4 kolá golfu, v závislosti od ročného obdobia, od slávneho Kurzy Pines and Dunes, kde každá jamka preverí vašu hru a poteší vaše zmysly.
Či už ste golfista, ktorý sa chce dostať do formy na začiatku sezóny, alebo cestovateľ hľadajúci slnko a pokoj golfová dovolenka v TureckuSueno má perfektnú prestávku uprostred sezóny so všetkým v cene a bez akejkoľvek straty.
| od | na | Cena | skupina | Min | max |
|---|---|---|---|---|---|
| 580 | 1143 | ||||
| 21.09.25 | 21.10.25 | 817 | 817 | ||
| 22.10.25 | 05.11.25 | 794 | 794 | ||
| 06.11.25 | 20.11.25 | 711 | 711 | ||
| 21.11.25 | 22.12.25 | 580 | 580 | ||
| 23.12.25 | 31.12.25 | 597 | 597 | ||
| 01.01.26 | 05.02.26 | 691 | 605 | ||
| 06.02.26 | 01.03.26 | 742 | 650 | ||
| 02.03.26 | 29.03.26 | 827 | 724 | ||
| 30.03.26 | 12.04.26 | 916 | 801 | ||
| 27.08.26 | 17.09.26 | 993 | 868 | ||
| 18.09.26 | 08.10.26 | 1027 | 899 | ||
| 09.10.26 | 08.11.26 | 1016 | 889 | ||
| 09.11.26 | 19.11.26 | 910 | 797 | ||
| 20.11.26 | 06.12.26 | 748 | 655 | ||
| 07.12.26 | 20.12.26 | 652 | 571 | ||
| 21.12.26 | 31.12.26 | 686 | 600 |
| od | na | Cena | skupina | Min3 |
|---|---|---|---|---|
| 631 | ||||
| 21.09.25 | 21.10.25 | 895 | 895 | |
| 22.10.25 | 05.11.25 | 868 | 868 | |
| 06.11.25 | 20.11.25 | 778 | 778 | |
| 21.11.25 | 22.12.25 | 631 | 631 | |
| 23.12.25 | 31.12.25 | 654 | 654 | |
| 01.01.26 | 05.02.26 | 765 | 669 | |
| 06.02.26 | 01.03.26 | 836 | 731 | |
| 02.03.26 | 29.03.26 | 940 | 823 | |
| 30.03.26 | 12.04.26 | 1029 | 901 | |
| 27.08.26 | 17.09.26 | 1086 | 950 | |
| 18.09.26 | 08.10.26 | 1140 | 998 | |
| 09.10.26 | 08.11.26 | 1129 | 988 | |
| 09.11.26 | 19.11.26 | 1024 | 896 | |
| 20.11.26 | 06.12.26 | 841 | 736 | |
| 07.12.26 | 20.12.26 | 726 | 635 | |
| 21.12.26 | 31.12.26 | 759 | 664 |
| od | na | Cena | skupina | Min4 |
|---|---|---|---|---|
| 682 | ||||
| 21.09.25 | 21.10.25 | 973 | 973 | |
| 22.10.25 | 05.11.25 | 943 | 943 | |
| 06.11.25 | 20.11.25 | 845 | 845 | |
| 21.11.25 | 22.12.25 | 682 | 682 | |
| 23.12.25 | 31.12.25 | 710 | 710 | |
| 01.01.26 | 05.02.26 | 838 | 733 | |
| 06.02.26 | 01.03.26 | 929 | 813 | |
| 02.03.26 | 29.03.26 | 1054 | 922 | |
| 30.03.26 | 12.04.26 | 1143 | 1000 | |
| 27.08.26 | 17.09.26 | NA | NA | |
| 18.09.26 | 08.10.26 | NA | NA | |
| 09.10.26 | 08.11.26 | NA | NA | |
| 09.11.26 | 19.11.26 | NA | NA | |
| 20.11.26 | 06.12.26 | NA | NA | |
| 07.12.26 | 20.12.26 | NA | NA | |
| 21.12.26 | 31.12.26 | NA | NA |
| od | na | Cena | skupina | Min | max |
|---|---|---|---|---|---|
| 560 | 976 | ||||
| 21.09.25 | 21.10.25 | 727 | 727 | ||
| 22.10.25 | 05.11.25 | 706 | 706 | ||
| 06.11.25 | 20.11.25 | 637 | 637 | ||
| 21.11.25 | 22.12.25 | 525 | 525 | ||
| 23.12.25 | 31.12.25 | 534 | 534 | ||
| 01.01.26 | 05.02.26 | 594 | 519 | ||
| 06.02.26 | 01.03.26 | 632 | 553 | ||
| 02.03.26 | 29.03.26 | 705 | 617 | ||
| 30.03.26 | 12.04.26 | 782 | 685 | ||
| 27.08.26 | 17.09.26 | 849 | 743 | ||
| 18.09.26 | 08.10.26 | 877 | 767 | ||
| 09.10.26 | 08.11.26 | 866 | 758 | ||
| 09.11.26 | 19.11.26 | 777 | 680 | ||
| 20.11.26 | 06.12.26 | 638 | 558 | ||
| 07.12.26 | 20.12.26 | 560 | 490 | ||
| 21.12.26 | 31.12.26 | 599 | 524 |
| od | na | Cena | skupina | Min3 |
|---|---|---|---|---|
| 624 | ||||
| 21.09.25 | 21.10.25 | 796 | 796 | |
| 22.10.25 | 05.11.25 | 772 | 772 | |
| 06.11.25 | 20.11.25 | 697 | 697 | |
| 21.11.25 | 22.12.25 | 570 | 570 | |
| 23.12.25 | 31.12.25 | 584 | 584 | |
| 01.01.26 | 05.02.26 | 657 | 575 | |
| 06.02.26 | 01.03.26 | 712 | 623 | |
| 02.03.26 | 29.03.26 | 801 | 701 | |
| 30.03.26 | 12.04.26 | 879 | 769 | |
| 27.08.26 | 17.09.26 | 929 | 813 | |
| 18.09.26 | 08.10.26 | 974 | 852 | |
| 09.10.26 | 08.11.26 | 963 | 842 | |
| 09.11.26 | 19.11.26 | 874 | 764 | |
| 20.11.26 | 06.12.26 | 718 | 628 | |
| 07.12.26 | 20.12.26 | 624 | 546 | |
| 21.12.26 | 31.12.26 | 662 | 580 |
| od | na | Cena | skupina | Min4 |
|---|---|---|---|---|
| 720 | ||||
| 21.09.25 | 21.10.25 | 865 | 865 | |
| 22.10.25 | 05.11.25 | 839 | 839 | |
| 06.11.25 | 20.11.25 | 757 | 757 | |
| 21.11.25 | 22.12.25 | 616 | 616 | |
| 23.12.25 | 31.12.25 | 634 | 634 | |
| 01.01.26 | 05.02.26 | 720 | 630 | |
| 06.02.26 | 01.03.26 | 792 | 693 | |
| 02.03.26 | 29.03.26 | 898 | 786 | |
| 30.03.26 | 12.04.26 | 976 | 854 | |
| 27.08.26 | 17.09.26 | NA | NA | |
| 18.09.26 | 08.10.26 | NA | NA | |
| 09.10.26 | 08.11.26 | NA | NA | |
| 09.11.26 | 19.11.26 | NA | NA | |
| 20.11.26 | 06.12.26 | NA | NA | |
| 07.12.26 | 20.12.26 | NA | NA | |
| 21.12.26 | 31.12.26 | NA | NA |
Vstúpte na svetoznáme fairwaye zo svojej luxusnej all inclusive izby. Golfový hotel Sueno Elegancia vás obklopí na ihrisku aj mimo neho. Golf štýlovo – rezervujte si čas na odpalisko ešte dnes a zažite to najlepšie z Beleku



Zvyčajne odpovedá do hodiny
Čoskoro sa vrátim

