Predstavljajte si pet noči razkošnega počitka in popolne igre na Cornelia Diamond Golf Resort & Spa, ki se nahaja le nekaj korakov od ikoničnega 27-luknjičnega igrišča Faldo Championship Course, ki ga je razvil Sir Nick Faldo.
5-dnevne golf počitnice Cornelia Diamond vključujejo namestitev Diamond All-Inclusive v sobi Classic s pogledom na vrt, z možnostjo preproste nadgradnje na sobo Classic z delnim ali neposrednim pogledom na morje – po vaši izbiri razgled, združen z udobjem in eleganco. Zaigrajte na dobro vzdrževanih zankah King, Queen ali Prince z izbiro 2, 3 ali 4 vstopnice za igriščein se vrnite v klubsko hišo, kjer vas v okviru bivanja čakajo gurmanske jedi in pijače.
Od jutranjih puttov do koktajlov ob sončnem zahodu, vsaka podrobnost – od prevoza do igrišča do vključenih storitev v klubski hiši – je orkestrirana tako, da vaša strast do igre zacveti in vaš duh se sprosti. Ste pripravljeni na višjo raven svojega naslednjega golfskega pobega?
| od | Da | Cena | Min | max |
|---|---|---|---|---|
| 800 | 1445 | |||
| 21.02.2026 | 10.03.2026 | 956 | ||
| 11.03.2026 | 31.03.2026 | 995 | ||
| 01.04.2026 | 23.04.2026 | 1078 | ||
| 24.04.2026 | 15.05.2026 | 1145 | ||
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 1189 | ||
| 01.09.2026 | 23.09.2026 | 1206 | ||
| 24.09.2026 | 22.10.2026 | 1178 | ||
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | 1134 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 995 | ||
| 21.11.2026 | 13.02.2027 | 800 | ||
| 14.02.2027 | 10.03.2027 | 956 | ||
| 11.03.2027 | 31.03.2027 | 1023 | ||
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 1078 | ||
| 24.04.2027 | 15.05.2027 | 1189 | ||
| 16.05.2027 | 31.05.2027 | 1245 |
| od | Da | Cena | Min3 |
|---|---|---|---|
| 845 | |||
| 21.02.2026 | 10.03.2026 | 1050 | |
| 11.03.2026 | 31.03.2026 | 1095 | |
| 01.04.2026 | 23.04.2026 | 1178 | |
| 24.04.2026 | 15.05.2026 | 1245 | |
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 1289 | |
| 01.09.2026 | 23.09.2026 | 1300 | |
| 24.09.2026 | 22.10.2026 | 1278 | |
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | 1234 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1095 | |
| 21.11.2026 | 13.02.2027 | 845 | |
| 14.02.2027 | 10.03.2027 | 1050 | |
| 11.03.2027 | 31.03.2027 | 1123 | |
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 1178 | |
| 24.04.2027 | 15.05.2027 | 1289 | |
| 16.05.2027 | 31.05.2027 | 1345 |
| od | Da | Cena | Min4 |
|---|---|---|---|
| 889 | |||
| 21.02.2026 | 10.03.2026 | 1145 | |
| 11.03.2026 | 31.03.2026 | 1195 | |
| 01.04.2026 | 23.04.2026 | 1278 | |
| 24.04.2026 | 15.05.2026 | 1345 | |
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 1389 | |
| 01.09.2026 | 23.09.2026 | NA | |
| 24.09.2026 | 22.10.2026 | NA | |
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | 1334 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1195 | |
| 21.11.2026 | 13.02.2027 | 889 | |
| 14.02.2027 | 10.03.2027 | 1145 | |
| 11.03.2027 | 31.03.2027 | 1223 | |
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 1278 | |
| 24.04.2027 | 15.05.2027 | 1389 | |
| 16.05.2027 | 31.05.2027 | 1445 |
| od | Da | Cena | Min | max |
|---|---|---|---|---|
| 719 | 1299 | |||
| 21.02.2026 | 10.03.2026 | 860 | ||
| 11.03.2026 | 31.03.2026 | 897 | ||
| 01.04.2026 | 23.04.2026 | 969 | ||
| 24.04.2026 | 15.05.2026 | 1030 | ||
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 1069 | ||
| 01.09.2026 | 23.09.2026 | 1088 | ||
| 24.09.2026 | 22.10.2026 | 1064 | ||
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | 1019 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 897 | ||
| 21.11.2026 | 13.02.2027 | 719 | ||
| 14.02.2027 | 10.03.2027 | 860 | ||
| 11.03.2027 | 31.03.2027 | 919 | ||
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 969 | ||
| 24.04.2027 | 15.05.2027 | 1069 | ||
| 16.05.2027 | 31.05.2027 | 1119 |
| od | Da | Cena | Min3 |
|---|---|---|---|
| 759 | |||
| 21.02.2026 | 10.03.2026 | 946 | |
| 11.03.2026 | 31.03.2026 | 987 | |
| 01.04.2026 | 23.04.2026 | 1059 | |
| 24.04.2026 | 15.05.2026 | 1120 | |
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 1159 | |
| 01.09.2026 | 23.09.2026 | 1174 | |
| 24.09.2026 | 22.10.2026 | 1154 | |
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | 1109 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 987 | |
| 21.11.2026 | 13.02.2027 | 759 | |
| 14.02.2027 | 10.03.2027 | 946 | |
| 11.03.2027 | 31.03.2027 | 1009 | |
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 1059 | |
| 24.04.2027 | 15.05.2027 | 1159 | |
| 16.05.2027 | 31.05.2027 | 1209 |
| od | Da | Cena | Min4 |
|---|---|---|---|
| 799 | |||
| 21.02.2026 | 10.03.2026 | 1031 | |
| 11.03.2026 | 31.03.2026 | 1077 | |
| 01.04.2026 | 23.04.2026 | 1149 | |
| 24.04.2026 | 15.05.2026 | 1210 | |
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 1249 | |
| 01.09.2026 | 23.09.2026 | NA | |
| 24.09.2026 | 22.10.2026 | NA | |
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | 1199 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1077 | |
| 21.11.2026 | 13.02.2027 | 799 | |
| 14.02.2027 | 10.03.2027 | 1031 | |
| 11.03.2027 | 31.03.2027 | 1099 | |
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 1149 | |
| 24.04.2027 | 15.05.2027 | 1249 | |
| 16.05.2027 | 31.05.2027 | 1299 |
Ne prodajamo že pripravljenih golfskih počitnic. Gradimo jih okoli tega, kako igrate, kje želite bivati in kaj vam pomeni odlično golfsko potovanje.





Uživajte v petih nepozabnih nočeh sprostitve in igre na Cornelia Diamond Golf Resort in uživajte 2, 3 ali 4 krogi na priznanem 27-luknjičnem igrišču Sir Nicka Falda za prvake. Vaše bivanje vključuje Diamantni all-inclusive privilegije in Prehranjevanje v klubski hiši. Zagotovite si mesto zdaj – čas za tekmo vas čaka.


