6-dnevne golf počitnice v Kaya Palazzo: Doživite šest dni prvenstvenega golfa z našimi 6-dnevnimi golf počitnicami počitniški paketi na Kaya Palazzo Golf Resort. Uživajte možnost 1, 2, 3, 4 ali 5 krogov na prestižnem Golf igrišče Kaya Palazzo.
Med rundami se sprostite ob Golf Clubhouse, Kjer hrana in pijača sta vključeni za golfiste. Izkoristite naši brezplačni prevozi med letoviščem in golf klubom, pa tudi povratni prevozi do Letališče Antalya za brezhibno potovalno izkušnjo.
Vas zanima več golf ponudbe v Beleku? Vaš paket lahko prilagodimo tako, da vključuje runde na kateri koli tečaj v Bela, kar vam zagotavlja vrhunsko prilagodljivost. Z izjemno storitvijo, vrhunskimi igrišči za golf in osupljivim sredozemskim okoljem, o Kaya Belek Hotel je odlična izbira za vaš naslednji 6-dnevni golf oddih.
| od | Da | Cena | Min | max |
|---|---|---|---|---|
| 732 | 1901 | |||
| 01.03.2026 | 31.03.2026 | 951 | ||
| 01.04.2026 | 26.04.2026 | 1112 | ||
| 27.04.2026 | 09.05.2026 | 1180 | ||
| 10.05.2026 | 25.05.2026 | 1258 | ||
| 26.05.2026 | 15.06.2026 | 1271 | ||
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 1401 | ||
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | 1294 | ||
| 07.10.2026 | 15.10.2026 | 1478 | ||
| 16.10.2026 | 31.10.2026 | 1267 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1056 | ||
| 21.11.2026 | 30.11.2026 | 915 | ||
| 01.12.2026 | 12.02.2027 | 732 | ||
| 13.02.2027 | 28.02.2027 | 755 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 878 | ||
| 01.04.2027 | 26.04.2027 | 1016 | ||
| 27.04.2027 | 22.05.2027 | 1155 | ||
| 23.05.2027 | 15.06.2027 | 1324 |
| od | Da | Cena | Min2 | max |
|---|---|---|---|---|
| 793 | 1901 | |||
| 01.03.2026 | 31.03.2026 | 1049 | ||
| 01.04.2026 | 26.04.2026 | 1209 | ||
| 27.04.2026 | 09.05.2026 | 1271 | ||
| 10.05.2026 | 25.05.2026 | 1355 | ||
| 26.05.2026 | 15.06.2026 | 1340 | ||
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 1463 | ||
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | 1386 | ||
| 07.10.2026 | 15.10.2026 | 1584 | ||
| 16.10.2026 | 31.10.2026 | 1373 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1162 | ||
| 21.11.2026 | 30.11.2026 | 986 | ||
| 01.12.2026 | 12.02.2027 | 793 | ||
| 13.02.2027 | 28.02.2027 | 816 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 970 | ||
| 01.04.2027 | 26.04.2027 | 1109 | ||
| 27.04.2027 | 22.05.2027 | 1247 | ||
| 23.05.2027 | 15.06.2027 | 1401 |
| od | Da | Cena | Min3 | max |
|---|---|---|---|---|
| 855 | 1901 | |||
| 01.03.2026 | 31.03.2026 | 1147 | ||
| 01.04.2026 | 26.04.2026 | 1307 | ||
| 27.04.2026 | 09.05.2026 | 1361 | ||
| 10.05.2026 | 25.05.2026 | 1452 | ||
| 26.05.2026 | 15.06.2026 | 1409 | ||
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 1525 | ||
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | 1478 | ||
| 07.10.2026 | 15.10.2026 | 1690 | ||
| 16.10.2026 | 31.10.2026 | 1478 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1267 | ||
| 21.11.2026 | 30.11.2026 | 1056 | ||
| 01.12.2026 | 12.02.2027 | 855 | ||
| 13.02.2027 | 28.02.2027 | 878 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1063 | ||
| 01.04.2027 | 26.04.2027 | 1201 | ||
| 27.04.2027 | 22.05.2027 | 1340 | ||
| 23.05.2027 | 15.06.2027 | 1478 |
| od | Da | Cena | Min4 | max |
|---|---|---|---|---|
| 916 | 1901 | |||
| 01.03.2026 | 31.03.2026 | 1245 | ||
| 01.04.2026 | 26.04.2026 | 1405 | ||
| 27.04.2026 | 09.05.2026 | 1452 | ||
| 10.05.2026 | 25.05.2026 | 1549 | ||
| 26.05.2026 | 15.06.2026 | 1478 | ||
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 1586 | ||
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | 1571 | ||
| 07.10.2026 | 15.10.2026 | 1795 | ||
| 16.10.2026 | 31.10.2026 | 1584 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1373 | ||
| 21.11.2026 | 30.11.2026 | 1126 | ||
| 01.12.2026 | 12.02.2027 | 916 | ||
| 13.02.2027 | 28.02.2027 | 939 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1155 | ||
| 01.04.2027 | 26.04.2027 | 1294 | ||
| 27.04.2027 | 22.05.2027 | 1432 | ||
| 23.05.2027 | 15.06.2027 | 1555 |
| od | Da | Cena | Min5 | max |
|---|---|---|---|---|
| 978 | 1901 | |||
| 01.03.2026 | 31.03.2026 | 1343 | ||
| 01.04.2026 | 26.04.2026 | 1503 | ||
| 27.04.2026 | 09.05.2026 | 1543 | ||
| 10.05.2026 | 25.05.2026 | 1646 | ||
| 26.05.2026 | 15.06.2026 | 1548 | ||
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 1648 | ||
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | 1663 | ||
| 07.10.2026 | 15.10.2026 | 1901 | ||
| 16.10.2026 | 31.10.2026 | 1690 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1478 | ||
| 21.11.2026 | 30.11.2026 | 1197 | ||
| 01.12.2026 | 12.02.2027 | 978 | ||
| 13.02.2027 | 28.02.2027 | 1001 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1247 | ||
| 01.04.2027 | 26.04.2027 | 1386 | ||
| 27.04.2027 | 22.05.2027 | 1525 | ||
| 23.05.2027 | 15.06.2027 | 1632 |
Ne prodajamo že pripravljenih golfskih počitnic. Gradimo jih okoli tega, kako igrate, kje želite bivati in kaj vam pomeni odlično golfsko potovanje.




Doživite izjemen golf in sprostitev na Rock Palazzo, s priznanimi Golf igrišče Kaya PalazzoIgrišče za golf in hotel sta oddaljena le nekaj minut, povezana pa sta z brezplačnim avtobusnim prevozom.


