Verwandeln Sie Ihren Winterurlaub in eine unvergessliche Reise zu Beleks erstklassigem Golfziel. Sueno Deluxe 6 Nächte Golfurlaub voller Luxus und Entspannung, und das alles, ohne den Stress langer Reisen und die Menschenmassen der Hochsaison.
Dieser verlockende Kurzaufenthalt beinhaltet 6 Übernachtungen All-Inclusive in einem Standardzimmer mit der Option auf ein Upgrade auf ein Superior-Zimmer mit atemberaubendem Blick auf den Golfplatz. Sie werden es kaum erwarten können, bei Sonnenaufgang aufs Grün zu gehen. Je nach Saison genießen Sie 2, 3, 4 oder 5 Runden Golf auf dem renommierten Pines and Dunes-Kurse, wo jedes Loch verspricht, Ihre Fähigkeiten herauszufordern und Ihre Sinne zu verzaubern.
Egal, ob Sie ein begeisterter Golfer sind, der seine Fähigkeiten zu Beginn der Saison verbessern möchte, oder ein Reisender, der eine ruhige, sonnige Umgebung sucht, Sueno bietet einen bemerkenswerten Rückzugsort in der Zwischensaison, bei dem auf jedes Detail geachtet wird. Es garantiert ein herausragendes Erlebnis für Ihre Belek Golfabenteuer.
| Ab | Zu | Preis | Gruppe an | Min. | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 804 | 1961 | ||||
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | 919 | 804 | ||
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 1087 | 951 | ||
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1120 | 980 | ||
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1116 | 976 | ||
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1274 | 1115 | ||
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1681 | 1471 | ||
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1360 | 1190 | ||
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1334 | 1167 | ||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1267 | 1109 | ||
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1134 | 992 | ||
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 954 | 834 | ||
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 804 | 703 |
| Ab | Zu | Preis | Gruppe an | Mindestpreis 3 |
|---|---|---|---|---|
| 887 | ||||
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | 1007 | 881 | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 1190 | 1042 | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1224 | 1071 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1330 | 1164 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1367 | 1196 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1774 | 1552 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1454 | 1272 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1447 | 1266 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1380 | 1208 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1247 | 1091 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 1047 | 916 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 887 | 776 |
| Ab | Zu | Preis | Gruppe an | Mindestpreis 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1327 | ||||
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | NA | NA | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | NA | NA | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1327 | 1161 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1434 | 1255 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1461 | 1278 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1867 | 1634 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | NA | NA | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | NA | NA | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | NA | NA | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | NA | NA | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA |
| Ab | Zu | Preis | Gruppe an | Mindestpreis 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1431 | ||||
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | NA | NA | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | NA | NA | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1431 | 1252 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1537 | 1345 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1554 | 1360 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1961 | 1716 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | NA | NA | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | NA | NA | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | NA | NA | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | NA | NA | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA |
| Ab | Zu | Preis | Gruppe an | Min. | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 1686 | ||||
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | 798 | 698 | ||
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 945 | 827 | ||
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 971 | 850 | ||
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1065 | 932 | ||
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1107 | 969 | ||
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1443 | 1262 | ||
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1180 | 1033 | ||
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1147 | 1004 | ||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1100 | 963 | ||
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 980 | 858 | ||
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 827 | 724 | ||
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 700 | 613 | ||
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 900 | 788 |
| Ab | Zu | Preis | Gruppe an | Mindestpreis 3 |
|---|---|---|---|---|
| 764 | ||||
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | 868 | 759 | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | 1034 | 904 | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1060 | 928 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1154 | 1010 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1187 | 1039 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1524 | 1333 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1260 | 1103 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1244 | 1088 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1197 | 1047 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1077 | 942 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 907 | 794 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 764 | 668 | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 964 | 843 |
| Ab | Zu | Preis | Gruppe an | Mindestpreis 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1149 | ||||
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | NA | NA | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | NA | NA | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1149 | 1006 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1243 | 1087 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1267 | 1109 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1605 | 1404 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | NA | NA | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | NA | NA | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | NA | NA | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | NA | NA | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | NA | NA |
| Ab | Zu | Preis | Gruppe an | Mindestpreis 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1238 | ||||
| 06.02.2026 | 01.03.2026 | NA | NA | |
| 02.03.2026 | 29.03.2026 | NA | NA | |
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1238 | 1083 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1332 | 1165 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1347 | 1179 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1686 | 1475 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | NA | NA | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | NA | NA | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | NA | NA | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | NA | NA | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | NA | NA |
Wir verkaufen keine Golfreisen von der Stange. Wir stellen sie individuell zusammen, ganz nach Ihrem Spielstil, Ihren Wünschen bezüglich des Aufenthaltsortes und Ihren Vorstellungen von einer gelungenen Golfreise.





Entdecken Sie unvergleichlichen Luxus und Golf-Exzellenz im Sueno Deluxe in Belek. Mit einem 6-tägigen All-Inclusive-Aufenthalt inmitten der ruhigen Umgebung der Pines and Dunes Golfplätze


