Bereit, Ihren Winterurlaub legendär zu machen? Willkommen bei Golfurlaub in der Türkei, wo Magie mitten in Beleks wichtigstem Golfzentrum passiert. Unser 7-Nächte-Urlaub im Sueno Golf Hotel dreht sich nicht nur um Golf – es geht um Luxus, Entspannung und darum, Ihr bestes Spiel zu spielen, ohne lange Flüge oder Menschenmassen in der Hochsaison.
Dieses Paket bietet 7 Nächte All-Inclusive-Verwöhnung in einem Standardzimmer. Lust auf mehr? Gönnen Sie sich ein Upgrade auf ein Superior-Zimmer mit atemberaubendem Blick auf den Golfplatz. Sie werden es kaum erwarten können, im Morgengrauen aufs Grün zu gehen. Sie haben die Wahl: 2 bis 5 Runden Golf oder, je nach Saison, sogar mehr auf unseren berühmten Pines and Dunes-Plätzen. Jedes Loch verspricht eine spannende Herausforderung und ein Augenschmaus.
Egal, ob Sie Ihre Golffähigkeiten verbessern oder einfach nur Sonne und Ruhe genießen möchten, Sueno bietet einen perfekten Rückzugsort in der Zwischensaison mit allen Vorteilen und ohne Stress.
| Direkt von der | Zu | Preis | Gruppe an | Min. | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 720 | 1565 | ||||
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1005 | 879 | ||
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1105 | 967 | ||
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1156 | 1011 | ||
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1626 | 1423 | ||
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1138 | 996 | ||
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1113 | 974 | ||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1089 | 953 | ||
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 976 | 854 | ||
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 798 | 698 | ||
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 720 | 630 | ||
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 776 | 679 | ||
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | 785 | 687 | ||
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | 871 | 762 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1017 | 890 | ||
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | 1087 | 951 | ||
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1210 | 1059 | ||
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1228 | 1075 | ||
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | 1664 | 1456 | ||
| 27.08.2027 | 17.09.2027 | 1210 | 1059 | ||
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | 1133 | 991 | ||
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | 1203 | 1052 | ||
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | 1040 | 910 | ||
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | 850 | 744 | ||
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | 765 | 669 | ||
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | 830 | 727 |
| Direkt von der | Zu | Preis | Gruppe an | Mindestpreis 3 |
|---|---|---|---|---|
| 785 | ||||
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1095 | 958 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1198 | 1048 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1236 | 1081 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1696 | 1484 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1225 | 1072 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1206 | 1055 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1183 | 1035 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1059 | 927 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 863 | 755 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 785 | 687 | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 845 | 739 | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | 850 | 744 | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | 957 | 837 | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1109 | 971 | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | 1187 | 1039 | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1314 | 1150 | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1317 | 1152 | |
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | 1753 | 1534 | |
| 27.08.2027 | 17.09.2027 | 1306 | 1143 | |
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | 1236 | 1081 | |
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | 1306 | 1143 | |
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | 1133 | 991 | |
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | 921 | 806 | |
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | 836 | 731 | |
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | 907 | 794 |
| Direkt von der | Zu | Preis | Gruppe an | Mindestpreis 4 |
|---|---|---|---|---|
| 849 | ||||
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1185 | 1037 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1292 | 1130 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1316 | 1152 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1766 | 1545 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1312 | 1148 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1299 | 1137 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1276 | 1117 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1143 | 1000 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 927 | 811 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 849 | 743 | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 914 | 799 | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | 916 | 801 | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | 1043 | 912 | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1205 | 1054 | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | 1287 | 1126 | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1417 | 1240 | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1406 | 1230 | |
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | 1842 | 1612 | |
| 27.08.2027 | 17.09.2027 | 1402 | 1226 | |
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | NA | NA | |
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | 1409 | 1233 | |
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | 1225 | 1072 | |
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | 993 | 868 | |
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | 907 | 794 | |
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | 984 | 861 |
| Direkt von der | Zu | Preis | Gruppe an | Mindestpreis 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1226 | ||||
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1275 | 1116 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1385 | 1212 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1396 | 1222 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1836 | 1607 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1398 | 1223 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1393 | 1219 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1369 | 1198 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1226 | 1073 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | NA | NA | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | NA | NA | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | NA | NA | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | NA | NA | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | NA | NA | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | NA | NA | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | NA | NA | |
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | NA | NA | |
| 27.08.2027 | 17.09.2027 | NA | NA | |
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | NA | NA | |
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | NA | NA | |
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | NA | NA | |
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | NA | NA | |
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | NA | NA | |
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | NA | NA |
| Direkt von der | Zu | Preis | Gruppe an | Min. | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 617 | 1342 | ||||
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 861 | 754 | ||
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 946 | 828 | ||
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 986 | 863 | ||
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1390 | 1217 | ||
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 974 | 852 | ||
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 874 | 764 | ||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 930 | 814 | ||
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 835 | 730 | ||
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 685 | 599 | ||
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 617 | 540 | ||
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 662 | 580 | ||
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | 691 | 605 | ||
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | 764 | 668 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 886 | 775 | ||
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | 954 | 834 | ||
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1059 | 927 | ||
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1074 | 939 | ||
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | 1447 | 1266 | ||
| 27.08.2027 | 17.09.2027 | 1054 | 922 | ||
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | 989 | 866 | ||
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | 1051 | 920 | ||
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | 909 | 796 | ||
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | 747 | 654 | ||
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | 669 | 585 | ||
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | 725 | 634 |
| Direkt von der | Zu | Preis | Gruppe an | Mindestpreis 3 |
|---|---|---|---|---|
| 672 | ||||
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 938 | 821 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1026 | 898 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1055 | 923 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1452 | 1270 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1048 | 917 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 954 | 834 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1010 | 884 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 906 | 793 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 742 | 650 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 672 | 588 | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 721 | 631 | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | 749 | 656 | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | 838 | 733 | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 967 | 846 | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | 1041 | 911 | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1149 | 1006 | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1152 | 1008 | |
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | 1525 | 1334 | |
| 27.08.2027 | 17.09.2027 | 1137 | 995 | |
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | 1079 | 944 | |
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | 1142 | 999 | |
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | 990 | 867 | |
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | 809 | 708 | |
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | 731 | 640 | |
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | 791 | 692 |
| Direkt von der | Zu | Preis | Gruppe an | Mindestpreis 4 |
|---|---|---|---|---|
| 728 | ||||
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1015 | 888 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1106 | 968 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1124 | 983 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1513 | 1324 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1123 | 982 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1114 | 975 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1090 | 954 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 977 | 855 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 798 | 698 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 728 | 637 | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 780 | 683 | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | 807 | 706 | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | 913 | 798 | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1048 | 917 | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | 1129 | 988 | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1239 | 1084 | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1229 | 1076 | |
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | 1603 | 1402 | |
| 27.08.2027 | 17.09.2027 | 1220 | 1068 | |
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | NA | NA | |
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | 1232 | 1078 | |
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | 1071 | 938 | |
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | 871 | 762 | |
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | 794 | 694 | |
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | 858 | 751 |
| Direkt von der | Zu | Preis | Gruppe an | Mindestpreis 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1048 | ||||
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1091 | 955 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1186 | 1038 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1193 | 1044 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1574 | 1377 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1197 | 1047 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1194 | 1045 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1170 | 1024 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1048 | 917 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | NA | NA | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | NA | NA | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | NA | NA | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | NA | NA | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | NA | NA | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | NA | NA | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | NA | NA | |
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | NA | NA | |
| 27.08.2027 | 17.09.2027 | NA | NA | |
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | NA | NA | |
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | NA | NA | |
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | NA | NA | |
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | NA | NA | |
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | NA | NA | |
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | NA | NA |
| Direkt von der | Zu | Preis | Gruppe an | Min. Preis 4 + |
|---|
| Direkt von der | Zu | Preis | Gruppe 5 | Min. Preis 5 + |
|---|---|---|---|---|
| 1337 | ||||
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1414 | 1237 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1552 | 1358 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1535 | 1343 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | NA | NA | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1565 | 1369 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1532 | 1340 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1508 | 1320 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1337 | 1170 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | NA | NA | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | NA | NA | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | NA | NA | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | NA | NA | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | NA | NA | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | NA | NA | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | NA | NA | |
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | NA | NA | |
| 27.08.2027 | 17.09.2027 | NA | NA | |
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | NA | NA | |
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | NA | NA | |
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | NA | NA | |
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | NA | NA | |
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | NA | NA | |
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | NA | NA |
| Direkt von der | Zu | Preis | Gruppe an | Min. Preis 4 + |
|---|---|---|---|---|
| 804 | ||||
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1113 | 974 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1222 | 1069 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1222 | 1069 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | NA | NA | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1238 | 1083 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1212 | 1060 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1188 | 1040 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1053 | 921 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 874 | 764 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 804 | 703 | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 856 | 749 | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | 905 | 792 | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | 1010 | 884 | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1146 | 1003 | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | 1227 | 1074 | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1355 | 1186 | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1327 | 1161 | |
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | NA | NA | |
| 27.08.2027 | 17.09.2027 | 1336 | 1169 | |
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | NA | NA | |
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | 1329 | 1163 | |
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | 1169 | 1023 | |
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | 969 | 848 | |
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | 891 | 780 | |
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | 956 | 836 |
| Direkt von der | Zu | Preis | Gruppe an | Min. Preis 5 + |
|---|---|---|---|---|
| 1143 | ||||
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1214 | 1062 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1330 | 1164 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1315 | 1151 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | NA | NA | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1342 | 1174 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1316 | 1152 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1293 | 1131 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1143 | 1000 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | NA | NA | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | NA | NA | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | NA | NA | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | NA | NA | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | NA | NA | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | NA | NA | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | NA | NA | |
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | NA | NA | |
| 27.08.2027 | 17.09.2027 | NA | NA | |
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | NA | NA | |
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | NA | NA | |
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | NA | NA | |
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | NA | NA | |
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | NA | NA | |
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | NA | NA |
Wir verkaufen keine Golfreisen von der Stange. Wir stellen sie individuell zusammen, ganz nach Ihrem Spielstil, Ihren Wünschen bezüglich des Aufenthaltsortes und Ihren Vorstellungen von einer gelungenen Golfreise.





Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Entspannung und Spannung mit unserem 7-Nächte-Paket Sueno Golf in Belek. Genießen Sie luxuriöse Unterkünfte und den Nervenkitzel des Golfspiels auf Weltklasse-Plätzen. Ob Sie Ihre Fähigkeiten verbessern oder Sonne tanken möchten – dieser Kurzurlaub bietet alles, was Sie für einen unvergesslichen Urlaub brauchen.




