Bain sult as só cĆŗig rĆ©alta lenĆ”r Gloria Serenity Resort Laethanta Saoire Gailf 7 OĆche. Imir 2, 3, nó 4 bhabhta ar an iomrĆ”iteach CĆŗrsaĆ Gailf GloriaāAn SeanchĆŗrsa, an CĆŗrsa Nua, agus an CĆŗrsa Verdeāgach ceann deartha chun dĆŗshlĆ”n agus inspiorĆ”id a thabhairt do ghalfóirĆ de gach leibhĆ©al.
Idir cluichĆ, scĆth a ligean ag an Gloria Golf Clubteach, I gcĆ”s ina tĆ” bia agus deochanna san Ć”ireamh do ghalfóirĆ. Bain leas as aistrithe tointeĆ”la saor in aisce idir an t-ionad saoire agus an club gailf, agus bain taitneamh as aistrithe fillte chuig Aerfort Antalya le haghaidh taithĆ taistil gan uaim.
Ar mhaith leat nĆos mó a iniĆŗchadh de radharc gailf Belek? Is fĆ©idir linn do phacĆ”iste a shaincheapadh chun babhtaĆ gailf a Ć”ireamh ag aon chĆŗrsa gailf i Belek, ag tabhairt an tsolĆŗbthacht is fearr duit. Le seirbhĆs eisceachtĆŗil, cĆŗrsaĆ craobhchomórtais, agus suĆomh iontach MeĆ”nmhara, Gloria Serenity Resort an rogha iontach do do chĆ©ad saoire gailf 7 oĆche eile.
| ó | Chun | Praghas | Grúpa | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1408 | 3515 | ||||
| 01.04.2026 | 15.04.2026 | 1518 | 1329 | ||
| 16.04.2026 | 25.04.2026 | 1954 | 1710 | ||
| 26.04.2026 | 10.05.2026 | 2394 | 2094 | ||
| 11.05.2026 | 22.05.2026 | 2394 | 2094 | ||
| 23.05.2026 | 31.05.2026 | 2964 | 2594 | ||
| 01.06.2026 | 05.06.2026 | 2521 | 2206 | ||
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | 2832 | 2478 | ||
| 14.06.2026 | 26.06.2026 | 2498 | 2185 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 2770 | 2424 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 2836 | 2481 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 2498 | 2185 | ||
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | 2576 | 2254 | ||
| 10.10.2026 | 16.10.2026 | 2299 | 2011 | ||
| 17.10.2026 | 31.10.2026 | 2170 | 1899 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1770 | 1548 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1497 | 1310 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 1408 | 1232 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1735 | 1518 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 1408 | 1232 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 1627 | 1424 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 1736 | 1519 | ||
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 1845 | 1614 | ||
| 26.04.2027 | 08.05.2027 | 2137 | 1870 | ||
| 08.05.2027 | 22.05.2027 | 2137 | 1870 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 2429 | 2125 | ||
| 06.06.2027 | 14.06.2027 | 2720 | 2380 | ||
| 15.06.2027 | 26.06.2027 | 2720 | 2380 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 3012 | 2636 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 3304 | 2891 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 2720 | 2380 | ||
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 2429 | 2125 | ||
| 01.10.2027 | 09.10.2027 | 2429 | 2125 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 2137 | 1870 |
| ó | Chun | Praghas | Grúpa | Min3 | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1486 | 3515 | ||||
| 01.04.2026 | 15.04.2026 | 1624 | 1421 | ||
| 16.04.2026 | 25.04.2026 | 2060 | 1802 | ||
| 26.04.2026 | 10.05.2026 | 2499 | 2187 | ||
| 11.05.2026 | 22.05.2026 | 2499 | 2187 | ||
| 23.05.2026 | 31.05.2026 | 3042 | 2662 | ||
| 01.06.2026 | 05.06.2026 | 2599 | 2274 | ||
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | 2910 | 2546 | ||
| 14.06.2026 | 26.06.2026 | 2575 | 2253 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 2848 | 2492 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 2914 | 2550 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 2575 | 2253 | ||
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | 2682 | 2347 | ||
| 10.10.2026 | 16.10.2026 | 2421 | 2118 | ||
| 17.10.2026 | 31.10.2026 | 2292 | 2006 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1892 | 1655 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1619 | 1417 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 1486 | 1300 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1813 | 1586 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 1486 | 1300 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 1733 | 1516 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 1842 | 1612 | ||
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 1951 | 1707 | ||
| 26.04.2027 | 08.05.2027 | 2242 | 1962 | ||
| 08.05.2027 | 22.05.2027 | 2242 | 1962 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 2534 | 2217 | ||
| 06.06.2027 | 14.06.2027 | 2826 | 2473 | ||
| 15.06.2027 | 26.06.2027 | 2826 | 2473 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 3118 | 2728 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 3410 | 2983 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 2826 | 2473 | ||
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 2534 | 2217 | ||
| 01.10.2027 | 09.10.2027 | 2534 | 2217 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 2242 | 1962 |
| ó | Chun | Praghas | Grúpa | Min4 | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1564 | 3515 | ||||
| 01.04.2026 | 15.04.2026 | 1729 | 1513 | ||
| 16.04.2026 | 25.04.2026 | 2165 | 1895 | ||
| 26.04.2026 | 10.05.2026 | 2605 | 2279 | ||
| 11.05.2026 | 22.05.2026 | 2605 | 2279 | ||
| 23.05.2026 | 31.05.2026 | 3120 | 2730 | ||
| 01.06.2026 | 05.06.2026 | 2676 | 2342 | ||
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | 2988 | 2614 | ||
| 14.06.2026 | 26.06.2026 | 2653 | 2322 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 2925 | 2560 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 2992 | 2618 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 2653 | 2322 | ||
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | 2788 | 2439 | ||
| 10.10.2026 | 16.10.2026 | 2543 | 2225 | ||
| 17.10.2026 | 31.10.2026 | 2415 | 2113 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 2014 | 1762 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1742 | 1524 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 1564 | 1368 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1891 | 1654 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 1564 | 1368 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 1838 | 1609 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 1947 | 1704 | ||
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 2056 | 1799 | ||
| 26.04.2027 | 08.05.2027 | 2348 | 2055 | ||
| 08.05.2027 | 22.05.2027 | 2348 | 2055 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 2640 | 2310 | ||
| 06.06.2027 | 14.06.2027 | 2932 | 2565 | ||
| 15.06.2027 | 26.06.2027 | 2932 | 2565 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 3223 | 2820 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 3515 | 3076 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 2932 | 2565 | ||
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 2640 | 2310 | ||
| 01.10.2027 | 09.10.2027 | 2640 | 2310 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 2348 | 2055 |
| ó | Chun | Praghas | Grúpa | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1207 | 2982 | ||||
| 01.04.2026 | 15.04.2026 | 1287 | 1126 | ||
| 16.04.2026 | 25.04.2026 | 1660 | 1453 | ||
| 26.04.2026 | 10.05.2026 | 2018 | 1766 | ||
| 11.05.2026 | 22.05.2026 | 2018 | 1766 | ||
| 23.05.2026 | 31.05.2026 | 2520 | 2205 | ||
| 01.06.2026 | 05.06.2026 | 2140 | 1873 | ||
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | 2389 | 2091 | ||
| 14.06.2026 | 26.06.2026 | 2105 | 1842 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 2350 | 2057 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 2393 | 2094 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 2105 | 1842 | ||
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | 2179 | 1907 | ||
| 10.10.2026 | 16.10.2026 | 1954 | 1710 | ||
| 17.10.2026 | 31.10.2026 | 1845 | 1614 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1518 | 1329 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1273 | 1114 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 1207 | 1056 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1506 | 1318 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 1207 | 1056 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 1376 | 1204 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 1485 | 1299 | ||
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 1578 | 1381 | ||
| 26.04.2027 | 08.05.2027 | 1812 | 1585 | ||
| 09.05.2027 | 22.05.2027 | 1812 | 1585 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 2074 | 1815 | ||
| 06.06.2027 | 14.06.2027 | 2308 | 2019 | ||
| 15.06.2027 | 26.06.2027 | 2308 | 2019 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 2570 | 2249 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 2804 | 2453 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 2308 | 2019 | ||
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 2074 | 1815 | ||
| 01.10.2027 | 09.10.2027 | 2074 | 1815 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1812 | 1585 |
| ó | Chun | Praghas | Grúpa | Min3 | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1279 | 2982 | ||||
| 01.04.2026 | 15.04.2026 | 1370 | 1199 | ||
| 16.04.2026 | 25.04.2026 | 1743 | 1525 | ||
| 26.04.2026 | 10.05.2026 | 2101 | 1839 | ||
| 11.05.2026 | 22.05.2026 | 2101 | 1839 | ||
| 23.05.2026 | 31.05.2026 | 2578 | 2256 | ||
| 01.06.2026 | 05.06.2026 | 2199 | 1924 | ||
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | 2448 | 2142 | ||
| 14.06.2026 | 26.06.2026 | 2164 | 1893 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 2409 | 2108 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 2452 | 2145 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 2164 | 1893 | ||
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | 2258 | 1975 | ||
| 10.10.2026 | 16.10.2026 | 2060 | 1802 | ||
| 17.10.2026 | 31.10.2026 | 1951 | 1707 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1624 | 1421 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1379 | 1206 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 1279 | 1119 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1578 | 1381 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 1279 | 1119 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 1465 | 1282 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 1574 | 1377 | ||
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 1667 | 1459 | ||
| 26.04.2027 | 08.05.2027 | 1901 | 1663 | ||
| 09.05.2027 | 22.05.2027 | 1901 | 1663 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 2163 | 1893 | ||
| 06.06.2027 | 14.06.2027 | 2397 | 2097 | ||
| 15.06.2027 | 26.06.2027 | 2397 | 2097 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 2659 | 2327 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 2893 | 2531 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 2397 | 2097 | ||
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 2163 | 1893 | ||
| 01.10.2027 | 09.10.2027 | 2163 | 1893 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1901 | 1663 |
| ó | Chun | Praghas | Grúpa | Min4 | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | 2982 | ||||
| 01.04.2026 | 15.04.2026 | 1453 | 1271 | ||
| 16.04.2026 | 25.04.2026 | 1826 | 1598 | ||
| 26.04.2026 | 10.05.2026 | 2184 | 1911 | ||
| 11.05.2026 | 22.05.2026 | 2184 | 1911 | ||
| 23.05.2026 | 31.05.2026 | 2637 | 2307 | ||
| 01.06.2026 | 05.06.2026 | 2258 | 1975 | ||
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | 2507 | 2193 | ||
| 14.06.2026 | 26.06.2026 | 2223 | 1945 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 2468 | 2159 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 2511 | 2197 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 2223 | 1945 | ||
| 19.09.2026 | 09.10.2026 | 2336 | 2044 | ||
| 10.10.2026 | 16.10.2026 | 2165 | 1895 | ||
| 17.10.2026 | 31.10.2026 | 2056 | 1799 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1729 | 1513 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1484 | 1299 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 1351 | 1182 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1651 | 1444 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 1351 | 1182 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 1554 | 1360 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 1663 | 1455 | ||
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 1756 | 1537 | ||
| 26.04.2027 | 08.05.2027 | 1990 | 1741 | ||
| 09.05.2027 | 22.05.2027 | 1990 | 1741 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 2252 | 1971 | ||
| 06.06.2027 | 14.06.2027 | 2486 | 2175 | ||
| 15.06.2027 | 26.06.2027 | 2486 | 2175 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 2748 | 2405 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 2982 | 2609 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 2486 | 2175 | ||
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 2252 | 1971 | ||
| 01.10.2027 | 09.10.2027 | 2252 | 1971 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1990 | 1741 |
NĆ dhĆolaimid laethanta saoire gailf rĆ©amhdhĆ©anta. Tógaimid iad timpeall ar an gcaoi a n-imrĆonn tĆŗ, cĆ” hĆ”it ar mhaith leat fanacht, agus cad is brĆ le turas gailf iontach duitse.




Bain sult as an meascĆ”n deiridh de só agus galf craobhchomórtais ag Gloria Serenity Resort, baile na gCĆŗrsaĆ Gailf cĆ”iliĆŗla Gloria: an SeanchĆŗrsa, an CĆŗrsa Nua, agus CĆŗrsa Verde. Saoire gailf foirfe athshainithe i gcroĆlĆ”r Belek.




