कॉर्नेलिया डायमंड के साथ 7 रातों के गोल्फ हॉलिडे के साथ क्लासिक गार्डन-व्यू रूम में आराम करें—जिन्हें आंशिक या सीधे समुद्र के नज़ारों के लिए अपग्रेड किया जा सकता है—जो हमारे डायमंड ऑल-इनक्लूसिव पैराडाइज़ में स्थित हैं। खेलें 2, 3, या 4 राउंड प्रसिद्ध 27-होल फाल्डो चैम्पियनशिप कोर्स पर, निःशुल्क शटल आपको बिना किसी परेशानी के पहली टी तक पहुँचाया जाएगा। हर राउंड में क्लब हाउस में स्वादिष्ट भोजन और पेय शामिल है, साथ ही आपके पैकेज में सुविधाजनक सुविधाएँ भी शामिल हैं। हवाई अड्डे का स्थानान्तरण अपने गोल्फ़ एस्केप की एक निर्बाध शुरुआत और समापन के लिएयह समुद्रतट की शांति, कोर्स की उत्कृष्टता और विचारशील सेवा का एकदम सही मिश्रण है - यह सब गोल्फ प्रेमियों के लिए तैयार किया गया है जो पूरे सप्ताह असाधारण खेल और पूर्ण विश्राम की तलाश में हैं।
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | मिन | मैक्स |
|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 1967 | ||||
| 11.03.2026 | 31.03.2026 | 1250 | 1094 | ||
| 01.04.2026 | 23.04.2026 | 1367 | 1196 | ||
| 24.04.2026 | 15.05.2026 | 1461 | 1278 | ||
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 1523 | 1332 | ||
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 1539 | 1347 | ||
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 1606 | 1405 | ||
| 01.09.2026 | 23.09.2026 | 1551 | 1551 | ||
| 24.09.2026 | 22.10.2026 | 1507 | 1319 | ||
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | 1445 | 1264 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1250 | 1094 | ||
| 21.11.2026 | 13.02.2027 | 1023 | 895 | ||
| 14.02.2027 | 10.03.2027 | 1200 | 1050 | ||
| 11.03.2027 | 31.03.2027 | 1289 | 1128 | ||
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 1367 | 1196 | ||
| 24.04.2027 | 15.05.2027 | 1523 | 1332 | ||
| 16.05.2027 | 31.05.2027 | 1601 | 1400 | ||
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 1734 | 1517 | ||
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 1801 | 1576 | ||
| 01.09.2027 | 23.09.2027 | 1739 | 1522 | ||
| 24.09.2027 | 22.10.2027 | 1612 | 1410 | ||
| 23.10.2027 | 31.10.2027 | 1562 | 1366 | ||
| 01.11.2027 | 20.11.2027 | 1378 | 1206 | ||
| 21.11.2027 | 31.12.2027 | 1112 | 973 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | Min3 |
|---|---|---|---|---|
| 1067 | ||||
| 11.03.2026 | 31.03.2026 | 1350 | 1182 | |
| 01.04.2026 | 23.04.2026 | 1467 | 1284 | |
| 24.04.2026 | 15.05.2026 | 1561 | 1365 | |
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 1623 | 1420 | |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 1628 | 1425 | |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 1689 | 1478 | |
| 01.09.2026 | 23.09.2026 | 1645 | 1645 | |
| 24.09.2026 | 22.10.2026 | 1607 | 1406 | |
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | 1545 | 1352 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1350 | 1182 | |
| 21.11.2026 | 13.02.2027 | 1067 | 934 | |
| 14.02.2027 | 10.03.2027 | 1295 | 1133 | |
| 11.03.2027 | 31.03.2027 | 1389 | 1216 | |
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 1467 | 1284 | |
| 24.04.2027 | 15.05.2027 | 1623 | 1420 | |
| 16.05.2027 | 31.05.2027 | 1701 | 1488 | |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 1823 | 1595 | |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 1884 | 1648 | |
| 01.09.2027 | 23.09.2027 | 1851 | 1619 | |
| 24.09.2027 | 22.10.2027 | 1717 | 1503 | |
| 23.10.2027 | 31.10.2027 | 1662 | 1454 | |
| 01.11.2027 | 20.11.2027 | 1484 | 1298 | |
| 21.11.2027 | 31.12.2027 | 1162 | 1016 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | Min4 |
|---|---|---|---|---|
| 1112 | ||||
| 11.03.2026 | 31.03.2026 | 1451 | 1269 | |
| 01.04.2026 | 23.04.2026 | 1567 | 1371 | |
| 24.04.2026 | 15.05.2026 | 1661 | 1453 | |
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 1723 | 1507 | |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 1717 | 1503 | |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 1773 | 1551 | |
| 01.09.2026 | 23.09.2026 | एनए | एनए | |
| 24.09.2026 | 22.10.2026 | एनए | एनए | |
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | 1645 | 1439 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1451 | 1269 | |
| 21.11.2026 | 13.02.2027 | 1112 | 973 | |
| 14.02.2027 | 10.03.2027 | 1389 | 1216 | |
| 11.03.2027 | 31.03.2027 | 1489 | 1303 | |
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 1567 | 1371 | |
| 24.04.2027 | 15.05.2027 | 1723 | 1507 | |
| 16.05.2027 | 31.05.2027 | 1801 | 1576 | |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 1912 | 1673 | |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 1967 | 1721 | |
| 01.09.2027 | 23.09.2027 | एनए | एनए | |
| 24.09.2027 | 22.10.2027 | एनए | एनए | |
| 23.10.2027 | 31.10.2027 | 1762 | 1542 | |
| 01.11.2027 | 20.11.2027 | 1589 | 1391 | |
| 21.11.2027 | 31.12.2027 | 1212 | 1060 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | मिन | मैक्स |
|---|---|---|---|---|---|
| 920 | 1773 | ||||
| 11.03.2026 | 31.03.2026 | 1129 | 988 | ||
| 01.04.2026 | 23.04.2026 | 1230 | 1077 | ||
| 24.04.2026 | 15.05.2026 | 1316 | 1152 | ||
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 1370 | 1199 | ||
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 1389 | 1216 | ||
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 1451 | 1269 | ||
| 01.09.2026 | 23.09.2026 | 1400 | 1400 | ||
| 24.09.2026 | 22.10.2026 | 1355 | 1186 | ||
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | 1300 | 1138 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1129 | 988 | ||
| 21.11.2026 | 13.02.2027 | 920 | 805 | ||
| 14.02.2027 | 10.03.2027 | 1081 | 946 | ||
| 11.03.2027 | 31.03.2027 | 1160 | 1015 | ||
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 1230 | 1077 | ||
| 24.04.2027 | 15.05.2027 | 1370 | 1199 | ||
| 16.05.2027 | 31.05.2027 | 1441 | 1260 | ||
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 1561 | 1365 | ||
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 1622 | 1419 | ||
| 01.09.2027 | 23.09.2027 | 1569 | 1373 | ||
| 24.09.2027 | 22.10.2027 | 1452 | 1270 | ||
| 23.10.2027 | 31.10.2027 | 1409 | 1233 | ||
| 01.11.2027 | 20.11.2027 | 1242 | 1086 | ||
| 21.11.2027 | 31.12.2027 | 1001 | 876 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | Min3 |
|---|---|---|---|---|
| 960 | ||||
| 11.03.2026 | 31.03.2026 | 1219 | 1067 | |
| 01.04.2026 | 23.04.2026 | 1320 | 1155 | |
| 24.04.2026 | 15.05.2026 | 1406 | 1230 | |
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 1461 | 1278 | |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 1469 | 1286 | |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 1526 | 1335 | |
| 01.09.2026 | 23.09.2026 | 1486 | 1486 | |
| 24.09.2026 | 22.10.2026 | 1445 | 1264 | |
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | 1390 | 1217 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1219 | 1067 | |
| 21.11.2026 | 13.02.2027 | 960 | 840 | |
| 14.02.2027 | 10.03.2027 | 1167 | 1021 | |
| 11.03.2027 | 31.03.2027 | 1250 | 1094 | |
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 1320 | 1155 | |
| 24.04.2027 | 15.05.2027 | 1461 | 1278 | |
| 16.05.2027 | 31.05.2027 | 1531 | 1339 | |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 1641 | 1436 | |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 1697 | 1485 | |
| 01.09.2027 | 23.09.2027 | 1669 | 1461 | |
| 24.09.2027 | 22.10.2027 | 1547 | 1354 | |
| 23.10.2027 | 31.10.2027 | 1499 | 1312 | |
| 01.11.2027 | 20.11.2027 | 1337 | 1170 | |
| 21.11.2027 | 31.12.2027 | 1047 | 916 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | Min4 |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | ||||
| 11.03.2026 | 31.03.2026 | 1309 | 1146 | |
| 01.04.2026 | 23.04.2026 | 1410 | 1234 | |
| 24.04.2026 | 15.05.2026 | 1496 | 1309 | |
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 1551 | 1357 | |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 1549 | 1356 | |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 1602 | 1401 | |
| 01.09.2026 | 23.09.2026 | एनए | एनए | |
| 24.09.2026 | 22.10.2026 | एनए | एनए | |
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | 1481 | 1295 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1309 | 1146 | |
| 21.11.2026 | 13.02.2027 | 1000 | 875 | |
| 14.02.2027 | 10.03.2027 | 1253 | 1096 | |
| 11.03.2027 | 31.03.2027 | 1340 | 1173 | |
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 1410 | 1234 | |
| 24.04.2027 | 15.05.2027 | 1551 | 1357 | |
| 16.05.2027 | 31.05.2027 | 1621 | 1418 | |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 1721 | 1506 | |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 1773 | 1551 | |
| 01.09.2027 | 23.09.2027 | एनए | एनए | |
| 24.09.2027 | 22.10.2027 | एनए | एनए | |
| 23.10.2027 | 31.10.2027 | 1589 | 1391 | |
| 01.11.2027 | 20.11.2027 | 1433 | 1254 | |
| 21.11.2027 | 31.12.2027 | 1093 | 956 |
हम रेडीमेड गोल्फ हॉलिडे नहीं बेचते। हम उन्हें आपकी खेलने की शैली, आपके ठहरने की जगह और आपके लिए एक शानदार गोल्फ ट्रिप का क्या मतलब है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर तैयार करते हैं।





अपने गोल्फ अवकाश का समापन करें 7-रात्रि गोल्फ पैकेज at Cornelia Diamond Golf Resort और स्पा। आनंद लें। डायमंड ऑल-इनक्लूसिव क्लासिक गार्डन-व्यू कमरों में आवास - आश्चर्यजनक आंशिक या सीधे समुद्र-दृश्य उन्नयन उपलब्ध हैं - साथ ही एक अविस्मरणीय 2, 3, या 4 राउंड सर निक फाल्डो के 27-होल चैंपियनशिप कोर्स पर। लाभ उठाएँ निःशुल्क शटल स्थानान्तरण पाठ्यक्रम के लिए, राउंड-ट्रिप हवाई अड्डा स्थानान्तरण, तथा क्लब हाउस में भोजन और पेय पूरे सप्ताह शामिल
📞 अभी बुक करें ग्रीन्स पर अपनी जगह सुरक्षित करने और एक निर्बाध गोल्फ रिट्रीट में विलासिता, सुविधा और भोग का अनुभव करने के लिए!


