Doživite oličenje luksuza i elitnog golfa s našim ekskluzivnim 6-noćnim golf aranžmanima u Cullinan Beleku, pažljivo odabranim za zahtjevne ljubitelje golfa. Ovi paketi uključuju šest noćenja ultra-all-inclusive, izvrsnog smještaja, dostupnog u superior sobi s pogledom na golf ili sobi s prekrasnim pogledom na more, osiguravajući da vaše vrijeme provedeno daleko od terena bude jednako izvanredno kao i vaši trenuci na greenovima.
Usavršite svoje vještine na cijenjenim golf terenima Aspendos i Olympos, s opcijama za 2, 3 ili 4 green fee-a, a sve to uz praktičnost besplatnih zajedničkih buggyja. Tijekom dana igranja golfa, poboljšajte svoje iskustvo uz hranu i piće koje nudi Golf klub, omogućujući vam da uživate u svakoj igri u apsolutnoj udobnosti.
Počevši od 1. studenog 2025., ovi paketi su dodatno poboljšani uključivanjem jednog besplatnog žetona po rundi, nudeći besprijekornu praktičnost tijekom cijelog vašeg golf iskustva. Bilo da organizirate odmor s prijateljima ili tražite profinjeni bijeg, Cullinan Belek pruža idealno okruženje za nezaboravan golf odmor.
Osigurajte svoj 6-noćni golf paket već danas i uživajte u neusporedivom luksuzu koji zaslužujete, kako na terenu tako i izvan njega.
| Od | Do | Pogled na golf | Pogled na more | Grupni golf pogled | Grupa s pogledom na more | Min | maksimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1386 | 3014 | ||||||
| 27.08.25 | 09.09.25 | 2675 | 2922 | 2341 | 2557 | ||
| 10.09.25 | 30.09.25 | 2188 | 2383 | 1914 | 2085 | ||
| 01.10.25 | 31.10.25 | 2123 | 2305 | 1857 | 2017 | ||
| 01.04.26 | 29.04.26 | 1788 | 1931 | 1564 | 1690 | ||
| 30.04.26 | 09.05.26 | 2120 | 2298 | 1855 | 2011 | ||
| 10.05.26 | 27.05.26 | 1927 | 2091 | 1686 | 1829 | ||
| 28.05.26 | 10.06.26 | 2134 | 2319 | 1867 | 2029 | ||
| 27.08.26 | 09.09.26 | 2786 | 3039 | 2438 | 2659 | ||
| 10.09.26 | 30.09.26 | 2314 | 2519 | 2025 | 2204 | ||
| 01.10.26 | 31.10.26 | 2253 | 2444 | 1971 | 2139 | ||
| 01.11.26 | 19.11.26 | 1803 | 1947 | 1578 | 1704 | ||
| 20.11.26 | 30.11.26 | 1557 | 1687 | 1363 | 1476 | ||
| 01.12.26 | 22.12.26 | 1409 | 1525 | 1233 | 1335 | ||
| 23.12.26 | 06.01.27 | 1851 | 2016 | 1620 | 1764 | ||
| 07.01.27 | 11.02.27 | 1386 | 1503 | 1213 | 1315 | ||
| 12.02.27 | 28.02.27 | 1477 | 1594 | 1293 | 1395 | ||
| 01.03.27 | 17.03.27 | 1726 | 1856 | 1510 | 1624 | ||
| 18.03.27 | 31.03.27 | 1972 | 2130 | 1726 | 1863 |
| Od | Do | Pogled na golf | Pogled na more | Grupni golf pogled | Grupa s pogledom na more | Min3 | maksimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1495 | 3014 | ||||||
| 27.08.25 | 09.09.25 | 2794 | 3041 | 2445 | 2661 | ||
| 10.09.25 | 30.09.25 | 2307 | 2502 | 2018 | 2189 | ||
| 01.10.25 | 31.10.25 | 2291 | 2472 | 2004 | 2163 | ||
| 01.04.26 | 29.04.26 | 1970 | 2114 | 1724 | 1849 | ||
| 30.04.26 | 09.05.26 | 2291 | 2469 | 2005 | 2161 | ||
| 10.05.26 | 27.05.26 | 2069 | 2233 | 1810 | 1954 | ||
| 28.05.26 | 10.06.26 | 2271 | 2456 | 1987 | 2149 | ||
| 27.08.26 | 09.09.26 | 2900 | 3153 | 2538 | 2759 | ||
| 10.09.26 | 30.09.26 | 2445 | 2651 | 2140 | 2319 | ||
| 01.10.26 | 31.10.26 | 2435 | 2627 | 2131 | 2298 | ||
| 01.11.26 | 19.11.26 | 1997 | 2141 | 1748 | 1873 | ||
| 20.11.26 | 30.11.26 | 1700 | 1830 | 1487 | 1601 | ||
| 01.12.26 | 22.12.26 | 1529 | 1645 | 1338 | 1439 | ||
| 23.12.26 | 06.01.27 | 1960 | 2124 | 1715 | 1858 | ||
| 07.01.27 | 11.02.27 | 1495 | 1611 | 1308 | 1409 | ||
| 12.02.27 | 28.02.27 | 1631 | 1748 | 1427 | 1529 | ||
| 01.03.27 | 17.03.27 | 1925 | 2055 | 1685 | 1798 | ||
| 18.03.27 | 31.03.27 | 2172 | 2329 | 1900 | 2038 |
| Od | Do | Pogled na golf | Pogled na more | Grupni golf pogled | Grupa s pogledom na more | Min4 | maksimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1603 | 3014 | ||||||
| 27.08.25 | 09.09.25 | 2913 | 3160 | 2549 | 2765 | ||
| 10.09.25 | 30.09.25 | 2426 | 2621 | 2123 | 2293 | ||
| 01.10.25 | 31.10.25 | 2458 | 2640 | 2151 | 2310 | ||
| 01.04.26 | 29.04.26 | 2152 | 2296 | 1883 | 2009 | ||
| 30.04.26 | 09.05.26 | 2462 | 2640 | 2155 | 2310 | ||
| 10.05.26 | 27.05.26 | 2212 | 2376 | 1935 | 2079 | ||
| 28.05.26 | 10.06.26 | 2408 | 2592 | 2107 | 2268 | ||
| 27.08.26 | 09.09.26 | 3014 | 3267 | 2637 | 2859 | ||
| 10.09.26 | 30.09.26 | 2576 | 2782 | 2254 | 2434 | ||
| 01.10.26 | 31.10.26 | 2617 | 2809 | 2290 | 2458 | ||
| 01.11.26 | 19.11.26 | 2191 | 2335 | 1917 | 2043 | ||
| 20.11.26 | 30.11.26 | 1842 | 1972 | 1612 | 1726 | ||
| 01.12.26 | 22.12.26 | 1648 | 1765 | 1442 | 1544 | ||
| 23.12.26 | 06.01.27 | 2068 | 2232 | 1809 | 1953 | ||
| 07.01.27 | 11.02.27 | 1603 | 1719 | 1402 | 1504 | ||
| 12.02.27 | 28.02.27 | 1785 | 1902 | 1562 | 1664 | ||
| 01.03.27 | 17.03.27 | 2125 | 2255 | 1859 | 1973 | ||
| 18.03.27 | 31.03.27 | 2371 | 2529 | 2075 | 2212 |
| Od | Do | Pogled na golf | Pogled na more | Grupni golf pogled | Grupa s pogledom na more | Min | maksimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1208 | 2621 | ||||||
| 10.09.25 | 30.09.25 | 1903 | 2072 | 1665 | 1813 | ||
| 01.10.25 | 31.10.25 | 1844 | 2000 | 1614 | 1750 | ||
| 01.04.26 | 29.04.26 | 1554 | 1677 | 1360 | 1467 | ||
| 30.04.26 | 09.05.26 | 1842 | 2000 | 1612 | 1750 | ||
| 10.05.26 | 27.05.26 | 1677 | 1821 | 1467 | 1593 | ||
| 28.05.26 | 10.06.26 | 1858 | 2022 | 1626 | 1770 | ||
| 27.08.26 | 09.09.26 | 2423 | 2648 | 2120 | 2317 | ||
| 10.09.26 | 30.09.26 | 2012 | 2190 | 1761 | 1916 | ||
| 01.10.26 | 31.10.26 | 1957 | 2122 | 1713 | 1856 | ||
| 01.11.26 | 19.11.26 | 1569 | 1692 | 1373 | 1480 | ||
| 20.11.26 | 30.11.26 | 1357 | 1466 | 1187 | 1283 | ||
| 01.12.26 | 22.12.26 | 1227 | 1329 | 1073 | 1163 | ||
| 23.12.26 | 06.01.27 | 1612 | 1756 | 1410 | 1536 | ||
| 07.01.27 | 11.02.27 | 1208 | 1311 | 1057 | 1147 | ||
| 12.02.27 | 28.02.27 | 1288 | 1391 | 1127 | 1217 | ||
| 01.03.27 | 17.03.27 | 1503 | 1619 | 1315 | 1416 | ||
| 18.03.27 | 31.03.27 | 1715 | 1851 | 1500 | 1620 |
| Od | Do | Pogled na golf | Pogled na more | Grupni golf pogled | Grupa s pogledom na more | Min3 | maksimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 | 2621 | ||||||
| 10.09.25 | 30.09.25 | 2006 | 2175 | 1755 | 1903 | ||
| 01.10.25 | 31.10.25 | 1989 | 2145 | 1741 | 1877 | ||
| 01.04.26 | 29.04.26 | 1712 | 1835 | 1498 | 1606 | ||
| 30.04.26 | 09.05.26 | 1990 | 2148 | 1742 | 1879 | ||
| 10.05.26 | 27.05.26 | 1800 | 1944 | 1575 | 1701 | ||
| 28.05.26 | 10.06.26 | 1977 | 2141 | 1730 | 1873 | ||
| 27.08.26 | 09.09.26 | 2522 | 2747 | 2206 | 2404 | ||
| 10.09.26 | 30.09.26 | 2126 | 2304 | 1860 | 2016 | ||
| 01.10.26 | 31.10.26 | 2116 | 2280 | 1851 | 1995 | ||
| 01.11.26 | 19.11.26 | 1737 | 1860 | 1520 | 1628 | ||
| 20.11.26 | 30.11.26 | 1481 | 1590 | 1296 | 1392 | ||
| 01.12.26 | 22.12.26 | 1330 | 1433 | 1164 | 1254 | ||
| 23.12.26 | 06.01.27 | 1707 | 1850 | 1493 | 1619 | ||
| 07.01.27 | 11.02.27 | 1303 | 1406 | 1140 | 1230 | ||
| 12.02.27 | 28.02.27 | 1423 | 1525 | 1245 | 1335 | ||
| 01.03.27 | 17.03.27 | 1676 | 1792 | 1466 | 1568 | ||
| 18.03.27 | 31.03.27 | 1888 | 2025 | 1652 | 1772 |
| Od | Do | Pogled na golf | Pogled na more | Grupni golf pogled | Grupa s pogledom na more | Min4 | maksimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1398 | 2621 | ||||||
| 10.09.25 | 30.09.25 | 2110 | 2279 | 1846 | 1994 | ||
| 01.10.25 | 31.10.25 | 2136 | 2292 | 1869 | 2005 | ||
| 01.04.26 | 29.04.26 | 1871 | 1994 | 1637 | 1745 | ||
| 30.04.26 | 09.05.26 | 2139 | 2296 | 1871 | 2009 | ||
| 10.05.26 | 27.05.26 | 1923 | 2067 | 1683 | 1808 | ||
| 28.05.26 | 10.06.26 | 2095 | 2259 | 1833 | 1977 | ||
| 27.08.26 | 09.09.26 | 2621 | 2847 | 2293 | 2491 | ||
| 10.09.26 | 30.09.26 | 2239 | 2417 | 1959 | 2115 | ||
| 01.10.26 | 31.10.26 | 2274 | 2438 | 1990 | 2134 | ||
| 01.11.26 | 19.11.26 | 1906 | 2029 | 1668 | 1776 | ||
| 20.11.26 | 30.11.26 | 1605 | 1715 | 1404 | 1500 | ||
| 01.12.26 | 22.12.26 | 1434 | 1537 | 1255 | 1345 | ||
| 23.12.26 | 06.01.27 | 1801 | 1945 | 1576 | 1702 | ||
| 07.01.27 | 11.02.27 | 1398 | 1500 | 1223 | 1313 | ||
| 12.02.27 | 28.02.27 | 1557 | 1660 | 1363 | 1452 | ||
| 01.03.27 | 17.03.27 | 1849 | 1965 | 1618 | 1720 | ||
| 18.03.27 | 31.03.27 | 2061 | 2198 | 1803 | 1923 |
Obogatite svoj golferski odmor u Cullinan Beleku raznovrsnim paketima od 5, 6 ili 7 noćenja, od kojih svaki uključuje all-inclusive boravak uz 2, 3 ili 4 runde golfa na golf terenima Cullinan Links, Aspendos i Olympos.
Za strastvene golfere, naš paket Long Stay Golf savršen je za zimu, nudeći svakodnevnu igru. Osim toga, svaki paket uključuje ukusnu hranu i piće u Club Houseu, kao i pristup vježbalištu.
Tražite li kratko golfsko povlačenje ili opsežnu golf avanturu, Cullinan Belek pretvara vaše golf težnje u luksuzno iskustvo.
Doživite šest dana čistog golf užitka uz naš 6-noćni golf paket u Cullinan Belek. Uživajte u ultra-all-inclusive luksuzu u vrhunskim sobama s pogledom na golf ili more, zaigrajte na spektakularnim terenima Aspendos i Olympos s uključenim zajedničkim buggyjima i uživajte u hrani i piću u Golf klub Cullinan Links na dane utakmica. Savršeno uravnotežen za igru i opuštanje, ovaj paket je vaša ulaznica u prvenstveni golf u srcu Beleka.




