Doživite luksuz s pet zvjezdica uz naše Gloria Serenity Resort 7-noćni golf odmor. Igrajte 2, 3 ili 4 runde na prestižnom Gloria Golf tereni—Staro igralište, Novo igralište i Verde igralište — svako je osmišljeno da izazove i inspirira golfere svih razina.
Između igara, opustite se na Gloria Golf Clubkuća, Gdje hrana i piće su uključeni za golfere. Iskoristite besplatni prijevoz autobusom između odmarališta i golf kluba i uživajte transferi u oba smjera do zračne luke Antalya za besprijekorno iskustvo putovanja.
Želite li istražiti više golf scene u Beleku? Možemo prilagoditi vaš paket kako bismo uključili runde na bilo koji golf teren u Beleku, što vam pruža vrhunsku fleksibilnost. Uz iznimnu uslugu, vrhunske terene za golf i prekrasan mediteranski ambijent, Gloria Serenity Resort je savršen izbor za vaš sljedeći 7-dnevni golf odmor.
| Od | Do | Cijena | Klan | Min | maksimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1448 | 3690 | ||||
| 01.11.2026 | 22.11.2026 | 2042 | 1787 | ||
| 23.11.2026 | 30.11.2026 | 1572 | 1375 | ||
| 01.12.2026 | 25.12.2026 | 1448 | 1267 | ||
| 26.12.2026 | 03.01.2027 | 1701 | 1489 | ||
| 04.01.2027 | 20.02.2027 | 1448 | 1267 | ||
| 21.02.2027 | 28.02.2027 | 1471 | 1287 | ||
| 01.03.2027 | 05.03.2027 | 1471 | 1287 | ||
| 06.03.2027 | 21.03.2027 | 1678 | 1468 | ||
| 22.03.2027 | 31.03.2027 | 1779 | 1557 | ||
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 1791 | 1567 | ||
| 24.04.2027 | 13.05.2027 | 2172 | 1900 | ||
| 14.05.2027 | 06.06.2027 | 2499 | 2186 | ||
| 07.06.2027 | 20.06.2027 | 2825 | 2472 | ||
| 21.06.2027 | 16.07.2027 | 3098 | 2711 | ||
| 17.07.2027 | 28.08.2027 | 3479 | 3044 | ||
| 29.08.2027 | 10.09.2027 | 3098 | 2711 | ||
| 11.09.2027 | 24.09.2027 | 2825 | 2472 | ||
| 25.09.2027 | 15.10.2027 | 2499 | 2186 | ||
| 16.10.2027 | 31.10.2027 | 2172 | 1900 |
| Od | Do | Cijena | Klan | Min3 | maksimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1515 | 3690 | ||||
| 01.11.2026 | 22.11.2026 | 2164 | 1894 | ||
| 23.11.2026 | 30.11.2026 | 1649 | 1443 | ||
| 01.12.2026 | 25.12.2026 | 1515 | 1326 | ||
| 26.12.2026 | 03.01.2027 | 1768 | 1547 | ||
| 04.01.2027 | 20.02.2027 | 1515 | 1326 | ||
| 21.02.2027 | 28.02.2027 | 1548 | 1355 | ||
| 01.03.2027 | 05.03.2027 | 1548 | 1355 | ||
| 06.03.2027 | 21.03.2027 | 1783 | 1560 | ||
| 22.03.2027 | 31.03.2027 | 1885 | 1649 | ||
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 1896 | 1659 | ||
| 24.04.2027 | 13.05.2027 | 2277 | 1993 | ||
| 14.05.2027 | 06.06.2027 | 2604 | 2279 | ||
| 07.06.2027 | 20.06.2027 | 2931 | 2565 | ||
| 21.06.2027 | 16.07.2027 | 3203 | 2803 | ||
| 17.07.2027 | 28.08.2027 | 3585 | 3137 | ||
| 29.08.2027 | 10.09.2027 | 3203 | 2803 | ||
| 11.09.2027 | 24.09.2027 | 2931 | 2565 | ||
| 25.09.2027 | 15.10.2027 | 2604 | 2279 | ||
| 16.10.2027 | 31.10.2027 | 2277 | 1993 |
| Od | Do | Cijena | Klan | Min4 | maksimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1582 | 3690 | ||||
| 01.11.2026 | 22.11.2026 | 2286 | 2001 | ||
| 23.11.2026 | 30.11.2026 | 1727 | 1511 | ||
| 01.12.2026 | 25.12.2026 | 1582 | 1384 | ||
| 26.12.2026 | 03.01.2027 | 1835 | 1605 | ||
| 04.01.2027 | 20.02.2027 | 1582 | 1384 | ||
| 21.02.2027 | 28.02.2027 | 1626 | 1423 | ||
| 01.03.2027 | 05.03.2027 | 1626 | 1423 | ||
| 06.03.2027 | 21.03.2027 | 1889 | 1653 | ||
| 22.03.2027 | 31.03.2027 | 1990 | 1741 | ||
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 2002 | 1752 | ||
| 24.04.2027 | 13.05.2027 | 2383 | 2085 | ||
| 14.05.2027 | 06.06.2027 | 2710 | 2371 | ||
| 07.06.2027 | 20.06.2027 | 3037 | 2657 | ||
| 21.06.2027 | 16.07.2027 | 3309 | 2895 | ||
| 17.07.2027 | 28.08.2027 | 3690 | 3229 | ||
| 29.08.2027 | 10.09.2027 | 3309 | 2895 | ||
| 11.09.2027 | 24.09.2027 | 3037 | 2657 | ||
| 25.09.2027 | 15.10.2027 | 2710 | 2371 | ||
| 16.10.2027 | 31.10.2027 | 2383 | 2085 |
| Od | Do | Cijena | Klan | Min | maksimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1249 | 3079 | ||||
| 01.11.2026 | 22.11.2026 | 1763 | 1543 | ||
| 23.11.2026 | 30.11.2026 | 1437 | 1257 | ||
| 01.12.2026 | 25.12.2026 | 1249 | 1093 | ||
| 26.12.2026 | 03.01.2027 | 1452 | 1270 | ||
| 04.01.2027 | 20.02.2027 | 1249 | 1093 | ||
| 21.02.2027 | 28.02.2027 | 1282 | 1122 | ||
| 01.03.2027 | 05.03.2027 | 1282 | 1122 | ||
| 06.03.2027 | 21.03.2027 | 1442 | 1262 | ||
| 22.03.2027 | 31.03.2027 | 1518 | 1328 | ||
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 1539 | 1347 | ||
| 24.04.2027 | 13.05.2027 | 1866 | 1633 | ||
| 14.05.2027 | 06.06.2027 | 2139 | 1871 | ||
| 07.06.2027 | 20.06.2027 | 2411 | 2109 | ||
| 21.06.2027 | 16.07.2027 | 2629 | 2300 | ||
| 17.07.2027 | 28.08.2027 | 2901 | 2538 | ||
| 29.08.2027 | 10.09.2027 | 2629 | 2300 | ||
| 11.09.2027 | 24.09.2027 | 2411 | 2109 | ||
| 25.09.2027 | 15.10.2027 | 2139 | 1871 | ||
| 16.10.2027 | 31.10.2027 | 1866 | 1633 |
| Od | Do | Cijena | Klan | Min3 | maksimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1305 | 3079 | ||||
| 01.11.2026 | 22.11.2026 | 1869 | 1635 | ||
| 23.11.2026 | 30.11.2026 | 1542 | 1349 | ||
| 01.12.2026 | 25.12.2026 | 1305 | 1142 | ||
| 26.12.2026 | 03.01.2027 | 1507 | 1319 | ||
| 04.01.2027 | 20.02.2027 | 1305 | 1142 | ||
| 21.02.2027 | 28.02.2027 | 1355 | 1185 | ||
| 01.03.2027 | 05.03.2027 | 1355 | 1185 | ||
| 06.03.2027 | 21.03.2027 | 1531 | 1340 | ||
| 22.03.2027 | 31.03.2027 | 1607 | 1406 | ||
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 1628 | 1425 | ||
| 24.04.2027 | 13.05.2027 | 1955 | 1711 | ||
| 14.05.2027 | 06.06.2027 | 2227 | 1949 | ||
| 07.06.2027 | 20.06.2027 | 2500 | 2187 | ||
| 21.06.2027 | 16.07.2027 | 2718 | 2378 | ||
| 17.07.2027 | 28.08.2027 | 2990 | 2616 | ||
| 29.08.2027 | 10.09.2027 | 2718 | 2378 | ||
| 11.09.2027 | 24.09.2027 | 2500 | 2187 | ||
| 25.09.2027 | 15.10.2027 | 2227 | 1949 | ||
| 16.10.2027 | 31.10.2027 | 1955 | 1711 |
| Od | Do | Cijena | Klan | Min4 | maksimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | 3079 | ||||
| 01.11.2026 | 22.11.2026 | 1975 | 1728 | ||
| 23.11.2026 | 30.11.2026 | 1648 | 1442 | ||
| 01.12.2026 | 25.12.2026 | 1361 | 1191 | ||
| 26.12.2026 | 03.01.2027 | 1563 | 1368 | ||
| 04.01.2027 | 20.02.2027 | 1361 | 1191 | ||
| 21.02.2027 | 28.02.2027 | 1427 | 1249 | ||
| 01.03.2027 | 05.03.2027 | 1427 | 1249 | ||
| 06.03.2027 | 21.03.2027 | 1620 | 1418 | ||
| 22.03.2027 | 31.03.2027 | 1696 | 1484 | ||
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 1717 | 1503 | ||
| 24.04.2027 | 13.05.2027 | 2044 | 1789 | ||
| 14.05.2027 | 06.06.2027 | 2316 | 2027 | ||
| 07.06.2027 | 20.06.2027 | 2589 | 2265 | ||
| 21.06.2027 | 16.07.2027 | 2807 | 2456 | ||
| 17.07.2027 | 28.08.2027 | 3079 | 2694 | ||
| 29.08.2027 | 10.09.2027 | 2807 | 2456 | ||
| 11.09.2027 | 24.09.2027 | 2589 | 2265 | ||
| 25.09.2027 | 15.10.2027 | 2316 | 2027 | ||
| 16.10.2027 | 31.10.2027 | 2044 | 1789 |
Ne prodajemo gotova golf putovanja. Stvaramo ih oko toga kako igrate, gdje želite odsjesti i što za vas znači sjajno golf putovanje.




Doživite vrhunski spoj luksuza i prvenstvenog golfa na Gloria Serenity Resort, dom poznatih golf terena Gloria: Old Course, New Course i Verde Course. Savršen golf odmor redefiniran u srcu Beleka.




